№ | Site [ view Pongola_Mtamvuna sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 102626 [2-month plot]
Msunduze River at Henley Dam |
![]() |
1991-07-01 | 260 | - | 8 | 6.7 | 13.2 | HIGH | low | Med | low |
1 | 102626 | 1991-07-08 | 8600 | - | 8 | 7.1 | 11.1 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
1 | 102626 | 1991-07-15 | 4400 | - | 9 | 6.8 | 14.4 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
1 | 102626 | 1991-07-22 | 490 | - | 7 | 7.2 | 12.5 | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 102626 | 1991-07-29 | 170 | - | 7 | 7.4 | 11.2 | HIGH | low | low | low | |
1 | 102626 | 1991-08-05 | 190 | - | 7 | 8.2 | 11.9 | HIGH | low | low | low | |
1 | 102626 | 1991-08-12 | 300 | - | 7 | 7.6 | 12.2 | HIGH | low | Med | low | |
1 | 102626 | 1991-08-19 | 440 | - | 7 | 7.6 | 17.7 | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 102626 | 1991-08-26 | 110 | - | 10 | 8.5 | 18.0 | HIGH | low | low | low | |
2 | 102627 [2-month plot]
Sterk River at Groothoek (Mpolweni) |
![]() |
1991-07-02 | 220 | - | 4 | 7.2 | 13.0 | HIGH | low | Med | low |
2 | 102627 | 1991-07-09 | 60 | - | 5 | 7.8 | 11.1 | HIGH | low | low | low | |
2 | 102627 | 1991-07-16 | 220 | - | 9 | 7.9 | 12.5 | HIGH | low | Med | low | |
2 | 102627 | 1991-07-23 | 60 | - | 4 | 7.6 | 10.2 | HIGH | low | low | low | |
2 | 102627 | 1991-07-30 | 80 | - | 4 | 7.2 | 10.2 | HIGH | low | low | low | |
2 | 102627 | 1991-08-06 | 90 | - | 3 | 7.5 | 9.2 | HIGH | low | low | low | |
2 | 102627 | 1991-08-13 | 560 | - | 2 | 7.3 | 10.5 | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 102627 | 1991-08-20 | 540 | - | 3 | 7.5 | 17.2 | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 102627 | 1991-08-27 | 70 | - | 2 | 7.8 | 16.8 | HIGH | low | low | low | |
3 | 102632 [2-month plot]
Msunduze River at Inanda/Nomfihlelo |
![]() |
1991-07-04 | 600 | - | 3 | 7.5 | 14.8 | HIGH | low | HIGH | low |
3 | 102632 | 1991-07-11 | 1600 | - | 7 | 7.1 | 10.5 | HIGH | low | HIGH | Med | |
3 | 102632 | 1991-07-18 | 200 | - | 3 | 7.5 | 10.9 | HIGH | low | Med | low | |
3 | 102632 | 1991-07-25 | 5100 | - | 5 | 7.5 | 13.4 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
3 | 102632 | 1991-08-01 | 3800 | - | 4 | 7.6 | 12.9 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
3 | 102632 | 1991-08-08 | 780 | - | 2 | 8.2 | 14.3 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 102632 | 1991-08-15 | 730 | - | 2 | 6.7 | 12.5 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 102632 | 1991-08-22 | 6300 | - | 3 | 7.7 | 16.2 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
3 | 102632 | 1991-08-29 | 7800 | - | 6 | 8.1 | 17.3 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
4 | 102662 [2-month plot]
Mgeni River at Inanda/Mumbundwini up/S Inanda Dam |
![]() |
1991-07-04 | 580 | - | 4 | 7.6 | 15.6 | HIGH | low | HIGH | low |
4 | 102662 | 1991-07-11 | 220 | - | 3 | 7.6 | 11.5 | HIGH | low | Med | low | |
4 | 102662 | 1991-07-18 | 190 | - | 3 | 7.7 | 11.7 | HIGH | low | low | low | |
4 | 102662 | 1991-08-01 | 270 | - | 2 | 7.8 | 13.2 | HIGH | low | Med | low | |
4 | 102662 | 1991-08-08 | 170 | - | 2 | 8.4 | 15.3 | HIGH | low | low | low | |
4 | 102662 | 1991-08-15 | 170 | - | 2 | 7.8 | 13.5 | HIGH | low | low | low | |
4 | 102662 | 1991-08-22 | 290 | - | 3 | 7.7 | 17.7 | HIGH | low | Med | low | |
4 | 102662 | 1991-08-29 | 470 | - | 3 | 8.2 | 19.4 | HIGH | low | HIGH | low | |
5 | 102674 [2-month plot]
Mdloti River at Roodekrans/Hazelmere Dam Inflow (Roodekrans) |
![]() |
1991-07-05 | 10 | - | 24 | 8.0 | 17.9 | HIGH | low | low | low |
5 | 102674 | 1991-07-12 | 1300 | - | 20 | 7.8 | 15.1 | HIGH | low | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 1991-07-19 | 550 | - | 25 | 7.5 | 14.1 | HIGH | low | HIGH | low | |
5 | 102674 | 1991-07-26 | 1600 | - | 15 | 7.9 | 17.6 | HIGH | low | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 1991-08-02 | 610 | - | 12 | 7.6 | 15.4 | HIGH | low | HIGH | low | |
5 | 102674 | 1991-08-09 | 3800 | - | 14 | 7.6 | 17.3 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 1991-08-16 | 600 | - | 17 | 7.8 | 19.4 | HIGH | low | HIGH | low | |
5 | 102674 | 1991-08-23 | 620 | - | 17 | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
5 | 102674 | 1991-08-30 | 2000 | - | 14 | 7.6 | 17.0 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
6 | 187961 [2-month plot]
Camp S Drift on Msunduze |
![]() |
1991-08-12 | 170 | - | - | 7.7 | 14.5 | HIGH | low | low | low |
6 | 187961 | 1991-08-19 | 240 | - | - | 7.9 | 18.2 | HIGH | low | Med | low | |
6 | 187961 | 1991-08-26 | 120 | - | - | 8.6 | 19.1 | HIGH | low | low | low | |
7 | 187963 [2-month plot]
Pietermaritzburg Sobantu on Bayne S Spruit |
![]() |
1991-07-01 | 1460 | - | 10 | 6.9 | 10.6 | HIGH | low | HIGH | Med |
7 | 187963 | 1991-07-08 | 1200 | - | 7 | 6.8 | 7.0 | HIGH | low | HIGH | Med | |
7 | 187963 | 1991-07-15 | 10000 | - | 13 | 7.2 | 10.1 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1991-07-22 | 57000 | - | 16 | 7.7 | 8.6 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1991-07-29 | 1100 | - | 17 | 7.7 | 12.2 | HIGH | low | HIGH | Med | |
7 | 187963 | 1991-08-05 | 6500 | - | 15 | 9.8 | 9.4 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1991-08-12 | 1000 | - | 12 | 7.8 | 7.2 | HIGH | low | HIGH | Med | |
7 | 187963 | 1991-08-19 | 6400 | - | 13 | 7.3 | 14.3 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1991-08-26 | 2700 | - | 13 | 8.7 | 19.4 | HIGH | Med | HIGH | Med |
![]() |
![]() |