№ | Site [ view Pongola_Mtamvuna sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 102626 [2-month plot]
Msunduze River at Henley Dam |
![]() |
1991-09-02 | 320 | - | 8 | 7.8 | 15.7 | HIGH | low | Med | low |
1 | 102626 | 1991-09-09 | 220 | - | 12 | 7.8 | 17.2 | HIGH | low | Med | low | |
1 | 102626 | 1991-09-16 | 690 | - | 43 | 7.5 | 18.0 | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 102626 | 1991-09-23 | 190 | - | 36 | 7.8 | 20.1 | HIGH | low | low | low | |
1 | 102626 | 1991-09-30 | 410 | - | 31 | 7.2 | 15.0 | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 102626 | 1991-10-07 | 370 | - | 58 | 7.4 | 20.6 | HIGH | low | Med | low | |
1 | 102626 | 1991-10-14 | 2200 | - | 77 | 7.4 | 16.5 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
1 | 102626 | 1991-10-21 | 4100 | - | 337 | 7.5 | 15.6 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
1 | 102626 | 1991-10-28 | 1200 | - | 53 | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
2 | 102627 [2-month plot]
Sterk River at Groothoek (Mpolweni) |
![]() |
1991-09-03 | 180 | - | 3 | 7.5 | 17.5 | HIGH | low | low | low |
2 | 102627 | 1991-09-10 | 310 | - | 2 | 7.8 | 17.4 | HIGH | low | Med | low | |
2 | 102627 | 1991-09-17 | 90 | - | 3 | 7.8 | 20.5 | HIGH | low | low | low | |
2 | 102627 | 1991-09-24 | 490 | - | 3 | 7.9 | 20.3 | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 102627 | 1991-10-01 | 320 | - | 27 | 7.9 | 18.3 | HIGH | low | Med | low | |
2 | 102627 | 1991-10-08 | 1000 | - | 11 | 7.8 | 24.0 | HIGH | low | HIGH | Med | |
2 | 102627 | 1991-10-15 | 270 | - | 28 | 7.4 | 20.8 | HIGH | low | Med | low | |
2 | 102627 | 1991-10-22 | 950 | - | 68 | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 102627 | 1991-10-29 | 900 | - | 14 | 7.7 | 22.7 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 102632 [2-month plot]
Msunduze River at Inanda/Nomfihlelo |
![]() |
1991-09-05 | 4900 | - | 11 | 7.9 | 15.9 | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
3 | 102632 | 1991-09-12 | 690 | - | 4 | 7.8 | 19.7 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 102632 | 1991-09-19 | 3200 | - | 9 | 7.9 | 19.9 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
3 | 102632 | 1991-09-26 | 600 | - | 11 | 8.0 | 16.4 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 102632 | 1991-10-03 | 1500 | - | 10 | 7.8 | 17.5 | HIGH | low | HIGH | Med | |
3 | 102632 | 1991-10-08 | 3400 | - | 6 | 7.9 | 18.1 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
3 | 102632 | 1991-10-17 | 3600 | - | 55 | 7.8 | 20.5 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
3 | 102632 | 1991-10-24 | 30000 | - | 123 | 8.0 | 19.5 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
3 | 102632 | 1991-10-31 | 4800 | - | 250 | 7.6 | 22.9 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
4 | 102662 [2-month plot]
Mgeni River at Inanda/Mumbundwini up/S Inanda Dam |
![]() |
1991-09-05 | 820 | - | 6 | 8.3 | 18.0 | HIGH | low | HIGH | low |
4 | 102662 | 1991-09-12 | 6100 | - | 5 | 8.1 | 21.9 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
4 | 102662 | 1991-09-26 | 320 | - | 8 | 7.9 | 19.2 | HIGH | low | Med | low | |
4 | 102662 | 1991-10-11 | 4400 | - | 42 | 7.6 | 20.3 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
4 | 102662 | 1991-10-31 | 8100 | - | 384 | 7.6 | 23.0 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
5 | 102674 [2-month plot]
Mdloti River at Roodekrans/Hazelmere Dam Inflow (Roodekrans) |
![]() |
1991-09-06 | 1200 | - | 21 | 7.6 | 19.3 | HIGH | low | HIGH | Med |
5 | 102674 | 1991-09-13 | 4700 | - | 20 | 7.5 | 20.4 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
5 | 102674 | 1991-09-20 | 480 | - | 31 | 7.5 | 21.1 | HIGH | low | HIGH | low | |
5 | 102674 | 1991-09-27 | 2300 | - | 31 | 8.3 | 26.7 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 1991-10-04 | 870 | - | 26 | 7.7 | 22.4 | HIGH | low | HIGH | low | |
5 | 102674 | 1991-10-11 | 2200 | - | 127 | 7.5 | 25.5 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 1991-10-18 | 2000 | - | 33 | 7.7 | 26.7 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 1991-10-25 | 70 | - | 18 | 7.6 | 18.0 | HIGH | low | low | low | |
6 | 187961 [2-month plot]
Camp S Drift on Msunduze |
![]() |
1991-09-02 | 270 | - | - | 7.9 | 18.0 | HIGH | low | Med | low |
6 | 187961 | 1991-09-16 | 570 | - | - | 8.4 | 21.6 | HIGH | low | HIGH | low | |
6 | 187961 | 1991-09-23 | 50 | - | - | 7.9 | 23.6 | HIGH | low | low | low | |
6 | 187961 | 1991-09-30 | 180 | - | - | 7.8 | 18.6 | HIGH | low | low | low | |
6 | 187961 | 1991-10-07 | 80 | - | - | 8.3 | 24.0 | HIGH | low | low | low | |
6 | 187961 | 1991-10-14 | 2200 | - | - | 7.5 | 20.0 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
6 | 187961 | 1991-10-21 | 3300 | - | - | 7.5 | 18.6 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
6 | 187961 | 1991-10-28 | 460 | - | - | 8.0 | 27.2 | HIGH | low | HIGH | low | |
7 | 187963 [2-month plot]
Pietermaritzburg Sobantu on Bayne S Spruit |
![]() |
1991-09-02 | 16700 | - | 27 | 8.1 | 18.4 | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
7 | 187963 | 1991-09-09 | 9400 | - | 23 | 7.5 | 17.9 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1991-09-16 | 29000 | - | 24 | 7.7 | 23.7 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1991-09-23 | 6900 | - | 14 | 7.7 | 25.0 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1991-09-30 | 82000 | - | 67 | 8.4 | 18.7 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1991-10-07 | 69000 | - | 32 | 8.0 | 21.4 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1991-10-14 | 25000 | - | 168 | 7.5 | 23.8 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1991-10-21 | 52000 | - | 82 | 7.3 | 18.3 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1991-10-28 | 45000 | - | 70 | 7.9 | 23.1 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
![]() |
![]() |