№ | Site [ view Pongola_Mtamvuna sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 102626 [2-month plot]
Msunduze River at Henley Dam |
![]() |
1991-11-11 | 15000 | - | 1220 | 7.5 | 21.4 | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
1 | 102626 | 1991-11-18 | 2000 | - | 45 | 7.8 | 22.3 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
1 | 102626 | 1991-11-26 | 400 | - | 27 | 7.6 | 19.7 | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 102626 | 1991-12-02 | 300 | - | 21 | 7.8 | 23.9 | HIGH | low | Med | low | |
1 | 102626 | 1991-12-09 | 450 | - | 35 | 8.2 | 20.5 | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 102626 | 1991-12-17 | 800 | - | 44 | 7.9 | 22.0 | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 102626 | 1991-12-23 | 4400 | - | 344 | 7.6 | 19.5 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
1 | 102626 | 1991-12-30 | 570 | - | 48 | 7.8 | 25.4 | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 102627 [2-month plot]
Sterk River at Groothoek (Mpolweni) |
![]() |
1991-11-05 | 150 | - | 8 | 7.3 | 24.2 | HIGH | low | low | low |
2 | 102627 | 1991-11-12 | 7400 | - | 838 | 7.7 | 20.6 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
2 | 102627 | 1991-11-19 | 670 | - | 72 | 7.7 | 21.9 | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 102627 | 1991-12-03 | 540 | - | 11 | 8.1 | 25.1 | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 102627 | 1991-12-10 | 40 | - | 11 | 8.2 | 24.3 | HIGH | low | low | low | |
2 | 102627 | 1991-12-17 | 1200 | - | 53 | 8.2 | 27.3 | HIGH | low | HIGH | Med | |
2 | 102627 | 1991-12-31 | 670 | - | 17 | 8.1 | 25.4 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 102632 [2-month plot]
Msunduze River at Inanda/Nomfihlelo |
![]() |
1991-11-07 | 1000 | - | 62 | 8.2 | 26.1 | HIGH | low | HIGH | Med |
3 | 102632 | 1991-11-14 | 72000 | - | 1211 | 7.7 | 23.5 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
3 | 102632 | 1991-11-21 | 3900 | - | 77 | 7.6 | 21.3 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
3 | 102632 | 1991-11-28 | 47000 | - | 58 | 7.9 | 24.4 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
3 | 102632 | 1991-12-05 | 600 | - | 36 | 8.2 | 21.5 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 102632 | 1991-12-12 | 1000 | - | 10 | 7.6 | 23.2 | HIGH | low | HIGH | Med | |
3 | 102632 | 1991-12-19 | 490 | - | 13 | 8.2 | 25.4 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 102632 | 1991-12-23 | 2100 | - | 12 | 7.5 | 22.7 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
4 | 102662 [2-month plot]
Mgeni River at Inanda/Mumbundwini up/S Inanda Dam |
![]() |
1991-11-07 | 900 | - | 17 | 7.9 | 25.8 | HIGH | low | HIGH | low |
4 | 102662 | 1991-11-14 | 14000 | - | 895 | 8.2 | 19.8 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
4 | 102662 | 1991-11-21 | 2200 | - | 92 | 8.1 | 20.7 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
4 | 102662 | 1991-11-28 | 690 | - | 28 | 8.0 | 25.9 | HIGH | low | HIGH | low | |
4 | 102662 | 1991-12-19 | 1000 | - | 16 | 8.4 | 28.1 | HIGH | low | HIGH | Med | |
4 | 102662 | 1991-12-27 | 2500 | - | 7 | 7.6 | 24.5 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
5 | 102674 [2-month plot]
Mdloti River at Roodekrans/Hazelmere Dam Inflow (Roodekrans) |
![]() |
1991-11-01 | 5500 | - | 659 | 7.1 | 20.6 | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
5 | 102674 | 1991-11-07 | 2000 | - | 79 | - | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 1991-11-15 | 17000 | - | 127 | 8.6 | 19.8 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
5 | 102674 | 1991-11-22 | 1700 | - | 223 | 7.6 | 24.3 | HIGH | low | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 1991-11-29 | 100 | - | 186 | 8.1 | 24.0 | HIGH | low | low | low | |
5 | 102674 | 1991-12-06 | 2000 | - | 107 | 8.0 | 22.1 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 1991-12-13 | 540 | - | 104 | 8.8 | 25.8 | HIGH | low | HIGH | low | |
5 | 102674 | 1991-12-20 | 40 | - | 107 | 8.0 | 26.0 | HIGH | low | low | low | |
5 | 102674 | 1991-12-27 | 2400 | - | 93 | 7.9 | 24.4 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
6 | 187961 [2-month plot]
Camp S Drift on Msunduze |
![]() |
1991-11-04 | 710 | - | - | 7.8 | 21.7 | HIGH | low | HIGH | low |
6 | 187961 | 1991-11-26 | 2100 | - | - | 7.9 | 22.1 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
6 | 187961 | 1991-12-02 | 500 | - | - | 8.0 | 23.8 | HIGH | low | HIGH | low | |
6 | 187961 | 1991-12-09 | 100 | - | - | 8.3 | 25.4 | HIGH | low | low | low | |
6 | 187961 | 1991-12-17 | 220 | - | - | 7.9 | 24.5 | HIGH | low | Med | low | |
6 | 187961 | 1991-12-23 | 160 | - | - | 7.9 | 22.3 | HIGH | low | low | low | |
6 | 187961 | 1991-12-30 | 160 | - | - | 8.4 | 25.2 | HIGH | low | low | low | |
7 | 187963 [2-month plot]
Pietermaritzburg Sobantu on Bayne S Spruit |
![]() |
1991-11-04 | 5600 | - | 95 | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
7 | 187963 | 1991-11-11 | 36000 | - | 421 | 7.9 | 19.3 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1991-11-18 | 50000 | - | 114 | 7.5 | 25.5 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1991-11-26 | 17600 | - | 45 | 7.6 | 22.7 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1991-12-02 | 8300 | - | 23 | 7.9 | 19.8 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1991-12-09 | 7000 | - | 35 | 7.9 | 22.2 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1991-12-17 | 57000 | - | 14 | 7.8 | 28.8 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1991-12-23 | 6400 | - | 13 | 7.5 | 17.5 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1991-12-30 | 4000 | - | 14 | 8.0 | 28.4 | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
![]() |
![]() |