№ | Site [ view Pongola_Mtamvuna sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 102626 [2-month plot]
Msunduze River at Henley Dam |
![]() |
1992-07-06 | 140 | - | 5 | 7.7 | 7.4 | HIGH | low | low | low |
1 | 102626 | 1992-07-14 | 1050 | - | 5 | 7.8 | 10.3 | HIGH | low | HIGH | Med | |
1 | 102626 | 1992-07-20 | 300 | - | 6 | 7.7 | 9.7 | HIGH | low | Med | low | |
1 | 102626 | 1992-07-27 | 120 | - | 6 | 7.6 | 10.8 | HIGH | low | low | low | |
1 | 102626 | 1992-08-10 | 70 | - | 6 | 8.4 | 9.9 | HIGH | low | low | low | |
1 | 102626 | 1992-08-17 | 4 | - | 8 | 8.3 | 15.5 | Med | low | low | low | |
1 | 102626 | 1992-08-24 | 304 | - | 7 | 9.7 | 13.7 | HIGH | low | Med | low | |
1 | 102626 | 1992-08-31 | 232 | - | 9 | 7.7 | 15.0 | HIGH | low | Med | low | |
2 | 102627 [2-month plot]
Sterk River at Groothoek (Mpolweni) |
![]() |
1992-07-07 | 90 | - | 5 | 7.6 | 9.1 | HIGH | low | low | low |
2 | 102627 | 1992-07-14 | 156 | - | 4 | 8.2 | 11.0 | HIGH | low | low | low | |
2 | 102627 | 1992-07-21 | 168 | - | 5 | 8.3 | 11.3 | HIGH | low | low | low | |
2 | 102627 | 1992-07-28 | 48 | - | 4 | 8.3 | 14.5 | HIGH | low | low | low | |
2 | 102627 | 1992-08-11 | 212 | - | 4 | 8.2 | 11.1 | HIGH | low | Med | low | |
2 | 102627 | 1992-08-18 | 86 | - | 3 | 8.2 | 14.5 | HIGH | low | low | low | |
2 | 102627 | 1992-08-25 | 64 | - | 14 | 8.2 | 15.1 | HIGH | low | low | low | |
3 | 102632 [2-month plot]
Msunduze River at Inanda/Nomfihlelo |
![]() |
1992-07-02 | 270 | - | 2 | 7.9 | 11.8 | HIGH | low | Med | low |
3 | 102632 | 1992-07-09 | 460 | - | 2 | 7.9 | 10.3 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 102632 | 1992-07-16 | 1230 | - | 3 | 7.9 | 14.2 | HIGH | low | HIGH | Med | |
3 | 102632 | 1992-07-23 | 560 | - | 4 | 7.7 | 13.1 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 102632 | 1992-07-30 | 470 | - | 5 | 7.7 | 11.6 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 102632 | 1992-08-06 | 850 | - | 2 | 7.9 | 13.2 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 102632 | 1992-08-13 | 420 | - | 3 | 8.0 | 10.3 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 102632 | 1992-08-20 | 670 | - | 2 | 7.2 | 13.9 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 102632 | 1992-08-27 | 900 | - | 2 | 8.3 | 14.3 | HIGH | low | HIGH | low | |
4 | 102662 [2-month plot]
Mgeni River at Inanda/Mumbundwini up/S Inanda Dam |
![]() |
1992-07-02 | 280 | - | 5 | 7.9 | 12.1 | HIGH | low | Med | low |
4 | 102662 | 1992-07-16 | 1010 | - | 4 | 7.9 | 15.5 | HIGH | low | HIGH | Med | |
4 | 102662 | 1992-07-23 | 1260 | - | 3 | 8.0 | 13.3 | HIGH | low | HIGH | Med | |
4 | 102662 | 1992-07-30 | 220 | - | 3 | 8.1 | 12.9 | HIGH | low | Med | low | |
4 | 102662 | 1992-08-06 | 680 | - | 3 | 8.2 | 14.8 | HIGH | low | HIGH | low | |
4 | 102662 | 1992-08-13 | 190 | - | 4 | 7.9 | 11.4 | HIGH | low | low | low | |
4 | 102662 | 1992-08-20 | 50 | - | 3 | 7.9 | 14.7 | HIGH | low | low | low | |
4 | 102662 | 1992-08-27 | 112 | - | 3 | 8.0 | 15.4 | HIGH | low | low | low | |
5 | 102674 [2-month plot]
Mdloti River at Roodekrans/Hazelmere Dam Inflow (Roodekrans) |
![]() |
1992-07-03 | 4200 | - | 37 | 8.0 | 11.7 | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
5 | 102674 | 1992-07-10 | 3200 | - | 25 | 7.9 | 12.0 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 1992-07-17 | 2300 | - | 34 | 7.9 | 13.8 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 1992-07-24 | 2800 | - | 39 | 7.9 | 14.2 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 1992-07-31 | 2700 | - | 23 | 7.7 | 11.9 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 1992-08-07 | 4200 | - | 46 | 7.9 | 13.9 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
5 | 102674 | 1992-08-14 | 1200 | - | 40 | 7.9 | 14.2 | HIGH | low | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 1992-08-21 | 3800 | - | 27 | 7.9 | 16.0 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 1992-08-28 | 4300 | - | 42 | 7.8 | 16.7 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
6 | 187961 [2-month plot]
Camp S Drift on Msunduze |
![]() |
1992-07-06 | 0 | - | - | 8.3 | 11.9 | low | low | low | low |
6 | 187961 | 1992-07-14 | 4 | - | - | 7.9 | 13.2 | Med | low | low | low | |
6 | 187961 | 1992-07-20 | 2 | - | - | 8.0 | 13.9 | Med | low | low | low | |
6 | 187961 | 1992-07-27 | 42 | - | - | 8.2 | 15.4 | HIGH | low | low | low | |
6 | 187961 | 1992-08-05 | 2 | - | - | 9.4 | 14.2 | Med | low | low | low | |
6 | 187961 | 1992-08-10 | 6 | - | - | 9.5 | 13.6 | Med | low | low | low | |
6 | 187961 | 1992-08-17 | 2 | - | - | 9.5 | 17.2 | Med | low | low | low | |
6 | 187961 | 1992-08-24 | 40 | - | - | 9.2 | 17.2 | HIGH | low | low | low | |
6 | 187961 | 1992-08-31 | 312 | - | - | 8.7 | 17.1 | HIGH | low | Med | low | |
7 | 187963 [2-month plot]
Pietermaritzburg Sobantu on Bayne S Spruit |
![]() |
1992-07-06 | 380 | - | 4 | 7.8 | 11.3 | HIGH | low | Med | low |
7 | 187963 | 1992-07-14 | 440 | - | 8 | 7.6 | 14.1 | HIGH | low | HIGH | low | |
7 | 187963 | 1992-07-20 | 3520 | - | 7 | 7.8 | 13.8 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
7 | 187963 | 1992-07-27 | 100 | - | 6 | 7.8 | 15.3 | HIGH | low | low | low | |
7 | 187963 | 1992-08-05 | 800 | - | 24 | 7.8 | 12.6 | HIGH | low | HIGH | low | |
7 | 187963 | 1992-08-10 | 880 | - | 5 | 8.4 | 15.3 | HIGH | low | HIGH | low | |
7 | 187963 | 1992-08-17 | 600 | - | 8 | 7.9 | 18.3 | HIGH | low | HIGH | low | |
7 | 187963 | 1992-08-24 | 1180 | - | 11 | 7.0 | 18.0 | HIGH | low | HIGH | Med | |
7 | 187963 | 1992-08-31 | 72000 | - | 26 | 7.8 | 17.4 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
![]() |
![]() |