№ | Site [ view Pongola_Mtamvuna sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 102626 [2-month plot]
Msunduze River at Henley Dam |
![]() |
1992-09-07 | 78 | - | 8 | 7.9 | 16.1 | HIGH | low | low | low |
1 | 102626 | 1992-09-14 | 156 | - | 7 | 7.6 | 16.6 | HIGH | low | low | low | |
1 | 102626 | 1992-09-21 | 224 | - | 10 | 7.9 | 18.0 | HIGH | low | Med | low | |
1 | 102626 | 1992-09-28 | 304 | - | 11 | 7.8 | 17.1 | HIGH | low | Med | low | |
1 | 102626 | 1992-10-05 | 440 | - | 12 | 7.8 | 17.1 | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 102626 | 1992-10-12 | 9500 | - | 845 | 7.4 | 17.8 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
1 | 102626 | 1992-10-19 | 600 | - | 1060 | 7.5 | 21.7 | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 102626 | 1992-10-26 | 460 | - | 182 | 7.6 | 20.1 | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 102627 [2-month plot]
Sterk River at Groothoek (Mpolweni) |
![]() |
1992-09-01 | 448 | - | 3 | 8.0 | 17.7 | HIGH | low | HIGH | low |
2 | 102627 | 1992-09-08 | 140 | - | 2 | 8.1 | 20.4 | HIGH | low | low | low | |
2 | 102627 | 1992-09-15 | 230 | - | 3 | 7.2 | 20.9 | HIGH | low | Med | low | |
2 | 102627 | 1992-09-25 | 170 | - | 4 | 7.8 | 16.8 | HIGH | low | low | low | |
2 | 102627 | 1992-10-02 | 120 | - | 4 | 7.6 | 20.0 | HIGH | low | low | low | |
2 | 102627 | 1992-10-09 | 520 | - | 6 | 7.6 | 16.3 | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 102627 | 1992-10-16 | 86 | - | 3 | 7.2 | 24.0 | HIGH | low | low | low | |
2 | 102627 | 1992-10-23 | 400 | - | 3 | 8.3 | 25.3 | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 102627 | 1992-10-30 | 220 | - | 3 | 8.3 | 19.6 | HIGH | low | Med | low | |
3 | 102632 [2-month plot]
Msunduze River at Inanda/Nomfihlelo |
![]() |
1992-09-03 | 780 | - | 3 | 7.9 | 19.9 | HIGH | low | HIGH | low |
3 | 102632 | 1992-09-10 | 630 | - | 8 | 8.2 | 19.5 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 102632 | 1992-09-17 | 690 | - | 2 | 7.8 | 17.0 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 102632 | 1992-09-23 | 880 | - | 3 | 8.2 | 15.8 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 102632 | 1992-09-30 | 2700 | - | 3 | 8.3 | 23.9 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
3 | 102632 | 1992-10-07 | 500 | - | 4 | 8.1 | 24.3 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 102632 | 1992-10-14 | 930 | - | 5 | 8.1 | 24.2 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 102632 | 1992-10-21 | 370 | - | 4 | 8.2 | 20.6 | HIGH | low | Med | low | |
3 | 102632 | 1992-10-28 | 890 | - | 4 | 8.4 | 24.2 | HIGH | low | HIGH | low | |
4 | 102662 [2-month plot]
Mgeni River at Inanda/Mumbundwini up/S Inanda Dam |
![]() |
1992-09-03 | 288 | - | 3 | 7.7 | 19.8 | HIGH | low | Med | low |
4 | 102662 | 1992-09-10 | 4800 | - | 4 | 7.8 | 19.7 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
4 | 102662 | 1992-09-17 | 332 | - | 3 | 7.6 | 18.7 | HIGH | low | Med | low | |
4 | 102662 | 1992-09-24 | 566 | - | 5 | 7.7 | 17.6 | HIGH | low | HIGH | low | |
4 | 102662 | 1992-10-01 | 210 | - | 3 | 8.0 | 21.0 | HIGH | low | Med | low | |
4 | 102662 | 1992-10-15 | 440 | - | 4 | 7.7 | 21.6 | HIGH | low | HIGH | low | |
4 | 102662 | 1992-10-22 | 80 | - | 2 | 8.4 | 25.8 | HIGH | low | low | low | |
4 | 102662 | 1992-10-29 | 190 | - | 2 | 8.1 | 22.4 | HIGH | low | low | low | |
5 | 102674 [2-month plot]
Mdloti River at Roodekrans/Hazelmere Dam Inflow (Roodekrans) |
![]() |
1992-09-04 | 1700 | - | 27 | 7.7 | 18.9 | HIGH | low | HIGH | Med |
5 | 102674 | 1992-09-11 | 4000 | - | 31 | 8.0 | 17.9 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
5 | 102674 | 1992-09-18 | 610 | - | 32 | 7.8 | 26.3 | HIGH | low | HIGH | low | |
5 | 102674 | 1992-09-25 | 1200 | - | 48 | 7.9 | 17.2 | HIGH | low | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 1992-10-02 | 1100 | - | 23 | 7.7 | 22.7 | HIGH | low | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 1992-10-09 | 1700 | - | 164 | 7.8 | 17.2 | HIGH | low | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 1992-10-16 | 480 | - | 30 | 7.5 | 19.2 | HIGH | low | HIGH | low | |
5 | 102674 | 1992-10-23 | 500 | - | 25 | 7.8 | 33.3 | HIGH | low | HIGH | low | |
5 | 102674 | 1992-10-30 | 170 | - | 14 | 7.7 | 20.5 | HIGH | low | low | low | |
6 | 187961 [2-month plot]
Camp S Drift on Msunduze |
![]() |
1992-09-07 | 18 | - | - | 7.9 | 18.5 | HIGH | low | low | low |
6 | 187961 | 1992-09-14 | 2 | - | - | 9.2 | 20.4 | Med | low | low | low | |
6 | 187961 | 1992-09-21 | 0 | - | - | 8.3 | 19.5 | low | low | low | low | |
6 | 187961 | 1992-09-28 | 0 | - | - | 9.2 | 19.0 | low | low | low | low | |
6 | 187961 | 1992-10-05 | 2 | - | - | 8.8 | 18.9 | Med | low | low | low | |
6 | 187961 | 1992-10-12 | 328 | - | - | 8.5 | 20.3 | HIGH | low | Med | low | |
6 | 187961 | 1992-10-19 | 82 | - | - | 8.8 | 23.1 | HIGH | low | low | low | |
6 | 187961 | 1992-10-26 | 6 | - | - | 8.7 | 24.5 | Med | low | low | low | |
7 | 187963 [2-month plot]
Pietermaritzburg Sobantu on Bayne S Spruit |
![]() |
1992-09-07 | 8400 | - | 8 | 7.8 | 16.5 | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
7 | 187963 | 1992-09-14 | 3600 | - | 14 | 7.8 | 21.5 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
7 | 187963 | 1992-09-21 | 8400 | - | 8 | 7.8 | 17.1 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1992-09-28 | 12700 | - | 7 | 7.6 | 18.9 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1992-10-05 | 10200 | - | 14 | 7.3 | 17.8 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1992-10-12 | 3700 | - | 20 | 7.6 | 19.6 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
7 | 187963 | 1992-10-19 | 1100 | - | 7 | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
7 | 187963 | 1992-10-26 | 4900 | - | 23 | 8.1 | 21.1 | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
![]() |
![]() |