NMMP Pongola Mtamvuna 2000-01-01 to 2000-02-29 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Pongola_Mtamvuna sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1102626 [2-month plot]
Msunduze River at Henley Dam
Plot 102626 2000-01-04 700 - 39 7.5 15.5 HIGH low HIGH low
1 102626 2000-01-10 450 - 36 7.2 21.0 HIGH low HIGH low
1 102626 2000-01-17 3600 - 247 7.8 18.6 HIGH Med HIGH Med
1 102626 2000-01-24 590 - 35 7.7 23.3 HIGH low HIGH low
1 102626 2000-01-31 840 - 61 7.7 22.4 HIGH low HIGH low
1 102626 2000-02-07 1400 - 37 7.6 23.4 HIGH low HIGH Med
1 102626 2000-02-14 3700 - 58 7.2 21.5 HIGH Med HIGH Med
1 102626 2000-02-21 25000 - 1288 7.2 21.4 HIGH HIGH HIGH HIGH
1 102626 2000-02-28 2600 - 42 7.6 22.3 HIGH Med HIGH Med
2102627 [2-month plot]
Sterk River at Groothoek (Mpolweni)
Plot 102627 2000-01-07 700 - 21 7.5 23.5 HIGH low HIGH low
2 102627 2000-01-14 300 - 23 7.8 18.7 HIGH low Med low
2 102627 2000-01-21 230 - 31 7.2 21.1 HIGH low Med low
2 102627 2000-01-28 310 - 16 7.7 23.3 HIGH low Med low
2 102627 2000-02-04 500 - 13 7.7 21.8 HIGH low HIGH low
2 102627 2000-02-11 1300 - 17 7.6 23.4 HIGH low HIGH Med
2 102627 2000-02-18 160 - 33 7.4 20.2 HIGH low low low
3102632 [2-month plot]
Msunduze River at Inanda/Nomfihlelo
Plot 102632 2000-01-05 5600 - 71 8.3 23.8 HIGH Med HIGH HIGH
3 102632 2000-01-12 510 - 54 8.0 26.3 HIGH low HIGH low
3 102632 2000-01-19 5200 - 103 7.8 19.0 HIGH Med HIGH HIGH
3 102632 2000-01-26 370 - 20 8.1 26.1 HIGH low Med low
3 102632 2000-02-02 4700 - 107 7.6 26.5 HIGH Med HIGH HIGH
3 102632 2000-02-09 900 - 50 8.0 26.2 HIGH low HIGH low
3 102632 2000-02-16 1600 - 50 8.1 25.8 HIGH low HIGH Med
3 102632 2000-02-23 280 - 27 8.5 28.0 HIGH low Med low
4102662 [2-month plot]
Mgeni River at Inanda/Mumbundwini up/S Inanda Dam
Plot 102662 2000-01-06 1000 - 69 7.4 26.0 HIGH low HIGH Med
4 102662 2000-01-13 560 - 103 7.3 21.8 HIGH low HIGH low
4 102662 2000-01-20 1600 - 76 7.2 24.9 HIGH low HIGH Med
4 102662 2000-01-27 350 - 36 7.9 25.9 HIGH low Med low
4 102662 2000-02-03 1800 - 91 7.6 23.3 HIGH low HIGH Med
4 102662 2000-02-10 500 - 62 8.1 22.6 HIGH low HIGH low
4 102662 2000-02-17 1010 - 130 7.9 24.0 HIGH low HIGH Med
4 102662 2000-02-24 1800 - 74 7.6 25.2 HIGH low HIGH Med
5102674 [2-month plot]
Mdloti River at Roodekrans/Hazelmere Dam Inflow (Roodekrans)
Plot 102674 2000-01-07 2600 - 52 7.6 25.3 HIGH Med HIGH Med
5 102674 2000-01-14 3400 - 109 7.3 20.1 HIGH Med HIGH Med
5 102674 2000-01-21 2700 - 60 7.7 22.4 HIGH Med HIGH Med
5 102674 2000-01-28 2300 - 33 7.6 27.1 HIGH Med HIGH Med
5 102674 2000-02-04 3800 - 92 7.5 25.1 HIGH Med HIGH Med
5 102674 2000-02-11 2900 - 40 7.2 25.4 HIGH Med HIGH Med
5 102674 2000-02-18 1200 - 91 7.5 22.1 HIGH low HIGH Med
5 102674 2000-02-25 5600 - 486 7.1 23.1 HIGH Med HIGH HIGH
6187958 [2-month plot]
Umzinto EJ Smith Inflow on Mzimayi
Plot 187958 2000-01-06 18000 - 46 7.4 23.9 HIGH Med HIGH HIGH
6 187958 2000-01-13 690 - 126 7.3 19.8 HIGH low HIGH low
6 187958 2000-01-20 890 - 64 7.3 19.8 HIGH low HIGH low
6 187958 2000-01-27 3600 - 24 - 23.4 HIGH Med HIGH Med
6 187958 2000-02-03 8100 - 148 7.7 22.3 HIGH Med HIGH HIGH
6 187958 2000-02-10 150000 - 16 7.5 23.9 HIGH HIGH HIGH HIGH
6 187958 2000-02-17 2100 - 74 7.9 20.9 HIGH Med HIGH Med
6 187958 2000-02-24 5000 - 27 7.2 24.4 HIGH Med HIGH HIGH
7187959 [2-month plot]
Caluza at Bridge on Msunduze
Plot 187959 2000-01-04 960 - - - - HIGH low HIGH low
7 187959 2000-01-10 660 - - - - HIGH low HIGH low
7 187959 2000-01-17 200 - - - - HIGH low Med low
7 187959 2000-01-24 810 - - - - HIGH low HIGH low
7 187959 2000-01-31 4900 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
7 187959 2000-02-07 5000 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
7 187959 2000-02-14 750 - - - - HIGH low HIGH low
7 187959 2000-02-21 2700 - - - - HIGH Med HIGH Med
7 187959 2000-02-28 4000 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
8187960 [2-month plot]
Edendale downstream of Kwapata on Msunduze
Plot 187960 2000-01-04 8700 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
8 187960 2000-01-10 4000 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
8 187960 2000-01-17 22000 - - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
8 187960 2000-01-24 5600 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
8 187960 2000-01-31 78000 - - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
8 187960 2000-02-07 8600 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
8 187960 2000-02-14 59000 - - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
8 187960 2000-02-21 6900 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
9187961 [2-month plot]
Camp S Drift on Msunduze
Plot 187961 2000-01-04 54000 - 42 7.3 20.5 HIGH HIGH HIGH HIGH
9 187961 2000-01-05 51000 - - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
9 187961 2000-01-07 26000 - - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
9 187961 2000-01-10 5500 - 97 7.5 25.0 HIGH Med HIGH HIGH
9 187961 2000-01-12 2800 - - - - HIGH Med HIGH Med
9 187961 2000-01-14 10000 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
9 187961 2000-01-17 1300 - 108 7.8 19.3 HIGH low HIGH Med
9 187961 2000-01-19 6800 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
9 187961 2000-01-21 7200 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
9 187961 2000-01-24 3800 - 48 7.7 26.4 HIGH Med HIGH Med
9 187961 2000-01-26 6400 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
9 187961 2000-01-28 51000 - - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
9 187961 2000-01-31 29000 - 180 7.4 22.1 HIGH HIGH HIGH HIGH
9 187961 2000-02-02 29000 - - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
9 187961 2000-02-04 1 - - - - Med low low low
9 187961 2000-02-07 20000 - 76 7.3 25.1 HIGH HIGH HIGH HIGH
9 187961 2000-02-09 25000 - - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
9 187961 2000-02-11 6000 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
9 187961 2000-02-14 16000 - 98 7.6 24.5 HIGH Med HIGH HIGH
9 187961 2000-02-16 13000 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
9 187961 2000-02-18 11000 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
9 187961 2000-02-21 1600 - 21 7.2 24.8 HIGH low HIGH Med
9 187961 2000-02-23 31000 - - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
9 187961 2000-02-25 1600 - - - - HIGH low HIGH Med
9 187961 2000-02-28 500 - 38 7.5 25.0 HIGH low HIGH low
10187963 [2-month plot]
Pietermaritzburg Sobantu on Bayne S Spruit
Plot 187963 2000-01-04 64000 - 50 7.0 21.2 HIGH HIGH HIGH HIGH
10 187963 2000-01-10 3100 - 12 7.3 21.2 HIGH Med HIGH Med
10 187963 2000-01-17 44000 - 133 7.4 19.1 HIGH HIGH HIGH HIGH
10 187963 2000-01-24 59000 - 15 7.8 23.1 HIGH HIGH HIGH HIGH
10 187963 2000-01-31 32000 - 22 7.6 22.6 HIGH HIGH HIGH HIGH
10 187963 2000-02-07 66000 - 20 7.2 23.1 HIGH HIGH HIGH HIGH
10 187963 2000-02-14 45000 - 55 7.4 23.0 HIGH HIGH HIGH HIGH
10 187963 2000-02-21 19000 - 10 7.5 20.4 HIGH Med HIGH HIGH
10 187963 2000-02-28 17500 - 12 7.8 22.1 HIGH Med HIGH HIGH

coli_Pongola_Mtamvuna_NMMP_2000-01-01_2000-02-29_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 18:23:46 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)