№ | Site [ view Pongola_Mtamvuna sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 102626 [2-month plot]
Msunduze River at Henley Dam |
![]() |
2000-03-06 | 3100 | - | 30 | 7.4 | 24.6 | HIGH | Med | HIGH | Med |
1 | 102626 | 2000-03-13 | 100 | - | 19 | 7.6 | 22.3 | HIGH | low | low | low | |
1 | 102626 | 2000-03-27 | 2800 | - | 150 | 7.2 | 19.5 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
1 | 102626 | 2000-04-03 | 600 | - | 57 | 7.4 | 21.8 | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 102626 | 2000-04-10 | 650 | - | 35 | 7.1 | 18.9 | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 102626 | 2000-04-17 | 700 | - | 24 | 7.4 | 17.0 | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 102627 [2-month plot]
Sterk River at Groothoek (Mpolweni) |
![]() |
2000-03-10 | 400 | - | 10 | 7.6 | 23.9 | HIGH | low | HIGH | low |
2 | 102627 | 2000-03-17 | 100 | - | 11 | 7.0 | 24.2 | HIGH | low | low | low | |
2 | 102627 | 2000-03-31 | 360 | - | 18 | 7.6 | 21.6 | HIGH | low | Med | low | |
2 | 102627 | 2000-04-07 | 130 | - | 24 | 7.4 | 21.3 | HIGH | low | low | low | |
2 | 102627 | 2000-04-14 | 170 | - | 11 | 7.4 | 21.2 | HIGH | low | low | low | |
3 | 102632 [2-month plot]
Msunduze River at Inanda/Nomfihlelo |
![]() |
2000-03-01 | 1310 | - | 160 | 7.7 | 28.6 | HIGH | low | HIGH | Med |
3 | 102632 | 2000-03-08 | 500 | - | 22 | 8.3 | 26.1 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 102632 | 2000-03-15 | 24000 | - | 17 | 8.2 | 25.9 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
3 | 102632 | 2000-03-29 | 3300 | - | - | 8.1 | 21.9 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
3 | 102632 | 2000-04-05 | 1700000 | - | 123 | 7.9 | 23.8 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
4 | 102662 [2-month plot]
Mgeni River at Inanda/Mumbundwini up/S Inanda Dam |
![]() |
2000-03-02 | 370 | - | 45 | 7.6 | 26.3 | HIGH | low | Med | low |
4 | 102662 | 2000-03-09 | 400 | - | 16 | 7.7 | 24.5 | HIGH | low | HIGH | low | |
4 | 102662 | 2000-03-16 | 32 | - | 11 | 7.7 | 26.8 | HIGH | low | low | low | |
4 | 102662 | 2000-03-30 | 360 | - | 34 | 7.6 | 22.8 | HIGH | low | Med | low | |
4 | 102662 | 2000-04-06 | 9000 | - | 88 | 7.8 | 19.0 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
4 | 102662 | 2000-04-13 | 480 | - | 25 | 7.5 | 23.3 | HIGH | low | HIGH | low | |
5 | 102674 [2-month plot]
Mdloti River at Roodekrans/Hazelmere Dam Inflow (Roodekrans) |
![]() |
2000-03-03 | 1100 | - | 48 | 7.0 | 26.1 | HIGH | low | HIGH | Med |
5 | 102674 | 2000-03-10 | 1600 | - | 53 | 6.8 | 24.8 | HIGH | low | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 2000-03-17 | 2900 | - | 25 | 7.2 | 26.5 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 2000-03-31 | 1140 | - | 52 | 7.5 | 22.9 | HIGH | low | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 2000-04-07 | 1700 | - | 68 | 7.5 | 20.5 | HIGH | low | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 2000-04-14 | 1600 | - | 34 | 7.4 | 23.0 | HIGH | low | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 2000-04-20 | 820 | - | 35 | 7.2 | 23.1 | HIGH | low | HIGH | low | |
6 | 187958 [2-month plot]
Umzinto EJ Smith Inflow on Mzimayi |
![]() |
2000-03-02 | 4200 | - | 23 | 7.8 | 24.1 | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
6 | 187958 | 2000-03-09 | 18800 | - | 88 | 7.6 | 25.7 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
6 | 187958 | 2000-03-16 | 45000 | - | 17 | 8.1 | 30.1 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
6 | 187958 | 2000-03-23 | 11000 | - | 14 | 8.1 | 25.9 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
6 | 187958 | 2000-03-30 | 4600 | - | 84 | 7.8 | 19.8 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
6 | 187958 | 2000-04-13 | 5000 | - | 30 | 7.7 | 20.7 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
6 | 187958 | 2000-04-20 | 2600 | - | 19 | 7.8 | 18.6 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
6 | 187958 | 2000-04-28 | 11900 | - | 16 | 8.0 | 17.8 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
7 | 187959 [2-month plot]
Caluza at Bridge on Msunduze |
![]() |
2000-03-06 | 3500 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | Med |
7 | 187959 | 2000-03-13 | 1100 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
7 | 187959 | 2000-03-20 | 920 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
7 | 187959 | 2000-03-27 | 1500 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
7 | 187959 | 2000-04-03 | 1600 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
7 | 187959 | 2000-04-10 | 1500 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
7 | 187959 | 2000-04-17 | 770 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
7 | 187959 | 2000-04-25 | 1500 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
8 | 187960 [2-month plot]
Edendale downstream of Kwapata on Msunduze |
![]() |
2000-03-06 | 4300 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
8 | 187960 | 2000-03-13 | 1500 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
8 | 187960 | 2000-03-20 | 2300 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
8 | 187960 | 2000-03-27 | 4000 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
8 | 187960 | 2000-04-03 | 1000 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
8 | 187960 | 2000-04-10 | 7000 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
8 | 187960 | 2000-04-17 | 1400 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
8 | 187960 | 2000-04-25 | 1400 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
9 | 187961 [2-month plot]
Camp S Drift on Msunduze |
![]() |
2000-03-01 | 900 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low |
9 | 187961 | 2000-03-03 | 200 | - | - | - | - | HIGH | low | Med | low | |
9 | 187961 | 2000-03-06 | 800 | - | 14 | 7.2 | 21.5 | HIGH | low | HIGH | low | |
9 | 187961 | 2000-03-08 | 160 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
9 | 187961 | 2000-03-10 | 2 | - | - | - | - | Med | low | low | low | |
9 | 187961 | 2000-03-13 | 140 | - | 25 | 7.3 | 25.3 | HIGH | low | low | low | |
9 | 187961 | 2000-03-15 | 1090 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
9 | 187961 | 2000-03-17 | 130 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
9 | 187961 | 2000-03-20 | 2980 | - | 64 | 7.0 | 20.2 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
9 | 187961 | 2000-03-24 | 580 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
9 | 187961 | 2000-03-27 | 3700 | - | 63 | 6.9 | 20.4 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
9 | 187961 | 2000-03-29 | 6600 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
9 | 187961 | 2000-03-31 | 37000 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
9 | 187961 | 2000-04-03 | 2500 | - | 92 | 7.2 | 22.3 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
9 | 187961 | 2000-04-05 | 9600 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
9 | 187961 | 2000-04-07 | 800 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
9 | 187961 | 2000-04-10 | 2400 | - | 65 | 7.4 | 20.8 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
9 | 187961 | 2000-04-12 | 1400 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
9 | 187961 | 2000-04-14 | 1000 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
9 | 187961 | 2000-04-17 | 1600 | - | 29 | 7.4 | 21.1 | HIGH | low | HIGH | Med | |
9 | 187961 | 2000-04-25 | 1500 | - | 71 | 7.7 | 18.4 | HIGH | low | HIGH | Med | |
10 | 187963 [2-month plot]
Pietermaritzburg Sobantu on Bayne S Spruit |
![]() |
2000-03-06 | 30000 | - | 7 | 7.9 | 22.7 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
10 | 187963 | 2000-03-13 | 7000 | - | 6 | 7.8 | 23.9 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
10 | 187963 | 2000-03-20 | 19600 | - | 22 | 7.9 | 21.2 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
10 | 187963 | 2000-03-27 | 8600 | - | 48 | 7.7 | 21.3 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
10 | 187963 | 2000-04-03 | 11600 | - | 15 | 7.9 | 24.1 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
10 | 187963 | 2000-04-10 | 77000 | - | 28 | 7.2 | 22.8 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
10 | 187963 | 2000-04-17 | 33000 | - | 10 | 7.8 | 20.2 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
10 | 187963 | 2000-04-25 | 45000 | - | 8 | 8.1 | 22.4 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
![]() |
![]() |