NMMP Pongola Mtamvuna 2000-07-01 to 2000-08-31 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Pongola_Mtamvuna sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1102626 [2-month plot]
Msunduze River at Henley Dam
Plot 102626 2000-07-03 30 - 13 7.8 12.6 HIGH low low low
1 102626 2000-07-10 320 - 11 7.6 10.1 HIGH low Med low
1 102626 2000-07-17 130 - 11 7.7 9.0 HIGH low low low
1 102626 2000-07-24 38 - 9 7.5 20.5 HIGH low low low
1 102626 2000-07-31 120 - 10 7.4 10.4 HIGH low low low
1 102626 2000-08-07 118 - 12 7.6 12.9 HIGH low low low
1 102626 2000-08-14 114 - 13 7.4 15.2 HIGH low low low
1 102626 2000-08-21 160 - 14 7.4 13.9 HIGH low low low
1 102626 2000-08-28 360 - 20 7.3 10.5 HIGH low Med low
2102627 [2-month plot]
Sterk River at Groothoek (Mpolweni)
Plot 102627 2000-07-07 120 - 5 7.6 11.6 HIGH low low low
2 102627 2000-07-21 160 - 5 7.7 7.7 HIGH low low low
2 102627 2000-07-28 40 - 6 7.7 8.8 HIGH low low low
2 102627 2000-08-04 78 - 5 7.2 14.0 HIGH low low low
2 102627 2000-08-11 400 - 5 7.5 11.7 HIGH low HIGH low
2 102627 2000-08-18 80 - 18 7.9 14.4 HIGH low low low
2 102627 2000-08-25 920 - 6 7.7 16.0 HIGH low HIGH low
3102632 [2-month plot]
Msunduze River at Inanda/Nomfihlelo
Plot 102632 2000-07-05 54 - 13 8.4 12.7 HIGH low low low
3 102632 2000-07-12 110 - 2 8.1 12.8 HIGH low low low
3 102632 2000-07-19 32 - 2 8.1 13.1 HIGH low low low
3 102632 2000-07-26 30 - 3 7.8 14.4 HIGH low low low
3 102632 2000-08-02 80 - 5 8.3 14.1 HIGH low low low
3 102632 2000-08-16 58 - 5 8.0 15.9 HIGH low low low
3 102632 2000-08-23 26 - 3 8.0 18.0 HIGH low low low
3 102632 2000-08-30 100 - 3 8.0 20.3 HIGH low low low
4102662 [2-month plot]
Mgeni River at Inanda/Mumbundwini up/S Inanda Dam
Plot 102662 2000-07-06 270 - 2 7.4 13.6 HIGH low Med low
4 102662 2000-07-13 370 - 31 7.6 13.3 HIGH low Med low
4 102662 2000-07-20 280 - 11 7.1 14.0 HIGH low Med low
4 102662 2000-07-27 200 - 4 7.6 12.3 HIGH low Med low
4 102662 2000-08-03 250 - 3 7.7 14.2 HIGH low Med low
4 102662 2000-08-10 400 - 3 7.7 13.2 HIGH low HIGH low
4 102662 2000-08-17 140 - 2 7.9 15.3 HIGH low low low
4 102662 2000-08-24 110 - 2 7.3 19.3 HIGH low low low
4 102662 2000-08-31 50 - 3 7.8 17.1 HIGH low low low
5102674 [2-month plot]
Mdloti River at Roodekrans/Hazelmere Dam Inflow (Roodekrans)
Plot 102674 2000-07-07 1200 - 18 7.6 15.5 HIGH low HIGH Med
5 102674 2000-07-11 500 - 13 7.2 15.0 HIGH low HIGH low
5 102674 2000-07-28 20 - 11 7.8 16.9 HIGH low low low
5 102674 2000-08-04 740 - 14 7.7 16.1 HIGH low HIGH low
5 102674 2000-08-11 610 - 15 7.7 15.5 HIGH low HIGH low
5 102674 2000-08-25 550 - 18 - 20.2 HIGH low HIGH low
6187958 [2-month plot]
Umzinto EJ Smith Inflow on Mzimayi
Plot 187958 2000-07-13 146000 - 9 7.8 12.7 HIGH HIGH HIGH HIGH
6 187958 2000-07-20 700 - 9 7.6 12.2 HIGH low HIGH low
6 187958 2000-07-27 1800 - 7 7.8 12.5 HIGH low HIGH Med
6 187958 2000-08-03 1900 - 7 7.8 16.3 HIGH low HIGH Med
6 187958 2000-08-10 1700 - 10 7.9 11.1 HIGH low HIGH Med
6 187958 2000-08-17 1000 - 6 7.9 15.4 HIGH low HIGH Med
6 187958 2000-08-24 3200 - 8 7.7 17.4 HIGH Med HIGH Med
7187959 [2-month plot]
Caluza at Bridge on Msunduze
Plot 187959 2000-07-03 1300 - - - - HIGH low HIGH Med
7 187959 2000-07-10 210 - - - - HIGH low Med low
7 187959 2000-07-17 220 - - - - HIGH low Med low
7 187959 2000-07-24 210 - - - - HIGH low Med low
7 187959 2000-07-31 300 - - - - HIGH low Med low
7 187959 2000-08-07 540 - - - - HIGH low HIGH low
7 187959 2000-08-14 100 - - - - HIGH low low low
7 187959 2000-08-21 280 - - - - HIGH low Med low
7 187959 2000-08-28 280 - - - - HIGH low Med low
8187960 [2-month plot]
Edendale downstream of Kwapata on Msunduze
Plot 187960 2000-07-03 900 - - - - HIGH low HIGH low
8 187960 2000-07-10 290 - - - - HIGH low Med low
8 187960 2000-07-17 440 - - - - HIGH low HIGH low
8 187960 2000-07-24 570 - - - - HIGH low HIGH low
8 187960 2000-07-31 600 - - - - HIGH low HIGH low
8 187960 2000-08-07 540 - - - - HIGH low HIGH low
8 187960 2000-08-14 180 - - - - HIGH low low low
8 187960 2000-08-21 500 - - - - HIGH low HIGH low
8 187960 2000-08-28 580 - - - - HIGH low HIGH low
9187961 [2-month plot]
Camp S Drift on Msunduze
Plot 187961 2000-07-03 180 - 20 7.8 12.1 HIGH low low low
9 187961 2000-07-05 720 - - - - HIGH low HIGH low
9 187961 2000-07-07 850 - - - - HIGH low HIGH low
9 187961 2000-07-10 52 - 17 7.8 10.1 HIGH low low low
9 187961 2000-07-12 68 - - - - HIGH low low low
9 187961 2000-07-17 80 - 24 8.9 15.9 HIGH low low low
9 187961 2000-07-19 190 - - - - HIGH low low low
9 187961 2000-07-21 340 - - - - HIGH low Med low
9 187961 2000-07-24 400 - 19 7.9 11.5 HIGH low HIGH low
9 187961 2000-07-26 860 - - - - HIGH low HIGH low
9 187961 2000-07-28 900 - - - - HIGH low HIGH low
9 187961 2000-07-31 180 - 25 7.5 13.2 HIGH low low low
9 187961 2000-08-02 300 - - - - HIGH low Med low
9 187961 2000-08-04 1400 - - - - HIGH low HIGH Med
9 187961 2000-08-07 490 - 35 7.6 17.4 HIGH low HIGH low
9 187961 2000-08-11 2400 - - - - HIGH Med HIGH Med
9 187961 2000-08-14 230 - 71 7.3 16.3 HIGH low Med low
9 187961 2000-08-16 280 - - - - HIGH low Med low
9 187961 2000-08-18 370 - - - - HIGH low Med low
9 187961 2000-08-21 240 - 68 7.2 14.8 HIGH low Med low
9 187961 2000-08-23 190 - - - - HIGH low low low
9 187961 2000-08-25 690 - - - - HIGH low HIGH low
9 187961 2000-08-28 360 - 122 7.1 13.4 HIGH low Med low
9 187961 2000-08-30 500 - - - - HIGH low HIGH low
10187963 [2-month plot]
Pietermaritzburg Sobantu on Bayne S Spruit
Plot 187963 2000-07-03 1900 - 15 7.7 12.8 HIGH low HIGH Med
10 187963 2000-07-10 3300 - 19 7.6 9.7 HIGH Med HIGH Med
10 187963 2000-07-17 2400 - 10 7.0 6.3 HIGH Med HIGH Med
10 187963 2000-07-24 3500 - 7 7.7 10.8 HIGH Med HIGH Med
10 187963 2000-07-31 5400 - 81 7.4 9.9 HIGH Med HIGH HIGH
10 187963 2000-08-07 490 - 79 5.6 19.3 HIGH low HIGH low
10 187963 2000-08-14 410000 - 11 7.7 16.4 HIGH HIGH HIGH HIGH
10 187963 2000-08-21 2800 - 27 7.5 15.0 HIGH Med HIGH Med
10 187963 2000-08-28 7800 - 57 7.3 16.6 HIGH Med HIGH HIGH

coli_Pongola_Mtamvuna_NMMP_2000-07-01_2000-08-31_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 18:29:36 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)