NMMP Pongola Mtamvuna 2000-09-01 to 2000-10-31 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Pongola_Mtamvuna sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1102626 [2-month plot]
Msunduze River at Henley Dam
Plot 102626 2000-09-04 370 - 21 7.4 11.1 HIGH low Med low
1 102626 2000-09-11 1070 - 22 7.3 13.1 HIGH low HIGH Med
1 102626 2000-09-18 340 - 25 7.3 13.2 HIGH low Med low
1 102626 2000-10-02 390 - 43 7.5 17.2 HIGH low Med low
1 102626 2000-10-09 1080 - 47 7.9 17.2 HIGH low HIGH Med
1 102626 2000-10-16 280 - 62 7.3 23.9 HIGH low Med low
1 102626 2000-10-23 620 - 35 7.8 18.7 HIGH low HIGH low
1 102626 2000-10-30 1600 - 93 7.7 16.6 HIGH low HIGH Med
2102627 [2-month plot]
Sterk River at Groothoek (Mpolweni)
Plot 102627 2000-09-01 680 - 4 7.6 13.4 HIGH low HIGH low
2 102627 2000-09-08 34 - 15 7.6 15.2 HIGH low low low
2 102627 2000-09-15 370 - 4 7.5 14.8 HIGH low Med low
2 102627 2000-09-22 440 - 18 7.9 16.0 HIGH low HIGH low
2 102627 2000-10-13 160 - 8 7.7 18.7 HIGH low low low
2 102627 2000-10-27 510 - 16 7.8 17.4 HIGH low HIGH low
3102632 [2-month plot]
Msunduze River at Inanda/Nomfihlelo
Plot 102632 2000-09-06 80 - 5 8.3 18.1 HIGH low low low
3 102632 2000-09-13 100 - 5 8.5 19.1 HIGH low low low
3 102632 2000-09-20 910 - 17 7.8 14.6 HIGH low HIGH low
3 102632 2000-10-04 70 - 24 8.3 22.6 HIGH low low low
3 102632 2000-10-11 200 - 14 8.3 18.2 HIGH low Med low
3 102632 2000-10-18 760 - 10 8.8 25.5 HIGH low HIGH low
3 102632 2000-10-25 810 - 12 8.2 21.0 HIGH low HIGH low
4102662 [2-month plot]
Mgeni River at Inanda/Mumbundwini up/S Inanda Dam
Plot 102662 2000-09-07 400 - 4 7.6 18.0 HIGH low HIGH low
4 102662 2000-09-14 160 - 5 7.4 19.8 HIGH low low low
4 102662 2000-09-21 780 - 59 7.8 14.9 HIGH low HIGH low
4 102662 2000-10-05 92 - 10 7.9 20.5 HIGH low low low
4 102662 2000-10-19 280 - 5 8.6 23.6 HIGH low Med low
5102674 [2-month plot]
Mdloti River at Roodekrans/Hazelmere Dam Inflow (Roodekrans)
Plot 102674 2000-09-08 430 - 29 7.3 18.3 HIGH low HIGH low
5 102674 2000-09-15 440 - 24 7.5 18.3 HIGH low HIGH low
5 102674 2000-09-22 230 - 95 7.4 17.4 HIGH low Med low
5 102674 2000-09-29 470 - 24 7.7 21.8 HIGH low HIGH low
5 102674 2000-10-06 420 - 25 7.6 19.5 HIGH low HIGH low
5 102674 2000-10-13 240 - 27 7.8 20.3 HIGH low Med low
5 102674 2000-10-20 450 - 26 7.5 21.1 HIGH low HIGH low
5 102674 2000-10-27 1120 - 43 7.9 19.2 HIGH low HIGH Med
6187958 [2-month plot]
Umzinto EJ Smith Inflow on Mzimayi
Plot 187958 2000-09-04 3000 - 6 7.7 17.5 HIGH Med HIGH Med
6 187958 2000-09-07 2500 - 6 8.3 17.2 HIGH Med HIGH Med
6 187958 2000-09-21 62000 - 61 7.6 15.3 HIGH HIGH HIGH HIGH
6 187958 2000-09-28 25000 - 10 7.8 16.7 HIGH HIGH HIGH HIGH
6 187958 2000-10-05 3700 - 8 7.7 17.8 HIGH Med HIGH Med
6 187958 2000-10-12 900 - 13 7.6 16.8 HIGH low HIGH low
6 187958 2000-10-26 2100 - 13 7.8 19.2 HIGH Med HIGH Med
7187959 [2-month plot]
Caluza at Bridge on Msunduze
Plot 187959 2000-09-04 650 - - - - HIGH low HIGH low
7 187959 2000-09-11 520 - - - - HIGH low HIGH low
7 187959 2000-09-18 590 - - - - HIGH low HIGH low
7 187959 2000-10-02 370 - - - - HIGH low Med low
7 187959 2000-10-09 1260 - - - - HIGH low HIGH Med
7 187959 2000-10-16 630 - - - - HIGH low HIGH low
7 187959 2000-10-23 770 - - - - HIGH low HIGH low
7 187959 2000-10-30 970 - - - - HIGH low HIGH low
8187960 [2-month plot]
Edendale downstream of Kwapata on Msunduze
Plot 187960 2000-09-04 500 - - - - HIGH low HIGH low
8 187960 2000-09-11 450 - - - - HIGH low HIGH low
8 187960 2000-09-18 1070 - - - - HIGH low HIGH Med
8 187960 2000-10-09 19700 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
8 187960 2000-10-16 1050000 - - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
8 187960 2000-10-23 4100 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
8 187960 2000-10-30 1310 - - - - HIGH low HIGH Med
9187961 [2-month plot]
Camp S Drift on Msunduze
Plot 187961 2000-09-01 310 - - - - HIGH low Med low
9 187961 2000-09-04 40 - 32 7.3 12.6 HIGH low low low
9 187961 2000-09-06 1510 - - - - HIGH low HIGH Med
9 187961 2000-09-08 130 - - - - HIGH low low low
9 187961 2000-09-11 480 - 15 7.4 14.1 HIGH low HIGH low
9 187961 2000-09-13 120 - - - - HIGH low low low
9 187961 2000-09-15 160 - - - - HIGH low low low
9 187961 2000-09-18 190 - 6 7.2 13.3 HIGH low low low
9 187961 2000-09-20 1090 - - - - HIGH low HIGH Med
9 187961 2000-09-22 1150 - - - - HIGH low HIGH Med
9 187961 2000-10-02 70 - 10 8.2 20.7 HIGH low low low
9 187961 2000-10-04 250 - - - - HIGH low Med low
9 187961 2000-10-06 24 - - - - HIGH low low low
9 187961 2000-10-09 620 - 18 7.4 20.9 HIGH low HIGH low
9 187961 2000-10-11 780 - - - - HIGH low HIGH low
9 187961 2000-10-13 420 - - - - HIGH low HIGH low
9 187961 2000-10-16 72 - 10 8.6 27.9 HIGH low low low
9 187961 2000-10-18 74 - - - - HIGH low low low
9 187961 2000-10-20 124 - - - - HIGH low low low
9 187961 2000-10-23 180 - 17 7.9 21.5 HIGH low low low
9 187961 2000-10-25 820 - - - - HIGH low HIGH low
9 187961 2000-10-27 56 - - - - HIGH low low low
9 187961 2000-10-30 360 - 11 7.8 16.4 HIGH low Med low
10187963 [2-month plot]
Pietermaritzburg Sobantu on Bayne S Spruit
Plot 187963 2000-09-04 12000 - 21 7.4 14.8 HIGH Med HIGH HIGH
10 187963 2000-09-11 30000 - 108 6.8 17.5 HIGH HIGH HIGH HIGH
10 187963 2000-09-18 3900 - 22 7.7 14.6 HIGH Med HIGH Med
10 187963 2000-09-26 610000 - 24 7.4 16.4 HIGH HIGH HIGH HIGH
10 187963 2000-10-02 42000 - 33 7.5 18.0 HIGH HIGH HIGH HIGH
10 187963 2000-10-09 87000 - 54 7.0 23.8 HIGH HIGH HIGH HIGH
10 187963 2000-10-16 2 - 18 7.5 20.1 Med low low low
10 187963 2000-10-23 5600 - 12 7.6 24.1 HIGH Med HIGH HIGH
10 187963 2000-10-30 22000 - 64 7.3 15.0 HIGH HIGH HIGH HIGH

coli_Pongola_Mtamvuna_NMMP_2000-09-01_2000-10-31_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 18:31:49 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)