NMMP Pongola Mtamvuna 2001-01-01 to 2001-02-28 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Pongola_Mtamvuna sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1102626 [2-month plot]
Msunduze River at Henley Dam
Plot 102626 2001-01-15 700 - 44 7.7 20.6 HIGH low HIGH low
1 102626 2001-01-22 1000 - 33 7.7 21.2 HIGH low HIGH Med
1 102626 2001-01-29 710 - 46 7.6 23.5 HIGH low HIGH low
1 102626 2001-02-05 1200 - 67 7.4 16.8 HIGH low HIGH Med
1 102626 2001-02-12 1000 - 26 8.1 23.6 HIGH low HIGH Med
1 102626 2001-02-26 880 - 29 7.3 19.7 HIGH low HIGH low
2102627 [2-month plot]
Sterk River at Groothoek (Mpolweni)
Plot 102627 2001-01-12 280 - 17 7.9 24.0 HIGH low Med low
2 102627 2001-01-19 240 - 12 8.1 23.5 HIGH low Med low
2 102627 2001-02-02 450 - 62 7.4 23.8 HIGH low HIGH low
2 102627 2001-02-16 460 - 48 7.6 21.4 HIGH low HIGH low
3102632 [2-month plot]
Msunduze River at Inanda/Nomfihlelo
Plot 102632 2001-01-10 700 - 69 8.0 26.2 HIGH low HIGH low
3 102632 2001-01-15 240 - 26 8.5 24.2 HIGH low Med low
3 102632 2001-01-24 540 - 20 7.6 26.0 HIGH low HIGH low
3 102632 2001-01-31 390 - 60 8.3 24.3 HIGH low Med low
3 102632 2001-02-07 500 - 180 8.2 26.7 HIGH low HIGH low
3 102632 2001-02-14 74000 - 268 7.9 25.5 HIGH HIGH HIGH HIGH
3 102632 2001-02-21 23500 - 150 7.4 23.6 HIGH HIGH HIGH HIGH
3 102632 2001-02-28 300 - 50 7.4 25.9 HIGH low Med low
4102662 [2-month plot]
Mgeni River at Inanda/Mumbundwini up/S Inanda Dam
Plot 102662 2001-01-25 310 - 26 8.1 23.9 HIGH low Med low
4 102662 2001-02-01 570 - 46 8.1 24.8 HIGH low HIGH low
4 102662 2001-02-08 700 - 128 7.8 27.0 HIGH low HIGH low
4 102662 2001-02-22 1700 - 55 7.6 23.7 HIGH low HIGH Med
5102674 [2-month plot]
Mdloti River at Roodekrans/Hazelmere Dam Inflow (Roodekrans)
Plot 102674 2001-01-05 2000 - 70 7.5 21.8 HIGH Med HIGH Med
5 102674 2001-01-12 1700 - 86 7.4 26.0 HIGH low HIGH Med
5 102674 2001-01-19 800 - 31 7.5 25.7 HIGH low HIGH low
5 102674 2001-01-26 2100 - 21 7.3 22.9 HIGH Med HIGH Med
5 102674 2001-02-02 700 - 23 7.4 26.1 HIGH low HIGH low
5 102674 2001-02-09 900 - 33 7.5 25.9 HIGH low HIGH low
5 102674 2001-02-16 430 - 43 7.2 23.7 HIGH low HIGH low
5 102674 2001-02-22 930 - 68 7.4 22.4 HIGH low HIGH low
6102809 [2-month plot]
Mhlatuze River at Riverview 11459
Plot 102809 2001-01-16 - 1000 111 7.5 26.0 HIGH low HIGH Med
6 102809 2001-01-24 - 670 43 7.9 - HIGH low HIGH low
6 102809 2001-02-06 - 400 37 7.9 28.0 HIGH low HIGH low
6 102809 2001-02-13 - 595 32 8.1 - HIGH low HIGH low
6 102809 2001-02-20 - 650 65 7.8 26.0 HIGH low HIGH low
6 102809 2001-02-28 - 505 28 8.2 - HIGH low HIGH low
7183757 [2-month plot]
Mdibi River at Bridge to RBM
Plot 183757 2001-01-23 - 480 15 6.6 - HIGH low HIGH low
7 183757 2001-02-06 - 325 8 8.4 - HIGH low Med low
7 183757 2001-02-13 - 430 6 6.8 - HIGH low HIGH low
7 183757 2001-02-22 - 325 6 6.9 - HIGH low Med low
7 183757 2001-02-27 - 735 11 6.9 - HIGH low HIGH low
8183759 [2-month plot]
Makhwezini Pan
Plot 183759 2001-01-16 - 250 116 6.8 - HIGH low Med low
8 183759 2001-01-24 - 420 38 8.5 - HIGH low HIGH low
8 183759 2001-02-13 - 520 56 8.6 - HIGH low HIGH low
8 183759 2001-02-28 - 1460 22 8.0 - HIGH low HIGH Med
9183761 [2-month plot]
Mposa River Under Bridge
Plot 183761 2001-01-16 - 2300 55 7.4 23.0 HIGH Med HIGH Med
9 183761 2001-01-24 - 4500 22 7.4 - HIGH Med HIGH HIGH
9 183761 2001-02-06 - 61 10 7.1 26.0 HIGH low low low
9 183761 2001-02-13 - 880 4 7.1 - HIGH low HIGH low
9 183761 2001-02-20 - 47000 4 6.5 24.0 HIGH HIGH HIGH HIGH
9 183761 2001-02-28 - 3800 4 7.2 - HIGH Med HIGH Med
10187958 [2-month plot]
Umzinto EJ Smith Inflow on Mzimayi
Plot 187958 2001-01-11 3000 - 24 7.8 22.7 HIGH Med HIGH Med
10 187958 2001-02-08 1200 - 9 7.8 23.3 HIGH low HIGH Med
10 187958 2001-02-22 1120 - 10 7.6 21.7 HIGH low HIGH Med
11187959 [2-month plot]
Caluza at Bridge on Msunduze
Plot 187959 2001-01-02 4300 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
11 187959 2001-01-08 480 - - - - HIGH low HIGH low
11 187959 2001-01-15 700 - - - - HIGH low HIGH low
11 187959 2001-01-22 900 - - - - HIGH low HIGH low
11 187959 2001-01-29 8100 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
11 187959 2001-02-05 2100 - - - - HIGH Med HIGH Med
11 187959 2001-02-12 490 - - - - HIGH low HIGH low
11 187959 2001-02-19 8000 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
11 187959 2001-02-26 880 - - - - HIGH low HIGH low
12187960 [2-month plot]
Edendale downstream of Kwapata on Msunduze
Plot 187960 2001-01-02 5100 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
12 187960 2001-01-08 26200 - - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
12 187960 2001-01-15 1400 - - - - HIGH low HIGH Med
12 187960 2001-01-22 4800 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
12 187960 2001-02-12 1400 - - - - HIGH low HIGH Med
12 187960 2001-02-19 8500 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
12 187960 2001-02-26 940 - - - - HIGH low HIGH low
13187961 [2-month plot]
Camp S Drift on Msunduze
Plot 187961 2001-01-02 12400 - 335 7.6 19.0 HIGH Med HIGH HIGH
13 187961 2001-01-08 9300 - 61 7.8 23.8 HIGH Med HIGH HIGH
13 187961 2001-01-10 7800 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
13 187961 2001-01-12 1000 - - - - HIGH low HIGH Med
13 187961 2001-01-15 280 - 30 7.7 24.1 HIGH low Med low
13 187961 2001-01-17 150 - - - - HIGH low low low
13 187961 2001-01-19 170 - - - - HIGH low low low
13 187961 2001-01-22 86 - 31 7.2 24.4 HIGH low low low
13 187961 2001-01-24 810 - - - - HIGH low HIGH low
13 187961 2001-01-26 130 - - - - HIGH low low low
13 187961 2001-01-29 510 - 61 7.8 27.6 HIGH low HIGH low
13 187961 2001-01-31 1800 - - - - HIGH low HIGH Med
13 187961 2001-02-02 7300 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
13 187961 2001-02-05 4100 - 175 7.6 22.1 HIGH Med HIGH HIGH
13 187961 2001-02-07 980 - - - - HIGH low HIGH low
13 187961 2001-02-09 1500 - - - - HIGH low HIGH Med
13 187961 2001-02-12 4000 - 53 7.6 24.0 HIGH Med HIGH HIGH
13 187961 2001-02-14 18000 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
13 187961 2001-02-16 2300 - - - - HIGH Med HIGH Med
13 187961 2001-02-19 52000 - 251 7.3 23.1 HIGH HIGH HIGH HIGH
13 187961 2001-02-21 9300 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
13 187961 2001-02-23 1800 - - - - HIGH low HIGH Med
13 187961 2001-02-26 480 - 66 7.8 20.1 HIGH low HIGH low
13 187961 2001-02-28 460 - - - - HIGH low HIGH low
14187963 [2-month plot]
Pietermaritzburg Sobantu on Bayne S Spruit
Plot 187963 2001-01-02 16000 - 46 7.9 17.1 HIGH Med HIGH HIGH
14 187963 2001-01-08 3000 - 18 7.1 23.1 HIGH Med HIGH Med
14 187963 2001-01-15 18600 - 11 7.9 19.9 HIGH Med HIGH HIGH
14 187963 2001-01-22 5300 - 7 7.6 23.0 HIGH Med HIGH HIGH
14 187963 2001-01-29 22000 - 63 7.8 25.9 HIGH HIGH HIGH HIGH
14 187963 2001-02-05 16000 - 28 7.0 24.3 HIGH Med HIGH HIGH
14 187963 2001-02-12 18000 - 9 7.8 23.4 HIGH Med HIGH HIGH
14 187963 2001-02-19 12200 - 55 7.9 19.3 HIGH Med HIGH HIGH
14 187963 2001-02-26 5400 - 21 7.8 27.0 HIGH Med HIGH HIGH

coli_Pongola_Mtamvuna_NMMP_2001-01-01_2001-02-28_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 18:36:19 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)