NMMP Pongola Mtamvuna 2001-03-01 to 2001-04-30 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Pongola_Mtamvuna sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1102626 [2-month plot]
Msunduze River at Henley Dam
Plot 102626 2001-03-05 540 - 23 7.8 22.4 HIGH low HIGH low
1 102626 2001-03-12 220 - 25 7.8 26.1 HIGH low Med low
1 102626 2001-03-19 1870 - 161 7.3 18.5 HIGH low HIGH Med
1 102626 2001-03-26 830 - - 7.3 20.1 HIGH low HIGH low
1 102626 2001-04-02 89000 - 3500 7.9 17.0 HIGH HIGH HIGH HIGH
1 102626 2001-04-09 600 - 36 7.9 18.6 HIGH low HIGH low
1 102626 2001-04-17 1200 - 65 7.4 20.3 HIGH low HIGH Med
2102627 [2-month plot]
Sterk River at Groothoek (Mpolweni)
Plot 102627 2001-03-02 230 - 15 7.2 24.5 HIGH low Med low
2 102627 2001-03-16 140 - 8 7.8 21.8 HIGH low low low
3102632 [2-month plot]
Msunduze River at Inanda/Nomfihlelo
Plot 102632 2001-03-07 230 - 4 9.0 28.5 HIGH low Med low
3 102632 2001-03-14 100 - 2 7.4 22.1 HIGH low low low
3 102632 2001-03-20 530 - 25 8.4 20.5 HIGH low HIGH low
3 102632 2001-03-28 280 - 18 7.2 25.2 HIGH low Med low
3 102632 2001-04-04 15000 - 810 7.5 20.1 HIGH Med HIGH HIGH
3 102632 2001-04-11 74000 - 3136 7.4 20.2 HIGH HIGH HIGH HIGH
3 102632 2001-04-18 6000 - 110 7.4 20.2 HIGH Med HIGH HIGH
3 102632 2001-04-25 2700 - 54 8.2 23.6 HIGH Med HIGH Med
4102662 [2-month plot]
Mgeni River at Inanda/Mumbundwini up/S Inanda Dam
Plot 102662 2001-03-08 50 - 4 8.2 29.3 HIGH low low low
4 102662 2001-03-22 400 - 11 8.7 29.7 HIGH low HIGH low
4 102662 2001-04-05 2400 - 255 7.8 20.3 HIGH Med HIGH Med
4 102662 2001-04-19 900 - 60 7.7 22.4 HIGH low HIGH low
5102674 [2-month plot]
Mdloti River at Roodekrans/Hazelmere Dam Inflow (Roodekrans)
Plot 102674 2001-03-01 700 - 24 7.5 27.8 HIGH low HIGH low
5 102674 2001-03-08 120 - 18 6.9 27.3 HIGH low low low
5 102674 2001-03-15 24 - 12 7.3 24.9 HIGH low low low
5 102674 2001-03-22 60 - 12 7.2 23.1 HIGH low low low
5 102674 2001-03-30 190 - 16 7.8 26.2 HIGH low low low
5 102674 2001-04-06 40 - 10 7.7 24.8 HIGH low low low
5 102674 2001-04-10 400 - 32 7.6 25.9 HIGH low HIGH low
5 102674 2001-04-20 180 - 17 7.6 24.2 HIGH low low low
5 102674 2001-04-26 170 - 12 7.6 23.8 HIGH low low low
6102809 [2-month plot]
Mhlatuze River at Riverview 11459
Plot 102809 2001-03-06 - 400 19 8.3 30.0 HIGH low HIGH low
6 102809 2001-03-13 - 505 22 8.1 - HIGH low HIGH low
6 102809 2001-03-20 - 1100 17 8.1 23.0 HIGH low HIGH Med
6 102809 2001-03-27 - 370 12 8.2 - HIGH low Med low
6 102809 2001-04-03 - 510 8 8.5 29.0 HIGH low HIGH low
6 102809 2001-04-10 - 440 11 8.3 - HIGH low HIGH low
6 102809 2001-04-17 - 570 16 8.4 28.0 HIGH low HIGH low
6 102809 2001-04-24 - 210 11 8.4 - HIGH low Med low
7183757 [2-month plot]
Mdibi River at Bridge to RBM
Plot 183757 2001-03-06 - 1200 11 6.9 - HIGH low HIGH Med
7 183757 2001-03-13 - 800 19 6.8 - HIGH low HIGH low
7 183757 2001-03-23 - 375 5 6.9 - HIGH low Med low
7 183757 2001-03-27 - 140 8 6.6 - HIGH low low low
7 183757 2001-04-03 - 880 8 7.2 - HIGH low HIGH low
7 183757 2001-04-10 - 3850 4 7.2 - HIGH Med HIGH Med
7 183757 2001-04-17 - 300 5 7.2 - HIGH low Med low
8183759 [2-month plot]
Makhwezini Pan
Plot 183759 2001-03-13 - 2800 22 7.7 - HIGH Med HIGH Med
8 183759 2001-03-27 - 50000 76 7.5 - HIGH HIGH HIGH HIGH
8 183759 2001-04-10 - 3000 63 7.9 - HIGH Med HIGH Med
8 183759 2001-04-24 - 400 76 7.9 - HIGH low HIGH low
9183761 [2-month plot]
Mposa River Under Bridge
Plot 183761 2001-03-06 - 3350 9 7.4 26.0 HIGH Med HIGH Med
9 183761 2001-03-13 - 6400 18 7.3 - HIGH Med HIGH HIGH
9 183761 2001-03-20 - 4300 25 7.5 22.0 HIGH Med HIGH HIGH
9 183761 2001-03-27 - 1900 12 7.2 - HIGH low HIGH Med
9 183761 2001-04-03 - 3600 16 7.6 26.0 HIGH Med HIGH Med
9 183761 2001-04-10 - 4000 9 7.4 - HIGH Med HIGH HIGH
9 183761 2001-04-17 - 1950 5 7.2 22.0 HIGH low HIGH Med
9 183761 2001-04-24 - 2130 11 7.7 - HIGH Med HIGH Med
10187958 [2-month plot]
Umzinto EJ Smith Inflow on Mzimayi
Plot 187958 2001-03-08 800 - 6 7.6 24.4 HIGH low HIGH low
10 187958 2001-03-22 1900 - 6 7.8 20.5 HIGH low HIGH Med
10 187958 2001-04-05 8000 - 18 7.5 19.9 HIGH Med HIGH HIGH
10 187958 2001-04-19 1300 - 6 7.6 19.4 HIGH low HIGH Med
11187959 [2-month plot]
Caluza at Bridge on Msunduze
Plot 187959 2001-03-05 470 - - - - HIGH low HIGH low
11 187959 2001-03-12 520 - - - - HIGH low HIGH low
11 187959 2001-03-26 770 - - - - HIGH low HIGH low
11 187959 2001-04-02 3500 - - - - HIGH Med HIGH Med
12187960 [2-month plot]
Edendale downstream of Kwapata on Msunduze
Plot 187960 2001-03-05 1700 - - - - HIGH low HIGH Med
12 187960 2001-03-12 3700 - - - - HIGH Med HIGH Med
12 187960 2001-03-26 1600 - - - - HIGH low HIGH Med
12 187960 2001-04-02 4500 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
13187961 [2-month plot]
Camp S Drift on Msunduze
Plot 187961 2001-03-02 3800 - - - - HIGH Med HIGH Med
13 187961 2001-03-05 210 - 22 7.6 25.5 HIGH low Med low
13 187961 2001-03-07 96 - - - - HIGH low low low
13 187961 2001-03-09 390 - - - - HIGH low Med low
13 187961 2001-03-12 800 - 6 7.6 26.0 HIGH low HIGH low
13 187961 2001-03-14 300 - - - - HIGH low Med low
13 187961 2001-03-16 1800 - - - - HIGH low HIGH Med
13 187961 2001-03-19 10900 - 65 7.9 20.6 HIGH Med HIGH HIGH
13 187961 2001-03-26 200 - 22 7.3 20.8 HIGH low Med low
13 187961 2001-03-28 260 - - - - HIGH low Med low
13 187961 2001-03-30 54 - - - - HIGH low low low
13 187961 2001-04-02 4900 - 515 7.6 20.1 HIGH Med HIGH HIGH
13 187961 2001-04-04 7200 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
13 187961 2001-04-06 3800 - - - - HIGH Med HIGH Med
13 187961 2001-04-23 3000 - 75 7.9 19.8 HIGH Med HIGH Med
14187963 [2-month plot]
Pietermaritzburg Sobantu on Bayne S Spruit
Plot 187963 2001-03-05 3500 - 7 7.6 22.4 HIGH Med HIGH Med
14 187963 2001-03-12 4100 - 7 7.2 24.0 HIGH Med HIGH HIGH
14 187963 2001-03-19 17000 - 31 7.6 18.0 HIGH Med HIGH HIGH
14 187963 2001-03-26 134000 - 14 6.9 21.0 HIGH HIGH HIGH HIGH
14 187963 2001-04-02 39000 - 48 7.8 19.0 HIGH HIGH HIGH HIGH
14 187963 2001-04-09 1440 - 12 7.8 18.9 HIGH low HIGH Med

coli_Pongola_Mtamvuna_NMMP_2001-03-01_2001-04-30_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 18:38:49 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)