![]() |
Resource water quality data for region D. |
![]() |
Water quality | Description | Type | n | First date | Last date | med EC | Site code |
Latitude | Longitude | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D11 1000000134 | plot | data | Olievenhoutskloof | Borehole | 1 | 2001-09-05 | 2001-09-05 | 85 | 117 | -28.73306 | 28.73306 |
D13 182695 | plot | data | Fetcani Pass | Borehole | 1 | 2000-04-26 | 2000-04-26 | 11 | 13 | -31.19889 | 27.83806 |
D13 182698 | plot | data | Fetcani Pass | Borehole | 1 | 2000-04-26 | 2000-04-26 | 34 | 14 | -31.19889 | 27.83806 |
D13 600191013 | plot | data | Tsomo Daza | Borehole | 3 | 2014-06-10 | 2017-06-07 | 93 | EC/S50/144 | -31.05522 | 27.83500 |
D14 89932 | plot | data | 3026CD00013 Burgersdorp (N_GW) | Borehole | 12 | 1995-05-04 | 2000-04-17 | 85 | ZQMBUP1 | -30.99361 | 26.32444 |
D14 1000000058 | plot | data | 3026CD00014 Burgersdorp (N_GW) | Borehole | 37 | 2001-10-04 | 2018-05-02 | 99 | ZQMBUP2 | -30.99314 | 26.32839 |
D13 89940 | plot | data | 3027DC00040 Barkley East Town (N_GW) | Borehole | 48 | 1995-05-05 | 2017-10-03 | 58 | ZQMBYS1 | -30.97111 | 27.59389 |
D13 89974 | plot | data | 3127AC00153 Dordrecht (N_GW) | Borehole | 37 | 1995-05-30 | 2016-10-20 | 94 | ZQMDDT1 | -31.37556 | 27.04472 |
D13 190241 | plot | data | 3127AC00173 ZQMDDT2 Erf 1 Dordrecht (N_GW) | Borehole | 1 | 2007-09-26 | 2007-09-26 | 130 | ZQMDDT2 | -31.37506 | 27.04600 |
D12 89821 | plot | data | 3027AC00023 Verliesfontein Ged Zastron (N_GW) | Borehole | 46 | 1995-05-04 | 2018-05-02 | 33 | ZQMZAS1 | -30.30500 | 27.06444 |
D13 148059 | plot | data | Dorpsmeent (dup name 9011) | Borehole | 1 | 1973-09-17 | 1973-09-17 | 600 | 148059 | -30.73333 | 28.08333 |
D12 148680 | plot | data | Zastrondorp | Borehole | 1 | 1972-12-22 | 1972-12-22 | 42 | 148680 | -30.28333 | 27.10000 |
D17 151400 | plot | data | Honingnestkrans (dup name 11796) | Borehole | 1 | 1976-11-23 | 1976-11-23 | 63 | 151400 | -29.60194 | 28.16667 |
D12 153337 | plot | data | Jagskerm (dup name 13631) | Borehole | 1 | 1976-07-06 | 1976-07-06 | 98 | 153337 | -30.40750 | 27.12083 |
D16 157609 | plot | data | Kromputs (dup name 17398) | Borehole | 1 | 1978-02-23 | 1978-02-23 | 1522 | 157609 | -29.42917 | 29.25722 |
D16 157611 | plot | data | Kenhardtallotment (dup name 17400) | Borehole | 1 | 1978-02-24 | 1978-02-24 | 73 | 157611 | -29.37361 | 29.16167 |
D14 160115 | plot | data | Deelspruit (dup name 19508) | Borehole | 2 | 1980-11-25 | 1980-11-25 | 69 | 160115 | -30.61667 | 26.21667 |
D14 160116 | plot | data | Deelspruit (dup name 19509) | Borehole | 1 | 1980-11-21 | 1980-11-21 | 57 | 160116 | -30.60417 | 26.20833 |
D14 160119 | plot | data | Fieldmore | Borehole | 2 | 1980-11-05 | 1980-11-10 | 53 | 160119 | -30.75000 | 26.13333 |
D14 160121 | plot | data | Goodhope Sewefonten | Borehole | 1 | 1980-11-13 | 1980-11-13 | 86 | 160121 | -31.27500 | 26.38333 |
D14 160122 | plot | data | Lusthof Buffelsvlei | Borehole | 1 | 1980-10-16 | 1980-10-16 | 86 | 160122 | -30.73056 | 26.73333 |
D14 160123 | plot | data | Lushof Buffelsvally | Borehole | 1 | 1980-10-21 | 1980-10-21 | 51 | 160123 | -30.73333 | 26.65833 |
D13 161003 | plot | data | Rietfontein (dup name 20256) | Borehole | 1 | 1981-05-20 | 1981-05-20 | 64 | 161003 | -30.78333 | 27.14583 |
D13 161004 | plot | data | Broedersbank | Borehole | 1 | 1981-05-19 | 1981-05-19 | 46 | 161004 | -30.84722 | 26.87500 |
D13 161005 | plot | data | Vander Merwes | Borehole | 1 | 1981-04-23 | 1981-04-23 | 44 | 161005 | -31.26667 | 26.93333 |
D14 161006 | plot | data | Olyvenboschfontein (dup name 20257) | Borehole | 1 | 1981-04-30 | 1981-04-30 | 61 | 161006 | -30.65667 | 26.32306 |
D14 161008 | plot | data | Langfontein (dup name 20259) | Borehole | 2 | 1981-04-10 | 1981-04-10 | 58 | 161008 | -30.60417 | 26.15417 |
D14 161020 | plot | data | Almana | Borehole | 2 | 1981-04-23 | 1981-04-23 | 70 | 161020 | -30.61389 | 26.26806 |
D17 161102 | plot | data | Hellium | Borehole | 1 | 1981-05-06 | 1981-05-06 | 1680 | 161102 | -29.75556 | 28.92083 |
D14 161212 | plot | data | Straaykloof | Borehole | 1 | 1981-08-04 | 1981-08-04 | 38 | 161212 | -31.38000 | 26.12444 |
D13 162474 | plot | data | Wittebou | Borehole | 2 | 1982-10-21 | 1982-10-22 | 15 | 162474 | -30.79444 | 27.20000 |
D13 162479 | plot | data | Meyershoop | Borehole | 1 | 1982-09-28 | 1982-09-28 | 6 | 162479 | -30.79167 | 27.18333 |
D18 162738 | plot | data | Tafelduin (dup name 21604) | Borehole | 1 | 1982-10-28 | 1982-10-28 | 2022 | 162738 | -30.25833 | 27.60000 |
D14 162932 | plot | data | Burghersdorp (dup name 21713) | Borehole | 1 | 1983-04-22 | 1983-04-22 | 63 | 162932 | -31.01944 | 26.33611 |
D14 162933 | plot | data | Burghersdorp (dup name 21714) | Borehole | 1 | 1983-04-22 | 1983-04-22 | 78 | 162933 | -31.02083 | 26.33750 |
D14 162934 | plot | data | Burghersdorp (dup name 21715) | Borehole | 1 | 1983-04-20 | 1983-04-20 | 57 | 162934 | -31.02222 | 26.33889 |
D14 162935 | plot | data | Burghersdorp (dup name 21716) | Borehole | 1 | 1983-04-21 | 1983-04-21 | 60 | 162935 | -31.02361 | 26.34028 |
D14 162936 | plot | data | Burghersdorp (dup name 21717) | Borehole | 1 | 1983-04-21 | 1983-04-21 | 57 | 162936 | -31.02500 | 26.34167 |
D14 162937 | plot | data | Burghersdorp (dup name 21718) | Borehole | 1 | 1983-04-21 | 1983-04-21 | 57 | 162937 | -31.02639 | 26.34306 |
D13 166148 | plot | data | Cyfferkuil (dup name 24279) | Borehole | 1 | 1987-02-04 | 1987-02-04 | 121 | 166148 | -30.72806 | 27.28917 |
D13 166249 | plot | data | Jamestown (dup name 24361) | Borehole | 1 | 1987-04-07 | 1987-04-07 | 74 | 166249 | -31.11861 | 26.80889 |
D13 166250 | plot | data | Jamestown (dup name 24362) | Borehole | 1 | 1987-04-07 | 1987-04-07 | 66 | 166250 | -31.11667 | 26.80472 |
D13 166251 | plot | data | Jamestown (dup name 24363) | Borehole | 1 | 1987-04-07 | 1987-04-07 | 63 | 166251 | -31.11750 | 26.80389 |
D13 166252 | plot | data | Jamestown (dup name 24364) | Borehole | 3 | 1987-04-07 | 1991-06-28 | 73 | 166252 | -31.11750 | 26.80361 |
D13 166253 | plot | data | Jamestown (dup name 24365) | Borehole | 1 | 1987-04-07 | 1987-04-07 | 62 | 166253 | -31.11833 | 26.80167 |
D13 166254 | plot | data | Jamestown (dup name 24366) | Borehole | 1 | 1987-04-07 | 1987-04-07 | 74 | 166254 | -31.11861 | 26.79944 |
D13 168131 | plot | data | Plessies Kraal (dup name 25872) | Borehole | 1 | 1991-07-01 | 1991-07-01 | 68 | 168131 | -31.12361 | 26.81333 |
D13 168132 | plot | data | Plessies Kraal (dup name 25873) | Borehole | 3 | 1991-07-02 | 1991-07-03 | 65 | 168132 | -31.11639 | 26.80472 |
D13 168133 | plot | data | Plessies Kraal (dup name 25874) | Borehole | 2 | 1991-07-04 | 1991-07-05 | 103 | 168133 | -31.11944 | 26.80667 |
D14 168134 | plot | data | Klipfontein (dup name 25875) | Borehole | 2 | 1991-07-11 | 1991-07-12 | 55 | 168134 | -31.43583 | 26.49167 |
D13 171023 | plot | data | Haartbeesfontein (dup name 27119) | Borehole | 1 | 1993-06-11 | 1993-06-11 | 46 | 171023 | -31.11111 | 27.39972 |
D13 171024 | plot | data | Clifford | Borehole | 1 | 1993-06-08 | 1993-06-08 | 58 | 171024 | -31.08361 | 27.44833 |
D13 171025 | plot | data | Long Aalley | Borehole | 1 | 1993-06-08 | 1993-06-08 | 37 | 171025 | -31.04306 | 27.45750 |
D13 171026 | plot | data | Rossouw | Borehole | 1 | 1993-06-10 | 1993-06-10 | 39 | 171026 | -31.16389 | 27.28333 |
D13 171027 | plot | data | Schoemansnek | Borehole | 1 | 1993-06-10 | 1993-06-10 | 45 | 171027 | -31.27778 | 27.23722 |
D13 171028 | plot | data | Fetcan 1 Pass | Borehole | 1 | 1993-06-08 | 1993-06-08 | 14 | 171028 | -31.20667 | 27.84111 |
D13 171029 | plot | data | Colwinton | Borehole | 1 | 1993-06-09 | 1993-06-09 | 31 | 171029 | -31.13583 | 27.74278 |
D13 171030 | plot | data | Dassiekloof | Borehole | 1 | 1993-06-09 | 1993-06-09 | 31 | 171030 | -31.17556 | 27.67250 |
D14 171424 | plot | data | Kleinfontein (dup name 27356) | Borehole | 1 | 1993-08-12 | 1993-08-12 | 65 | 171424 | -31.12472 | 26.12528 |
D14 171430 | plot | data | Weltevrede (dup name 27357) | Borehole | 1 | 1993-08-12 | 1993-08-12 | 109 | 171430 | -31.22167 | 26.30111 |
D14 171431 | plot | data | Tabakpoort | Borehole | 1 | 1993-08-12 | 1993-08-12 | 57 | 171431 | -31.13167 | 26.36250 |
D13 171436 | plot | data | Drip Fontein | Borehole | 1 | 1993-08-09 | 1993-08-09 | 137 | 171436 | -31.14722 | 27.03500 |
D13 171438 | plot | data | Waterval (dup name 27358) | Borehole | 1 | 1993-08-09 | 1993-08-09 | 30 | 171438 | -31.13611 | 27.11194 |
D13 171439 | plot | data | Felix | Borehole | 1 | 1993-08-06 | 1993-08-06 | 40 | 171439 | -31.34361 | 27.34417 |
D13 171442 | plot | data | Hartebeeste Hoek | Borehole | 1 | 1993-08-09 | 1993-08-09 | 64 | 171442 | -31.22306 | 27.03111 |
D13 171443 | plot | data | Klip Fontein (dup name 27361) | Borehole | 1 | 1993-08-10 | 1993-08-10 | 56 | 171443 | -31.02667 | 26.96444 |
D13 171444 | plot | data | Visch Gat | Borehole | 1 | 1993-08-10 | 1993-08-10 | 86 | 171444 | -31.12472 | 26.84667 |
D13 171445 | plot | data | Leeuwespruit | Borehole | 1 | 1993-08-10 | 1993-08-10 | 43 | 171445 | -31.19472 | 26.88278 |
D13 171446 | plot | data | Spitskop (dup name 27362) | Borehole | 1 | 1993-08-10 | 1993-08-10 | 30 | 171446 | -31.20667 | 26.74361 |
D14 171447 | plot | data | Witkop (dup name 27363) | Borehole | 1 | 1993-08-10 | 1993-08-10 | 46 | 171447 | -31.13556 | 26.61139 |
D14 171448 | plot | data | Klipfontein (dup name 27364) | Borehole | 1 | 1993-08-11 | 1993-08-11 | 57 | 171448 | -31.01722 | 26.58667 |
D14 171449 | plot | data | Groene Vlei | Borehole | 1 | 1993-08-11 | 1993-08-11 | 79 | 171449 | -31.04639 | 26.40972 |
D14 171450 | plot | data | Wonderboom (dup name 27365) | Borehole | 1 | 1993-08-13 | 1993-08-13 | 188 | 171450 | -31.21750 | 26.15278 |
D13 171454 | plot | data | Pronkskraal | Borehole | 1 | 1993-08-18 | 1993-08-18 | 118 | 171454 | -31.29000 | 26.81250 |
D13 171455 | plot | data | Thysfontein | Borehole | 1 | 1993-08-18 | 1993-08-18 | 42 | 171455 | -31.41000 | 26.89028 |
D13 171457 | plot | data | Allamanspoort | Borehole | 1 | 1993-08-19 | 1993-08-19 | 46 | 171457 | -31.26167 | 26.73333 |
D13 171458 | plot | data | Klip Plaat | Borehole | 1 | 1993-08-19 | 1993-08-19 | 79 | 171458 | -31.32694 | 26.60806 |
D14 171460 | plot | data | Klipfontein (dup name 27370) | Borehole | 1 | 1993-08-19 | 1993-08-19 | 70 | 171460 | -31.29111 | 26.26833 |
D14 171461 | plot | data | Chesterton | Borehole | 1 | 1993-08-20 | 1993-08-20 | 65 | 171461 | -31.31389 | 26.45194 |
D14 171462 | plot | data | Perde Kraal | Borehole | 1 | 1993-08-20 | 1993-08-20 | 43 | 171462 | -31.40500 | 26.47000 |
D13 171482 | plot | data | Tau Hill | Borehole | 1 | 1993-08-09 | 1993-08-09 | 43 | 171482 | -31.01000 | 27.17472 |
D13 174522 | plot | data | Cairntoul 22 | Borehole | 1 | 1995-02-24 | 1995-02-24 | 20 | 174522 | -30.66861 | 28.09056 |
D14 177225 | plot | data | Lorraine Farm 897 Fort Beaufort Di | Borehole | 1 | 1997-03-24 | 1997-03-24 | 87 | 177225 | -30.64389 | 26.67306 |
D12 1000263738 | plot | data | Ukhahlamba EC/D12/037 | Borehole | 2 | 2007-08-15 | 2007-08-15 | n/a | 1000263738 | -30.55636 | 27.37979 |
D12 1000263740 | plot | data | Ukhahlamba EC/D12/039 | Borehole | 4 | 2007-04-30 | 2007-08-08 | n/a | 1000263740 | -30.57105 | 27.34528 |
D12 1000263742 | plot | data | Ukhahlamba EC/D12/041 | Borehole | 4 | 2007-04-30 | 2007-08-12 | n/a | 1000263742 | -30.60356 | 27.37450 |
D12 1000263744 | plot | data | Ukhahlamba EC/D12/043 | Borehole | 4 | 2007-04-30 | 2007-08-10 | n/a | 1000263744 | -30.59743 | 27.33506 |
D22 1000000723 | plot | data | Kimberley Diamantveld High School DH501 | Borehole | 1 | 2002-06-27 | 2002-06-27 | 308 | 140 | -28.75000 | 27.76889 |
D23 160773 | plot | data | Rem Ext Ged. Veelhoek | Borehole | 1 | 1980-10-30 | 1980-10-30 | 41 | 97 | -29.39167 | 27.32917 |
D24 91698 | plot | data | Matjesfontein | Borehole | 1 | 1977-02-10 | 1977-02-10 | 60 | 155 | -30.15667 | 25.95361 |
D24 91248 | plot | data | Boskop | Borehole | 1 | 1976-05-25 | 1976-05-25 | 50 | 28 | -30.28889 | 25.90361 |
D24 91257 | plot | data | Twijvelfontein | Borehole | 1 | 1976-06-01 | 1976-06-01 | 45 | 37 | -30.30778 | 25.99444 |
D22 89946 | plot | data | 2827DC00054 Remgat Clocolan (N_GW) | Borehole | 48 | 1996-06-13 | 2018-04-26 | 43 | ZQMCCN1 | -28.92056 | 27.57000 |
D22 89947 | plot | data | Barkley East | Borehole | 2 | 1995-05-25 | 1995-11-29 | 94 | ZQMCCN2 | -28.92056 | 27.57000 |
D21 89950 | plot | data | The Peplers | Borehole | 4 | 1996-06-13 | 1996-11-28 | 57 | ZQMCDT1 | -28.69222 | 28.23639 |
D21 89959 | plot | data | 2828CA00099 Caledonspoort Grenspos - G036024 (n_gw) | Borehole | 8 | 1998-05-06 | 2000-09-07 | 45 | ZQMCPT1 | -28.69306 | 28.23639 |
D21 184432 | plot | data | 2828CA00108 Caledons Poort Camelroc (N_GW) | Borehole | 40 | 2001-04-11 | 2018-04-26 | 46 | ZQMCPT2 | -28.69278 | 28.23889 |
D24 89711 | plot | data | Rouzville (n_gw) | Borehole | 6 | 1995-05-04 | 1997-10-22 | 61 | ZQMRXL1 | -30.41944 | 26.85639 |
D24 89712 | plot | data | 3026BD00042 Rouxville (N_GW) | Borehole | 36 | 1998-05-05 | 2018-05-02 | 83 | ZQMRXL2 | -30.41583 | 26.83167 |
D23 177413 | plot | data | 2927CA00019 Wepener Meent (N_GW) | Borehole | 45 | 1999-04-28 | 2018-05-02 | 100 | ZQMWEP1 | -29.72639 | 27.03806 |
D24 91246 | plot | data | Kroonpost (dup name 998) | Borehole | 1 | 1976-05-20 | 1976-05-20 | 56 | 91246 | -30.25667 | 25.97750 |
D24 91247 | plot | data | Damfontein (dup name 999) | Borehole | 1 | 1976-05-25 | 1976-05-25 | 54 | 91247 | -30.27278 | 25.89444 |
D24 91249 | plot | data | Damfontein (dup name 1000) | Borehole | 1 | 1976-05-25 | 1976-05-25 | 62 | 91249 | -30.26111 | 25.89944 |
D24 91250 | plot | data | Damfontein (dup name 1001) | Borehole | 1 | 1976-05-25 | 1976-05-25 | 62 | 91250 | -30.26139 | 25.90667 |
D24 91251 | plot | data | Blaauwfontein (dup name 1002) | Borehole | 1 | 1976-05-26 | 1976-05-26 | 60 | 91251 | -30.26111 | 25.94222 |
D24 91252 | plot | data | Pompie (dup name 1003) | Borehole | 1 | 1976-05-26 | 1976-05-26 | 58 | 91252 | -30.26889 | 25.95083 |
D24 91253 | plot | data | Blaauwfontein (dup name 1004) | Borehole | 1 | 1976-06-01 | 1976-06-01 | 51 | 91253 | -30.26139 | 25.96083 |
D24 91254 | plot | data | Uithoek (dup name 1005) | Borehole | 1 | 1976-06-01 | 1976-06-01 | 56 | 91254 | -30.26861 | 25.93417 |
D24 91255 | plot | data | Pompie (dup name 1006) | Borehole | 1 | 1976-06-01 | 1976-06-01 | 54 | 91255 | -30.26889 | 25.94500 |
D24 91256 | plot | data | Pompie (dup name 1007) | Borehole | 1 | 1976-06-01 | 1976-06-01 | 54 | 91256 | -30.26694 | 25.94750 |
D24 91258 | plot | data | Verstersvlakte | Borehole | 1 | 1976-06-01 | 1976-06-01 | 58 | 91258 | -30.27861 | 25.96222 |
D24 91271 | plot | data | Mont Pellier | Borehole | 1 | 1976-06-15 | 1976-06-15 | 87 | 91271 | -30.25556 | 25.84556 |
D24 91272 | plot | data | Diepfontein (dup name 1018) | Borehole | 1 | 1976-06-15 | 1976-06-15 | 52 | 91272 | -30.26500 | 25.85528 |
D24 91273 | plot | data | Diepfontein (dup name 1019) | Borehole | 1 | 1976-06-15 | 1976-06-15 | 54 | 91273 | -30.27944 | 25.84917 |
D24 91281 | plot | data | De Rust (dup name 1024) | Borehole | 1 | 1976-06-17 | 1976-06-17 | 54 | 91281 | -30.30778 | 25.93222 |
D24 91283 | plot | data | Rustplaats (dup name 1026) | Borehole | 1 | 1976-06-17 | 1976-06-17 | 130 | 91283 | -30.29194 | 25.93472 |
D24 91284 | plot | data | Slangfontein (dup name 1027) | Borehole | 1 | 1976-06-18 | 1976-06-18 | 48 | 91284 | -30.25389 | 25.88528 |
D24 91286 | plot | data | Caligula | Borehole | 1 | 1976-06-18 | 1976-06-18 | 58 | 91286 | -30.26444 | 25.88194 |
D24 91390 | plot | data | Uithage (dup name 1110) | Borehole | 1 | 1976-10-08 | 1976-10-08 | 66 | 91390 | -30.22556 | 25.93028 |
D24 91391 | plot | data | Uithage (dup name 1111) | Borehole | 1 | 1976-10-08 | 1976-10-08 | 68 | 91391 | -30.21944 | 25.93944 |
D24 91392 | plot | data | Uithage (dup name 1112) | Borehole | 1 | 1976-10-08 | 1976-10-08 | 65 | 91392 | -30.22833 | 25.92500 |
D24 91393 | plot | data | Uithage (dup name 1113) | Borehole | 1 | 1976-10-08 | 1976-10-08 | 63 | 91393 | -30.22222 | 25.89083 |
D24 91394 | plot | data | Uithage (dup name 1114) | Borehole | 1 | 1976-10-08 | 1976-10-08 | 60 | 91394 | -30.21500 | 25.94083 |
D24 91395 | plot | data | Uithage (dup name 1115) | Borehole | 1 | 1976-10-08 | 1976-10-08 | 63 | 91395 | -30.21611 | 25.91583 |
D24 91396 | plot | data | Uithage (dup name 1116) | Borehole | 1 | 1976-10-08 | 1976-10-08 | 70 | 91396 | -30.21444 | 25.91694 |
D24 91397 | plot | data | Uithage (dup name 1117) | Borehole | 1 | 1976-10-08 | 1976-10-08 | 60 | 91397 | -30.21417 | 25.91611 |
D24 91398 | plot | data | Uithage (dup name 1118) | Borehole | 1 | 1976-10-08 | 1976-10-08 | 74 | 91398 | -30.21361 | 25.91750 |
D24 91399 | plot | data | Uithage (dup name 1119) | Borehole | 1 | 1976-10-08 | 1976-10-08 | 64 | 91399 | -30.21361 | 25.91806 |
D24 91688 | plot | data | Winkelshoek | Borehole | 1 | 1977-02-09 | 1977-02-09 | 80 | 91688 | -30.24111 | 25.92361 |
D24 91689 | plot | data | Blaauwfontein (dup name 1386) | Borehole | 1 | 1977-02-09 | 1977-02-09 | 97 | 91689 | -30.24806 | 25.93972 |
D24 91690 | plot | data | Blaauwfontein (dup name 1387) | Borehole | 1 | 1977-02-09 | 1977-02-09 | 54 | 91690 | -30.24500 | 25.95306 |
D24 91691 | plot | data | Kroonpost (dup name 1388) | Borehole | 1 | 1977-02-09 | 1977-02-09 | 56 | 91691 | -30.24500 | 25.98611 |
D24 91692 | plot | data | Kroonpost (dup name 1389) | Borehole | 1 | 1977-02-09 | 1977-02-09 | 47 | 91692 | -30.24778 | 25.98472 |
D24 91693 | plot | data | Abercairn (dup name 1390) | Borehole | 1 | 1977-02-09 | 1977-02-09 | 58 | 91693 | -30.19639 | 25.93917 |
D24 91694 | plot | data | Abercairn (dup name 1391) | Borehole | 1 | 1977-02-09 | 1977-02-09 | 72 | 91694 | -30.20583 | 25.94833 |
D24 91695 | plot | data | Abercairn (dup name 1392) | Borehole | 1 | 1977-02-09 | 1977-02-09 | 63 | 91695 | -30.19861 | 25.94083 |
D24 91696 | plot | data | Abercairn (dup name 1393) | Borehole | 1 | 1977-02-09 | 1977-02-09 | 58 | 91696 | -30.20000 | 25.94028 |
D24 91697 | plot | data | Langrand | Borehole | 1 | 1977-02-09 | 1977-02-09 | 61 | 91697 | -30.17000 | 25.94417 |
D21 93888 | plot | data | Erasmia (dup name 3168) | Borehole | 1 | 1985-03-17 | 1985-03-17 | 37 | 93888 | -28.80417 | 28.10139 |
D21 145581 | plot | data | Coledonspoort | Borehole | 1 | 1997-10-24 | 1997-10-24 | 44 | 145581 | -28.69306 | 28.23639 |
D23 145906 | plot | data | Balaclava | Borehole | 1 | 1997-12-18 | 1997-12-18 | 56 | 145906 | -29.39889 | 26.98944 |
D23 145909 | plot | data | Klipfontein 110 Klipdrift | Borehole | 1 | 1997-12-18 | 1997-12-18 | 56 | 145909 | -29.51778 | 26.97639 |
D23 148052 | plot | data | Westministor | Borehole | 1 | 1970-11-09 | 1970-11-09 | 70 | 148052 | -29.16667 | 27.15000 |
D23 148053 | plot | data | Jammersdrift | Borehole | 1 | 1970-11-12 | 1970-11-12 | 40 | 148053 | -29.70000 | 26.98333 |
D22 148054 | plot | data | De Bruin Siding | Borehole | 1 | 1970-11-05 | 1970-11-05 | 46 | 148054 | -29.30000 | 27.43333 |
D23 148055 | plot | data | Marseilles (dup name 9009) | Borehole | 1 | 1970-11-11 | 1970-11-11 | 53 | 148055 | -29.18333 | 27.28333 |
D24 148056 | plot | data | Boesmanskop | Borehole | 1 | 1970-11-11 | 1970-11-11 | 50 | 148056 | -30.03333 | 27.11667 |
D22 148678 | plot | data | Ladybranddorp | Borehole | 1 | 1972-12-17 | 1972-12-17 | 40 | 148678 | -29.20000 | 27.45000 |
D21 148679 | plot | data | Fouriesburgdorp | Borehole | 2 | 1972-11-09 | 1973-07-05 | 41 | 148679 | -28.61667 | 28.20000 |
D21 148681 | plot | data | Generaalnekstasie | Borehole | 2 | 1972-11-17 | 1972-11-17 | 39 | 148681 | -28.75000 | 28.06667 |
D22 148682 | plot | data | Kilmarhock | Borehole | 1 | 1972-11-17 | 1972-11-17 | 38 | 148682 | -29.06667 | 27.51667 |
D23 148683 | plot | data | Jammersdrif | Borehole | 1 | 1972-06-05 | 1972-06-05 | 50 | 148683 | -29.66667 | 26.98333 |
D21 148684 | plot | data | Slaberts | Borehole | 1 | 1972-11-09 | 1972-11-09 | 42 | 148684 | -28.45000 | 28.16667 |
D22 148803 | plot | data | Clocolan Dorp | Borehole | 1 | 1972-09-15 | 1972-09-15 | 16 | 148803 | -28.91667 | 27.56667 |
D23 148810 | plot | data | Hobhouse Dorp | Borehole | 1 | 1972-09-15 | 1972-09-15 | 38 | 148810 | -29.53333 | 27.15000 |
D24 148823 | plot | data | Welgelegen (dup name 9524) | Borehole | 1 | 1972-09-15 | 1972-09-15 | 36 | 148823 | -30.08333 | 26.46667 |
D24 148838 | plot | data | Hebron (dup name 9533) | Borehole | 1 | 1972-09-15 | 1972-09-15 | 50 | 148838 | -30.26667 | 26.27500 |
D23 148839 | plot | data | 368 | Borehole | 1 | 1972-09-17 | 1972-09-17 | 38 | 148839 | -29.66667 | 26.88333 |
D22 148856 | plot | data | Vroolykheid | Borehole | 1 | 1972-09-17 | 1972-09-17 | 20 | 148856 | -29.05833 | 27.46667 |
D24 148880 | plot | data | Goede Hoop (dup name 9543) | Borehole | 1 | 1972-09-04 | 1972-09-04 | 40 | 148880 | -30.36667 | 26.13333 |
D24 148893 | plot | data | Welgevonden (dup name 9549) | Borehole | 1 | 1972-09-08 | 1972-09-08 | 53 | 148893 | -30.25000 | 26.47500 |
D22 148911 | plot | data | De Hoop (dup name 9556) | Borehole | 1 | 1972-09-07 | 1972-09-07 | 35 | 148911 | -29.23333 | 27.44167 |
D23 148921 | plot | data | Rooderand (dup name 9561) | Borehole | 1 | 1972-09-05 | 1972-09-05 | 13 | 148921 | -29.38333 | 27.26667 |
D24 154762 | plot | data | Uithage 446 | Borehole | 1 | 1976-10-08 | 1976-10-08 | 54 | 154762 | -30.20611 | 25.89444 |
D24 155811 | plot | data | Winkelshoek 58 (dup name 15747) | Borehole | 1 | 1977-02-09 | 1977-02-09 | 78 | 155811 | -30.24333 | 25.92222 |
D24 155812 | plot | data | Winkelshoek 58 (dup name 15748) | Borehole | 1 | 1977-02-09 | 1977-02-09 | 74 | 155812 | -30.23444 | 25.92833 |
D24 155813 | plot | data | Kroonpost 444 | Borehole | 1 | 1977-02-09 | 1977-02-09 | 62 | 155813 | -30.24583 | 25.98306 |
D24 155814 | plot | data | Langlaagte 489 | Borehole | 1 | 1977-02-09 | 1977-02-09 | 67 | 155814 | -30.22528 | 26.01222 |
D23 160774 | plot | data | Ged Bankfontein | Borehole | 1 | 1980-11-14 | 1980-11-14 | 34 | 160774 | -29.40000 | 27.35000 |
D23 160775 | plot | data | Atlanta | Borehole | 1 | 1980-11-25 | 1980-11-25 | 34 | 160775 | -29.30000 | 27.29167 |
D23 160776 | plot | data | Ged Vaalbank | Borehole | 1 | 1980-12-02 | 1980-12-02 | 55 | 160776 | -29.53333 | 26.93333 |
D21 160907 | plot | data | Rest Ged Bethel | Borehole | 1 | 1981-03-06 | 1981-03-06 | 35 | 160907 | -28.66667 | 28.09722 |
D24 161007 | plot | data | Olyvenboschfontein (dup name 20258) | Borehole | 1 | 1981-04-30 | 1981-04-30 | 55 | 161007 | -30.32333 | 26.32306 |
D22 161013 | plot | data | Platbergdrift | Borehole | 1 | 1981-04-13 | 1981-04-13 | 43 | 161013 | -29.28750 | 27.42917 |
D22 161015 | plot | data | De Lux (dup name 20262) | Borehole | 1 | 1981-05-06 | 1981-05-06 | 33 | 161015 | -29.27778 | 27.40556 |
D22 161018 | plot | data | De Lux (dup name 20265) | Borehole | 1 | 1981-04-27 | 1981-04-27 | 40 | 161018 | -29.28056 | 27.40000 |
D21 161536 | plot | data | Karmel (dup name 20604) | Borehole | 1 | 1981-01-09 | 1981-01-09 | 24 | 161536 | -28.56250 | 28.20833 |
D21 161537 | plot | data | Karmel (dup name 20605) | Borehole | 1 | 1981-01-08 | 1981-01-08 | 53 | 161537 | -28.56667 | 28.20833 |
D24 164772 | plot | data | Welge Gund | Borehole | 1 | 1984-02-15 | 1984-02-15 | 53 | 164772 | -30.31667 | 26.47500 |
D21 169645 | plot | data | Letterboom (dup name 26397) | Borehole | 1 | 1992-05-05 | 1992-05-05 | 6 | 169645 | -28.54722 | 28.47194 |
D22 173043 | plot | data | Kommandonek | Borehole | 1 | 1970-11-06 | 1970-11-06 | 37 | 173043 | -28.80000 | 28.00000 |
