DWS logo

Resource water quality data for region Q.

WMS logo

WMS water quality sites home

List of 166 sites, other than groundwater, for region Q. (Show groundwater list.)

Water qualityDescriptionType nFirst dateLast datemed
EC
Flow,
if any
LatitudeLongitude
Q13 102439 plot data At Katkop on Great Fish River (Groot-Visrivier) (NCMP) Rivers 829 1971-07-12 2018-07-13 31 Q1H001 -31.90306 25.48222
Q12 102440 plot data Teebus River at Jan Blaauws Kop (NCWQ NCMP) Rivers 1291 1978-02-07 2018-07-10 21 Q1H012 -31.57003 25.54389
Q14 102441 plot data Zeeven Fonteynen 254 on Klein Brak River (NCWQ NCMP) Rivers 390 1982-08-23 2016-02-08 257 Q1H013 -31.77778 25.31833
Q11 102446 plot data At Schoonbee on Groot-Brakrivier Rivers 10 1993-04-05 1994-03-07 14 Q1H024 -31.45500 25.47278
Q13 197491 plot data Baroda- Great Fish River Rivers 5 2017-06-08 2019-04-09 77 197491 -32.00755 25.51629
Q21 87419 plot data Great Fish River at Visrivier-N10 Rivers 113 2007-05-30 2019-07-09 110 Q2H001 -31.91389 25.41917
Q21 102448 plot data At Zoutspans Drift Zoutpan on Great Fish River (Groot-Visrivier) (NCWQ NCMP) Rivers 1816 1973-07-12 2018-10-02 110 Q2H002 -31.90500 25.43000
Q30 102449 plot data Pauls River at Coutzenburg (NCWQ) Rivers 708 1977-02-08 2018-06-08 151 Q3H004 -32.03556 25.52083
Q30 102450 plot data At Rietfontyn Waaikraal on Great Fish River (NCWQ NCMP) Rivers 1555 1977-04-21 2018-05-04 53 Q3H005 -32.08639 25.57556
Q30 190059 plot data Great Fish River at Tams Low Water Bridge upstream of Cradoc Rivers 138 2006-06-11 2019-07-09 45 190059 -32.17667 25.61917
Q30 192760 plot data Great Fish River at Great Fish River downstream of Cradock WWTW Rivers 23 2012-08-22 2019-07-09 37 192760 -32.19253 25.63506
Q30 197492 plot data Marlow Bridge- Great Fish River Rivers 5 2017-06-09 2019-04-09 78 197492 -32.13165 25.62794
Q43 102451 n/a n/a Vlekpoort River at Roberts Kraal Rivers 128 1960-08-19 1963-12-09 n/a Q4H002 -31.96222 26.00000
Q43 102452 plot data Vlekpoort River at Roberts Kraal Rivers 1041 1965-04-21 1998-05-05 96 Q4H003 -31.96833 26.00167
Q41 102453 plot data Tarka River at Beestekraal Rivers 21 1971-11-04 1992-06-02 32 Q4H004 -32.08250 26.18944
Q44 102454 plot data Tarka River at Bridge Farm/Tarka Bridge Rivers 804 1973-07-13 1999-04-12 320 Q4H005 -32.31389 25.74139
Q44 102455 plot data Tarka River at Bridge Farm/Tarka Bridge (New Weir) (ncwq NCMP) Rivers 662 1993-05-05 2019-04-09 259 Q4H013 -32.31389 25.74139
Q50 102458 plot data At Fonteins Hoek on Groot-Visrivier Rivers 157 1978-04-07 1987-01-07 147 Q5H004 -32.63972 25.75417
Q50 102459 plot data At van Stadensdam Mortimer Weir on Groot-Visrivier (NCWQ) Rivers 1098 1987-03-06 2018-07-19 60 Q5H005 -32.33611 25.72250
Q50 190058 plot data Mortimer Resource Quality of Great Fish River Rivers 106 2006-06-11 2019-07-09 63 190058 -32.36361 25.70500
Q60 102462 plot data At Melrose on Baviaansrivier Rivers 149 1977-03-03 1995-03-01 114 Q6H002 -32.62889 25.88333
Q60 102463 plot data At Botmansgat de Klerkdal on Baviaans River (ncwq NCMP) Rivers 1066 1980-09-10 2018-05-18 95 Q6H003 -32.60528 25.88500
Q70 102464 plot data At Leeuwe Drift on Great Fish River (Groot-Visrivier) (NCWQ NCMP) Rivers 505 1991-01-04 2018-07-19 108 Q7H003 -32.77833 25.83972
Q70 102465 plot data At Cookhouse on Groot-Visrivier Rivers 8 1969-10-22 1972-06-16 333 Q7H004 -32.74278 25.81139
Q70 102466 plot data At Sout Vleij Sheldon on Klein-Visrivier (NCWQ NCMP) Rivers 1843 1973-07-13 2018-10-23 207 Q7H005 -33.02750 25.89361
Q70 197501 plot data Cookhouse Wwts on Great Fish River- downstream of Cookhouse WWTW Rivers 8 2017-06-07 2017-09-19 116 197501 -32.73275 25.81014
Q80 102467 n/a n/a Little Fish River at Somerset East Rivers 19 1958-05-04 1963-12-12 n/a Q8H002 -32.73917 25.57139
Q80 102468 plot data Little Fish River at Grootvlakte Rivers 326 1957-03-27 1986-01-04 144 Q8H004 -32.56361 25.44556
Q80 102469 plot data Little Fish River at Luns Klip Rivers 129 1960-11-11 1996-11-11 170 Q8H005 -32.62444 25.45583
Q80 102472 plot data Little Fish River -Doorn Kraal (ncwq NCMP) Rivers 1305 1979-04-26 2018-06-07 161 Q8H008 -32.78611 25.61500
Q80 102473 plot data Little Fish River at Wellington-Grove Pump Statio Rivers 371 1979-06-24 1992-06-29 104 Q8H009 -32.98833 25.68611
Q80 102474 plot data Little Fish River at Grootvlakte (NCWQ) Rivers 340 1986-10-16 2008-01-23 99 Q8H010 -32.56083 25.44556
Q80 102475 plot data Brak Fontein 261 at Rietfontein Junction Drift on Klein-Visrivier (NCWQ) Rivers 524 1987-05-31 2018-07-18 170 Q8H011 -33.09139 25.95583
Q80 190065 plot data Ripon Farm N10 Bridge on Klein Fish River Rivers 60 2008-03-19 2014-06-11 123 190065 -33.08528 25.85500
Q80 190066 plot data Somerset East Skone Uitsig Farm R63 downstream of Somerset East STW on Little Fish River Rivers 101 2008-01-15 2019-03-27 106 190066 -32.75000 25.61750
Q91 102478 plot data At Fort Brown Peninsula on Groot-Visrivier (NCWQ) Rivers 705 1987-02-09 2014-09-11 184 Q9H001 -33.12778 26.61389
Q92 102479 plot data Koonap River at Adelaide (NCWQ NCMP) Rivers 625 1971-08-29 2018-05-15 54 Q9H002 -32.71389 26.29667
Q94 102480 plot data Kat River at Heald Town Fingo/Blinkwater Rivers 8 1969-06-11 1995-04-04 117 Q9H008 -32.71111 26.57861
Q94 102481 plot data Farm 549 at Upsher on Katrivier Rivers 12 1966-08-10 1970-01-16 36 Q9H011 -32.56806 26.68417
Q91 102482 plot data At Brandt Legte Piggot S Bridge on Great Fish River (NCWQ NCMP) Rivers 1325 1972-06-20 2009-12-22 196 Q9H012 -33.09806 26.44472
Q93 102483 plot data Kap River at Kap River Mountains/Forest View Rivers 91 1979-11-04 1991-12-03 73 Q9H013 -33.35528 26.86194
Q92 102484 plot data Koonap River at Frisch Gewaagd/Groenkop Rivers 191 1971-11-09 1982-12-15 34 Q9H014 -32.46472 26.51083
Q92 102485 plot data Koonap River at Schurftekop Rivers 343 1971-11-09 1993-03-02 47 Q9H016 -32.49917 26.36556
Q94 102486 plot data Blinkwater River at Blinkwater (NCWQ) Rivers 751 1971-08-30 2018-07-17 86 Q9H017 -32.70194 26.57583
Q93 102487 plot data At Matomela S Reserve Outspan on Great Fish River (NCWQ NCMP GEMS) Rivers 1409 1971-07-25 2018-04-17 181 Q9H018 -33.23778 26.99472
Q94 102488 plot data At Grey Kirk on Balfour River (NCWQ) Rivers 834 1972-09-15 2018-05-15 18 Q9H019 -32.55139 26.67139
Q93 102489 plot data At Lot BG Glen Dew on Brakrivier Rivers 16 1979-11-13 1982-01-01 762 Q9H020 -33.20278 26.69028
Q93 102490 plot data At Lot Be Rhodes 2 on Brakrivier Rivers 9 1979-11-27 1981-12-24 547 Q9H021 -33.20583 26.68167
Q93 102491 plot data At Lot BC Rhodes 3 on Brak River Tributary 2 Rivers 4 1981-03-26 1981-03-30 206 Q9H022 -33.19500 26.63222
Q93 102492 plot data At Lot BC Rhodes 4 on Brak River Tributary 3 Rivers 5 1981-01-27 1981-03-30 45 Q9H023 -33.18972 26.62944
Q93 102493 plot data At Lot AG Rhodes 5 on Brak River Tributary 4 Rivers 6 1979-07-23 1981-12-24 213 Q9H024 -33.19056 26.59083
Q94 102494 plot data Kat River Dam on Kat River: Down Stream Weir (NCWQ) Rivers 784 1972-09-15 2004-10-25 17 Q9H026 -32.57667 26.75556
Q94 102496 plot data Kat River at Fort Beaufort (NCWQ NCMP) Rivers 394 1992-12-29 2018-06-05 37 Q9H029 -32.76111 26.62944
Q92 102497 plot data Koonap River at Frisch Gewaagd/Groenkop (New Weir (NCWQ) Rivers 290 1995-09-04 2018-05-15 23 Q9H030 -32.46472 26.51083
Q94 190060 plot data Fort Beaufort 220 Metres downstream of Fort Beaufort STW on Kat River Rivers 112 2006-09-13 2019-03-19 44 190060 -32.78639 26.65083
Q94 190061 plot data Fort Beaufort 210 Metres upstream of Fort Beaufort STW on Kat River Rivers 45 2008-03-19 2015-10-14 54 190061 -32.78444 26.65278
Q92 190062 plot data Adelaide 122 Metres downstream of Adelaide STW on Koonap River Rivers 91 2008-01-16 2018-03-13 56 190062 -32.70611 26.31222
Q92 190063 plot data Koonap River upstream of Adelaide WWTW (D/S of Adelaide Abattoir) Rivers 65 2008-03-19 2015-02-24 46 190063 -32.70194 26.30500
Q92 190064 plot data Koonap River at Fort Brown Farm on R67 Rivers 51 2006-09-13 2015-02-24 40 190064 -33.04278 26.65833
Q94 190540 plot data Seymour at R67 Bridge upstream of Seymour WWTW on Gesi Rivers 4 2008-09-30 2012-05-03 46 190540 -32.54872 26.76419
Q94 190541 plot data Seymour at the Weir downstream of Seymour WWTW on Gesi Rivers 4 2008-09-30 2012-05-03 61 190541 -32.55025 26.76483
Q13 102447 plot data Klipheuvel 19 - Grassridge Dam on Groot Brakrivier: near Dam Wall Q01Dam / Barrage 845 1968-04-10 2012-04-02 26 Q1R001 -31.76730 25.46670
Q44 102456 plot data Vrischgewaagd 299 - Lake Arthur Dam on Tarkarivier: near Dam Wall (ncwq) Q01Dam / Barrage 598 1968-04-10 2017-11-07 64 Q4R001 -32.22556 25.81833
Q41 102457 plot data Commando Drift 314 - Kommandodrifdam on Tarkarivier: near Dam Wall (NCWQ) Q01Dam / Barrage 280 1968-07-10 2012-10-31 43 Q4R002 -32.10890 26.04290
Q50 102461 plot data Elands Drift 565 - Elands Drift Dam on Groot Visrivier: near Dam Wall (ncwq) Q01Dam / Barrage 896 1977-03-07 2008-10-28 71 Q5R001 -32.52980 25.75680
Q80 102477 plot data Mist Kraal 209 - de Mistkraal Dam on Klein Visrivier: near Dam Wall (NCWQ) Q01Dam / Barrage 386 1990-02-21 2018-05-17 75 Q8R001 -32.96662 25.67191
Q94 102499 plot data Weltevreden 760 - Kat River Dam on Katrivier: near Dam Wall (NCWQ) Q01Dam / Barrage 227 1971-01-19 2002-02-25 17 Q9R001 -32.57170 26.75910
Q14 90095 plot data Vlakfontein ptn van Tweefontein (n_gw) Spring/Eye 6 1994-04-25 2013-07-08 13 ZQMMDG2 -31.31833 24.98278
Q30 101267 plot data Cradock Spa CRSQ30 Spring/Eye 3 1994-04-22 2001-10-22 22 107 -32.13500 25.62583
Q30 89960 plot data 3225BA00071 Holtzhause Baken - QMCRA1 (N_GW) Spring/Eye 55 1994-04-22 2017-09-20 96 ZQMCRA1 -32.03472 25.68750
Q30 89961 plot data 3225BA00084 Cradock Sulphur Springs - QMCRA2 (N_GW) Spring/Eye 54 1994-11-01 2017-09-20 35 ZQMCRA2 -32.13500 25.62583
Q14 190073 plot data Middelburg STW Effluent Discharge to Tributary of Klein Brak River Waste Water Treatment Works 129 2002-04-17 2019-05-16 175 190073 -31.51667 25.03583
Q14 190074 plot data Middelburg Irrigation Effluent from Grootfontein College of Agriculture Waste Water Treatment Works 105 2002-04-17 2017-05-25 126 190074 -31.48556 25.03056
Q30 190038 plot data Cradock STW Effluent Discharge to Great Fish River Waste Water Treatment Works 133 2002-04-17 2019-07-09 80 190038 -32.18667 25.62333
Q41 192809 plot data Tarkastad WWTW Oxidation Pond 29 2012-07-17 2019-06-12 140 192809 -31.99817 26.25196
Q80 190071 plot data Somerset East STW Effluent for Irrigation Waste Water Treatment Works 112 2002-06-27 2019-03-27 116 190071 -32.74000 25.58472
Q92 190036 plot data Adelaide STW Effluent Discharging to Koonap River Waste Water Treatment Works 109 2008-03-19 2019-06-05 97 190036 -32.70557 26.31334
Q92 190037 plot data Bedford STW Final Effluent Used for Irrigation Waste Water Treatment Works 101 2008-01-16 2019-06-05 60 190037 -32.68639 26.10417
Q94 190056 plot data Fort Beaufort STW Effluent Discharge to Kat River Waste Water Treatment Works 115 2008-03-19 2019-03-19 83 190056 -32.78444 26.65056
Q91 190072 plot data Glen Craig 240 Effluent Discharge to Bothas River from Mayfair STW Waste Water Treatment Works 94 2007-07-11 2019-05-16 127 190072 -33.26417 26.56917
Q94 190537 plot data Seymour WWTW West of Residential Area Along R67 Road to Whittlesea Waste Water Treatment Works 52 2008-09-30 2018-03-13 63 190537 -32.54915 26.76506
Q93 1000010272 plot data Peddie Sewage Works Waste Water Treatment Works 276 2000-03-08 2019-07-17 98 1-10272 -33.20533 27.11828
Q93 1000010303 plot data Farm 77 Peddie - Nompumelelo Hospital Oxidation Ponds Discharge to Irrigation Oxidation Pond 61 2001-08-21 2016-04-11 82 1-10303 -33.20383 27.13099
Q12 102442 plot data Teebus Canal from Oviston Tunnel Outlet at Brakle (NCWQ) Canal 1068 1979-04-02 2018-07-10 17 Q1H014 -31.42000 25.63722
Q13 102443 plot data Canal (Right) from Great Fish River at Katkop/Zou (ncwq) Canal 383 1993-03-16 2015-07-11 27 Q1H017 -31.90306 25.48222
Q13 102444 plot data Grassridge Dam on Great Brak River: Right Canal Canal 87 1971-04-22 1998-04-28 26 Q1H020 -31.76806 25.46667
Q13 102445 plot data Grassridge Dam on Great Brak River: River Outlet-Ri... (NCWQ NCMP) Canal 657 1987-03-19 2018-07-13 25 Q1H022 -31.76806 25.46667
Q50 102460 plot data Elands Drift Dam on Great Fish River: Left Canal Canal 391 1979-04-09 1998-10-12 85 Q5H006 -32.53028 25.75417
Q70 100760 plot data Uitkeer Canal Canal 1 1982-10-13 1982-10-13 64 100760 -32.76806 25.64861
Q80 102470 n/a n/a Little Fish Canal at Wellington-Grove Canal 36 1960-01-15 1965-10-07 n/a Q8H006 -32.98639 25.68556
Q80 102471 plot data Little Fish Canal to River at Nieuwe Grond/Parsha (NCWQ) Canal 1007 1979-02-21 2018-07-19 77 Q8H007 -32.81667 25.64139
Q80 102476 plot data De Mistkraal Dam on Little Fish River: Left Canal (NCWQ) Canal 471 1987-10-12 2018-07-19 77 Q8H013 -32.96806 25.67194
Q94 102495 plot data Seymour at Weltevreden Treatment Works on Pipeline from Katrivier Dam Pipeline 2 1998-07-13 1999-02-01 15 Q9H028 -32.55872 26.75536
Q93 102498 plot data Tunnel Outlet to Glen Melville Dam/Glen Melville (NCWQ) Tunnel 141 1997-09-15 2010-04-28 126 Q9H031 -33.18694 26.62639
Q13 100772 plot data Grassridge Dam unknown 1 1982-10-13 1982-10-13 24 100772 -31.77778 25.46667
Q13 100775 plot data Great Brak River (dup name 6533) unknown 1 1982-10-13 1982-10-13 23 100775 -31.84167 25.40833
Q13 100777 plot data Great Brak River (dup name 6534) unknown 1 1982-10-13 1982-10-13 25 100777 -31.89167 25.42222
Q13 100790 plot data Great Fish River (dup name 6543) unknown 1 1982-10-13 1982-10-13 28 100790 -31.90278 25.48333
Q13 100791 plot data Great Fish River (dup name 6544) unknown 1 1982-10-13 1982-10-13 35 100791 -32.01389 25.52222
Q14 100839 plot data Klein- Brak unknown 1 1984-09-17 1984-09-17 123 100839 -31.50833 24.98972
Q14 100840 plot data Middelburg Munisip unknown 1 1984-09-17 1984-09-17 144 100840 -31.52917 25.03639
Q14 101357 plot data Beskuitfontein/Middelburg unknown 1 1994-11-01 1994-11-01 59 101357 -31.31139 24.98333
Q21 100769 plot data Great Fish River (dup name 6530) unknown 1 1982-10-13 1982-10-13 153 100769 -31.91667 25.41667
Q30 100771 plot data Paulsrivier unknown 1 1982-10-13 1982-10-13 199 100771 -32.02778 25.53333
Q30 100773 plot data Great Fish River (dup name 6531) unknown 1 1982-10-13 1982-10-13 70 100773 -32.19722 25.64028
Q30 100774 plot data Great Fish River (dup name 6532) unknown 1 1982-10-13 1982-10-13 66 100774 -32.08611 25.57500
Q30 100779 plot data Great Fish River (dup name 6536) unknown 1 1982-10-13 1982-10-13 78 100779 -32.24722 25.71944
Q30 100781 plot data Great Fish River (dup name 6537) unknown 1 1982-10-13 1982-10-13 66 100781 -32.16667 25.61667
Q30 100789 plot data Great Fish River (dup name 6542) unknown 1 1982-10-13 1982-10-13 66 100789 -32.11806 25.61111
Q30 101016 plot data Cradock Dorpsgronde unknown 5 1990-03-22 1990-06-11 39 101016 -32.13611 25.62500
Q30 101129 plot data Cradock (dup name 6752) unknown 1 1992-09-24 1992-09-24 37 101129 -32.13444 25.62694
Q30 101201 plot data Holtzhause Baken unknown 1 1993-10-28 1993-10-28 94 101201 -32.03472 25.68750
Q44 100780 plot data Tarka River unknown 1 1982-10-13 1982-10-13 222 100780 -32.31389 25.74444
Q50 100215 plot data Greatfish unknown 1 1975-12-03 1975-12-03 178 100215 -32.50000 25.76389
Q50 100770 plot data Gannahoek River unknown 1 1982-10-13 1982-10-13 195 100770 -32.37500 25.67500
Q50 100778 plot data Riet River (dup name 6535) unknown 1 1982-10-13 1982-10-13 196 100778 -32.43333 25.75278
Q50 100792 plot data Elandsdrift Canal unknown 2 1982-10-13 1982-10-13 69 100792 -32.52500 25.76667
Q50 100795 plot data Great Fish River (dup name 6547) unknown 1 1982-10-13 1982-10-13 75 100795 -32.63333 25.74722
Q50 100798 plot data Great Fish River (dup name 6549) unknown 1 1982-10-13 1982-10-13 134 100798 -32.33611 25.71944
Q60 100759 plot data Baviaans River unknown 1 1982-10-13 1982-10-13 132 100759 -32.60278 25.89028
Q70 100667 plot data Seepage Water unknown 1 1982-03-04 1982-03-04 105 SM1 -32.97222 25.84722
Q70 100665 plot data Farm Reservior VC2 unknown 2 1982-03-04 1982-04-29 118 100665 -32.99028 25.83389
Q70 100666 plot data Farm Reservior ES2 unknown 1 1982-03-04 1982-03-04 92 100666 -32.98056 25.83556
Q70 100668 plot data Great Fish River (dup name 6449) unknown 1 1982-03-04 1982-03-04 270 100668 -32.97500 25.84889
Q70 100669 plot data Farm Reservoir MD1 unknown 1 1982-03-04 1982-03-04 104 100669 -32.96889 25.83417
Q70 100670 plot data Seepage Water unknown 13 1982-03-04 1983-02-15 1000 100670 -32.95278 25.82083
Q70 100671 plot data Farm Reservior DD1 unknown 1 1982-03-04 1982-03-04 102 100671 -32.98611 25.85222
Q70 100672 plot data Farm Reservoir (dup name 6450) unknown 1 1982-03-04 1982-03-04 116 100672 -32.97444 25.83417
Q70 100673 plot data Great Fish River (dup name 6451) unknown 6 1982-03-04 1983-02-16 505 100673 -32.97500 25.82500
Q70 100674 plot data Great Fish River (dup name 6452) unknown 5 1982-03-04 1982-05-20 286 100674 -32.97472 25.82500
Q70 100735 plot data Pit Water 2 unknown 3 1982-04-29 1982-06-23 355 100735 -32.97222 25.82500
Q70 100736 plot data Canalwater 1 unknown 10 1982-04-29 1983-02-16 132 100736 -32.96528 25.83056
Q70 100737 plot data Gullywater 1 unknown 1 1982-04-29 1982-04-29 100 100737 -32.98333 25.81806
Q70 100743 plot data Rain Gauge 1 unknown 1 1982-06-24 1982-06-24 2 100743 -32.97000 25.82500
Q70 100754 plot data Great Fish River (dup name 6519) unknown 1 1982-10-13 1982-10-13 203 100754 -33.04861 25.97222
Q70 100755 plot data Great Fish River (dup name 6520) unknown 1 1982-10-13 1982-10-13 248 100755 -33.02778 25.89306
Q70 100756 plot data Great Fish River (dup name 6521) unknown 2 1982-10-13 1982-10-13 203 100756 -32.77917 25.83611
Q70 100757 plot data Great Fish River (dup name 6522) unknown 1 1982-10-13 1982-10-13 121 100757 -32.74722 25.81111
Q70 100758 plot data Great Fish River (dup name 6523) unknown 1 1982-10-13 1982-10-13 105 100758 -32.67361 25.88056
Q70 100800 plot data Seepage-Gtfish (dup name 6550) unknown 1 1982-01-22 1982-01-22 966 100800 -32.95389 25.81667
Q70 100801 plot data Dehoop (dup name 6551) unknown 1 1982-01-22 1982-01-22 115 100801 -32.95278 25.82778
Q70 100802 plot data Seepage-Gtfish (dup name 6552) unknown 1 1982-01-22 1982-01-22 282 100802 -32.96889 25.81944
Q70 100803 plot data Great Fish River (dup name 6553) unknown 1 1982-01-22 1982-01-22 320 100803 -32.95278 25.81667
Q70 193526 plot data Cookhouse WWTW Solid Waste Site 34 2012-09-01 2019-05-14 120 193526 -32.73286 25.80664
Q80 100731 plot data Rietheuwel (dup name 6502) unknown 3 1982-07-22 1982-07-22 22 100731 -32.70000 25.48333
Q80 100733 plot data Rietheuwel (dup name 6504) unknown 1 1982-07-22 1982-07-22 22 100733 -32.71667 25.46667
Q80 100761 plot data Little Fish River (dup name 6524) unknown 1 1982-10-13 1982-10-13 130 100761 -32.74722 25.61667
Q80 100762 plot data Little Fish River (dup name 6525) unknown 1 1982-10-13 1982-10-13 128 100762 -33.09444 25.81889
Q80 100763 plot data Little Fish River (dup name 6526) unknown 2 1982-10-13 1982-10-13 152 100763 -33.09028 25.99722
Q80 100793 plot data Little Fish River (dup name 6545) unknown 2 1982-10-13 1982-10-13 100 100793 -32.79722 25.61667
Q80 100794 plot data Little Fish River (dup name 6546) unknown 1 1982-10-13 1982-10-13 98 100794 -32.98611 25.68556
Q80 100899 plot data Somerset-Oos (dup name 6616) unknown 1 1987-03-06 1987-03-06 6 100899 -32.69306 25.55444
Q80 100900 plot data Somerset-Oos (dup name 6617) unknown 1 1987-03-06 1987-03-06 126 100900 -32.73333 25.56306
Q80 100901 plot data Somerset-Oos (dup name 6618) unknown 1 1987-03-06 1987-03-06 184 100901 -32.73889 25.59528
Q93 100536 plot data unknown 1 1980-06-27 1980-06-27 53 ES1 -33.24528 26.61611
Q94 100046 plot data Katrivier (dup name 6133) unknown 1 1970-01-16 1970-01-16 69 100046 -32.64500 26.66333
Q94 100047 plot data Katrivierfort Beaufort unknown 1 1970-01-16 1970-01-16 26 100047 -32.76111 26.62917
Q94 100048 plot data Katrivier (dup name 6134) unknown 1 1970-01-16 1970-01-16 38 100048 -32.88722 26.70444
Q91 100753 plot data Farm Reservoir (dup name 6518) unknown 3 1982-10-13 1982-10-13 104 100753 -33.08333 26.22361
Q93 100764 plot data Great Fish River (dup name 6527) unknown 1 1982-10-13 1982-10-13 216 100764 -33.23889 26.99722
Q93 100765 plot data Koonap River unknown 2 1982-10-13 1982-10-13 144 100765 -33.03333 26.65833
Q93 100766 plot data Great Fish River (dup name 6528) unknown 1 1982-10-13 1982-10-13 200 100766 -33.16111 26.83611
Q91 100767 plot data Great Fish River (dup name 6529) unknown 1 1982-10-13 1982-10-13 257 100767 -33.12778 26.61111
Q93 100768 plot data Ecca River unknown 2 1982-10-13 1982-10-13 477 100768 -33.19444 26.84167
Q91 100776 plot data Great Fish Hofmbr unknown 1 1982-10-13 1982-10-13 80 100776 -33.08333 26.21944
Q93 100799 plot data Kat River unknown 1 1982-10-13 1982-10-13 101 100799 -33.00000 26.78333
2019-10-18 03:04:46 | WMS water quality sites home | kml_WMS_mnpts_html.R v 7.4 db = SQLite