DWS logo

Resource water quality data for WMA unspecified WMA.

WMS logo

WMS water quality sites home

List of 36 sites, other than groundwater, for WMA unspecified WMA. (Show groundwater list.)

Water qualityDescriptionType nFirst dateLast datemed
EC
Flow,
if any
LatitudeLongitude
D17 101790 plot data At White Hill (Lesotho G4) on Orange Rivers 26 1952-12-09 2007-04-18 16 D1H005 -30.04694 28.50722
D17 101796 plot data Tsoelike River at Tsoelike Bridge (Lesotho G7) Rivers 5 1967-07-10 1971-02-03 8 D1H021 -30.01667 28.71667
D17 101797 plot data Senqunyane River at Marakabei (Lesotho G17) Rivers 8 1967-08-21 2015-07-15 12 D1H022 -29.55000 28.15000
D15 101798 plot data Makhaleng River at Malimo-Nthuse (Lesotho G19) Rivers 4 1967-08-21 1971-02-05 7 D1H024 -29.41667 27.90000
D18 86280 plot data Lesotho - on Oranjerivier (Senqu) Rivers 1 2002-09-25 2002-09-25 19 D1H031 -30.36389 27.57500
D17 101799 plot data Senqunyane River at Marakabei (Lesotho G17A) Rivers 146 1986-01-09 2018-05-17 10 D1H032 -29.53333 28.15000
D11 101800 plot data Malibamatso River at Paray Rivers 142 1985-07-20 2018-05-18 14 D1H033 -29.48506 28.64444
D15 101801 plot data Kornet Spruit at Maghaleen Rivers 4 1991-09-30 1992-07-06 26 D1H034 -30.16389 27.39583
D17 101802 plot data Senqu/Orange River at Mantilane/White Hill (Lesotho) (ncwq NCMP) Rivers 93 1987-10-13 2018-04-11 19 D1H035 -30.06186 28.50975
D17 186208 plot data Orange River-Orange River Expedition 2002-09-19 Rivers 1 2002-09-19 2002-09-19 17 186208 -29.69190 28.79210
D17 186209 plot data Orange River-Orange River Expedition 2002-09-20 Rivers 1 2002-09-20 2002-09-20 17 186209 -29.86240 28.74310
D17 186210 plot data Orange River-Orange River Expedition 2002-09-21 Rivers 1 2002-09-21 2002-09-21 17 186210 -30.06210 28.51110
D17 186211 plot data Orange River-Orange River Expedition 2002-09-22 Rivers 1 2002-09-22 2002-09-22 18 186211 -30.02590 28.23670
D18 186212 plot data Orange River-Orange River Expedition 2002-09-23 Rivers 1 2002-09-23 2002-09-23 18 186212 -30.07840 28.00420
D18 186213 plot data Orange River-Orange River Expedition 2002-09-24 Rivers 1 2002-09-24 2002-09-24 18 186213 -30.21120 27.87590
D23 101805 plot data Tsoaing River at Kolo (Lesotho G35) Rivers 2 1967-08-23 1999-03-30 20 D2H007 -29.68333 27.45000
D21 101806 plot data Hololo River at Khukhune (Lesotho G26) Rivers 2 1983-08-23 1996-03-16 20 D2H008 -28.73056 28.41000
D22 101807 plot data Caledon River at Maseru (Lesotho G22) Rivers 489 1981-03-04 1994-02-09 18 D2H011 -29.29778 27.48528
D22 193321 plot data Caledon River at Ficksburg; upstream. +- 400M downstream from Discharge Point from Sewage Works at Rivers 56 2012-11-20 2015-03-16 20 193321 -28.88054 27.89307
D22 300000099 plot data Ficksburg - downstream Ficksburg WWTW on Caledon River Rivers 53 2012-11-20 2015-02-12 24 3-99 -28.89583 27.89806
D22 300000100 n/a n/a Caledon River upstream Ficksburg Sewage Works Rivers 2 2005-09-03 2005-09-03 45 3-100 -28.89000 27.89000
X13 187727 plot data at Silingane on Komati Rivers 6 2004-01-26 2004-05-02 12 M1 -26.09989 31.39861
X13 1000010011 plot data Mananga Border Gate Rivers 193 2005-01-25 2019-06-06 27 1-10011 -25.93194 31.76000
Y20 99920 plot data Limpopo #2 Rivers 1 1978-08-15 1978-08-15 46 99920 -22.21889 29.98583
Y20 191503 plot data Beitbridge - at Discharge Point of Beitbridge WWTW on Limpoporivier Tribut (ntox) Rivers 102 2006-07-25 2017-03-07 180 191503 -22.21907 29.98942
D17 187989 plot data Mohale Dam on Senqunyane Q01Dam / Barrage 1 2014-07-18 2014-07-18 8 D1R003 -29.45560 28.09810
X13 186205 plot data at Maguga Dam 100M U/S of Dam Wall on Komati River (NEMP nmmp) Q01Dam / Barrage 445 2002-06-21 2015-08-06 13 X1R005 -26.07330 31.25950
X13 186206 plot data at Maguga Dam in Middle of Dam on Komati River (nemp) Q02Dam / Barrage 363 2002-06-21 2015-08-06 13 X1R005 -26.05400 31.24800
X13 186207 plot data at Maguga Dam near Inflow on Komati River (nemp) Q03Dam / Barrage 394 2002-06-21 2015-08-06 13 X1R005 -26.06090 31.21540
D22 300000040 plot data Ficksburg Sewage Works Final Effluent Waste Water Treatment Works 82 2001-02-28 2015-03-16 44 3-40 -28.89091 27.89673
D11 187243 plot data Katse on Katse Dam A01unknown 6 2013-11-12 2015-02-11 9 D1R002 -29.34000 28.51000
D21 101000 plot data Roodepoort (dup name 6686) unknown 1 1989-04-24 1989-04-24 44 101000 -28.88167 28.26500
O99 100146 plot data Benede Berg River (dup name 6152) unknown 1 1973-06-18 1973-06-18 3000 100146 -32.71917 18.18472
O99 101004 plot data Highlands Estate (dup name 6689) unknown 1 1989-04-19 1989-04-19 210 101004 -34.11139 18.56139
O99 101138 plot data Umhlali unknown 1 1992-10-03 1992-10-03 68 101138 -29.50000 31.25000
O99 101139 plot data Sea unknown 1 1992-10-03 1992-10-03 4050 101139 -29.50056 31.25000
2019-10-18 04:05:14 | WMS water quality sites home | kml_WMS_mnpts_html.R v 7.4 db = SQLite