DWS logo

Resource water quality data for Limpopo WMA.

WMS logo

WMS water quality sites home

List of 353 sites, other than groundwater, for Limpopo WMA. (Show groundwater list.)

Water qualityDescriptionType nFirst dateLast datemed
EC
Flow,
if any
LatitudeLongitude
A42 85195 plot data Zandrivier Vaalwater Rivers 1 2016-07-20 2016-07-20 32 A4H002 -24.28222 28.09028
A42 90327 plot data Mokolo River at Zandrivier/Vaalwater (ncwq NCMP) Rivers 629 1977-12-06 2018-06-07 8 A4H002 -24.28222 28.09028
A41 90328 plot data Matlabas River at Haarlem East (ncwq NCMP) Rivers 309 1971-09-28 2018-05-14 5 A4H004 -24.15944 27.47972
A42 90329 plot data Mokolo River at Dwaalhoek (NCWQ) Rivers 500 1971-09-28 2018-06-07 6 A4H005 -24.08278 27.77306
A42 90330 plot data Tambotie River at Blakeney (ncwq NCMP) Rivers 233 1977-12-27 2018-06-07 5 A4H007 -23.76306 27.90861
A42 90331 plot data Sterkstroom River at Doornspruit (NCWQ) Rivers 772 1971-09-28 2018-06-07 3 A4H008 -24.21583 27.97361
A42 90332 plot data Mokolo Dam on Mokolo River: Down Stream Weir (NCWQ) Rivers 145 1984-01-03 2018-06-07 8 A4H010 -23.97139 27.72639
A41 177699 plot data Olifantshoek/Buffelsdrif (ncwq) Rivers 1 2000-10-09 2000-10-09 71 A4H012 -23.70000 26.98222
A42 90334 plot data Mokolo River at Moorddrift/Vught (ncwq NCMP) Rivers 291 1994-02-16 2018-05-16 9 A4H013 -23.59917 27.74194
A42 189537 plot data Zandpan 63 LQ at Samevloei Dam on Mokolo (NCMP) Rivers 40 2008-01-24 2017-06-08 9 A4H014 -23.23572 27.71700
A42 190195 plot data Vaalwater 137 KR upstream of Vaalwater Ponds 1 km to Sederberg Rest Camp on Mokolo River (NMMP) Rivers 94 2005-05-04 2017-03-07 9 190195 -24.28952 28.09081
A42 190198 plot data Beska Monte Christo 128 LQ Road to Stockpoort R572 Beska Bridge on Mokolo River Rivers 71 2009-01-20 2017-03-08 8 190198 -23.36407 27.68271
A42 190201 plot data Ellisras Residential Area Rietspruit 527 LQ R33 Bridge downstream of Mokolo Dam on Mokolo River Rivers 79 2009-01-20 2017-03-08 7 190201 -23.68738 27.74528
A42 190206 plot data Sandrivierspoort 146 KR R33 Bridge Road to Vaalwater on Klein Sand River Rivers 49 2010-11-02 2017-03-07 8 190206 -24.40915 28.12214
A42 190207 plot data Atoom Leeupoort 370 KR R33 Bridge Road to Vaalwater upstream of Alma Village on Sand River Rivers 26 2010-11-02 2017-03-07 15 190207 -24.55794 28.30281
A42 190209 plot data Alma Village Knopfontein 184 KR Bridge Before Cofluence of Sand + Grootspruit into Mokolo River Poi Rivers 57 2010-10-12 2017-03-07 9 190209 -24.48596 28.07354
A42 190210 plot data Vaalwater Hartebeestpoort 84 KR Bridge 2 km near Senderberg Rest Camp on Mokolo River Rivers 13 2016-07-05 2017-03-07 15 190210 -24.27558 28.08288
A42 190211 plot data Vaalwater 137 KR D/S Vaalwater Ponds 0.5 km to Sederberg Rest Camp on Mokolo (NMMP) Rivers 130 2005-03-22 2017-03-07 9 190211 -24.28756 28.09559
A42 190296 plot data Ellisras Werkendam 474 LQ R518 Bridge 3 km Before Comfluence of Mokolo + Tambotie Rive Rivers 83 2009-01-20 2017-03-08 12 190296 -23.65361 27.76356
A42 190297 plot data Ellisras Werkendam 474 LQ R518 Bridge 3KM Before Comfluence on Mokolo River (NMMP) Rivers 70 2009-01-20 2017-03-08 8 190297 -23.65222 27.75953
A50 90336 plot data Limpopo River at Botswana/Oxenham Ranch Rivers 2 2015-12-23 2016-12-22 36 A5H003 -22.95000 27.97389
A50 90337 plot data Limpopo River at Groblersbrug - 4KM U/S at Botswana (ncwq) Rivers 19 1997-07-09 1998-01-29 56 A5H003 -22.95000 27.97389
A50 90338 plot data At Muisvogelkraal on Lephalala (NCWQ) Rivers 435 1971-09-29 2018-06-07 3 A5H004 -23.98111 28.40000
A50 90339 plot data At Hopetown on Lephalala Rivers 202 1977-12-13 2005-02-11 8 A5H005 -23.62028 28.14722
A50 90340 plot data At Botswana Sterkloop on Limpopo River (NCWQ NCMP gems) Rivers 332 1980-01-12 2018-07-11 26 A5H006 -22.93500 28.00417
A50 90341 plot data Ga-Seleka Village Bossche Diesch 53 LQ R572 Bridge on Lephalala River (ncwq NCMP nmmp) Rivers 270 1995-05-31 2018-06-06 11 A5H008 -23.21694 27.89167
A50 88544 plot data Lephalala River at Bamboeskloof Rivers 2 1995-01-11 1995-01-11 3 ZLEPH-BAM -24.30861 28.52194
A50 88545 plot data Lephalala River at Buffelshoek (Natuurpraal) Rivers 2 1995-01-12 1995-01-12 5 ZLEPH-BUF -23.99333 28.41528
A50 88547 plot data Lephalala River at Doornkom (4;5 km up/St A5H001) Rivers 2 1995-01-12 1995-01-12 5 ZLEPH-DRK -24.02806 28.43111
A50 88548 plot data Lephalala River at Doornleegte Bridge Rivers 2 1994-10-21 1994-10-21 6 ZLEPH-DRN -23.87889 28.33667
A50 88549 plot data Lephalala River at Emaweni Rivers 4 1994-10-20 1995-01-13 5 ZLEPH-EMA -24.11528 28.47000
A50 88550 plot data Lephalala River at Lepotedi Rivers 2 1994-10-18 1994-10-18 6 ZLEPH-LEP -23.84194 28.30389
A50 88551 plot data Lephalala River at Modjamela Cliffs Rivers 2 1994-10-20 1994-10-20 6 ZLEPH-MOD -23.84722 28.33000
A50 88552 plot data Lephalala River at Molope - up/Str Doornleegte BR Rivers 4 1994-10-21 1995-01-13 7 ZLEPH-MOL -23.89139 28.33417
A50 88553 plot data Lephalala River at Tambuti - D/Str Bokland Spr. C Rivers 2 1994-10-19 1994-10-19 7 ZLEPH-TAM -23.80000 28.26861
A50 88555 plot data Lephalala River at Wildernis School Rivers 2 1994-10-20 1994-10-20 6 ZLEPH-WIL -23.87472 28.33222
A50 190190 plot data Melk River Town Muisvogelkraal 654 LR R518 Bridge on Lephalala River Rivers 48 2005-08-18 2017-03-08 4 190190 -23.98472 28.40500
A50 190192 plot data Shongwane Kwarriehoek 584 LR R518 Bridge 4 km to Groesbeek on Lephalala River Rivers 116 2005-06-24 2017-03-08 7 190192 -23.89667 28.45417
A50 190193 plot data Groblersbrug Borderpost to Botswana Klipppan 25 LQ N11 Bridge on Limpopo River Rivers 124 2005-02-11 2017-03-08 39 190193 -22.99797 27.94206
A50 190298 plot data Susandale Farm 175 LR Bridge 240M upstream of Dam Wall on Lephalala River Rivers 133 2005-03-22 2017-03-08 12 190298 -23.38336 28.02229
A50 1000004413 plot data Herenberg Farm Barhanfia-Chiamar 38 LQ Bridge 3 km from Noord Brabant Game Reserve on Lephalala Riv Rivers 105 2005-03-22 2017-03-08 14 1-4413 -23.14192 27.88278
A61 177772 plot data Moorddrift (NCWQ) Rivers 30 2000-03-17 2017-01-24 18 A6H001 -24.27667 28.97500
A61 90345 plot data Nyl River at Deelkraal (NCWQ) Rivers 170 1983-11-30 2017-03-14 10 A6H002 -24.68250 28.62889
A61 90346 plot data Little Nyl River at Nylstroom (NCWQ) Rivers 324 1972-02-14 2017-03-14 9 A6H006 -24.69917 28.40917
A63 90347 plot data Mogalakwena River at Leniesrus/Aden Rivers 346 1971-10-01 1996-08-19 48 A6H009 -22.59722 28.88639
A61 90348 plot data At Vischgat on Bad se Loop (NCWQ) Rivers 477 1972-02-14 2018-06-14 15 A6H010 -24.57806 28.64000
A61 90349 plot data At Modderpoort on Groot-Nylrivier (NCWQ) Rivers 587 1972-02-14 2018-06-12 5 A6H011 -24.76111 28.34556
A61 90350 plot data Olifant Spruit at Olifantspoort (NCWQ) Rivers 546 1972-02-14 2018-06-12 6 A6H012 -24.66472 28.47556
A61 90351 plot data Rasloop River at Modderpoort (NCWQ) Rivers 395 1977-12-05 2018-06-12 4 A6H018 -24.77083 28.34861
A61 90352 plot data At Rietspruit on Hessie se Water (NCWQ) Rivers 353 1977-12-05 2016-10-14 5 A6H019 -24.66250 28.45528
A61 90353 plot data Middelfontein Spruit at Middelfontein (NCMP) Rivers 205 1977-12-05 2018-06-12 7 A6H020 -24.67083 28.56083
A61 90354 plot data De Wet Spruit at Groenvaley (NCWQ) Rivers 60 1977-12-26 2018-05-22 4 A6H021 -24.63278 28.59694
A61 90355 plot data At Hartbeestlaagte on Hartebeestlaagtespruit Rivers 32 1978-01-02 1981-02-18 3 A6H022 -24.60139 28.60778
A61 90356 plot data Tobias Spruit at Saratoga/Rietvalley Rivers 59 1978-01-09 1985-12-25 18 A6H023 -24.45361 28.75000
A61 90357 plot data Kootjie se Loop Spruit at Waterval (NCWQ) Rivers 78 1977-12-26 2017-05-23 13 A6H024 -24.31658 28.91629
A63 90359 plot data Limpopo River at Pont Drift (ncwq) Rivers 7 1994-01-18 1994-03-28 18 A6H034 -22.21444 29.13944
A63 103349 plot data At Leniesrus on Mogalakwena (NCMP) Rivers 29 1997-09-01 2017-11-15 35 A6H035 -22.54889 28.89806
A61 90360 plot data Sterk River at Appingen Dam (NCWQ) Rivers 15 1997-07-08 2017-04-03 13 A6H036 -23.98056 28.69611
A61 85264 plot data Vogelfontein (NCWQ) Rivers 28 2009-06-24 2018-04-25 19 A6H037 -24.61500 28.69028
A61 193382 plot data Sekgakgapeng at upstream of Sekgakgapeng Oxidation Ponds on Dorps River Rivers 48 2010-10-13 2015-07-31 153 193382 -24.17245 28.98664
A61 1000003333 n/a n/a Grootvlei 417 KR R33 Bridge upstream of Modemolle STW on Klein Nyl River Rivers 2 2015-06-01 2015-06-01 n/a 1-3333 -24.74861 28.44361
A61 1000004230 plot data Macalacaskop 243 KR R33 Bridge downstream of Sekgakgapeng Oxidation Ponds on Dorpsrivier (nmmp) Rivers 107 2009-01-21 2017-03-13 127 1-4230 -24.16481 28.97425
A61 1000004237 plot data Lekalakala Township Macalacaskop 243 KR downstream of Masehlaleng Oxidation Ponds on Rooisloot Rive (nmmp) Rivers 113 2009-01-21 2016-12-20 98 1-4237 -24.13444 28.95250
A61 1000004239 plot data Madiba Macalacaskop 243 KR downstream of Mahwelereng STW on Rooisloot River Rivers 34 2005-03-17 2016-11-22 48 1-4239 -24.12083 29.00056
A61 1000004240 plot data Lekalakala Township Macalacaskop 243 KR Bridge upstream of Masehlaleng Oxidation Ponds on Rooisloot Rivers 89 2005-03-17 2017-03-13 86 1-4240 -24.13528 28.96139
A62 1000004245 plot data Mabuladihlare Haakoorndraai 758 LR Bridge upstream of George Masebe Hospital Oxidation Ponds on Mog Rivers 1 2010-11-10 2010-11-10 n/a 1-4245 -23.88869 28.69767
A61 1000004246 plot data Nylstroom Town R101 Bridge on Dam Wall Downstrean of Klatrade on Klein Nyl Rivers 6 2008-08-12 2017-03-13 15 1-4246 -24.69894 28.40675
A61 1000004247 plot data Nylstroom Town Bridge Upstrem of Modimolle STW on Klien Nyl River Rivers 62 2008-08-12 2015-07-30 14 1-4247 -24.70478 28.42406
A62 1000004250 plot data Uitzicht Verstooteling 670 LR Bridge on Mogalakwena River 0.6 km Before Confluence with Matlalane R Rivers 4 2009-01-22 2009-02-25 1060 1-4250 -23.50903 28.65739
A61 1000004251 plot data Ga-Mapela Sandsloot 236 KR Bridge 2 km downstream of Potties Platinum Mine on Pholotsi River Rivers 54 2005-03-17 2017-02-14 190 1-4251 -24.03528 28.90139
A61 1000004252 n/a n/a Ga-Molekane Vaalkop 819 LR 0.6 km upstream of Vaalkop Dam Before Potties Platinum Mine on Pholotsi Rivers 1 2005-06-23 2005-06-23 n/a 1-4252 -24.00111 28.93806
A61 1000004253 plot data Mokopane Portgieterus Town 44 KS Bridge downstream of Mokopane STW near Dam on Mogalakwena Rivers 17 2005-03-17 2017-03-13 123 1-4253 -24.19750 28.97139
A61 1000004254 plot data Mokopane Moorddrift 298 KR upstream of Mokopane STW 0.6 km to Airstrip Runway on Mogalakwena River Rivers 41 2005-03-17 2011-11-01 30 1-4254 -24.24011 28.97716
A61 1000004262 plot data Doornhoek 342 KR Bridge downstream of Union Tin Mine on Tributary of Sterk River Rivers 14 2005-03-30 2006-09-21 13 1-4262 -24.49528 28.54528
A61 1000004264 plot data Manitoba Buffelsfontein 347 KR R520 Bridge 1.5 km downstream of Buffalo Fluorspar Mines on Naboomsp Rivers 24 2005-03-30 2008-08-12 49 1-4264 -24.47278 28.68111
A61 1000004265 plot data Buffelsfontein 347 KR 0.1 km upstream of Buffalo Fluorspar Mines on Naboomspuit Rivers 21 2005-04-28 2006-08-15 13 1-4265 -24.48936 28.66061
A61 1000004268 plot data Phagameng Nylstroom 419 KR downstream of Modimolle STW on Klien Nyl River Rivers 81 2005-03-29 2017-03-13 59 1-4268 -24.70628 28.42783
A62 1000004273 plot data Mabuladihlare Haakoorndraai 758 LR Bridge downstream of George Masebe Hospital Oxidation Ponds on Mo (nmmp) Rivers 68 2005-03-17 2017-03-14 17 1-4273 -23.87936 28.68953
A71 90370 plot data At Waterpoort on Sand River (NCWQ ncmp) Rivers 995 1969-07-03 2015-06-11 10 A7H001 -22.90833 29.61417
A71 90371 plot data Sand River at Zamenkomst (ncwq) Rivers 85 1978-01-04 1996-02-19 59 A7H003 -23.06667 29.57917
A71 90372 plot data Limpopo River at Beit Bridge Rivers 68 1980-01-10 1993-12-14 29 A7H004 -22.22389 29.98722
A71 90373 plot data Sand River at Stockford (Road Bridge) Rivers 91 1978-01-11 1981-04-24 59 A7H005 -22.40000 30.10000
A71 90374 plot data Sand River at Pietersburg (NCWQ) Rivers 154 1995-03-24 2018-06-08 67 A7H007 -23.88389 29.43028
A71 90375 plot data Downstream of Beit Bridge on Limpopo River (NCWQ NCMP gems nmmp) Rivers 275 1993-02-09 2018-06-05 56 A7H008 -22.22556 29.99056
A71 103350 plot data At Dorothy on Sandrivier (ncwq) Rivers 23 1997-07-31 2001-12-27 258 A7H009 -22.49056 29.98333
A71 188153 plot data Waterpoort 695 MS on Sand River (NCWQ NCMP) Rivers 77 2008-01-25 2018-05-16 10 A7H010 -22.91028 29.61111
A71 1000259863 plot data Pietersburg R521 Dendron Road Bridge Next to Excel Garage on Sand River Rivers 74 2007-10-03 2017-03-07 68 F1 -23.86956 29.43617
A71 190178 plot data New Pietersburg Pilgrimshoop 630 LS Dendron R521 Road Bridge on Bloedrivier (NMMP) Rivers 74 2007-10-03 2017-01-18 112 F10 -23.82468 29.42549
A71 190182 plot data Pietersburg Sterkloop 688 LS Bridge Waterland Road on Sterkloop Stream Tributary of Sand River Rivers 81 2007-10-03 2017-02-13 58 F14 -23.92097 29.45514
A71 190170 plot data Seshego After Madiba Park Nelson Mandela Drive on Tributary Stream of Bloedrivier Rivers 43 2007-10-03 2014-09-05 110 F4 -23.85783 29.40269
A71 190172 plot data Waterval 669 LS Bridge Before Seshego Dam on Blood River Rivers 65 2007-10-16 2017-01-18 30 F5 -23.85128 29.35708
A71 190173 plot data Pietersburg Corner Nelson Mandela Drive Taxi Holding Area Devenish Street on Tributary of Sand Ri Rivers 85 2007-10-03 2017-03-07 68 F6 -23.90658 29.44192
A71 190176 plot data Polokwane Matlala Road Bridge 3.5 km to Seshego Dam on Bloed River Rivers 25 2007-10-16 2017-03-07 40 F8 -23.86990 29.34165
A71 190177 plot data Vaalkop 656 LS Exit Ga-Mamadila Polokwane Matlala Road Bridge near Brick Works on Hout River Rivers 16 2007-10-16 2011-08-18 33 F9 -23.80969 29.21472
A71 187939 plot data In Church Street Polokwane on Sterkloop Rivers 3 2004-03-09 2004-03-09 67 PLK01 -23.91592 29.45122
A71 187201 plot data 6.5 km downstream of A7H008 on Limpopo Rivers 1 2003-03-06 2003-03-06 78 187201 -22.25420 30.02463
A71 190253 plot data Pilgrimshoop 630 LS U/S of Polokwane WWTW Effluent Discharge on Sandrivier (NMMP) Rivers 46 2013-11-20 2017-03-07 86 190253 -23.85044 29.43603
A71 191505 plot data Messina - at Messina WWTW Oxidation Pond Discharge pt on Messina Waters Rivers 102 2006-07-25 2017-03-07 117 191505 -22.36261 30.05681
A71 191507 plot data Nancefield Uitenpas 2 MT - at Nancefield Oxidation Pond Discharge Point on Malala River Rivers 99 2006-07-25 2017-03-07 153 191507 -22.32847 30.04786
A71 191518 plot data Makhado - at Road Bridge Over Dorprivier Rivers 30 2010-10-12 2017-03-09 35 191518 -23.05167 29.91438
A71 191532 plot data Ramagoep 744 LS - D/S of Soekmekaar WWTW at Road Bridge on Dwarsrivier (NMMP) Rivers 32 2010-10-12 2016-11-22 138 191532 -23.47167 29.80167
A71 191594 n/a n/a Louis Trichardt Makhado - D/S of Makhado WWTW - on Dorprivier (nmmp) Rivers 7 2010-08-30 2012-08-10 n/a 191594 -23.06247 29.89086
A71 193660 plot data Bloed River - downstream of Seshego Dam on Bloed River Bridge (upstream of Rivers 20 2013-12-18 2017-03-07 33 193660 -23.83208 29.37953
A80 90379 plot data Nzhelele Dam on Nzhelele River: Down Stream Weir (ncwq nemp nemp) Rivers 23 1992-02-16 2012-11-09 34 A8H008 -22.72500 30.09583
A80 90380 plot data Luphephe Dam on Luphephe River: downstream Weir (ncwq NCMP) Rivers 385 1987-06-30 2018-06-05 11 A8H009 -22.63383 30.40186
A80 90381 plot data Nwanedi (Nwanedzi) Dam on Nwanedi River: Down Stream Weir (NCWQ) Rivers 392 1987-06-30 2018-06-05 10 A8H010 -22.63441 30.39894
A80 90382 plot data Mutshedzi Dam on Mutshedzi River: Down Stream Weir (ncwq) Rivers 92 1991-07-31 2008-07-17 8 A8H011 -22.94222 30.16278
A80 190946 plot data Beaconsfield 212 MT - on Mutshedzi (NCWQ) Rivers 50 2012-05-28 2018-06-04 13 A8H014 -22.93504 30.15727
A80 188510 plot data Ha-Rabali at Dzanani to Rabali Road Bridge on Nzhelele (nmmp) Rivers 112 2006-08-17 2017-03-06 35 188510 -22.88050 30.11078
A80 188512 plot data Cordon 218 MT - Tshitavha at Tshedza Tshitavha Bridge on Tshikhwikhwikhwi (nmmp) Rivers 88 2008-08-26 2017-03-06 7 188512 -22.96489 30.17819
A80 188514 plot data Tshitavha Colerbre 217 MT - at Bridge from Tshitavha to Phadzima on Tshiluvhadi (nmmp) Rivers 109 2006-09-28 2017-03-06 8 188514 -22.95519 30.19908
A80 188515 plot data Dopeni - at Bridge on Road from Tshikombani to Dopeni on Nzhelele Rivers 106 2006-09-28 2017-03-06 11 188515 -22.91640 30.21270
A80 190603 plot data Tshamulungwi Village at Bridge on Luphephe (Tshaanda) Rivers 11 2016-08-05 2017-03-08 4 190603 -22.73650 30.42990
A80 190605 plot data Kondoa 191 MT - Musekwa at Bridge on Nzhelele Rivers 14 2016-08-05 2017-03-07 46 190605 -22.78710 30.07730
A80 190607 plot data Mulala Drift 83 MT - at Bridge on Nwanedzi Rivers 16 2011-10-25 2017-03-08 165 190607 -22.35250 30.58890
A80 191508 plot data Siloam 199 MT - at Oxidation Pond Discharge Point on Nzhelele Rivers 89 2006-07-25 2017-03-07 42 191508 -22.90456 30.19953
A80 194543 plot data Lupepe River on Bridge at Nwanedi Nature Reserve Rivers 12 2016-08-05 2017-03-08 13 194543 -22.62989 30.40000
A80 194544 plot data Nwanedi River at Agriven Depot Rivers 5 2017-01-18 2017-03-08 74 194544 -22.47117 30.46339
A80 194545 plot data Nwanedi River on Bridge at Folovhodwe Rivers 12 2016-08-05 2017-03-08 38 194545 -22.58761 30.42108
A80 194546 plot data Nwanedi River on Bridge at Tshamulungwi Rivers 12 2016-08-05 2017-03-08 3 194546 -22.74031 30.39203
A80 194547 plot data Savhani River on Bridge at Ngalavhani Rivers 12 2016-08-05 2017-03-08 6 194547 -22.67928 30.50297
A80 194548 plot data Tshikakavhe River on Brigde at Mavhode Rivers 11 2016-08-05 2017-03-08 5 194548 -22.74133 30.37189
Y20 99914 plot data Limpopo #1 Rivers 2 1978-07-12 1978-11-07 39 99914 -22.21889 29.96917
A42 90335 plot data Mokolo Dam on Mokolo River: near Dam Wall (NCWQ NEMP) Q01Dam / Barrage 1326 1981-03-11 2017-03-31 7 A4R001 -23.98514 27.72367
A42 193591 plot data Mokolo Dam Mokolo Dam at Picnic Site Dam / Barrage 43 2013-11-25 2017-03-08 6 193591 -24.00610 27.70370
A50 90343 plot data Vischgat Dam on Palala River: near Dam Wall (NCWQ nemp) Q01Dam / Barrage 368 1978-11-07 2018-06-06 10 A5R001 -23.63333 28.16250
A50 90344 plot data Susandale Dam on Palala River: near Dam Wall (NCWQ) Q01Dam / Barrage 353 1978-11-07 2018-06-06 24 A5R002 -23.37917 28.02361
A61 90361 plot data Doorndraai Dam on Sterk River: near Dam Wall (ncwq NEMP) Q01Dam / Barrage 1373 1968-03-19 2018-06-08 9 A6R001 -24.27983 28.77731
A61 90362 plot data Doorndraai Dam on Sterk River: Point in Dam Q02Dam / Barrage 24 1975-03-13 1977-04-12 8 A6R001 -24.27994 28.77675
A61 90363 plot data Doorndraai Dam on Sterk River: Point in Dam Q03Dam / Barrage 4 1975-03-13 1975-03-13 6 A6R001 -24.28227 28.77685
A61 90364 plot data Doorndraai Dam on Sterk River: Point in Dam Q04Dam / Barrage 3 1975-03-13 1975-03-13 7 A6R001 -24.29343 28.77681
A61 90365 plot data Doorndraai Dam on Sterk River: Point in Dam Q05Dam / Barrage 3 1975-03-13 1975-03-13 7 A6R001 -24.29621 28.76469
A62 90366 plot data Glen Alpine Dam on Mogalakwena River: near Dam Wa (ncwq NEMP) Q01Dam / Barrage 721 1975-11-12 2018-07-10 27 A6R002 -23.19186 28.69747
A61 90367 plot data Donkerpoort Dam on Little Nyl River: near Dam Wal Q01Dam / Barrage 60 1976-04-06 1997-07-01 6 A6R003 -24.67083 28.32083
A61 90368 plot data Donkerpoort Dam on Little Nyl River: Point in Dam Q02Dam / Barrage 25 1976-10-12 1977-04-16 4 A6R003 -24.67083 28.32083
A61 90369 plot data Gert Combrink Dam on Dorps River: near Dam Wall Q01Dam / Barrage 9 1980-01-09 1982-07-01 58 A6R004 -24.16306 29.02944
A71 90376 plot data Dr Neethling Dam on Sand River/Voorburg: near Dam Q01Dam / Barrage 16 1979-12-03 1983-01-31 76 A7R001 -22.53333 29.86250
A71 191516 plot data Madaheni Capesthorne 233 LS - at Capesthorne Dam Wall near Dirt Road Dam / Barrage 25 2010-10-12 2017-01-17 16 191516 -23.04483 29.68412
A80 90384 plot data Nzhelele Dam on Nzhelele River: near Dam Wall (NCWQ NEMP) Q01Dam / Barrage 1362 1969-07-25 2018-10-22 27 A8R001 -22.72500 30.09583
A80 90385 plot data Luphephe Dam on Luphephe River: near Dam Wall (ncwq NEMP) Q01Dam / Barrage 618 1968-09-04 2018-10-22 11 A8R002 -22.63456 30.40172
A80 90386 plot data Nwanedi (Nwanedzi) Dam on Nwanedi: near Dam Wall (NCWQ NEMP) Q01Dam / Barrage 664 1968-05-01 2018-11-07 10 A8R003 -22.63561 30.39861
A80 90387 plot data Mutshedzi Dam on Mutshedzi River: near Dam Wall (NCWQ NEMP) Q01Dam / Barrage 530 1994-11-30 2018-07-11 8 A8R004 -22.94542 30.16478
A63 89988 plot data 2229AC00122 Evangelina (Game Ranch) (N_GW) Spring/Eye 32 1995-06-26 2017-09-12 225 ZQMEVA1 -22.41556 29.20944
A63 89777 plot data 2228DA00520 Tugela Bad (N_GW) Spring/Eye 48 1995-06-27 2017-09-19 247 ZQMTUG4 -22.57028 28.62222
A71 1000262557 plot data H19S0242 2329AB Buisdorp ptn. Buysdorp Spring/Eye 2 2013-06-10 2013-06-10 7 1000262557 -23.05421 29.39144
A80 1000002777 plot data Mpefu H27S0071 Spring/Eye 2 2003-02-25 2003-02-25 21 216 -22.87804 29.95945
A80 1000002779 plot data Jazz H27S0075 Spring/Eye 2 2003-02-25 2003-02-25 14 217 -22.86527 29.92562
A80 1000002775 plot data Serole H27S0070 Spring/Eye 4 2003-02-25 2003-02-25 33 232 -22.90324 30.01801
A80 1000002781 plot data Cliffside H27S0083 Spring/Eye 2 2003-02-25 2003-02-25 5 233 -22.92318 30.06705
A80 1000002795 plot data Bloemfontein H27S0273 Spring/Eye 2 2003-02-25 2003-02-25 6 234 -22.96996 30.10372
A80 1000002797 plot data Joubertsboom H27S0282 Spring/Eye 2 2003-02-25 2003-02-25 4 235 -22.88594 30.14708
A80 1000001728 plot data Ramputas H22S0762 Spring/Eye 2 2002-11-02 2002-11-02 16 145 -22.81716 30.30754
A80 89732 plot data 2230CC00116 Soutpansberg (N_GW) Spring/Eye 52 1996-06-06 2017-10-20 36 ZQMSOU1 -22.90583 30.18056
A80 89766 plot data 2230CA00190 Honnet - Aventura (N_GW) Spring/Eye 53 1995-06-26 2017-10-12 81 ZQMTPS1 -22.60750 30.17472
A61 103032 plot data Makopane Treatm Works - Doorndraai Dam Raw Water Potable Water Treatment Works 308 1980-04-01 1998-01-16 12 A6H025 -24.27917 28.77917
A61 103033 plot data Makopane Treatment Works - Treated Water Potable Water Treatment Works 293 1980-04-01 1994-01-08 14 A6H025 -24.27917 28.77917
A42 190208 plot data Paarl 102 LQ Woudend at Bridge near R572 Road downstream of Ellisras Town on Mokolo River Waste Water Treatment Works 72 2009-05-13 2017-03-08 63 190208 -23.28824 27.73326
A42 193407 plot data Marapong Township WWTW - Discharge into Mokolo River Through a Pipeline Waste Water Treatment Works 50 2011-09-05 2017-01-18 83 193407 -23.64383 27.64653
A61 193503 plot data Modimolle WWTW at Final Discharge Through a Pipe into Nyl River Waste Water Treatment Works 56 2010-10-13 2017-03-13 88 193503 -24.70480 28.42690
A71 190180 plot data Syferkuil 921 LS Mankweng Oxidation Ponds Effluent Discharge Point to Irrigation Area Waste Water Treatment Works 96 2006-08-17 2017-02-13 52 F11 -23.85292 29.71531
A71 190356 plot data Doornkraal 680 LS near Polokwane International Airport Effluent Discharge Point of Polokwane Sew Waste Water Treatment Works 106 2006-08-17 2017-03-07 122 F12 -23.85211 29.43931
A71 190181 plot data Seshego Sewage Work Discharge Point Waste Water Treatment Works 89 2006-11-16 2015-07-31 119 F13 -23.82930 29.39250
A42 90333 plot data Pipeline from Mokolo Dam at Mokolo Bat Res. Pipeline 15 1996-03-29 1997-09-30 6 A4H011 -23.98257 27.71864
A61 90358 plot data Doorndraai Dam on Sterk River: Right Canal (NCWQ) Canal 60 1987-04-02 2009-06-23 9 A6H030 -24.27500 28.77500
A62 195142 plot data George Masebe Hospital Oxidation Ponds -Haakdoorndraai into Mokgalakwena River Canal 7 2016-07-06 2016-12-20 67 195142 -23.87897 28.69339
A71 190164 plot data New Pietersburg Laboria Opposite Mika Street on a Stormwater Channel Storm Water System 13 2007-10-03 2011-03-24 90 F2 -23.87214 29.43958
A71 190168 plot data New Pietersburg Laboria After Marko Hall on a Stormwater Channel Storm Water System 9 2007-10-03 2011-03-24 72 F3 -23.86656 29.44272
A80 90377 plot data Canal from Nzhelele Dam on Nzhelele Riv at Kransp Canal 82 1980-04-11 1981-12-31 21 A8H006 -22.70417 30.10417
A80 90378 plot data Canal from Nzhelele Dam on Nzhelele Riv at Bosbok Canal 79 1980-04-11 1981-12-31 22 A8H007 -22.49583 30.24583
A80 182009 plot data Beacon Field -Mutshedzi Dam Pipeline 1 1999-07-29 1999-07-29 7 A8H012 -22.94028 30.16389
A80 194865 plot data Dzanani WWTW- Dicsharge via Pipe Line into Nzhelele River Pipeline 9 2016-07-06 2017-03-07 224 194865 -22.90106 30.04619
