DWS logo

Resource water quality data for Fish to Tsitsikamma WMA.

WMS logo

WMS water quality sites home

List of 3487 groundwater sites for Fish to Tsitsikamma WMA. (Show surface water list.)

Water qualityDescriptionType nFirst dateLast datemed
EC
Site
code
LatitudeLongitude
K80 101165 plot data Geelhoutboom - GM1 Borehole 1 1992-12-10 1992-12-10 72 11 -34.07611 24.38556
K80 170174 plot data Carmel - CL1 Borehole 1 1992-12-10 1992-12-10 58 13 -34.07806 24.31667
K80 170175 plot data Carmel -CL2 Borehole 1 1992-12-10 1992-12-10 71 14 -34.08444 24.32333
K80 170160 plot data Dennegeur - DR1 Borehole 1 1992-12-16 1992-12-16 51 15 -34.09694 24.47250
K80 170182 plot data Groenweelde - GE1 Borehole 1 1992-12-10 1992-12-10 861 16 -34.06667 24.40722
K80 170180 plot data Geelhoutboom - GM2 Borehole 1 1992-12-10 1992-12-10 79 17 -34.08917 24.39556
K80 170172 plot data Hillview - HW1 Borehole 1 1992-12-09 1992-12-09 83 18 -34.07750 24.28472
K80 170173 plot data Hillview - HW2 Borehole 1 1992-12-09 1992-12-09 40 19 -34.06833 24.29333
K80 170177 plot data Kapteinskop - KP1 Borehole 1 1992-12-10 1992-12-10 64 20 -34.09278 24.34722
K80 170183 plot data Nuwevlei - NI1 Borehole 1 1992-12-10 1992-12-10 50 21 -34.04833 24.40111
K80 170178 plot data Ouwerf - OF1 Borehole 1 1992-12-10 1992-12-10 184 22 -34.09639 24.33333
K80 170184 plot data Palmietvlei - PI1 Borehole 1 1992-12-10 1992-12-10 39 23 -34.06306 24.44944
K80 170181 plot data Ryksdal - RL1 Borehole 1 1992-12-10 1992-12-10 79 24 -34.09639 24.41333
K80 170179 plot data Rietrivier - RR1 Borehole 1 1992-12-10 1992-12-10 65 25 -34.08917 24.35528
K80 170170 plot data Volmoed - VD1 Borehole 1 1992-12-09 1992-12-09 60 26 -34.06250 24.28000
K80 170159 plot data Vyfster - VR1 Borehole 1 1992-12-16 1992-12-16 54 27 -34.09417 24.49361
K80 170171 plot data Winkelhaak - WK1 Borehole 1 1992-12-09 1992-12-09 56 28 -34.06139 24.28167
K80 170161 plot data Graspan - GN1 Borehole 1 1992-12-16 1992-12-16 52 26 -34.08778 24.50000
K80 145777 plot data Zitzikama/Stormriviervillage (dup name 7505) Borehole 1 1997-12-29 1997-12-29 44 145777 -33.97250 23.88167
K80 145778 plot data Zitzikama/Stormriviervillage (dup name 7506) Borehole 1 1997-12-29 1997-12-29 21 145778 -33.96944 23.87972
K80 145779 plot data Zitzikama/Stormriviervillage (dup name 7507) Borehole 1 1997-12-29 1997-12-29 20 145779 -33.97222 23.88806
K80 145780 plot data Zitzikama/Stormriviervillage (dup name 7508) Borehole 1 1997-12-30 1997-12-30 29 145780 -33.97472 23.88806
K80 170169 plot data Breyteer Borehole 1 1992-12-09 1992-12-09 41 170169 -34.02167 24.28667
K80 170176 plot data Boskloof Borehole 1 1992-12-10 1992-12-10 146 170176 -34.08222 24.30806
K80 170576 plot data Kromrivier (dup name 26802) Borehole 5 1993-04-02 1994-01-28 34 170576 -34.02500 24.42333
K80 172938 n/a n/a Native Reserve Snyklip Borehole 1 1994-08-11 1994-08-11 n/a 172938 -34.03889 24.24361
K80 172944 n/a n/a Klipdrift (dup name 28293) Borehole 1 1994-08-11 1994-08-11 n/a 172944 -34.10028 24.34056
K80 174205 plot data Kromrivier Forest Reserve (dup name 29063) Borehole 2 1995-02-12 1995-02-13 33 174205 -34.02833 24.45083
K80 174206 plot data Kromrivier Forest Reserve (dup name 29064) Borehole 2 1995-02-12 1995-02-12 27 174206 -34.02833 24.43333
K80 174325 plot data Groeneelde Borehole 1 1995-02-17 1995-02-17 33 174325 -34.05250 24.41028
K80 1000264208 plot data Krom River Bank Borehole K9N0024 Borehole 1 2015-07-01 2015-07-01 32 1000264208 -34.03166 24.45140
K90 98261 plot data Hoogte - HE1 Borehole 1 1992-09-10 1992-09-10 20 8 -33.86250 23.97472
K90 1000265037 plot data Jeffreys Bay Borehole 1 2017-07-03 2017-07-03 85 6 -34.01867 24.90806
K90 170168 plot data Aloe Ridge - AE2 Borehole 1 1992-12-17 1992-12-17 433 70 -34.08500 24.86556
K90 101164 plot data Aloe Ridge - AE1 Borehole 1 1992-12-17 1992-12-17 1041 71 -34.06667 24.85639
K90 170167 plot data Die Glen - DG1 Borehole 1 1992-12-17 1992-12-17 539 72 -34.04111 24.78889
K90 170165 plot data Gravelridge - GG1 Borehole 1 1992-12-17 1992-12-17 75 73 -34.03528 24.75472
K90 170164 plot data Grasmere - GE1 Borehole 1 1992-12-17 1992-12-17 42 74 -34.09000 24.78278
K90 170166 plot data Kleinvlei - KI1 Borehole 1 1992-12-17 1992-12-17 58 75 -34.03861 24.76611
K90 170162 plot data Osbosch - OH1 Borehole 1 1992-12-17 1992-12-17 197 76 -34.13333 24.82083
K90 170163 plot data Woodlands - WS1 Borehole 1 1992-12-17 1992-12-17 148 77 -34.10167 24.75083
K90 1000263967 plot data Kabeljous Rivier Borehole 3 2014-10-09 2014-10-09 92 EC/K90/276 -34.01741 24.90918
K90 1000263970 plot data Kabeljous Rivier Borehole 2 2014-11-12 2014-11-12 96 EC/K90/277 -34.01741 24.90918
K90 1000263971 plot data Kabeljous Rivier Borehole 3 2014-10-22 2014-10-22 95 EC/K90/278 -34.01741 24.90918
K90 1000263972 plot data Kabeljous Rivier Borehole 3 2014-10-13 2014-10-13 87 EC/K90/279 -34.01741 24.90918
K90 1000263973 plot data Kabeljous Rivier Borehole 2 2014-11-19 2014-11-19 83 EC/K90/280 -34.01741 24.90918
K90 90062 plot data 3324CD00037 Kareedouw North - KW1 (N_GW) Borehole 54 1994-10-19 2018-04-17 44 ZQMKWN1 -33.95583 24.29556
K90 89720 plot data 3424BB00085 Goed Geloof (N_GW) Borehole 56 1994-05-05 2018-04-17 105 ZQMSFB1 -34.17278 24.80833
K90 160049 plot data Honeyville Borehole 1 1980-01-09 1980-01-09 114 160049 -33.91667 24.75000
K90 161025 plot data Misgund (dup name 20267) Borehole 1 1981-04-19 1981-04-19 51 161025 -33.87917 24.06250
K90 170267 plot data The Burn Borehole 1 1993-03-05 1993-03-05 47 170267 -34.02556 24.84194
K90 170268 plot data Sunnyside (dup name 26575) Borehole 1 1993-03-05 1993-03-05 85 170268 -34.02806 24.86944
K90 170269 plot data Sunnyside (dup name 26576) Borehole 1 1993-03-05 1993-03-05 285 170269 -34.02389 24.86833
K90 170528 plot data New Horizons Borehole 1 1993-02-23 1993-02-23 62 170528 -34.02583 24.80278
K90 170529 plot data Klein Zeekoe Rivier Borehole 1 1993-02-13 1993-02-13 90 170529 -34.03056 24.89750
K90 170530 plot data The Burns (dup name 26762) Borehole 1 1993-02-22 1993-02-22 970 170530 -34.02667 24.84222
K90 170531 plot data Driewerwe Borehole 1 1993-02-04 1993-02-04 68 170531 -34.02778 24.80917
K90 170532 plot data The Burns (dup name 26763) Borehole 1 1993-02-04 1993-02-04 65 170532 -34.03222 24.83750
K90 170533 plot data The Burns (dup name 26764) Borehole 1 1993-02-04 1993-02-04 68 170533 -34.03333 24.83722
K90 170582 plot data Sunnyside (dup name 26807) Borehole 2 1993-03-23 1993-03-23 222 170582 -34.02806 24.86889
K90 170583 plot data Sunnyside (dup name 26808) Borehole 1 1993-03-23 1993-03-23 61 170583 -34.03278 24.89083
K90 170795 plot data Kruisfontein (dup name 26952) Borehole 1 1993-03-03 1993-03-03 119 170795 -33.88361 24.68611
K90 170799 plot data Zuurbron (dup name 26954) Borehole 1 1993-03-03 1993-03-03 149 170799 -33.90944 24.80583
K90 170800 plot data Kabeljouwsrivier (dup name 26955) Borehole 1 1993-03-03 1993-03-03 67 170800 -33.96083 24.92000
K90 170801 plot data Kabeljouwsrivier (dup name 26956) Borehole 1 1993-03-03 1993-03-03 144 170801 -33.99389 24.92083
K90 170802 plot data Papies Fontein Borehole 1 1993-03-03 1993-03-03 88 170802 -33.97972 24.96167
K90 170803 plot data New Papies Fontein Borehole 1 1993-03-03 1993-03-03 117 170803 -33.97194 24.97722
K90 170804 plot data Roodekrans Borehole 1 1993-03-03 1993-03-03 84 170804 -33.93639 24.94250
K90 170821 plot data Weltevreden (dup name 26965) Borehole 1 1993-03-03 1993-03-03 64 170821 -33.93556 24.80111
K90 170822 plot data Zwartebosch Borehole 1 1993-03-03 1993-03-03 120 170822 -33.95750 24.80000
K90 170823 plot data Zwartbosch Borehole 1 1993-03-03 1993-03-03 37 170823 -33.98139 24.77722
K90 171537 plot data Zuurc Abys/Kareedouw North Borehole 1 1993-11-02 1993-11-02 80 171537 -33.95583 24.29556
K90 171542 plot data Zwartebosch/Humansdorp Borehole 1 1993-11-02 1993-11-02 29 171542 -34.00111 24.75917
K90 171543 plot data Goed Geloof/St Francis Bay Borehole 1 1993-11-03 1993-11-03 73 171543 -34.17278 24.80833
K90 171697 plot data Essenbos/Essenbosch Borehole 1 1993-06-08 1993-06-08 47 171697 -33.95278 24.41111
K90 171699 plot data Die Lagte Borehole 1 1993-05-07 1993-05-07 46 171699 -33.86806 24.42917
K90 171927 plot data Sunnyside Part of Mentorskraal (dup name 27693) Borehole 3 1994-01-26 1994-02-01 287 171927 -34.02694 24.86917
K90 171928 plot data Sunnyside Part of Mentorskraal (dup name 27694) Borehole 1 1994-01-26 1994-01-26 277 171928 -34.01028 24.86917
K90 171929 plot data Sunnyside Part of Mentorskraal (dup name 27695) Borehole 2 1994-01-27 1994-01-27 57 171929 -34.03278 24.85750
K90 171930 plot data Jeffreys Bay Borehole 4 1994-01-28 1994-01-30 804 171930 -34.02556 24.90111
K90 172965 n/a n/a Uitflugt Borehole 1 1994-08-11 1994-08-11 n/a 172965 -33.93056 24.40000
K90 174198 plot data Assegaaibosch Borehole 1 1995-02-13 1995-02-13 22 174198 -33.94222 24.31889
K90 174199 plot data Esschenbosch (dup name 29057) Borehole 2 1995-02-13 1995-02-13 40 174199 -33.95694 24.41111
K90 174200 plot data Esschenbosch (dup name 29058) Borehole 2 1995-02-13 1995-02-13 40 174200 -33.95556 24.41111
K90 174201 plot data Esschenbosch (dup name 29059) Borehole 1 1995-02-13 1995-02-13 65 174201 -33.95778 24.41250
K90 174202 plot data Kareedouw AA (dup name 29060) Borehole 1 1995-02-12 1995-02-12 31 174202 -33.95778 24.30222
K90 174203 plot data Kareedouw AA (dup name 29061) Borehole 2 1995-02-12 1995-02-12 31 174203 -33.95722 24.30139
K90 174204 plot data Kareedouw AA (dup name 29062) Borehole 2 1995-02-12 1995-02-12 19 174204 -33.95722 24.30250
K90 174216 plot data Rietfontein (dup name 29074) Borehole 1 1995-02-13 1995-02-13 136 174216 -33.83972 24.41750
K90 174218 plot data Wolwekraal (dup name 29076) Borehole 2 1995-02-14 1995-02-14 20 174218 -33.87194 24.32694
K90 174219 plot data Bergsig (dup name 29077) Borehole 1 1995-02-14 1995-02-14 178 174219 -33.95778 24.31694
K90 174220 plot data Stinkhoudtbosch Borehole 1 1995-02-14 1995-02-14 23 174220 -33.96694 24.36694
K90 174221 plot data Esschenbosch (dup name 29078) Borehole 2 1995-02-14 1995-02-14 50 174221 -33.95583 24.42083
K90 174222 plot data Esschenbosch (dup name 29079) Borehole 2 1995-02-14 1995-02-14 28 174222 -33.95306 24.42361
K90 174223 plot data Modderfontein (dup name 29080) Borehole 2 1995-02-14 1995-02-14 64 174223 -33.89306 24.41056
K90 174230 plot data Modderfontein (dup name 29084) Borehole 2 1995-02-14 1995-02-14 69 174230 -33.88694 24.41528
K90 174304 plot data Essehenbosch Borehole 1 1995-02-13 1995-02-13 42 174304 -33.92556 24.43000
K90 174321 plot data Modderfontein (dup name 29149) Borehole 1 1995-02-14 1995-02-14 62 174321 -33.88389 24.41306
K90 174324 plot data Uitvlugt (dup name 29152) Borehole 1 1995-02-17 1995-02-17 50 174324 -33.90222 24.40000
K90 1000264214 plot data Jefferys Bay Borehole K9N0006 Borehole 2 2015-07-01 2017-07-03 58 1000264214 -34.01726 24.90908
K90 1000264216 plot data Kruisfontein Borehole-Humansdorp K9N0028 Borehole 1 2015-07-01 2015-07-01 128 1000264216 -33.99158 24.73450
K90 1000265030 plot data K9N0024 Humansdorp Status Borehole 1 2017-07-03 2017-07-03 55 1000265030 -34.03164 24.78475
L11 182204 plot data Jackals Fountain Borehole 2 2000-01-28 2000-01-28 88 164 -31.65083 23.09056
L11 182681 plot data Houdenbeck Borehole 2 2000-02-17 2000-02-17 95 165 -31.70889 23.15837
L11 182683 plot data Houdenbeck Borehole 2 2000-03-10 2000-03-10 60 166 -31.67833 23.03755
L11 182663 plot data Vlooispoort Borehole 2 2000-03-22 2000-03-22 142 186 -31.62944 23.03975
L11 95333 plot data Slagters Kop Borehole 5 1988-02-25 1992-03-16 127 1 -32.23194 22.73056
L11 156565 plot data De Hoop - G029870BB Borehole 8 1977-09-20 2013-01-22 77 21 -32.16394 22.78520
L11 155589 plot data De Hoop Borehole 2 1977-03-14 1977-03-23 120 40 -32.16389 22.74306
L11 156578 plot data De Hoop - G029870BE Borehole 12 1977-09-21 2013-01-22 66 51 -32.16276 22.78463
L11 164085 plot data De Hoop - G029870C Borehole 9 1984-04-12 2013-01-22 66 52 -32.16395 22.78296
L11 149652 plot data De Hoop - G029899B Borehole 1 1976-05-24 1976-05-24 73 94 -32.18889 22.73750
L11 149829 plot data Dehoop Borehole 1 1976-06-16 1976-06-16 149 99 -32.17500 22.76667
L11 91183 plot data De Hoop - G029899A Borehole 1 1976-05-14 1976-05-14 89 226 -32.16750 22.73528
L11 94748 plot data Kamferskraal Borehole 6 1987-01-08 1992-03-17 115 1 -32.22333 22.80611
L11 166616 plot data Slagterskop Borehole 4 1988-02-25 1992-03-16 190 15 -32.22694 22.75139
L11 166619 plot data Waai Kraal Borehole 6 1988-02-26 1992-03-19 110 17 -32.21389 22.79167
L11 166620 plot data Rhenosterkop Borehole 5 1988-02-26 1992-03-17 135 18 -32.21444 22.81389
L11 166621 plot data Waai Kraal Borehole 5 1988-02-26 1992-03-17 112 21 -32.20444 22.80444
L11 149830 plot data Dehoop Borehole 1 1976-06-16 1976-06-16 193 23 -32.19667 22.76500
L11 166617 plot data De Hoop G029899F Borehole 13 1988-02-25 2013-01-22 137 23 -32.19778 22.76667
L11 166623 plot data Rhenosterkop Borehole 5 1988-02-29 1992-03-18 133 25 -32.23556 22.83972
L11 166618 plot data Waai Kraal Borehole 5 1988-02-26 1992-03-17 128 28 -32.22278 22.76667
L11 95331 plot data Waai Kraal Borehole 5 1988-02-24 1992-03-16 72 32 -32.19083 22.77917
L11 95330 plot data Waai Kraal Borehole 4 1988-02-24 1991-03-13 309 33 -32.18889 22.81333
L11 95329 plot data Waai Kraal Borehole 9 1988-02-24 2013-01-21 75 94 -32.19667 22.82194
L11 166259 plot data Rhenosterkop Borehole 10 1987-02-02 2013-01-21 183 97 -32.21194 22.84000
L11 94749 plot data Rhenosterkop ptn. Brandwag Borehole 5 1987-01-13 1992-03-17 112 99 -32.23056 22.78944
L11 94750 plot data Rhenosterkop Borehole 7 1987-01-29 1992-03-17 115 100 -32.23278 22.79722
L11 166627 plot data Rhenosterkop Borehole 5 1988-03-04 1992-03-18 83 241 -32.24611 22.81333
L11 170306 plot data Rhenosterkop - G029858K Borehole 5 1993-02-01 2012-07-04 142 295 -32.21552 22.81740
L11 166622 plot data Waai Kraal Borehole 5 1988-02-26 1992-03-17 159 301 -32.19861 22.80194
L11 166614 plot data Waaikraal Borehole 4 1988-02-24 1992-03-16 193 302 -32.18611 22.78750
L11 1000259978 plot data De Hoop - G029870E Borehole 2 2006-05-08 2006-11-06 55 304 -32.16611 22.76944
L11 91175 plot data Sunnyside Scatter Borehole 1 1976-01-28 1976-01-28 76 8 -32.35833 22.88750
L11 91772 plot data Klein Kraanvogelkuil - G000352 Borehole 1 1978-07-03 1978-07-03 433 30 -32.49444 22.96444
L11 91185 plot data Sunnyside Borehole 1 1976-07-07 1976-07-07 189 37 -32.40889 22.85833
L11 91184 plot data Sunnyside Borehole 1 1976-07-09 1976-07-09 119 38 -32.40500 22.87167
L11 91176 plot data Sunnyside Scatter Borehole 1 1976-02-03 1976-02-03 64 53 -32.35222 22.84417
L11 91178 plot data Sunnyside Scatter Borehole 1 1976-02-10 1976-02-10 86 54 -32.36667 22.85889
L11 91177 plot data Sunnyside Scatter Borehole 1 1976-02-09 1976-02-09 113 55 -32.36639 22.83250
L11 91174 plot data Sunnyside Borehole 1 1976-01-07 1976-01-07 150 63 -32.41083 22.85167
L11 166613 plot data Spoelmans Kuil Borehole 5 1988-03-01 1992-03-19 174 70 -32.25500 22.77444
L11 166624 plot data Speelmanskuil Borehole 5 1988-02-29 1992-03-19 241 78 -32.26250 22.80083
L11 166625 plot data Speelmanskuil Borehole 5 1988-02-29 1992-03-19 732 79 -32.28333 22.78139
L11 166615 plot data Speelmans Kuil Borehole 5 1988-02-25 1992-03-16 113 85 -32.24944 22.75056
L11 1000259867 plot data Hoeks Kuil 358 ptn. Bo-Plaas - G046080RF Borehole 1 2006-09-19 2006-09-19 52 6 -32.65681 22.74020
L12 1000005307 plot data Muis Kraal - ML1 Borehole 1 2003-09-08 2003-09-08 199 4 -32.96611 22.85472
L12 1000005305 plot data Rietbron - RB10 Borehole 1 2003-09-08 2003-09-08 196 44 -32.90500 23.14889
L12 1000005329 plot data Grobbelaars Kraal - GL1 Borehole 1 2003-09-10 2003-09-10 323 71 -32.94667 23.43972
L12 1000005331 plot data Grobbelaars Kraal - GL2 Borehole 1 2003-09-10 2003-09-10 321 72 -32.97972 23.37806
L12 1000005333 plot data Snymans Kraal - SL23 Borehole 1 2003-09-10 2003-09-10 877 73 -32.95611 23.35306
L12 169902 plot data Naauwte 28-1 Borehole 1 1992-07-27 1992-07-27 183 3 -33.01139 23.08278
L12 169903 plot data Vallei Kuil - 34-1 Borehole 1 1992-07-27 1992-07-27 239 6 -33.06056 23.22583
L12 169909 plot data Farm 255 - 255-3 Borehole 1 1992-07-28 1992-07-28 380 27 -33.11361 23.35000
L12 169908 plot data Farm 255 - 255-2 Borehole 1 1992-07-28 1992-07-28 524 28 -33.08333 23.30528
L11 90139 plot data Klipkraal (n_gw) Borehole 2 1994-10-18 1995-04-25 90 ZQMNLS1 -32.03917 23.00750
L11 89701 plot data 3222BB00313 Rhenosterkop - G29858KA (N_GW) Borehole 57 1994-10-18 2017-09-14 161 ZQMRSK1 -32.21444 22.81889
L11 190243 plot data 3222BB00264 ZQMRSK2 Rhenosterkop (N_GW) Borehole 1 2007-09-20 2007-09-20 132 ZQMRSK2 -32.21541 22.81047
L12 89704 plot data 3223CC00003 Puts (n_gw) Borehole 1 1995-12-05 1995-12-05 473 ZQMRTB1 -32.95361 23.00806
L12 89705 plot data 3223CC00004 Karreekuil - KL10 (N_GW) Borehole 15 1994-10-18 2005-06-01 332 ZQMRTB2 -32.97472 23.11583
L12 1000000054 plot data 3223CC00005 Kareekuil (N_GW) Borehole 5 2001-09-20 2003-09-01 260 ZQMRTB3 -32.97473 23.11584
L12 1000014624 plot data 3223CC00045 Kareekuil (N_GW) Borehole 26 2006-05-03 2017-10-11 264 ZQMRTB4 -32.97122 23.11731
L11 89773 plot data 3123CC00009 Three Sisters - BH2 (N_GW) Borehole 42 1995-04-25 2017-09-14 79 ZQMTSS1 -31.89333 23.06722
L11 1000012828 plot data 3123CC00016 Three Sisters (N_GW) Borehole 3 2005-09-08 2008-05-20 72 ZQMTSS2 -31.89314 23.06719
L11 91179 plot data Sunnyside Scatter (dup name 971) Borehole 1 1976-02-11 1976-02-11 152 91179 -32.38667 22.84500
L11 91180 plot data De Hoop (dup name 972) Borehole 1 1976-05-17 1976-05-17 134 91180 -32.21028 22.75750
L11 91770 plot data Vetkuil VK348 Borehole 1 1978-07-03 1978-07-03 412 91770 -32.43389 22.79500
L11 91771 plot data Vetkuil VK353 Borehole 1 1978-07-05 1978-07-05 255 91771 -32.47944 22.86111
L11 95328 plot data Spoelmans Kuil Borehole 4 1988-02-23 1991-03-15 523 95328 -32.26667 22.74917
L11 95332 plot data 033551 Speelmans Kuil - 3222BA00002 Borehole 14 1988-02-25 2011-02-03 202 95332 -32.24972 22.73306
L11 98584 plot data Rhenosterkop (dup name 5495) Borehole 1 1993-12-15 1993-12-15 238 98584 -32.21444 22.81889
L11 147756 plot data Modderfontein 228 (dup name 8804) Borehole 1 1999-03-22 1999-03-22 74 147756 -31.80194 23.21361
L11 147892 plot data Nobelsfontein 227 (dup name 8905) Borehole 1 1999-05-05 1999-05-05 84 147892 -31.78222 23.15194
L11 147893 plot data Nobelsfontein 227 (dup name 8906) Borehole 1 1999-05-07 1999-05-07 70 147893 -31.75000 23.19083
L11 147894 plot data Ezelsfontein 235 (dup name 8907) Borehole 1 1999-05-05 1999-05-05 96 147894 -31.80778 23.16583
L11 148112 plot data Blouboskraal Borehole 1 1970-04-04 1970-04-04 278 148112 -32.43333 22.70833
L11 148119 plot data Kleinkraanvoelskuil (dup name 9050) Borehole 1 1970-08-20 1970-08-20 744 148119 -32.50000 22.93333
L11 148120 plot data Rust Vrede Borehole 1 1970-08-21 1970-08-21 944 148120 -32.61667 22.90000
L11 148122 plot data Brandwag (dup name 9052) Borehole 1 1970-04-16 1970-04-16 500 148122 -32.23333 22.80000
L11 148148 plot data Kamferskraal Borehole 9 1970-08-20 1973-09-14 224 148148 -32.26833 23.01333
L11 148149 plot data Rouxs Dam (dup name 9064) Borehole 3 1970-08-20 1973-09-14 540 148149 -32.48667 23.12833
L11 148150 plot data Sunnyside (dup name 9065) Borehole 3 1970-08-20 1973-04-06 255 148150 -32.40500 22.88000
L11 148734 plot data Beyersvlei Borehole 2 1972-02-24 1972-02-24 472 148734 -32.46667 23.20000
L11 148735 plot data Sunnysidespruit Borehole 1 1972-02-24 1972-02-24 250 148735 -32.35833 22.87500
L11 148737 plot data Saucyskuil (dup name 9473) Borehole 2 1972-02-25 1972-02-25 827 148737 -32.36667 22.80000
L11 148738 plot data Vetkuil (dup name 9474) Borehole 8 1972-02-24 1972-02-25 542 148738 -32.45000 22.83333
L11 148739 plot data Rystkuil (dup name 9475) Borehole 8 1972-02-25 1972-02-25 792 148739 -32.63333 22.90000
L11 148740 plot data Kleinkraanvoelskuil (dup name 9476) Borehole 1 1972-02-25 1972-02-25 667 148740 -32.50000 23.20000
L11 148741 plot data Truterskuil Borehole 2 1972-02-24 1972-02-24 106 148741 -32.36667 23.05000
L11 148742 plot data Kleinkraanvoelskuil (dup name 9477) Borehole 1 1972-02-25 1972-02-25 250 148742 -32.45000 22.94167
L11 148743 plot data Grootkraanvoeskuil Borehole 1 1972-02-25 1972-02-25 556 148743 -32.53333 22.91667
L11 148744 plot data Toornitz Borehole 2 1972-02-22 1972-02-25 458 148744 -32.58333 22.86667
L11 148972 plot data Elandsfontein (dup name 9575) Borehole 5 1972-06-26 1974-04-02 100 148972 -32.34583 22.99583
L11 148973 plot data Elandsfontein (dup name 9576) Borehole 3 1972-06-26 1973-04-05 116 148973 -32.32917 22.90833
L11 148974 plot data Toornitz Kuil (dup name 9577) Borehole 11 1972-06-24 1974-04-03 520 148974 -32.58333 22.80000
L11 148975 plot data Toornitz Kuil (dup name 9578) Borehole 38 1972-06-24 1974-04-03 680 148975 -32.62500 22.81667
L11 148976 plot data Vetkuil (dup name 9579) Borehole 2 1972-06-26 1973-01-25 535 148976 -32.45833 22.82500
L11 148977 plot data Toornitz Kuil (dup name 9580) Borehole 5 1972-06-26 1973-09-14 335 148977 -32.62917 22.83333
L11 148978 plot data Toornitz Kuil (dup name 9581) Borehole 4 1972-06-26 1973-01-25 490 148978 -32.61667 22.81667
L11 148990 plot data Saucy S Kuil (dup name 9593) Borehole 9 1972-06-24 1973-09-14 880 148990 -32.55417 22.78750
L11 148991 plot data Saucy S Kuil (dup name 9594) Borehole 3 1972-06-26 1973-09-14 155 148991 -32.53333 22.83333
L11 148992 plot data Klein Aar Borehole 7 1972-06-25 1974-04-02 210 148992 -32.31667 23.16667
L11 148994 plot data Groot Kraanvogelkui (dup name 9596) Borehole 4 1972-06-26 1973-09-14 170 148994 -32.50000 22.91667
L11 148995 plot data Vetkuil (dup name 9597) Borehole 6 1972-06-26 1974-04-02 378 148995 -32.42917 22.85000
L11 148996 plot data Vetkuil (dup name 9598) Borehole 4 1972-06-26 1973-09-14 655 148996 -32.47917 22.85000
L11 148997 plot data Roux S Dam (dup name 9599) Borehole 1 1972-06-26 1972-06-26 311 148997 -32.48667 23.11667
L11 149004 plot data Roux S Dam (dup name 9605) Borehole 4 1972-06-26 1973-01-25 400 149004 -32.46667 23.14167
L11 149005 plot data Vetkuil (dup name 9606) Borehole 2 1972-06-26 1974-04-02 610 149005 -32.45944 22.82500
L11 149006 plot data Toornitz Kuil (dup name 9607) Borehole 2 1972-06-26 1973-04-05 300 149006 -32.33611 23.05000
L11 149007 plot data Groot Kraanvogelkui (dup name 9608) Borehole 6 1972-02-25 1974-04-03 780 149007 -32.53000 22.85667
L11 149060 plot data Trulerskuil Borehole 4 1972-10-09 1973-09-14 116 149060 -32.33333 23.19167
L11 149061 plot data Roux S Dam (dup name 9632) Borehole 2 1972-10-09 1973-04-06 910 149061 -32.45000 23.06667
L11 149062 plot data Groot Kraanvogelkui (dup name 9633) Borehole 3 1972-10-09 1973-04-06 565 149062 -32.53333 22.94167
L11 149063 plot data Kamferkraal Borehole 5 1973-01-25 1974-04-02 142 149063 -32.20000 22.98333
L11 149064 plot data Roux S Dam (dup name 9634) Borehole 3 1972-10-09 1973-09-14 590 149064 -32.48806 23.12833
L11 149066 plot data Vetkuil (dup name 9635) Borehole 3 1972-10-09 1973-09-14 140 149066 -32.46667 22.85000
L11 149067 plot data Rouxs Dam (dup name 9636) Borehole 2 1972-10-09 1973-04-06 230 149067 -32.44167 23.06667
L11 149071 plot data Vetkuil (dup name 9639) Borehole 1 1973-01-25 1973-01-25 142 149071 -32.45000 22.81667
L11 149073 plot data Vetkuil (dup name 9641) Borehole 3 1972-10-09 1974-04-02 130 149073 -32.41667 22.79167
L11 149075 plot data Vetkuil (dup name 9643) Borehole 2 1973-01-25 1974-04-02 512 149075 -32.47806 22.85000
L11 149077 plot data Groot Kraanvogelkui (dup name 9645) Borehole 1 1973-04-05 1973-04-05 820 149077 -32.53000 22.86222
L11 149078 plot data Roux S Dam (dup name 9646) Borehole 2 1973-04-06 1974-04-02 354 149078 -32.43333 23.10000
L12 149079 plot data Britshoek Borehole 2 1973-04-05 1974-04-02 368 149079 -32.80000 22.81667
L11 149099 plot data Toornitzkuil (dup name 9664) Borehole 1 1974-04-03 1974-04-03 400 149099 -32.57000 22.85417
L11 149463 plot data Sunnyside (dup name 10008) Borehole 1 1976-01-13 1976-01-13 272 149463 -32.41333 22.83167
L11 149464 plot data Sunnyside (dup name 10009) Borehole 1 1976-01-11 1976-01-11 102 149464 -32.41167 22.86500
L11 149465 plot data Sunnyside (dup name 10010) Borehole 1 1976-01-16 1976-01-16 152 149465 -32.40500 22.87833
L11 149466 plot data Sunnyside (dup name 10011) Borehole 1 1976-01-14 1976-01-14 230 149466 -32.39833 22.89500
L11 149467 plot data Helvetia (dup name 10012) Borehole 1 1976-01-28 1976-01-28 229 149467 -32.38833 22.92167
L11 149468 plot data Sunnyside Scatter (dup name 10013) Borehole 1 1976-01-29 1976-01-29 92 149468 -32.35333 22.86333
