DWS logo

Resource water quality data for region W.

WMS logo

WMS water quality sites home

List of 582 sites, other than groundwater, for region W. (Show groundwater list.)

Water qualityDescriptionType nFirst dateLast datemed
EC
Flow,
if any
LatitudeLongitude
W12 177682 plot data Native Reserve 11 Rivers 1 2013-03-13 2013-03-13 22 W1H002 -28.78000 31.48000
W13 102806 plot data Mlalazi River at Eshowe (NCWQ) Rivers 451 1977-02-16 2018-03-26 20 W1H004 -28.87250 31.45750
W12 102807 plot data Mfulazane River at Golden Reef (NCWQ) Rivers 661 1971-11-16 2018-04-25 17 W1H005 -28.57167 31.39278
W12 102808 plot data Mhlatuze River at Normanhurst Rivers 147 1971-11-16 1997-08-26 17 W1H006 -28.77250 31.46667
W12 102809 plot data Mhlatuze River at Riverview 11459 (ncwq NCMP nmmp) Rivers 2143 1967-12-07 2018-04-25 43 W1H009 -28.74778 31.74583
W11 102810 plot data Amatikulu (Matigulu) River at Reserve no 21 Rivers 656 1965-10-21 1992-11-09 26 W1H010 -29.01000 31.45944
W12 102811 plot data Msingazi River at Arboretum/Lake Msingaze Outflow Rivers 510 1977-01-12 1996-12-04 33 W1H011 -28.76778 32.07917
W13 102812 plot data At the Ranche on Manzamnyama River Rivers 19 1988-07-29 1989-04-28 28 W1H018 -28.98111 31.73639
W13 102813 plot data Siyaya River at the Ranche Rivers 21 1988-07-22 1989-04-21 33 W1H019 -28.98028 31.73750
W12 102814 plot data Mfule River at Quneba/Rail (Mful) Rivers 52 1984-05-23 1988-04-28 27 W1H020 -28.70167 31.65139
W12 102815 plot data Mhlatuze River at Ngoye/Road Bridge (Mtuzc) Rivers 57 1984-05-23 1988-04-28 58 W1H021 -28.84500 31.86667
W12 102816 plot data Mhlatuze River at Ngoye/Road Bridge (Biological P Rivers 13 1996-03-05 1997-03-10 54 W1H021 -28.84500 31.86917
W12 102817 plot data Mbabe River at Nseleni/Earlswood (Mbab) Rivers 65 1985-10-24 2012-12-20 81 W1H022 -28.68611 32.01806
W12 102818 plot data Nseleni River at Lona Estate/Eseleni Reserve (Nzr Rivers 61 1984-01-23 1988-05-19 90 W1H023 -28.69500 32.00667
W12 102819 plot data Mhlatuze River at Naauwkloof (Mtuza) Rivers 5 1983-08-04 1987-05-21 18 W1H024 -28.55222 31.15833
W12 102820 plot data Goedertrou Dam on Mhlatuze River: Down Stream Wei Rivers 458 1979-11-06 1997-06-23 17 W1H028 -28.77250 31.46667
W12 177769 plot data Mhlatuze River at Umhlatuze Valley (ncwq NCMP nmmp) Rivers 860 1999-09-22 2017-05-31 46 W1H032 -28.80128 31.95539
W12 102821 plot data Mhlatuze River at Umhlatuze Valley Rivers 13 1996-03-05 1997-03-10 51 W1H033 -28.81083 31.94389
W12 102822 plot data Mhlatuze River at Umhlatuze Valley Rivers 15 1996-03-16 1998-11-25 48 W1H034 -28.79861 31.97417
W12 102823 plot data Mhlatuze River at Umhlatuze Valley/Richards Bay Rivers 13 1996-03-05 1997-03-10 47 W1H035 -28.79806 31.99139
W12 102824 plot data Mhlatuze River at Umhlatuze Valley/Sugar Factory Rivers 36 1996-03-16 1999-08-25 56 W1H036 -28.84194 31.91056
W12 100050 plot data Lake Nsezi Umfolozi Rivers 1 1970-05-13 1970-05-13 94 100050 -28.76833 31.96333
W12 183757 plot data Mdibi River at Bridge to RBM (nmmp) Rivers 863 2001-01-23 2017-03-14 106 183757 -28.70650 32.15700
W12 183761 plot data Mposa River Under Bridge (nmmp) Rivers 1018 2001-01-16 2017-03-13 98 183761 -28.67890 32.02830
W12 187078 plot data Between N2 Bridge and Mposa Confluence on Nseleni (nemp nmmp) Rivers 792 2003-03-04 2017-03-13 58 187078 -28.69340 32.01500
W12 187079 plot data at Road Bridge downstream of Lake Nsezi on Nseleni (nmmp) Rivers 625 2003-03-04 2017-03-13 123 187079 -28.77610 31.96040
W12 188841 plot data Maitlands upstream of Nsezi Lake on Nseleni (NEMP nmmp) Rivers 152 2005-11-30 2017-03-01 59 188841 -28.73250 31.98389
W13 188914 plot data Reserve no 19 Gezinsila upstream of King Dinuzulu STW on Mpophomeni Rivers 2 2004-12-07 2004-12-07 27 188914 -28.88967 31.50325
W12 189765 plot data Nhlozane on Mfule (NMMP) Rivers 414 2008-11-05 2017-03-13 34 189765 -28.60608 31.60203
W11 192167 plot data Amatikulu River at upstream of the Amatikulu Sugar Mill Rivers 31 2014-05-12 2018-04-23 38 192167 -29.04961 31.53306
W21 188378 plot data Welgevonden at Vryheid Hlobane Road Bridge ds Boomlaer Discha Ard Dump and Discharge on Ishoba Rivers 77 2005-10-11 2015-05-22 113 T8 -27.76381 30.92264
W22 102833 plot data At Umfolozi Game Reserve on Swart - Mfolozi (NCMP) Rivers 62 1984-01-03 2017-01-26 44 W2H002 -28.30889 31.90250
W21 102834 plot data At Overvloed/Ulundi on Wit-Mfolozi (ncwq NCMP) Rivers 1254 1971-11-16 2018-01-30 32 W2H005 -28.33833 31.37361
W22 102835 plot data At Reserve no 12 on Swart - Mfolozi (ncwq NCMP) Rivers 1246 1971-11-16 2017-04-14 26 W2H006 -28.06833 31.55000
W22 102836 plot data Ekuhlengeni 701 Hu at Mission on Kwambizankulu Rivers 328 1971-11-16 1993-10-13 24 W2H007 -27.96028 31.19389
W22 102837 plot data At Ekuhlengeni on Swart - Mfolozi Rivers 147 1971-11-16 1996-02-07 33 W2H008 -27.93500 31.20500
W21 102838 plot data At Doornhoek on Wit-Mfolozi (NCWQ) Rivers 572 1971-11-16 2018-03-26 24 W2H009 -27.89722 30.88389
W23 102839 plot data Mfolozi River at Reserve no 5/Gwa-Msane (nmmp) Rivers 1141 1973-11-05 2017-03-13 45 W2H010 -28.45639 32.14694
W21 102840 plot data At Klipfontein (2121/3) on Wit-Mfolozi Rivers 142 1983-09-01 1988-05-18 16 W2H011 -27.83750 30.81333
W21 102841 plot data White Mfolozi Tributary at Vryheid/Bridge (2121/1 Rivers 162 1983-08-04 1997-04-22 11 W2H012 -27.77972 30.76861
W22 102842 plot data at Boshhoek Aloe Mine on Tributary of Swart Mfolozi Rivers 17 1983-08-04 1986-11-12 98 W2H013 -27.82833 31.11778
W22 102843 plot data at Riversdale Natal Mine on Tributary of Kwamewelawele Rivers 80 1983-08-18 1988-05-11 153 W2H014 -27.80722 31.10250
W22 102844 plot data At Bloemendal on Swart - Mfolozi Rivers 14 1983-08-31 1997-06-04 126 W2H015 -27.81667 31.08583
W22 102845 plot data At Aloeboom (2122/4) on Swart - Mfolozi Rivers 18 1983-08-04 2007-02-15 114 W2H016 -27.82972 31.10806
W22 102846 plot data At Rendsburg (2122/5) on Swart - Mfolozi Rivers 19 1983-08-04 1984-07-18 117 W2H017 -27.85167 31.13528
W22 102847 plot data At Brakfontein (2122/6) on Swart - Mfolozi Rivers 15 1983-08-04 1984-07-03 91 W2H018 -27.87611 31.18444
W22 102848 plot data Mgobhozi River at Mademoiselle/Brakfontein (2122 / Rivers 17 1983-08-04 1984-07-03 10 W2H019 -27.87611 31.18944
W22 102849 plot data Hlonyane River at Waterval (2122/10) Rivers 14 1983-09-01 1984-07-03 13 W2H020 -27.99278 31.08972
W22 102850 plot data Vuna River at Inuna/Bridge (2121/16) Rivers 9 1983-11-23 1985-01-22 40 W2H021 -27.99389 31.61222
W21 102851 plot data Klipstapel 71 Gu (2121/5) on Wit-Mfolozi Rivers 15 1983-07-21 1997-10-17 29 W2H022 -28.20000 31.02361
W22 102852 plot data Mbhekamuzi River at Kwameke/Bridge (2122/13) Rivers 10 1983-11-23 1984-11-28 67 W2H023 -28.12389 31.49806
W22 102853 plot data at the Mwaka Causeway (2122/12) on Swart - Mfolozi Rivers 12 1983-08-16 1986-10-15 41 W2H024 -28.06083 31.41250
W22 102854 plot data At Reserve no 12 (2122/17) on Swart - Mfolozi Rivers 10 1983-07-18 1984-08-20 43 W2H025 -28.19167 31.73472
W22 102855 plot data Mona River at Reserve no 12/Road (2122/18) Rivers 16 1983-08-01 2007-04-12 65 W2H026 -28.15833 31.79556
W21 102856 plot data At Okuku/Rail Bridge (2121/8) on Wit-Mfolozi Rivers 39 1983-10-13 1985-09-19 37 W2H027 -28.39528 31.69028
W22 102857 plot data At Ekuhlengeni on Swart - Mfolozi (ncwq NCMP) Rivers 253 1988-03-31 2018-01-30 31 W2H028 -27.93778 31.20944
W21 102858 plot data White Mfolozi River at Klipfontein Dam at D/S Weir (nemp NEMP) Rivers 293 1982-01-27 2018-01-30 19 W2H030 -27.84906 30.80542
W23 102859 plot data Mfolozi (Umfolozi) River at State Land/Monzi (ncwq NCMP) Rivers 208 1995-05-31 2018-01-31 52 W2H032 -28.44556 32.32500
W21 89013 plot data Besterspruit on Nv/Ns Road Bridge Rivers 51 1993-06-15 1995-11-21 42 Z210302 -27.75417 30.84167
W21 89014 plot data On Vryheid Hlobane Rd upstream Sterkstroom on Ishoba Rivers 52 1993-06-15 1995-11-21 86 Z210700 -27.76250 30.92083
W21 89018 plot data at Bridge After Black Umfolozi Turn Off to Leeunek Rivers 51 1993-06-15 1995-11-21 50 Z211300 -27.89583 31.02083
W21 89019 plot data Lenjane River U/S Wit Umfolozi Rivers 51 1993-06-15 1995-11-21 48 Z211400 -27.94167 30.97083
W22 89020 plot data Downstream of Boshoek Haulage on Swart - Mfolozi Rivers 51 1993-06-15 1995-11-21 120 Z220100 -27.82083 31.09167
W22 89023 plot data Aloeboom Bridge Aloe Minerals Rivers 49 1993-06-15 1995-11-21 108 Z220119 -27.83750 31.12083
W22 89024 plot data Stream D/S Aloe Minerals (Rensburg Farm Road Brid Rivers 28 1993-11-01 1995-11-21 105 Z220200 -27.85000 31.13333
W22 89025 plot data Mgobhazi River U/S Swart Mfolozi Rivers 51 1993-06-15 1995-11-21 39 Z220300 -27.87500 31.19722
W22 89026 plot data Downstream of Mgobhazi on Swart - Mfolozi Rivers 51 1993-06-15 1995-11-21 99 Z220400 -27.87917 31.18889
W22 89027 plot data Upstream of Swart - Mfolozi on Hlulungne Rivers 51 1993-06-15 1995-11-21 34 Z220500 -27.93750 31.20833
W22 89028 plot data At Weir Gelukstaat Bridge on Swart - Mfolozi Rivers 51 1993-06-15 1995-11-21 110 Z220900 -27.93750 31.20833
W21 188373 plot data Welgevonden D/S of Tsoba Syndicate Hlobane Discharge Rivers 64 2005-10-11 2009-04-20 75 188373 -27.71661 30.93989
W21 188377 plot data Hlobane D/S Boomlaer Discharge at Vryheid Hlobane Rail Bridge on Hlob Bane Tributary of Ishoba Rivers 77 2005-10-11 2015-05-22 168 188377 -27.72508 30.97508
W21 188380 plot data Dagbreek at Road Bridge D/S Wetland + Abattoir on Vleismeester Spruit Rivers 77 2005-10-11 2015-05-22 16 188380 -27.76442 30.91556
W21 188382 plot data Wiemansrust at Vryheid Melmoth Road Bridge U/S of Wit Mfolozi on Ishoba Rivers 71 2005-10-11 2015-05-22 74 188382 -27.91031 30.91000
W21 188384 plot data Sterkstroom on Tributary of Sterkstroom from Rustplaats Rivers 66 2005-10-11 2015-03-19 43 188384 -27.78536 30.97103
W21 188385 plot data Welgevonden U/S of Tshoba Syndicate Hlobane Discharge on Ishoba Rivers 77 2005-10-11 2015-05-22 13 188385 -27.71592 30.93950
W21 188967 plot data Schaapkopje U/S of Low Level Bridge to Sikame on Amakhwatha Rivers 77 2006-07-12 2015-05-21 28 188967 -27.76681 30.84617
W21 188968 plot data Tintas Drift D/S of Mondlo Tar Road Bridge on Wit Mfolozi Rivers 80 2006-07-12 2015-05-21 15 188968 -27.86339 30.81667
W21 188970 plot data Vryheid Commonage U/S Vryheid Melmoth Bypass Road Bridge on Dorpspru Uit Rivers 80 2006-07-12 2015-05-21 25 188970 -27.79989 30.79989
W21 188971 plot data Nooitgedacht U/S Natal Spa Rd + Sikame Coal Handling Siding on Besterspru Uit Rivers 80 2006-07-12 2015-05-21 14 188971 -27.74619 30.82986
W21 188972 plot data Nooitgedacht D/S Sikame Coal Handling Siding Under Coallink Rail Bridge O on Besterspruit Rivers 67 2006-07-12 2009-04-06 25 188972 -27.76114 30.84008
W21 188973 plot data Mooiplaats upstream of Bridge on Nongoma Road on Besterspruit Rivers 80 2006-07-12 2015-05-21 28 188973 -27.80119 30.82058
W21 188974 plot data Brandkraal D/S of Bridge to Farm Toggekry on Wit-Mfolozi Rivers 80 2006-07-12 2015-05-21 23 188974 -27.93514 30.95536
W21 188975 plot data Apologie upstream of Wit-Mfolozi on Lenjane Rivers 79 2006-07-12 2015-05-21 30 188975 -27.94150 30.96639
W21 188976 plot data Onrust D/S of D38 Road Bridge on Wit-Mfolozi Rivers 81 2006-07-12 2017-08-24 24 188976 -28.05917 30.98267
W21 189005 plot data Golden Valley on Ishoba Rivers 62 2006-01-04 2009-04-20 60 189005 -27.86697 30.92675
W21 192480 plot data Ulundi - D/S of Ulundi Waste Water Treatment Works on Wit-Umfolozi Rivers 4 2011-02-15 2011-06-14 47 192480 -28.35080 31.43150
W22 192481 plot data Nkonjeni - upstream of Nkonjeni Ponds on Nqabeni (Kwagwabini) River Rivers 2 2011-02-15 2011-02-15 12 192481 -28.22650 31.41930
W22 192482 plot data Nkonjeni - downstream of Nkonjeni Ponds on Nqabeni (Kwagwabini) River Rivers 2 2011-02-15 2011-02-15 15 192482 -28.22950 31.42270
W21 192483 plot data Ulundi James Nxumalo Agricultural High School - U/S of James Nxumalo Ponds on Wit- Umfolozi River Rivers 16 2011-02-15 2017-02-16 27 192483 -28.33790 31.39830
W22 192517 n/a n/a Nongoma - downstream of Nongoma WWTW Final Discharge Rivers 1 2015-07-23 2015-07-23 n/a 192517 -27.95920 31.64970
W21 194842 plot data Nondweni Nondweni Farm no 5 - on Nondweni River (NMMP) Rivers 9 2016-02-03 2016-06-02 n/a 194842 -28.20419 30.83996
W31 102865 plot data Mkuze River at Rietboklaagte Rivers 403 1977-07-20 1997-10-22 39 W3H001 -27.67833 31.66667
W31 102866 plot data Mkuze River at Doornhoek (NCWQ) Rivers 868 1969-10-06 2001-02-13 79 W3H008 -27.60917 31.95750
W32 102867 plot data Mkuze River at Morrisvale/Lower Mkuze (NCMP) Rivers 356 1973-08-05 2016-08-08 75 W3H011 -27.66000 32.42278
W32 102868 plot data Mzinene River at Cloete (ncwq) Rivers 362 1977-07-12 2001-02-06 295 W3H012 -27.86500 32.35750
W32 102869 n/a n/a Nyalazi River at Cekeni Rivers 102 1964-07-01 1966-06-13 n/a W3H013 -28.18194 32.33417
W32 102870 plot data Mpate River at Mpate Forest Reserve (NCWQ) Rivers 376 1977-07-13 2017-05-23 75 W3H014 -28.33111 32.36111
W32 102871 plot data Hluhluwe River at Valsbaai/St Lucia Inflow (ncwq NCMP) Rivers 942 1977-07-12 2017-06-29 202 W3H015 -28.03972 32.35000
W31 102873 plot data Mkuze River at Ontevrede (Mkuz 2) Rivers 43 1983-07-19 2013-12-20 47 W3H019 -27.69194 31.21111
W31 102874 plot data Mkuze River at Witkloof/Verdrukt (Mkuzc) Rivers 43 1980-09-23 1985-09-17 54 W3H020 -27.67500 31.43944
W32 102875 plot data Hluhluwe River at Hluhluwe Game Reserve (HLR1) Rivers 109 1984-10-30 2002-02-27 62 W3H021 -28.14000 32.02028
W32 102876 plot data Hluhluwe Dam on Hluhluwe River: Down Stream Weir (NCWQ) Rivers 261 1985-10-02 2018-01-31 48 W3H022 -28.12111 32.17972
W31 102877 plot data Nkongolwana River at Veelsgeluk/Kongolana (CP5) Rivers 274 1995-12-11 2010-01-26 190 W3H023 -27.69278 31.05611
W31 102878 plot data Mkuze Riv at Ontevrede - D/S Nkongolwana Confl (C Rivers 269 1995-12-11 2010-01-26 92 W3H024 -27.68194 31.22222
W31 102879 plot data Mtebeni River at Fortuin - up Stream Mkuze Confl Rivers 276 1995-12-11 2010-01-26 8 W3H025 -27.60861 31.36472
W31 102880 plot data Mkuze Riv at Groeneweiding - U/S Kranskop Est Irr Rivers 221 1995-12-11 2016-03-28 76 W3H026 -27.71611 31.35500
W31 102881 plot data Mkuze River at Verdrukt - D/S Kranskop Est Irr (M Rivers 281 1995-12-11 2010-01-26 73 W3H027 -27.70500 31.43972
W31 102882 plot data Mkuze River at Vergelegen - U/S Mkuze Falls Irr ( (NCWQ) Rivers 272 1995-12-12 2010-01-26 67 W3H028 -27.62250 31.62472
W31 102883 plot data Nkunzana River at Welverdiend - U/S Mkuze Confl ( Rivers 275 1995-12-12 2010-01-26 55 W3H029 -27.73611 31.70667
W31 102884 plot data Mkuze River at Zeekoeivlei - D/S Nkunzana Confl ( Rivers 272 1995-12-12 2010-01-26 88 W3H030 -27.64056 31.77333
W31 102885 plot data Mkuze Riv at Welcome/Betw Mkuze Falls + Mondi Irr Rivers 217 1995-12-12 2010-01-26 67 W3H031 -27.59639 31.83639
W31 102886 plot data Mkuze Riv at Overwin - D/S Mondi Irr + Vorster (M (NCMP) Rivers 274 1995-12-12 2018-02-01 94 W3H032 -27.60806 32.08778
W32 102887 plot data Muzi River at Yengweni - U/S Mkuze Confluence (M1 Rivers 171 1995-12-13 2009-03-25 57 W3H033 -27.65444 32.40306
W31 89029 plot data Mkuze D/S Mbizankulu (Nongoma Road Bridge) Rivers 24 1993-11-01 1995-11-21 96 Z300800 -27.73750 31.10417
W31 89030 plot data Hlambamasoka U/S Mkuze (Nongoma Road Bridge) Rivers 47 1993-08-31 1995-11-21 127 Z301200 -27.74583 31.14583
W31 89031 plot data Mkuze D/S Hlambamasoka (Road Past Trading Store) Rivers 47 1993-06-15 1995-11-21 82 Z301900 -27.69167 31.21250
W31 89032 plot data #w ds Rusplaas Natal Ammonium Rd Bridge on Rietsprui Rivers 47 1993-06-15 1995-11-21 252 Z302200 -27.74167 31.00000
W31 89033 plot data #e ds Rusplaas Natal Ammonium Rd Bridge on Rietsprui Rivers 45 1993-09-02 1995-11-21 36 Z302400 -27.74167 31.02917
W31 89034 plot data Nongoma Road Bridge U/S Hlobane Dam on Rietspruit Rivers 48 1993-06-15 1995-11-21 116 Z302500 -27.74167 31.02500
W31 89035 plot data Mbilane U/S Vryheid Coronarion Dam at Nongoma Road Rivers 38 1993-10-14 1995-11-21 34 Z302600 -27.72917 31.05000
W31 89036 plot data at Louwsburg Road Bridge on Kwanotswelwa Rivers 49 1993-06-15 1995-11-21 192 Z302800 -27.66250 31.08750
W31 89037 plot data Nkongolwana on D230 Road Bridge Rivers 49 1993-06-15 1995-11-21 182 Z302900 -27.67083 31.18750
W31 101261 plot data Rietvlei D/S Rusplaas Ammonium Rd Bridge on Rietspruit Rivers 68 1994-06-28 2015-03-11 280 101261 -27.74389 31.01528
W31 187190 plot data Near Kwajobe on Mthala - downstream Point (nmmp) Rivers 904 2003-11-13 2017-03-20 66 187190 -27.53058 32.25722
W32 187934 plot data Near Yengweni on Neshe U/S of Muzi and Mkuze (nmmp) Rivers 891 2004-02-10 2017-03-20 72 187934 -27.65183 32.40333
W31 187937 plot data State Land on Mthambalala (nmmp) Rivers 873 2004-02-10 2017-03-20 153 187937 -27.52069 32.32686
W31 188956 plot data Winters Hoek near Roma on Alpha Stream Rivers 87 2004-09-21 2015-03-11 516 188956 -27.76211 31.15111
W31 188958 plot data Veelsgeluk Clifdale at Low Level Bridge on Unnamed Tributary of Nkongolw Wana Rivers 58 2004-09-21 2015-03-11 20 188958 -27.69356 31.05056
W31 188959 plot data Veelsgeluk at Road Bridge on Nkongolwana Rivers 90 2004-09-21 2015-03-11 190 188959 -27.69383 31.04111
W31 188960 plot data Kritzingersrust at Nongoma Road Bridge on Hlambamasoka Rivers 87 2004-09-21 2015-03-11 73 188960 -27.74783 31.14672
W31 188961 plot data Rietvlei upstream of Ami Plant on Mbilane Rivers 58 2004-09-21 2015-03-11 14 188961 -27.75494 31.04211
W31 188962 plot data Rietvlei at Nongoma Road U/S Vryheid Coronation Dam on Mbilane Rivers 67 2004-09-21 2015-03-11 286 188962 -27.72842 31.04944
W31 188963 plot data Rustplaats at Enyathi Block U/S of Dam on Nkongolwana Rivers 62 2004-09-21 2015-03-11 39 188963 -27.78222 31.02500
W31 188965 plot data Veelsgeluk on Unnamed Tributary of Nkongolwana from Vrede Rivers 89 2004-09-21 2015-03-11 166 188965 -27.69167 31.03958
W31 190313 plot data Umkoesberg 478 Hu U/S Mkuze at Nongoma Road on Kwambizankulu Rivers 90 2004-09-21 2015-03-11 48 190313 -27.73658 31.09989
W31 100001140 plot data Rietspruit West upstream Oakhurst Colliery Rivers 2 2002-11-29 2003-01-24 276 1-1140 -27.74694 31.02167
W31 100001141 plot data Rietvlei East downstream Oakhurst Colliery Rivers 68 2002-11-29 2010-04-07 79 1-1141 -27.74611 31.02472
W31 100001145 plot data Rietvlei upstream Hlobane Dam at Nogoma Road on Rietspruit Rivers 93 2002-11-29 2015-03-11 98 1-1145 -27.72842 31.02894
W44 102896 plot data Phongolo River at the Bokfontein/Grootdraai Rivers 472 1973-04-13 1995-05-09 13 W4H003 -27.41972 31.51000
W41 102897 plot data At Welgelegen Pivaansbad on Bivane (ncwq NCMP) Rivers 564 1977-07-20 2018-03-26 10 W4H004 -27.52750 30.85806
W44 102898 plot data Phongolo River at Mhlati (ncwq NCMP) Rivers 1077 1971-01-08 2018-04-17 48 W4H006 -27.36361 31.78333
W45 102899 plot data Phongolo River at Makanes Drift Rivers 42 1985-03-06 2015-07-22 26 W4H007 -27.01972 32.30278
W44 102900 plot data Braksloot Spruit at Pongola Rivers 220 1973-11-28 1988-03-23 142 W4H008 -27.39444 31.64278
W45 102901 plot data Phongolo River at Ndume Game Reserve (ncwq NCMP) Rivers 387 1980-05-28 2017-04-05 47 W4H009 -26.90500 32.32472
W45 102902 plot data At Lake View Ndumu Kangazini on Pongolo (nmmp) Rivers 972 1985-03-06 2017-03-20 26 W4H010 -27.03639 32.26667
W44 102903 plot data Phongolo River at Mvutshini Estate (Ppr 2) Rivers 56 1984-02-28 1988-11-30 20 W4H011 -27.41667 31.62500
W45 102905 plot data Pongolapoort Dam on Phongolo River: downstream Weir (NCWQ NCMP nmmp) Rivers 825 1983-02-24 2018-04-17 30 W4H013 -27.42250 32.08028
W41 89038 plot data Pivane Down Stream of Bivane Rivers 52 1993-06-15 1995-11-22 8 Z410200 -27.55000 30.66250
W41 89040 plot data Downstream of D + G Zoetmelk Colliery on Soetmelksrivi Rivers 45 1993-10-13 1995-11-22 17 Z410700 -27.57500 30.57500
W41 89041 plot data Upstream of Bivane Confluence on Soetmelksrivier Rivers 49 1993-07-15 1995-11-22 13 Z410900 -27.57500 30.57500
W41 89042 plot data at Kemplust Turn Off on Vryheid/Ppburg Rd on Ubivanya Rivers 50 1993-06-15 1995-11-22 10 Z410915 -27.51111 30.71250
W41 89043 plot data Downstream of Elandsberg Anthracite R Brown Spurwin Rivers 48 1993-07-15 1995-11-22 8 Z411100 -27.56250 30.64167
W41 89045 plot data Bivanyana D/S Brockwell Rivers 50 1993-06-15 1995-11-22 10 Z411900 -27.51250 30.72083
W41 89046 plot data at Zungwini Road Bridge on West Tributary of Nxwaybi Rivers 49 1993-06-15 1995-11-22 16 Z412600 -27.62500 30.81250
W41 89047 plot data Upstream of Bivana on Opuzane Rivers 25 1993-09-01 1995-11-22 10 Z413500 -27.47500 30.95000
W41 89048 plot data Upstream of Bivana Pump Station on Opuzane Rivers 51 1993-06-15 1995-11-22 9 Z413800 -27.52083 31.03333
W41 89049 plot data Manzana on P/Pburg Road Bridge Rivers 49 1993-06-15 1995-11-22 22 Z413907 -27.64167 30.87083
W41 89050 plot data At Paulpietersburg Road Bridge on Mswenene River Rivers 49 1993-06-15 1995-11-22 30 Z413912 -27.66250 30.87083
W41 89051 plot data Manzana U/S Gamakazi Rivers 49 1993-06-15 1995-11-22 25 Z414000 -27.56667 31.01250
W41 89052 plot data 1ST Bridge - Head Waters Ceba River Rivers 37 1993-09-01 1995-11-22 140 Z414201 -27.55000 31.04583
W41 89053 plot data Head Water Gamagazi West Tributary Rivers 47 1993-09-01 1995-11-22 166 Z414202 -27.60000 31.02917
W41 89054 plot data Gamagazi U/S Manzana Rivers 47 1993-09-01 1995-11-22 82 Z414300 -27.57083 31.02083
W41 89055 plot data Gamagazi D/S Manzana Rivers 47 1993-09-01 1995-11-22 46 Z414400 -27.60833 31.02083
W42 89056 plot data 1ST Stream at Kempslust Rivers 45 1993-07-15 1995-11-22 6 Z420107 -27.44583 30.51250
W42 89057 plot data Upstream of Kempslust on Road D699 on Tsakwe River Rivers 50 1993-06-15 1995-11-22 7 Z421000 -27.43750 30.51250
W42 89058 plot data Downstream of Kempslust Colliery on Tsakwe River Rivers 51 1993-06-15 1995-11-22 7 Z421200 -27.45000 30.52083
W42 89059 plot data Down Stream of Longridge - Mooihoek on Mpongo River Rivers 47 1993-06-15 1995-11-22 16 Z421505 -27.47500 30.59583
W42 89060 plot data D/S Mpongo Confluence Makateeskop Luneberg on Tsakwe Rivers 53 1993-06-15 1995-11-22 8 Z421700 -27.38611 30.64583
W42 89061 plot data Bazangoma Head Water D/S Longridge U-Block Belt Rivers 42 1993-10-14 1995-11-22 8 Z421801 -27.48333 30.60417
W42 89062 plot data Bazangoma Head Water D/S Longridge Dump + Trench Rivers 46 1993-06-15 1995-11-22 8 Z421802 -27.48750 30.60833
W42 89063 plot data Bazangoma D/S Longridge Dump Rivers 39 1993-06-15 1995-11-22 7 Z421900 -27.47778 30.64583
W42 89064 plot data Bazangoma D/S of Nooitgedacht + Brockwell (Kempsl) Rivers 49 1993-07-15 1995-11-22 118 Z422000 -27.47500 30.66667
W42 89065 plot data Nooitgedacht 73 D/S Brockwell Colliery on Stream on Farm Nooigedacht Rivers 46 1993-06-15 1995-11-21 8 Z422002 -27.49167 30.67917
W42 89066 plot data Bazangoma U/S Grootspruit (Makateeskop/Luneberg R) Rivers 51 1993-06-15 1995-11-22 28 Z422200 -27.40833 30.66667
W42 89067 plot data Groot Spruit near Shop (Makateeskop/Luneberg Road) Rivers 37 1993-06-15 1995-11-22 19 Z422300 -27.41250 30.67500
W42 89068 plot data Mpipambi near Milestone NO9 Makateeskop/Luneberg Rivers 50 1993-06-15 1995-11-22 47 Z422600 -27.41250 30.70417
W42 101121 plot data Rooipoort 62 at Grootspruit Shop D/S P303 Bridge to Luneburg on Bazango Oma Rivers 18 1992-10-01 2014-12-02 28 101121 -27.40958 30.66692
W42 101122 plot data Rooipoort 62 D/S Road D696 Bridge on Mpipambi Rivers 17 1992-10-01 2014-12-02 18 101122 -27.37653 30.68586
W44 188857 plot data Pongola at R29 Road Bridge U/S of T22 Canal Discharge on Rietspruit Rivers 102 2005-02-15 2015-03-09 53 188857 -27.38398 31.66711
W44 188858 plot data Koppie Alleen upstream of Illovo Sugar Discharge on Phongolo Rivers 91 2005-02-15 2015-03-09 38 188858 -27.39776 31.63188
W44 188863 plot data Pongola D/S of Bridge on Pongola to Onverwacht Border Post on Ncotsh Hane Rivers 101 2005-02-15 2016-07-04 90 188863 -27.35022 31.61431
W44 188864 plot data Pongola at Bridge to Onverwacht Border Post on Rietspruit Rivers 100 2005-02-15 2015-03-09 94 188864 -27.34546 31.63492
W44 188865 plot data Consol Lelieshoek D/S Illovo Sugar Effluent Discharge Point on Phon Ngolo Rivers 94 2005-02-15 2015-03-09 40 188865 -27.41428 31.65007
W42 189156 plot data Boschkrans at Culvert Road 40 to Kempslust on Bazangoma Rivers 11 2008-12-02 2009-12-03 31 189156 -27.48356 30.60953
