DWS logo

Resource water quality data for region X.

WMS logo

WMS water quality sites home

List of 941 groundwater sites for region X. (Show surface water list.)

Water qualityDescriptionType nFirst dateLast datemed
EC
Site
code
LatitudeLongitude
X14 175825 plot data Middelplaats (B) Borehole 4 1995-11-21 1996-02-15 65 49 -25.70583 31.55528
X14 175826 plot data Middelplaats (B) Borehole 1 1995-11-22 1995-11-22 100 50 -25.70306 31.54778
X14 175827 plot data Middelplaats (B) Borehole 2 1995-11-22 1996-01-31 88 51 -25.70278 31.54778
X14 175815 plot data Middelplaats Borehole 1 1995-11-22 1995-11-22 135 52 -25.70528 31.54833
X13 175807 plot data Staatsgrond ptn Sikhwahlane Borehole 4 1995-12-03 1996-01-24 72 69 -25.73694 31.73694
X13 175804 plot data Staatsgrond ptn Sikhwahlane Borehole 1 1995-12-01 1995-12-01 99 70 -25.73806 31.74000
X13 175805 plot data Staatsgrond ptn Sikhwahlane Borehole 1 1995-12-01 1995-12-01 137 71 -25.73917 31.74250
X13 175806 plot data Staatsgrond ptn Sikhwahlane Borehole 4 1995-12-02 1996-01-24 132 72 -25.74000 31.74139
X14 175812 plot data Middelplaats (B) Borehole 4 1995-12-04 1996-02-12 119 74 -25.70833 31.55444
X14 175813 plot data Middelplaats (B) Borehole 3 1995-12-04 1996-01-30 112 75 -25.71194 31.55750
X14 175814 plot data Middelplaats (B) Borehole 4 1995-11-21 1996-02-07 103 76 -25.70556 31.55333
X13 1000000501 plot data Verlore ptn Goba Borehole 2 2002-03-13 2002-03-13 387 36 -25.81139 31.90690
X13 1000000499 plot data Tonga ptn Omrus Borehole 1 2002-03-13 2002-03-13 192 158 -25.68611 31.79306
X13 1000000503 plot data Steenbok Borehole 2 2002-03-14 2002-03-15 171 38 -25.75556 31.87890
X13 1000000507 plot data Verdwaal Borehole 1 2002-03-14 2002-03-14 117 40 -25.77000 31.87720
X13 1000012804 plot data Mananga H-Lss-01 Borehole 2 2005-08-17 2005-08-17 241 42 -25.87236 31.88422
X11 97133 plot data Klipfontein - E24 Borehole 1 1991-12-11 1991-12-11 48 2 -26.30306 29.94778
X11 97134 plot data Klipstapel - E33 Borehole 1 1991-12-12 1991-12-12 25 11 -26.33611 29.94167
X12 97128 plot data Elandsfontein - A290 Borehole 1 1991-12-11 1991-12-11 14 12 -26.11972 30.30472
X12 97129 plot data Nooitgedacht - A291 Borehole 1 1991-12-11 1991-12-11 11 13 -26.02333 30.28583
X14 89876 plot data 2531CC00013 Oosterbeek - OK1 (N_GW) Borehole 52 1995-07-18 2017-10-19 3 ZQMBBT1 -25.82806 31.08306
X11 89962 plot data 2630AA00421 Carolina (N_GW) Borehole 41 1995-07-11 2013-10-11 22 ZQMCRL1 -26.09194 30.13361
X11 1000265259 plot data Droogvalei ptn Onbekend (N_GW) Borehole 1 2017-10-17 2017-10-17 22 ZQMCRL2 -26.09840 30.13141
X11 90043 plot data 2530DC00026 Engesedraai - EI1 (N_GW) Borehole 24 1995-07-20 2006-05-11 17 ZQMKKD1 -25.80667 30.55667
X12 99493 plot data Honingklip (dup name 5816) Borehole 3 1995-08-14 1995-10-18 46 99493 -26.03611 30.77500
X12 99494 plot data Steynsburg (dup name 5817) Borehole 2 1995-08-29 1995-10-16 71 99494 -26.11500 30.98111
X12 99495 plot data Kranskop (dup name 5818) Borehole 1 1995-08-28 1995-08-28 108 99495 -26.03194 31.04944
X12 99496 plot data Kranskop (dup name 5819) Borehole 1 1995-08-23 1995-08-23 89 99496 -26.03194 31.04833
X12 99551 plot data Moddergat (dup name 5849) Borehole 1 1995-09-20 1995-09-20 45 99551 -26.10000 30.95778
X12 99552 plot data Eerste Hoek Borehole 2 1995-09-05 1995-10-17 52 99552 -26.07667 30.79611
X12 99553 plot data Armburg (dup name 5850) Borehole 2 1995-08-29 1995-10-16 31 99553 -26.05667 30.82556
X12 99554 plot data Armburg (dup name 5851) Borehole 1 1995-08-25 1995-08-25 32 99554 -26.05667 30.82583
X12 99557 plot data Moddergat (dup name 5854) Borehole 1 1995-09-11 1995-09-11 67 99557 -26.11500 30.98056
X12 99558 plot data Mooiplaats (dup name 5855) Borehole 2 1995-09-01 1995-10-11 29 99558 -26.10028 30.91056
X12 99560 plot data Moddergat (dup name 5857) Borehole 1 1995-10-14 1995-10-14 41 99560 -26.10167 30.95778
X12 99581 plot data Hartebeeskop (dup name 5869) Borehole 1 1995-10-10 1995-10-10 12 99581 -26.17000 30.90833
X12 99583 plot data Eertehoek Borehole 1 1995-09-06 1995-09-06 47 99583 -26.07667 30.79667
X11 99629 plot data Ntsaka Borehole 1 1995-11-20 1995-11-20 47 99629 -25.96694 30.38583
X11 145376 plot data Onbekend (dup name 7277) Borehole 1 1997-08-12 1997-08-12 22 145376 -26.13528 30.12500
X11 145377 plot data Onbekend (dup name 7278) Borehole 1 1997-08-12 1997-08-12 43 145377 -26.11917 30.12639
X11 147886 plot data Doornpoort (dup name 8899) Borehole 1 1999-05-23 1999-05-23 16 147886 -25.92917 30.56722
X11 148142 plot data Estangia Borehole 1 1970-11-26 1970-11-26 42 148142 -26.33333 29.87500
X14 161789 plot data Mistlands 329JU Borehole 1 1982-03-11 1982-03-11 34 161789 -25.71667 31.34167
X14 163693 plot data Rusoord (dup name 22289) Borehole 1 1983-08-30 1983-08-30 22 163693 -25.64167 31.46250
X14 163694 plot data Rusoord (dup name 22290) Borehole 1 1983-08-30 1983-08-30 40 163694 -25.62083 31.50000
X13 167998 plot data Lang Piet Borehole 1 1991-04-16 1991-04-16 114 167998 -25.63417 31.86222
X13 167999 plot data Amankala (dup name 25770) Borehole 2 1991-04-17 1991-04-17 140 167999 -25.63361 31.85806
X13 168000 plot data Amankala (dup name 25771) Borehole 3 1991-04-18 1991-04-22 135 168000 -25.63500 31.85778
X13 168001 plot data Amankala (dup name 25772) Borehole 1 1991-04-23 1991-04-23 172 168001 -25.63639 31.85972
X11 172427 plot data Engelschedraai (dup name 28000) Borehole 1 1994-05-18 1994-05-18 16 172427 -25.82528 30.56583
X12 172428 plot data Vergelegen (dup name 28001) Borehole 1 1994-05-18 1994-05-18 17 172428 -25.99722 30.69667
X12 172429 plot data Boshoek (dup name 28002) Borehole 1 1994-05-18 1994-05-18 20 172429 -25.97028 30.50556
X11 172430 plot data Doornpoort (dup name 28003) Borehole 1 1994-05-20 1994-05-20 16 172430 -25.93194 30.56222
X14 172525 plot data Oosterbeek Borehole 2 1994-06-14 1994-12-10 11 172525 -25.82722 31.08361
X14 172528 plot data Louws Creek (dup name 28052) Borehole 1 1994-06-15 1994-06-15 106 172528 -25.80861 31.29583
X14 172575 plot data Richtershoek (dup name 28068) Borehole 1 1994-06-21 1994-06-21 57 172575 -25.61806 31.67722
X13 172577 plot data Coopersdal Gedeelte 8 Borehole 1 1994-06-21 1994-06-21 69 172577 -25.53056 31.93722
X12 172683 plot data Goedehoop (dup name 28136) Borehole 1 1994-07-11 1994-07-11 3 172683 -26.11889 30.65778
X11 172696 plot data Drenthe Borehole 1 1994-07-08 1994-07-08 13 172696 -25.85083 30.16861
X11 172697 plot data Gemsbokhoek (dup name 28144) Borehole 1 1994-07-11 1994-07-11 9 172697 -25.84278 30.39333
X13 173915 plot data Seekoeigat Borehole 1 1994-11-17 1994-11-17 100 173915 -25.60139 31.86833
X12 173917 plot data Sterkspruit (dup name 28901) Borehole 1 1994-11-21 1994-11-21 66 173917 -25.94667 30.70694
X12 173918 plot data Tjakastad Borehole 1 1994-11-23 1994-11-23 65 173918 -25.97361 30.80250
X14 173919 plot data Singerton Borehole 1 1994-11-16 1994-11-16 75 173919 -25.63000 31.46528
X12 173920 plot data Vlakfontein (dup name 28902) Borehole 1 1994-11-28 1994-11-28 19 173920 -26.21000 30.50889
X12 173921 plot data Victoriaspoort Borehole 1 1994-11-29 1994-11-29 20 173921 -26.05194 30.34750
X12 175577 plot data Arhenburg Borehole 1 1995-10-24 1995-10-24 42 175577 -26.03667 30.84944
X12 175755 plot data Hartbeeskop (dup name 30082) Borehole 1 1995-11-16 1995-11-16 6 175755 -26.17611 30.92889
X14 175792 plot data Lomati 466JU Buffelsspruit Borehole 4 1995-12-01 1996-02-14 47 175792 -25.66778 31.51750
X14 175793 plot data Lomati 466JU (Buffelsspruit) (dup name 30112) Borehole 4 1995-12-01 1996-02-14 56 175793 -25.66333 31.51472
X14 175794 plot data Lomati 466JU Borehole 4 1995-12-03 1996-02-14 54 175794 -25.66333 31.51389
X14 175795 plot data Schoemansdal 333JU (Schoemansdal) Borehole 1 1995-12-03 1995-12-03 72 175795 -25.69278 31.50944
X14 175796 plot data Lomati 466JU (Buffelsspruit) (dup name 30113) Borehole 4 1995-11-30 1996-02-21 85 175796 -25.65806 31.51778
X14 175797 plot data Lomati 466JU (Buffelsspruit) (dup name 30114) Borehole 1 1995-11-30 1995-11-30 71 175797 -25.65750 31.51667
X14 175798 plot data Lomati 466JU (Buffelsspruit) (dup name 30115) Borehole 1 1995-12-01 1995-12-01 78 175798 -25.65639 31.51667
X14 175799 plot data Lomati 466JU (Buffelspruit) Borehole 5 1995-12-02 1996-02-08 43 175799 -25.66972 31.52167
X13 175800 plot data Boschfontein 470JU (Bosfontein) (dup name 30116) Borehole 1 1995-12-05 1995-12-05 138 175800 -25.74778 31.64778
X13 175801 plot data Boschfontein 470JU (Bosfontein) (dup name 30117) Borehole 1 1995-11-23 1995-11-23 160 175801 -25.74694 31.63167
X13 175802 plot data Boschfontein 470JU (Bosfontein) (dup name 30118) Borehole 4 1995-11-24 1996-01-24 97 175802 -25.74750 31.63278
X13 175803 plot data Boschfontein 470JU (Bosfontein) (dup name 30119) Borehole 4 1995-11-23 1996-02-02 138 175803 -25.73778 31.63444
X13 175808 plot data Staatsgrond (Mtata) (dup name 30120) Borehole 4 1995-11-27 1996-01-20 632 175808 -25.91056 31.78861
X13 175810 plot data Staatsgrond (Mtata) (dup name 30122) Borehole 3 1995-11-28 1996-01-14 305 175810 -25.90417 31.79667
X14 175816 plot data Lomati (Driekoppies) (dup name 30124) Borehole 4 1995-11-23 1996-02-26 78 175816 -25.70778 31.57694
X14 175817 plot data Lomati (Driekoppies) (dup name 30125) Borehole 1 1995-11-25 1995-11-25 128 175817 -25.70222 31.57222
X13 175818 plot data Staatsgrond (Spoon 6) (dup name 30126) Borehole 3 1995-11-25 1996-01-14 743 175818 -25.85389 31.84639
X13 175819 plot data Staatsgrond (Thambokhulu) (dup name 30127) Borehole 3 1995-11-26 1996-01-10 171 175819 -25.94167 31.90000
X13 175820 plot data Staatsgrond (Thambokhulu) (dup name 30128) Borehole 1 1995-11-27 1995-11-27 37 175820 -25.94167 31.90167
X13 175821 plot data Sweethome (Joyce) (dup name 30129) Borehole 4 1995-11-27 1996-01-18 390 175821 -25.76861 31.84000
X13 175822 plot data Sweethome (Joyce) (dup name 30130) Borehole 4 1995-11-28 1996-01-17 296 175822 -25.76639 31.83833
X13 175823 plot data Sweethome (Joyce) (dup name 30131) Borehole 1 1995-11-29 1995-11-29 118 175823 -25.77361 31.83833
X13 175824 plot data Sweethome (Joyce) (dup name 30132) Borehole 3 1995-11-21 1996-01-17 365 175824 -25.77500 31.83556
X13 175828 plot data Staatsgrond (Spoon 6) (dup name 30133) Borehole 3 1995-11-25 1996-01-11 816 175828 -25.85500 31.84444
X13 175829 plot data Staatsgron (Spoon 6) Borehole 3 1995-11-24 1996-01-15 429 175829 -25.84944 31.84556
X13 175912 plot data Boschfontein (dup name 30188) Borehole 1 1995-12-05 1995-12-05 67 175912 -25.73472 31.64333
X13 175939 plot data Mtata-T.Staatsgrond Borehole 2 1996-01-13 1996-01-14 378 175939 -25.69306 31.79556
X13 175969 plot data Sit Kwegane Borehole 3 1996-01-21 1996-01-25 108 175969 -25.73833 31.74000
X14 175970 plot data Joyce Borehole 3 1996-01-18 1996-01-18 307 175970 -25.77361 31.25500
X13 175972 plot data Boschfontein (dup name 30218) Borehole 3 1996-01-23 1996-01-26 123 175972 -25.74778 31.63778
X14 176020 plot data Middelplaats (dup name 30248) Borehole 3 1996-02-03 1996-02-03 120 176020 -25.70500 31.54833
X14 176021 plot data Middelplaats (dup name 30249) Borehole 3 1996-02-04 1996-02-04 105 176021 -25.78639 31.54778
X13 176023 plot data Boschfontein (dup name 30251) Borehole 1 1996-01-29 1996-01-29 98 176023 -25.74472 31.63167
X14 176052 plot data Jeppesreef (dup name 30275) Borehole 1 1996-01-11 1996-01-11 19 176052 -25.72361 31.47000
X13 176053 plot data Albertsnek Borehole 1 1996-01-09 1996-01-09 218 176053 -25.66806 31.95694
X14 176054 plot data Jeppesreef (dup name 30276) Borehole 1 1996-01-12 1996-01-12 26 176054 -25.71639 31.46972
X14 176058 plot data Schoemansdal (dup name 30277) Borehole 3 1996-02-12 1996-02-17 63 176058 -25.69278 31.50222
X14 176059 plot data Schoemansdal (dup name 30278) Borehole 3 1996-02-19 1996-02-19 56 176059 -25.68944 31.66639
X12 177048 plot data Worcester (dup name 30919) Borehole 1 1996-10-18 1996-10-18 164 177048 -25.99278 30.57417
X12 177049 plot data Worcester (dup name 30920) Borehole 1 1996-11-13 1996-11-13 182 177049 -25.99889 30.56222
X11 180369 plot data Doornpoort (dup name 31203) Borehole 3 1999-05-23 1999-05-24 16 180369 -25.92917 30.56722
X24 168484 plot data Kruger Nat. ptn. Pretoriuskop - Mbyamithi Wes Borehole 1 1991-08-08 1991-08-08 100 5 -25.17778 31.37667
X21 1000000505 plot data Vlakplaats ptn Ngodwana Borehole 3 2002-01-14 2002-03-07 58 9 -25.59640 30.60750
X24 1000260933 plot data Stateland ptn Makoko - X24/34 Borehole 1 2008-08-26 2008-08-26 34 174 -25.22003 31.21794
X24 1000012578 plot data Jerusalem - H-Jhs-01 Borehole 2 2005-08-14 2005-08-14 37 175 -25.20000 31.11000
X24 1000012702 plot data Peebles - H-Eps-01 Borehole 2 2005-08-12 2005-08-12 21 176 -25.21358 31.10731
X24 168487 plot data Kruger Nat. Park ptn. Pretoriuskop - Hlangwine Borehole 1 1991-08-06 1991-08-06 112 7 -25.20444 31.29444
X24 168486 plot data Kruger Nat. Park ptn. Pretoriuskop- Sithungwane Borehole 1 1991-08-06 1991-08-06 80 9 -25.24250 31.30778
X24 168483 plot data Kruger Nat. Park ptn. Pretoriuskop - Morester Borehole 1 1991-08-06 1991-08-06 88 21 -25.18000 31.31333
X24 168525 plot data Kruger National Park ptn. Skukuza - Loveday Borehole 1 1991-07-05 1991-07-05 185 31 -25.12833 31.45833
X24 168527 plot data Kruger National Park ptn. Skukuza - Shipampanane Borehole 1 1991-07-05 1991-07-05 98 36 -25.12250 31.49000
X24 1000260919 plot data Stateland ptn Hlauhlau - X24/33 Borehole 1 2008-08-20 2008-08-20 84 370 -25.35922 31.20867
X24 1000260917 plot data Stateland ptn Gatsweni - X24/35 Borehole 1 2008-08-26 2008-08-26 24 371 -25.25800 31.16925
X24 1000260923 plot data Stateland ptn Mpakeni - X24/30 Borehole 1 2008-08-19 2008-08-19 n/a 372 -25.49344 31.23550
X24 1000260921 plot data Stateland ptn Kiaat - X24/21 Borehole 1 2008-08-08 2008-08-08 53 374 -25.32028 31.22106
X24 1000012806 plot data Hlau Hlau H-Mbs-01 Borehole 2 2005-08-14 2005-08-14 43 378 -25.35772 31.18083
X24 1000012808 plot data Daantjie H-Nds-01 Borehole 2 2005-08-15 2005-08-15 56 379 -25.43533 31.21208
X24 1000012812 plot data Daantjies H-Sps-01 Borehole 2 2005-08-15 2005-08-15 59 380 -25.43444 31.20269
X24 168518 plot data Kruger National Park ptn. Malelane - Matjulu Borehole 1 1991-07-24 1991-07-24 97 1 -25.40250 31.43833
X24 168523 plot data Kruger National Park ptn. Malelane - MATJULU2 Borehole 1 1991-07-24 1991-07-24 104 2 -25.40167 31.43722
X24 168609 plot data Stolznek Mavukane Nationalpark Borehole 1 1991-10-03 1991-10-03 114 8 -25.34639 31.39806
X24 168600 plot data Stolznek Mlambane no.1 Borehole 1 1991-10-01 1991-10-01 105 14 -25.34778 31.47556
X24 168601 plot data Stolznek Mlambane no.2 Borehole 1 1991-10-01 1991-10-01 95 15 -25.34750 31.47694
X24 168519 plot data Kruger National Park ptn. Malelane - NATJULWANA1 Borehole 2 1991-08-18 1991-08-18 47 18 -25.48889 31.38250
X24 1000260935 plot data Stateland ptn Luphisi - X24/31 Borehole 1 2008-08-19 2008-08-19 n/a 48 -25.42097 31.25283
X24 168517 plot data Kruger National Park ptn. Malelane - Ngwenyeni Borehole 1 1991-07-17 1991-07-17 32 9 -25.17306 31.52500
X24 168515 plot data Kruger National Park ptn. Malelane - Nkombanini Borehole 1 1991-07-17 1991-07-17 51 10 -25.20611 31.55472
X24 168534 plot data Kruger Nat. Park ptn. Skukuza - MUHLAMBAMADUBE1 Borehole 1 1991-07-09 1991-07-09 43 12 -25.20722 31.59278
X24 168533 plot data Kruger Nat. Park ptn. Skukuza - MUHLAMBAMADUBE2 Borehole 1 1991-07-09 1991-07-09 90 13 -25.20778 31.59417
X24 168522 plot data Kruger National Park ptn. Malelane - JAMES1 Borehole 2 1991-08-07 1991-08-07 71 1 -25.36611 31.57583
X24 168520 plot data Kruger National Park ptn. Malelane - Blinkwater Borehole 1 1991-07-17 1991-07-17 22 2 -25.29806 31.68778
X24 168516 plot data Kruger National Park ptn. Malelane - Mbyamiti Kw Borehole 1 1991-07-17 1991-07-17 117 7 -25.28611 31.64028
X24 168514 plot data Kruger National Park ptn. Malelane - AMPIE1 Borehole 2 1991-08-07 1991-08-07 94 8 -25.35472 31.52750
X24 168521 plot data Kruger National Park ptn. Malelane - Jock 2 Borehole 1 1991-08-07 1991-08-07 121 14 -25.29528 31.53389
X24 1000260925 plot data M Hlati - MOW003 Borehole 1 2008-08-26 2008-08-26 112 50 -25.47442 31.52108
X24 1000260931 plot data M Hlathi - MOW004 Borehole 1 2008-08-27 2008-08-27 114 51 -25.47436 31.52122
X24 1000260929 plot data Symington - MMH001 Symington - MMH001 Borehole 1 2008-08-27 2008-08-27 184 53 -25.44142 31.67122
X24 168326 plot data Kruger Nat. ptn. Crocodile Bridge- GOMONDWANE1 Borehole 1 1991-05-25 1991-05-25 95 6 -25.25389 31.84583
X24 90051 plot data 2531BD00099 Komatipoort Municipality (N_GW) Borehole 44 1995-07-19 2017-10-19 71 ZQMKMP1 -25.42583 31.95833
X24 90107 plot data Strathmore (N_GW) Borehole 1 1995-12-12 1995-12-12 37 ZQMMLL1 -25.54806 31.41667
X24 90108 plot data 2531AD00047 Malelane Ged Borehole a/Swea (N_GW) Borehole 49 1996-07-01 2017-10-19 45 ZQMMLL2 -25.30139 31.30222
X24 90138 plot data 2531BC00049 Kruger National Park/Jock Privaat Kamp (N_GW) Borehole 7 1998-04-29 2003-09-23 64 ZQMNKW8 -25.27833 31.62250
X22 148253 plot data Rosehaugh Borehole 1 1971-06-23 1971-06-23 13 148253 -25.29167 30.76667
X22 148751 plot data Plaston Borehole 1 1972-02-01 1972-02-01 12 148751 -25.35000 31.08333
X23 161026 plot data Sutherland (dup name 20268) Borehole 2 1981-04-22 1981-04-22 24 161026 -25.68750 30.91111
X23 161030 plot data Waterfall (dup name 20271) Borehole 2 1981-04-01 1981-04-01 20 161030 -25.64583 30.91111
X22 161349 plot data MT Bekker Nelspruit (dup name 20476) Borehole 1 1981-06-16 1981-06-16 45 161349 -25.56250 31.09861
X22 161350 plot data MT Bekker Nelspruit (dup name 20477) Borehole 1 1981-06-09 1981-06-09 39 161350 -25.56861 31.07389
X23 161352 plot data Whitehills Barberto Borehole 1 1981-06-03 1981-06-03 21 161352 -25.75000 30.95833
X23 161790 plot data Waaiheuvel (dup name 20810) Borehole 1 1982-03-11 1982-03-11 20 161790 -25.71944 31.30000
X23 161791 plot data Waaiheuvel (dup name 20811) Borehole 1 1982-03-11 1982-03-11 28 161791 -25.71806 31.29167
X23 161792 plot data Waaiheuvel (dup name 20812) Borehole 1 1982-03-11 1982-03-11 35 161792 -25.71667 31.28472
X23 161793 plot data State Land (dup name 20813) Borehole 1 1982-03-11 1982-03-11 28 161793 -25.73889 31.25278
X23 161794 plot data Waaiheuvel (dup name 20814) Borehole 1 1982-03-11 1982-03-11 26 161794 -25.71861 31.29583
X22 163695 plot data Moederlief Borehole 1 1983-08-30 1983-08-30 36 163695 -25.54583 31.22500
X22 163707 plot data Swartfontein (dup name 22297) Borehole 1 1983-08-30 1983-08-30 30 163707 -25.23333 30.95000
X24 168101 plot data Kruger Nationalpark (dup name 25851) Borehole 1 1991-08-13 1991-08-13 n/a 168101 -25.27667 31.92444
X24 168315 plot data Nasionalekrugerpark (dup name 26045) Borehole 1 1991-05-29 1991-05-29 146 168315 -25.21556 31.77972
X24 168316 plot data Nasionalekrugerpark (dup name 26046) Borehole 1 1991-05-29 1991-05-29 143 168316 -25.21722 31.77944
X24 168317 plot data Nasionalekrugerpark (dup name 26047) Borehole 1 1991-05-25 1991-05-25 191 168317 -25.27667 31.92472
X24 168319 plot data Nasionalekrugerpark (dup name 26049) Borehole 1 1991-05-29 1991-05-29 239 168319 -25.21917 31.71417
X24 168323 plot data 2531BD0008 Kruger Nat. ptn. Crocodile Bridge- Gomondwane Wes Borehole 1 1991-05-25 1991-05-25 109 168323 -25.25417 31.84306
X24 168513 plot data Kruger National Park ptn. Malelane - JOCK1 Borehole 1 1991-08-07 1991-08-07 119 168513 -25.29639 31.53472
X24 168524 plot data Kruger National Park ptn. Skukuza - KWAGGASPAN1 Borehole 1 1991-07-05 1991-07-05 173 168524 -25.14417 31.56056
X24 168598 plot data Kruger Nationalpark (dup name 26093) Borehole 1 1991-10-03 1991-10-03 70 168598 -25.42472 31.35944
X24 168599 plot data Kruger Nationalpark (dup name 26094) Borehole 1 1991-07-24 1991-07-24 78 168599 -25.23556 31.49083
X24 168602 plot data Kruger Nationalpark (dup name 26095) Borehole 1 1991-10-01 1991-10-01 104 168602 -25.32389 31.51194
X24 168603 plot data Kruger Nationalpark (dup name 26096) Borehole 1 1991-09-23 1991-09-23 111 168603 -25.37694 31.39167
X24 168604 plot data Kruger Nationalpark (dup name 26097) Borehole 1 1991-09-24 1991-09-24 78 168604 -25.17111 31.43833
X24 168605 plot data Kruger Nationalpark (dup name 26098) Borehole 1 1991-09-23 1991-09-23 69 168605 -25.21778 31.39667
X24 168606 plot data Kruger Nationalpark (dup name 26099) Borehole 1 1991-10-02 1991-10-02 80 168606 -25.45056 31.32444
X24 168607 plot data Kruger Nationalpark (dup name 26100) Borehole 1 1991-10-01 1991-10-01 100 168607 -25.25306 31.46472
X24 168608 plot data Kruger Nationalpark (dup name 26101) Borehole 1 1991-09-23 1991-09-23 105 168608 -25.37722 31.39194
X24 168610 plot data Kruger Nationalpark (dup name 26102) Borehole 1 1991-10-03 1991-10-03 83 168610 -25.16167 31.43889
X24 168611 plot data Kruger Nationalpark (dup name 26103) Borehole 1 1991-10-03 1991-10-03 81 168611 -25.47139 31.33611
X23 169168 plot data Brusnengo (dup name 26272) Borehole 1 1992-01-29 1992-01-29 62 169168 -25.58806 31.31667
X23 169169 plot data Louws Creek (dup name 26273) Borehole 1 1992-01-30 1992-01-30 95 169169 -25.64972 31.27861
X23 169170 plot data Louws Creek (dup name 26274) Borehole 1 1992-01-30 1992-01-30 96 169170 -25.64556 31.29167
X24 169171 plot data Malelane (dup name 26275) Borehole 1 1992-01-28 1992-01-28 47 169171 -25.52222 31.49111
X24 169172 plot data Stratmore (dup name 26276) Borehole 1 1992-01-28 1992-01-28 89 169172 -25.52833 31.45694
X24 169173 plot data Stratmore (dup name 26277) Borehole 1 1992-01-28 1992-01-28 92 169173 -25.52722 31.45611
X24 169174 plot data Stratmore (dup name 26278) Borehole 1 1992-01-28 1992-01-28 87 169174 -25.51861 31.42194
X24 169175 plot data Stratmore (dup name 26279) Borehole 1 1992-01-28 1992-01-28 74 169175 -25.53639 31.42083
X23 169176 plot data Klipfontein (dup name 26280) Borehole 1 1992-01-29 1992-01-29 137 169176 -25.54667 31.31889
X23 169177 plot data Esperado Borehole 1 1992-01-29 1992-01-29 89 169177 -25.59500 31.30889
X24 169178 plot data Malelane (dup name 26281) Borehole 1 1992-01-28 1992-01-28 74 169178 -25.50306 31.47389
X23 169179 plot data Brusnengo (dup name 26282) Borehole 1 1992-01-29 1992-01-29 67 169179 -25.58778 31.31972
X21 172507 plot data Elandshoek (dup name 28042) Borehole 1 1994-05-23 1994-05-23 40 172507 -25.60139 30.46889
X23 172508 plot data Beleveue B Borehole 1 1994-05-23 1994-05-23 13 172508 -25.61750 30.87694
X22 172509 plot data Weltevreden (dup name 28043) Borehole 1 1994-05-24 1994-05-24 30 172509 -25.54833 30.95167
X23 172510 plot data Koffiekultuur Borehole 1 1994-05-25 1994-05-25 20 172510 -25.59306 30.98889
X23 172511 plot data Alma Gedeelte 2 Borehole 1 1994-05-25 1994-05-25 62 172511 -25.74306 30.96000
X23 172516 plot data Eerstegeluk (dup name 28047) Borehole 1 1994-06-07 1994-06-07 53 172516 -25.61389 31.07222
X22 172517 plot data Mount Bekker Borehole 1 1994-06-08 1994-06-08 42 172517 -25.56250 31.08611
X22 172518 plot data Ruomatsi Borehole 1 1994-06-08 1994-06-08 54 172518 -25.54722 31.24583
X22 172519 plot data Rietspruit (dup name 28048) Borehole 1 1994-06-09 1994-06-09 27 172519 -25.55694 31.04222
X23 172520 plot data Lovedale (dup name 28049) Borehole 1 1994-06-09 1994-06-09 100 172520 -25.64306 31.23778
X23 172521 plot data Crystal Stream (dup name 28050) Borehole 1 1994-06-09 1994-06-09 50 172521 -25.68278 31.22778
X23 172522 plot data Crystal Stream (dup name 28051) Borehole 1 1994-06-09 1994-06-09 65 172522 -25.67472 31.23889
X22 172523 plot data Rhomantsi Borehole 1 1994-06-10 1994-06-10 68 172523 -25.56444 31.24528
X23 172524 plot data Handsup Borehole 1 1994-06-13 1994-06-13 94 172524 -25.67917 31.08611
X24 172526 plot data Strathmore Borehole 2 1994-06-15 1994-10-13 113 172526 -25.52778 31.45528
X23 172527 plot data Brusneugo Borehole 1 1994-06-15 1994-06-15 78 172527 -25.57333 31.31639
X24 172576 plot data One Tree Hill Borehole 1 1994-06-21 1994-06-21 39 172576 -25.50000 31.62083
X22 172578 plot data Brakspruit (dup name 28069) Borehole 1 1994-06-21 1994-06-21 177 172578 -25.53944 30.81167
X23 172579 plot data Shalom Borehole 1 1994-06-23 1994-06-23 90 172579 -25.55417 30.86528
X22 172581 plot data Primkop Borehole 1 1994-06-27 1994-06-27 48 172581 -25.37639 31.09139
X24 172582 plot data Engelbreghtshoop Borehole 1 1994-06-27 1994-06-27 16 172582 -25.25694 31.10861
X21 172583 plot data Die Middel Borehole 1 1994-06-29 1994-06-29 6 172583 -25.39222 30.62306
X21 172679 plot data Elandslaagte (dup name 28132) Borehole 1 1994-07-06 1994-07-06 13 172679 -25.43889 30.09444
X21 172681 plot data Mooiplaats (dup name 28134) Borehole 1 1994-07-06 1994-07-06 35 172681 -25.46944 30.40611
X21 172695 plot data Steynsplaats Borehole 1 1994-07-08 1994-07-08 8 172695 -25.66583 30.08222
X22 173911 plot data Elandsdrift (dup name 28896) Borehole 1 1994-11-09 1994-11-09 5 173911 -25.19583 30.81833
X22 173912 plot data Elandsdrift (dup name 28897) Borehole 1 1994-11-09 1994-11-09 5 173912 -25.19500 30.82333
X22 173913 plot data Tweefontein (dup name 28898) Borehole 1 1994-11-11 1994-11-11 22 173913 -25.29889 30.75444
X22 173914 plot data Goede Hoop (dup name 28899) Borehole 1 1994-11-15 1994-11-15 45 173914 -25.42083 31.08722
X23 173916 plot data Golden Valley (dup name 28900) Borehole 1 1994-11-18 1994-11-18 38 173916 -25.65278 30.85444
