NMMP Mzimvubu Tsitsikamma 2001-11-01 to 2001-12-31 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Mzimvubu_Tsitsikamma sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
188583 [2-month plot]
Nahoon River at Newlands Road Bridge
Plot 88583 2001-11-05 - 110 28 8.7 22.5 HIGH low low low
1 88583 2001-11-13 - 330 87 8.3 23.0 HIGH low Med low
1 88583 2001-11-19 - 670 529 7.7 20.4 HIGH low HIGH low
1 88583 2001-12-04 - 2200 215 8.1 23.0 HIGH Med HIGH Med
1 88583 2001-12-10 - 120 203 7.8 21.7 HIGH low low low
1 88583 2001-12-24 - 270 94 8.1 24.7 HIGH low Med low
2102509 [2-month plot]
Buffalo River at King Williams Town
Plot 102509 2001-11-05 - 220 - - - HIGH low Med low
2 102509 2001-11-12 - 210 49 8.3 20.0 HIGH low Med low
2 102509 2001-11-19 - 9400 417 - 20.4 HIGH Med HIGH HIGH
2 102509 2001-11-26 - 1300 223 7.6 16.3 HIGH low HIGH Med
2 102509 2001-12-04 - 550 81 7.6 21.0 HIGH low HIGH low
2 102509 2001-12-10 - 210 66 7.7 21.9 HIGH low Med low
2 102509 2001-12-18 - 140 78 7.7 18.7 HIGH low low low
2 102509 2001-12-24 - 520 28 8.0 14.5 HIGH low HIGH low
3102514 [2-month plot]
135 K.W.T. Q. 2.25 U/S James Mcintyre Bridge on Buffalo River
Plot 102514 2001-11-05 - 1400 41 8.0 23.4 HIGH low HIGH Med
3 102514 2001-11-13 - 250 43 7.9 22.2 HIGH low Med low
3 102514 2001-11-19 - 3100 553 7.7 21.8 HIGH Med HIGH Med
3 102514 2001-11-26 - 6500 153 7.7 20.9 HIGH Med HIGH HIGH
3 102514 2001-12-04 - 3400 93 7.5 21.0 HIGH Med HIGH Med
3 102514 2001-12-10 - 140 100 7.6 20.8 HIGH low low low
3 102514 2001-12-18 - 960 200 7.7 22.8 HIGH low HIGH low
4102517 [2-month plot]
Fort Murray North Outspan on Yellowwoods River
Plot 102517 2001-11-05 - 900 46 8.4 23.2 HIGH low HIGH low
4 102517 2001-11-13 - 710 33 8.5 22.3 HIGH low HIGH low
4 102517 2001-11-19 - 2700 347 8.0 21.7 HIGH Med HIGH Med
4 102517 2001-11-26 - 2400 156 8.0 21.1 HIGH Med HIGH Med
4 102517 2001-12-04 - 170 99 8.0 20.0 HIGH low low low
4 102517 2001-12-10 - 70 222 7.6 21.8 HIGH low low low
4 102517 2001-12-18 - 220 86 8.0 22.6 HIGH low Med low

coli_Mzimvubu_Tsitsikamma_NMMP_2001-11-01_2001-12-31_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 18:50:39 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)