NMMP Olifants 2005-01-01 to 2005-02-28 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Olifants sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1183878 [2-month plot]
Giyani upstream of STW near R81 Adolf Mhinga Bridge on Klein Letaba River
Plot 183878 2005-01-05 124 - 2 9.8 - HIGH low low low
1 183878 2005-01-12 82 - 6 9.7 - HIGH low low low
1 183878 2005-01-20 150 - 2 8.2 - HIGH low low low
1 183878 2005-01-26 106 - 4 8.2 - HIGH low low low
1 183878 2005-02-02 104 - 6 8.7 - HIGH low low low
1 183878 2005-02-08 126 - 6 9.9 - HIGH low low low
1 183878 2005-02-15 124 - 4 8.9 - HIGH low low low
1 183878 2005-02-23 164 - 5 8.6 - HIGH low low low
2183879 [2-month plot]
Downstream of Giyani Sewage Works at Irrigation Abstraction
Plot 183879 2005-01-05 27200 - 7 8.2 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2005-01-12 90600 - 11 8.4 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2005-01-19 200300 - 8 8.3 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2005-01-26 200450 - 8 8.2 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2005-02-02 5100 - 8 8.6 - HIGH Med HIGH HIGH
2 183879 2005-02-08 1 - 7 8.5 - Med low low low
2 183879 2005-02-15 11600 - 6 8.8 - HIGH Med HIGH HIGH
2 183879 2005-02-23 16400 - 7 8.1 - HIGH Med HIGH HIGH
3185112 [2-month plot]
Pallakop Irrigation Dam Extraction Point
Plot 185112 2005-01-05 74 - 4 9.3 - HIGH low low low
3 185112 2005-01-12 168 - 4 9.3 - HIGH low low low
3 185112 2005-01-20 31 - 2 9.3 - HIGH low low low
3 185112 2005-01-26 10 - 1 9.2 - HIGH low low low
3 185112 2005-02-02 83 - 5 9.4 - HIGH low low low
3 185112 2005-02-08 63 - 4 9.6 - HIGH low low low
3 185112 2005-02-15 72 - 3 9.5 - HIGH low low low
3 185112 2005-02-23 30 - 3 9.5 - HIGH low low low
4187157 [2-month plot]
Letaba downstream of Bridge on Groot Letaba
Plot 187157 2005-01-05 63 - 3 8.3 - HIGH low low low
4 187157 2005-01-19 20 - 8 8.0 - HIGH low low low
4 187157 2005-02-01 20050 - 5 7.6 - HIGH HIGH HIGH HIGH
4 187157 2005-02-08 10 - 4 8.3 - HIGH low low low
5187159 [2-month plot]
Berlyn Letsitele Tank on Ritshidele Stream
Plot 187159 2005-01-05 410 - 10 8.4 - HIGH low HIGH low
5 187159 2005-01-19 84 - 9 8.2 - HIGH low low low
5 187159 2005-02-01 1000 - 9 7.9 - HIGH low HIGH Med
5 187159 2005-02-08 1 - 4 7.8 - Med low low low
6187161 [2-month plot]
Letabasdrift on Marive Stream
Plot 187161 2005-01-05 241920 - 23 7.0 - HIGH HIGH HIGH HIGH
6 187161 2005-01-19 8820 - 10 7.2 - HIGH Med HIGH HIGH
6 187161 2005-02-01 3000 - 11 7.1 - HIGH Med HIGH Med
6 187161 2005-02-08 840 - 13 7.5 - HIGH low HIGH low

coli_Olifants_NMMP_2005-01-01_2005-02-28_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 20:00:43 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)