DWS logo

Resource water quality data for region K.

WMS logo

WMS water quality sites home

List of 222 groundwater sites for region K. (Show surface water list.)

Water qualityDescriptionType nFirst dateLast datemed
EC
Site
code
LatitudeLongitude
K10 170090 plot data Leeuwekloof - 53.1 Borehole 1 1992-09-25 1992-09-25 166 24 -33.95556 22.04417
K10 1000012436 plot data Hartebeest Kraal - GZ00045 Borehole 2 2005-08-11 2005-08-11 307 26 -33.99092 22.09378
K10 1000012438 plot data Schaap Plaats - GZ00049 Borehole 2 2005-08-12 2005-08-12 33 28 -33.92789 21.99875
K10 169018 plot data Buffelsfontein - AL6 Borehole 1 1992-02-06 1992-02-06 798 14 -34.25583 21.88833
K10 169038 plot data Klipfontein - AL11 Borehole 1 1992-02-07 1992-02-07 323 17 -34.20778 21.94972
K10 169025 plot data Fonteinwes - AL22 Borehole 1 1992-02-12 1992-02-12 210 26 -34.13000 21.96694
K10 1000013653 plot data Duinzigt - GZ00193 Borehole 2 2006-01-17 2006-01-17 297 114 -34.16200 21.97858
K10 1000013647 plot data Bartelsfontein - GZ00190 Borehole 2 2006-01-16 2006-01-16 188 118 -34.15944 21.97919
K10 169020 plot data Misgunst - Al 10 Borehole 1 1992-02-06 1992-02-06 210 31 -34.29278 21.90833
K10 170085 plot data Hartenbosch - 217.1 Borehole 1 1992-09-24 1992-09-24 492 14 -34.09694 22.10194
K10 148275 plot data Bartelfontein Borehole 1 1971-11-27 1971-11-27 47 148275 -34.12500 21.97917
K10 148276 plot data Hartenbos Borehole 1 1971-02-10 1971-02-10 244 148276 -34.10000 22.06667
K10 148283 plot data Duinzicht (dup name 9119) Borehole 1 1971-11-22 1971-11-22 167 148283 -34.11667 21.96667
K10 149068 plot data Vaalekraal Borehole 6 1972-11-10 1973-08-28 178 149068 -34.10000 22.01250
K10 149095 plot data Brickholds Borehole 1 1973-08-17 1973-08-17 280 149095 -34.16250 22.09028
K10 160077 plot data Brandwaght (dup name 19488) Borehole 2 1980-08-13 1980-09-04 572 160077 -34.06667 22.06667
K10 160090 plot data Rietvalley (dup name 19497) Borehole 1 1980-10-21 1980-10-21 740 160090 -34.18333 22.03333
K10 160091 plot data Maandagskop Borehole 1 1980-09-29 1980-09-29 324 160091 -34.08611 22.04167
K10 169009 plot data Klipfontein (dup name 26228) Borehole 1 1992-02-10 1992-02-10 149 169009 -34.21583 21.93250
K10 169011 plot data Bartelsfontein Borehole 1 1992-02-12 1992-02-12 109 169011 -34.12694 21.99028
K10 169035 plot data Kanon Borehole 1 1992-02-05 1992-02-05 899 169035 -34.34222 21.90194
K10 1000012468 plot data Hartebeest Kraal - GZ00046 Borehole 2 2005-08-11 2005-08-11 257 1-12468 -33.98839 22.08742
K10 1000012470 plot data Hartebeest Kraal - GZ00048 Borehole 2 2005-08-12 2005-08-12 387 1-12470 -34.01336 22.05344
K10 1000012476 plot data Vleeschbaai - GZ00056 Borehole 2 2005-08-16 2005-08-16 248 1-12476 -34.29128 21.90428
K10 1000012484 plot data Klipfontein - GZ00060 Borehole 2 2005-08-17 2005-08-17 108 1-12484 -34.20931 21.95244
K10 1000012490 plot data Misgunst Aan de Gouritzrivier - GZ00063 Borehole 2 2005-08-17 2005-08-17 229 1-12490 -34.29250 21.91767
K10 1000012492 plot data Vleesch Baai - GZ00065 Borehole 2 2005-08-17 2005-08-17 301 1-12492 -34.29425 21.88994
K10 1000012494 plot data Misgunst Aan de Gouritzrivier - GZ00066 Borehole 2 2005-08-18 2005-08-18 1067 1-12494 -34.34033 21.90078
K10 1000012496 plot data Misgunst Aan de Gouritzrivier - GZ00067 Borehole 2 2005-08-18 2005-08-18 863 1-12496 -34.33717 21.90578
K10 1000012498 plot data Misgunst Aan de Gouritzrivier - GZ00068 Borehole 2 2005-08-18 2005-08-18 1090 1-12498 -34.34275 21.89339
K10 1000012506 plot data Keerom - GZ00072 Borehole 2 2005-08-18 2005-08-18 227 1-12506 -34.28428 21.90011
K10 1000012508 plot data Buffelsfontein - GZ00073 Borehole 2 2005-08-18 2005-08-18 226 1-12508 -34.28611 21.90872
K10 1000012510 plot data Mosselbaai Town - GZ00074 Borehole 2 2005-08-16 2005-08-16 272 1-12510 -34.18958 22.12633
K10 1000013645 plot data Duinzigt - GZ00189 Borehole 2 2006-01-16 2006-01-16 111 1-13645 -34.16375 22.01473
K10 1000013649 plot data Fontein Wes - GZ00191 Borehole 2 2006-01-16 2006-01-16 219 1-13649 -34.13094 21.96450
K10 1000013655 plot data Geluk - GZ00194 Borehole 2 2006-01-17 2006-01-17 247 1-13655 -34.12106 21.98422
K20 170083 plot data Farm 29 - 29.1 Borehole 1 1992-09-25 1992-09-25 530 9 -34.00167 22.20000
K20 170084 plot data Farm 138 - 138.1 Borehole 1 1992-09-25 1992-09-25 484 11 -34.05500 22.20556
K20 1000013707 plot data Jonkershoek - GZ00147 Borehole 2 2006-01-10 2006-01-10 18 1-13707 -33.92864 22.26217
K30 169286 plot data Moerasrivier - 233/1 Borehole 1 1992-03-26 1992-03-26 157 7 -33.96000 22.37972
K30 170088 plot data Wildernishoog te - 157.1 Borehole 1 1992-09-28 1992-09-28 199 1 -33.96583 22.57667
K30 1000013673 plot data Wildernis Hoogte Borehole 2 2006-01-11 2006-01-11 347 8 -33.98192 22.56667
K30 170086 plot data Hans Moes Kra Al - 202.2 Borehole 1 1992-09-22 1992-09-22 306 19 -34.03583 22.46889
K30 170087 plot data Hoogekraal - 238/1 Borehole 1 1992-09-22 1992-09-22 740 23 -34.03417 22.30639
K30 1000012909 plot data Hans Moes Kraal - GZ00091 Borehole 2 2005-08-15 2005-08-15 493 30 -34.03569 22.42981
K30 146879 plot data Marnewicks Rivier (dup name 8171) Borehole 1 1998-09-16 1998-09-16 11 146879 -33.97583 22.60000
K30 169285 plot data Die Oude Kloof Borehole 2 1992-03-26 1992-03-26 175 169285 -33.97778 22.26611
K30 170089 plot data 3322DC0004 Woodville - 172.1 Borehole 1 1992-09-28 1992-09-28 246 170089 -33.93694 22.66944
K30 172711 plot data Malgaskraal (dup name 28149) Borehole 1 1994-07-06 1994-07-06 10 172711 -33.91333 22.41528
K30 172712 plot data Malgaskraal (dup name 28150) Borehole 1 1994-07-06 1994-07-06 10 172712 -33.90139 22.41583
K30 172713 plot data Norh Station Borehole 1 1994-07-06 1994-07-06 11 172713 -33.88639 22.43250
K30 1000012913 plot data Klein Krantz - GZ00141 Other Ground Fractures 2 2005-08-12 2005-08-12 89 1-12913 -33.98928 22.65061
K30 1000012920 plot data Ronde Valley -GZ00136 Other Ground Fractures 2 2005-08-12 2005-08-12 262 1-12920 -33.98847 22.71861
K30 1000013700 plot data Victoria Bay - GZ00144 Borehole 2 2006-01-10 2006-01-10 388 1-13700 -33.99975 22.54044
K30 1000013704 plot data Houtbosch - GZ00146 Borehole 2 2006-01-10 2006-01-10 16 1-13704 -33.92172 22.39975
K30 1000013712 plot data Moerasrivier - GZ00149 Borehole 2 2006-01-10 2006-01-10 1330 1-13712 -33.97669 22.36236
K30 1000013716 plot data Hoekwil - GZ00151 Borehole 2 2006-01-11 2006-01-11 93 1-13716 -33.96794 22.57419
K30 1000013724 plot data Silver Oaks - GZ00154 Borehole 2 2006-01-11 2006-01-11 106 1-13724 -33.94161 22.62481
K30 1000013755 plot data Diepe Kloof - GZ00274 Borehole 2 2006-01-13 2006-01-13 368 1-13755 -33.99458 22.29997
K40 1000013002 plot data Ronde Valley Borehole 1 2005-08-12 2005-08-12 n/a 6 -33.97800 22.71367
K40 1000013682 plot data Roode Kraal Borehole 2 2006-01-09 2006-01-09 187 26 -33.94003 22.85908
K40 1000013693 plot data Kraaibosch Borehole 2 2006-01-12 2006-01-12 73 27 -33.91433 22.90856
K40 1000012889 plot data Elands Kraal - GZ00099 Borehole 2 2005-08-17 2005-08-17 45 34 -33.98086 22.86657
K40 1000012883 plot data Moerasfontein - GZ00102 Borehole 2 2005-08-17 2005-08-17 58 4 -34.01685 22.87429
K40 1000012936 plot data Sedgefield - GZ00119 Borehole 2 2005-08-10 2005-08-10 68 10 -34.02350 22.81314
K40 1000012887 plot data Ruygte Valley - GZ00104 Other Ground Fractures 2 2005-08-18 2005-08-18 109 16 -34.01208 22.83169
K40 167535 plot data Sedgefield Dorp (dup name 25419) Borehole 1 1990-09-21 1990-09-21 90 167535 -34.01972 22.78000
K40 167536 plot data Sedgefield Dorp (dup name 25420) Borehole 1 1990-09-21 1990-09-21 70 167536 -34.01861 22.78333
K40 167537 plot data Sedgefield Dorp (dup name 25421) Borehole 1 1990-09-21 1990-09-21 88 167537 -34.01778 22.78528
K40 1000012744 plot data Ruygte Valley (RY01) - GZ00100 Other Ground Fractures 2 2005-08-17 2005-08-17 72 1-12744 -34.01045 22.83032
K40 1000012746 plot data Ruygte Valley (RY02) - GZ00101 Other Ground Fractures 2 2005-08-17 2005-08-17 65 1-12746 -34.02241 22.85540
K40 1000012885 plot data Ronde Valley - GZ00103 Other Ground Fractures 2 2005-08-18 2005-08-18 249 1-12885 -34.01063 22.75622
K40 1000012893 plot data Ganzvlei - GZ00088 Other Ground Fractures 1 2005-08-16 2005-08-16 159 1-12893 -34.03868 22.92751
K40 1000012895 plot data Ganzvlei - GZ00090 Other Ground Fractures 2 2005-08-16 2005-08-16 88 1-12895 -34.04292 22.92930
K40 1000012897 plot data Sedgefield - GZ00094 Other Ground Fractures 2 2005-08-17 2005-08-17 79 1-12897 -34.01497 22.78586
K40 1000012899 plot data Sedgefield - GZ00095 Other Ground Fractures 2 2005-08-17 2005-08-17 160 1-12899 -34.01727 22.77410
K40 1000012901 plot data Sedgefield - GZ00096 Other Ground Fractures 2 2005-08-17 2005-08-17 85 1-12901 -34.03441 22.81373
K40 1000012903 plot data Sedgefield - GZ00097 Other Ground Fractures 2 2005-08-17 2005-08-17 188 1-12903 -34.01016 22.78075
K40 1000012905 plot data Ganzvlei - GZ00089 Other Ground Fractures 2 2005-08-16 2005-08-16 127 1-12905 -34.03979 22.92919
K40 1000012911 plot data Ganzvlei -GZ00087 Other Ground Fractures 2 2005-08-16 2005-08-16 109 1-12911 -34.04603 22.93590
K40 1000012918 plot data Ronde Valley - GZ00140 Other Ground Fractures 2 2005-08-12 2005-08-12 112 1-12918 -33.99247 22.73558
K40 1000012922 plot data Ronde Valley - GZ00133 Other Ground Fractures 2 2005-08-12 2005-08-12 451 1-12922 -34.00172 22.74286
K40 1000012930 plot data Ronde Valley - GZ00134 Other Ground Fractures 2 2005-08-12 2005-08-12 238 1-12930 -34.00206 22.74083
K40 1000012946 plot data Sedgefield - GZ00129 Other Ground Fractures 2 2005-08-10 2005-08-10 72 1-12946 -34.01864 22.80758
K40 1000013695 plot data Roode Kraal - GZ00142 Borehole 2 2006-01-09 2006-01-09 592 1-13695 -33.93947 22.86325
K40 1000013696 plot data Elands Kraal - GZ00143 Borehole 2 2006-01-09 2006-01-09 486 1-13696 -33.94439 22.85658
K40 1000013721 plot data Dieprivier - GZ00153 Borehole 2 2006-01-11 2006-01-11 922 1-13721 -33.94053 22.72244
K40 1000013728 plot data Roodekraal - GZ00156 Borehole 2 2006-01-12 2006-01-12 745 1-13728 -33.92114 22.86825
K40 1000013734 plot data Kraaibosch - GZ00158 Borehole 2 2006-01-12 2006-02-12 120 1-13734 -33.91378 22.90686
K40 1000013751 plot data Portland - GZ00272 Borehole 2 2006-01-13 2006-01-13 548 1-13751 -33.94278 22.96331
K40 1000013753 plot data Leeuwen Bosch - GZ00273 Borehole 2 2006-01-13 2006-01-13 77 1-13753 -34.02842 22.96156
K50 1000012944 plot data Uitzict - GZ00111 Borehole 2 2005-08-10 2005-08-10 68 12 -34.04611 22.99636
K50 1000012915 plot data Uitzicht - GZ00083 Borehole 2 2005-08-16 2005-08-16 99 15 -34.06799 22.99677
K50 1000012942 plot data Uitzict - GZ00108 Borehole 2 2005-08-10 2005-08-10 78 19 -34.04783 22.99700
K50 1000012934 plot data Westford - GZ00130 Borehole 2 2005-08-11 2005-08-11 62 26 -34.01644 22.99033
K50 1000012940 plot data Uitzicht- GZ00112 Borehole 1 2005-08-11 2005-08-11 157 10 -34.06253 23.02981
K50 171561 plot data Gouna Commonage Borehole 1 1993-10-20 1993-10-20 26 171561 -33.99167 23.04028
K50 171565 plot data Diepwalle Forest (Staatsbosgrond) Borehole 1 1993-10-20 1993-10-20 22 171565 -33.94833 23.14167
K50 171588 plot data Kruisvallei/Roodemuur (dup name 27435) Borehole 1 1993-03-02 1993-03-02 27 171588 -33.88611 23.16028
K50 171591 plot data Witfontein/the Quar Borehole 1 1993-05-21 1993-05-21 47 171591 -34.01944 23.10694
K50 172698 plot data Knysna Municipal Forest Borehole 1 1994-07-04 1994-07-04 48 172698 -34.02889 23.11167
K60 161024 plot data Mathysbosch Borehole 1 1981-04-13 1981-04-13 41 161024 -34.05000 23.27500
K60 166162 plot data Keurboom (dup name 24288) Borehole 1 1987-01-28 1987-01-28 160 166162 -34.01139 23.40611
K60 166163 plot data Keurboom (dup name 24289) Borehole 1 1987-01-28 1987-01-28 130 166163 -34.01694 23.40861
K60 166164 plot data Keurboom (dup name 24290) Borehole 1 1987-01-28 1987-01-28 315 166164 -34.01667 23.40917
K60 171562 plot data Dieprivier (dup name 27418) Borehole 1 1993-10-01 1993-10-01 22 171562 -33.86111 23.17222
K60 171563 plot data Holgat-Deel van Voeghs Kraal Borehole 1 1993-09-21 1993-09-21 17 171563 -33.78889 23.16750
K60 171564 plot data Die Vlug-Deel van Klein Plasie Borehole 1 1993-09-21 1993-09-21 48 171564 -33.81306 23.17444
K60 171586 plot data Klein Bavaria/Roode Muur (dup name 27433) Borehole 1 1993-05-14 1993-05-14 16 171586 -33.89444 23.17778
K60 171587 plot data Klein Bavaria/Roode Muur (dup name 27434) Borehole 2 1993-05-14 1994-08-29 36 171587 -33.89500 23.17694
K60 171590 plot data Uitvlugt (dup name 27436) Borehole 1 1993-09-04 1993-09-04 74 171590 -33.84861 23.22139
K60 172699 plot data Yzernek Commonage Borehole 1 1994-07-04 1994-07-04 11 172699 -33.92694 23.15722
K60 172700 plot data Krantzbosch Forest Reserve Borehole 1 1994-07-04 1994-07-04 24 172700 -33.91333 23.24889
K60 172701 plot data Uitvlugt (dup name 28145) Borehole 1 1994-07-04 1994-07-04 39 172701 -33.84889 23.18889
K60 172702 plot data Annex Vlugt (dup name 28146) Borehole 1 1994-07-04 1994-07-04 16 172702 -33.80139 23.18000
K60 172703 plot data Krans Berg Borehole 1 1994-07-04 1994-07-04 7 172703 -33.75611 23.15722
K60 173053 n/a n/a Kruisfontein Staatsbos/Harkerville Borehole 1 1994-10-08 1994-10-08 n/a 173053 -34.05000 23.23389
K70 166159 plot data Keurboom (dup name 24285) Borehole 1 1987-01-28 1987-01-28 210 166159 -34.00611 23.43722
K70 166160 plot data Keurboom (dup name 24286) Borehole 1 1987-01-28 1987-01-28 210 166160 -34.01056 23.42556
K70 166161 plot data Keurboom (dup name 24287) Borehole 1 1987-01-28 1987-01-28 92 166161 -34.01056 23.41222
K80 101165 plot data Geelhoutboom - GM1 Borehole 1 1992-12-10 1992-12-10 72 11 -34.07611 24.38556
K80 170174 plot data Carmel - CL1 Borehole 1 1992-12-10 1992-12-10 58 13 -34.07806 24.31667
K80 170175 plot data Carmel -CL2 Borehole 1 1992-12-10 1992-12-10 71 14 -34.08444 24.32333
K80 170160 plot data Dennegeur - DR1 Borehole 1 1992-12-16 1992-12-16 51 15 -34.09694 24.47250
K80 170182 plot data Groenweelde - GE1 Borehole 1 1992-12-10 1992-12-10 861 16 -34.06667 24.40722
K80 170180 plot data Geelhoutboom - GM2 Borehole 1 1992-12-10 1992-12-10 79 17 -34.08917 24.39556
K80 170172 plot data Hillview - HW1 Borehole 1 1992-12-09 1992-12-09 83 18 -34.07750 24.28472
K80 170173 plot data Hillview - HW2 Borehole 1 1992-12-09 1992-12-09 40 19 -34.06833 24.29333
K80 170177 plot data Kapteinskop - KP1 Borehole 1 1992-12-10 1992-12-10 64 20 -34.09278 24.34722
K80 170183 plot data Nuwevlei - NI1 Borehole 1 1992-12-10 1992-12-10 50 21 -34.04833 24.40111
K80 170178 plot data Ouwerf - OF1 Borehole 1 1992-12-10 1992-12-10 184 22 -34.09639 24.33333
K80 170184 plot data Palmietvlei - PI1 Borehole 1 1992-12-10 1992-12-10 39 23 -34.06306 24.44944
K80 170181 plot data Ryksdal - RL1 Borehole 1 1992-12-10 1992-12-10 79 24 -34.09639 24.41333
K80 170179 plot data Rietrivier - RR1 Borehole 1 1992-12-10 1992-12-10 65 25 -34.08917 24.35528
K80 170170 plot data Volmoed - VD1 Borehole 1 1992-12-09 1992-12-09 60 26 -34.06250 24.28000
K80 170159 plot data Vyfster - VR1 Borehole 1 1992-12-16 1992-12-16 54 27 -34.09417 24.49361
K80 170171 plot data Winkelhaak - WK1 Borehole 1 1992-12-09 1992-12-09 56 28 -34.06139 24.28167
K80 170161 plot data Graspan - GN1 Borehole 1 1992-12-16 1992-12-16 52 26 -34.08778 24.50000
K80 145777 plot data Zitzikama/Stormriviervillage (dup name 7505) Borehole 1 1997-12-29 1997-12-29 44 145777 -33.97250 23.88167
K80 145778 plot data Zitzikama/Stormriviervillage (dup name 7506) Borehole 1 1997-12-29 1997-12-29 21 145778 -33.96944 23.87972
K80 145779 plot data Zitzikama/Stormriviervillage (dup name 7507) Borehole 1 1997-12-29 1997-12-29 20 145779 -33.97222 23.88806
K80 145780 plot data Zitzikama/Stormriviervillage (dup name 7508) Borehole 1 1997-12-30 1997-12-30 29 145780 -33.97472 23.88806
K80 170169 plot data Breyteer Borehole 1 1992-12-09 1992-12-09 41 170169 -34.02167 24.28667
K80 170176 plot data Boskloof Borehole 1 1992-12-10 1992-12-10 146 170176 -34.08222 24.30806
K80 170576 plot data Kromrivier (dup name 26802) Borehole 5 1993-04-02 1994-01-28 34 170576 -34.02500 24.42333
K80 172938 n/a n/a Native Reserve Snyklip Borehole 1 1994-08-11 1994-08-11 n/a 172938 -34.03889 24.24361
K80 172944 n/a n/a Klipdrift (dup name 28293) Borehole 1 1994-08-11 1994-08-11 n/a 172944 -34.10028 24.34056
K80 174205 plot data Kromrivier Forest Reserve (dup name 29063) Borehole 2 1995-02-12 1995-02-13 33 174205 -34.02833 24.45083
K80 174206 plot data Kromrivier Forest Reserve (dup name 29064) Borehole 2 1995-02-12 1995-02-12 27 174206 -34.02833 24.43333
K80 174325 plot data Groeneelde Borehole 1 1995-02-17 1995-02-17 33 174325 -34.05250 24.41028
K80 1000264208 plot data Krom River Bank Borehole K9N0024 Borehole 1 2015-07-01 2015-07-01 32 1000264208 -34.03166 24.45140
K90 98261 plot data Hoogte - HE1 Borehole 1 1992-09-10 1992-09-10 20 8 -33.86250 23.97472
K90 1000265037 plot data Jeffreys Bay Borehole 1 2017-07-03 2017-07-03 85 6 -34.01867 24.90806
K90 170168 plot data Aloe Ridge - AE2 Borehole 1 1992-12-17 1992-12-17 433 70 -34.08500 24.86556
K90 101164 plot data Aloe Ridge - AE1 Borehole 1 1992-12-17 1992-12-17 1041 71 -34.06667 24.85639
K90 170167 plot data Die Glen - DG1 Borehole 1 1992-12-17 1992-12-17 539 72 -34.04111 24.78889
K90 170165 plot data Gravelridge - GG1 Borehole 1 1992-12-17 1992-12-17 75 73 -34.03528 24.75472
K90 170164 plot data Grasmere - GE1 Borehole 1 1992-12-17 1992-12-17 42 74 -34.09000 24.78278
K90 170166 plot data Kleinvlei - KI1 Borehole 1 1992-12-17 1992-12-17 58 75 -34.03861 24.76611
K90 170162 plot data Osbosch - OH1 Borehole 1 1992-12-17 1992-12-17 197 76 -34.13333 24.82083
K90 170163 plot data Woodlands - WS1 Borehole 1 1992-12-17 1992-12-17 148 77 -34.10167 24.75083
K90 1000263967 plot data Kabeljous Rivier Borehole 3 2014-10-09 2014-10-09 92 EC/K90/276 -34.01741 24.90918
K90 1000263970 plot data Kabeljous Rivier Borehole 2 2014-11-12 2014-11-12 96 EC/K90/277 -34.01741 24.90918
K90 1000263971 plot data Kabeljous Rivier Borehole 3 2014-10-22 2014-10-22 95 EC/K90/278 -34.01741 24.90918
K90 1000263972 plot data Kabeljous Rivier Borehole 3 2014-10-13 2014-10-13 87 EC/K90/279 -34.01741 24.90918
K90 1000263973 plot data Kabeljous Rivier Borehole 2 2014-11-19 2014-11-19 83 EC/K90/280 -34.01741 24.90918
K90 90062 plot data 3324CD00037 Kareedouw North - KW1 (N_GW) Borehole 54 1994-10-19 2018-04-17 44 ZQMKWN1 -33.95583 24.29556
K90 89720 plot data 3424BB00085 Goed Geloof (N_GW) Borehole 56 1994-05-05 2018-04-17 105 ZQMSFB1 -34.17278 24.80833
K90 160049 plot data Honeyville Borehole 1 1980-01-09 1980-01-09 114 160049 -33.91667 24.75000
K90 161025 plot data Misgund (dup name 20267) Borehole 1 1981-04-19 1981-04-19 51 161025 -33.87917 24.06250
K90 170267 plot data The Burn Borehole 1 1993-03-05 1993-03-05 47 170267 -34.02556 24.84194
K90 170268 plot data Sunnyside (dup name 26575) Borehole 1 1993-03-05 1993-03-05 85 170268 -34.02806 24.86944
K90 170269 plot data Sunnyside (dup name 26576) Borehole 1 1993-03-05 1993-03-05 285 170269 -34.02389 24.86833
K90 170528 plot data New Horizons Borehole 1 1993-02-23 1993-02-23 62 170528 -34.02583 24.80278
K90 170529 plot data Klein Zeekoe Rivier Borehole 1 1993-02-13 1993-02-13 90 170529 -34.03056 24.89750
K90 170530 plot data The Burns (dup name 26762) Borehole 1 1993-02-22 1993-02-22 970 170530 -34.02667 24.84222
K90 170531 plot data Driewerwe Borehole 1 1993-02-04 1993-02-04 68 170531 -34.02778 24.80917
K90 170532 plot data The Burns (dup name 26763) Borehole 1 1993-02-04 1993-02-04 65 170532 -34.03222 24.83750
K90 170533 plot data The Burns (dup name 26764) Borehole 1 1993-02-04 1993-02-04 68 170533 -34.03333 24.83722
K90 170582 plot data Sunnyside (dup name 26807) Borehole 2 1993-03-23 1993-03-23 222 170582 -34.02806 24.86889
K90 170583 plot data Sunnyside (dup name 26808) Borehole 1 1993-03-23 1993-03-23 61 170583 -34.03278 24.89083
K90 170795 plot data Kruisfontein (dup name 26952) Borehole 1 1993-03-03 1993-03-03 119 170795 -33.88361 24.68611
K90 170799 plot data Zuurbron (dup name 26954) Borehole 1 1993-03-03 1993-03-03 149 170799 -33.90944 24.80583
K90 170800 plot data Kabeljouwsrivier (dup name 26955) Borehole 1 1993-03-03 1993-03-03 67 170800 -33.96083 24.92000
K90 170801 plot data Kabeljouwsrivier (dup name 26956) Borehole 1 1993-03-03 1993-03-03 144 170801 -33.99389 24.92083
K90 170802 plot data Papies Fontein Borehole 1 1993-03-03 1993-03-03 88 170802 -33.97972 24.96167
K90 170803 plot data New Papies Fontein Borehole 1 1993-03-03 1993-03-03 117 170803 -33.97194 24.97722
K90 170804 plot data Roodekrans Borehole 1 1993-03-03 1993-03-03 84 170804 -33.93639 24.94250
K90 170821 plot data Weltevreden (dup name 26965) Borehole 1 1993-03-03 1993-03-03 64 170821 -33.93556 24.80111
K90 170822 plot data Zwartebosch Borehole 1 1993-03-03 1993-03-03 120 170822 -33.95750 24.80000
K90 170823 plot data Zwartbosch Borehole 1 1993-03-03 1993-03-03 37 170823 -33.98139 24.77722
K90 171537 plot data Zuurc Abys/Kareedouw North Borehole 1 1993-11-02 1993-11-02 80 171537 -33.95583 24.29556
K90 171542 plot data Zwartebosch/Humansdorp Borehole 1 1993-11-02 1993-11-02 29 171542 -34.00111 24.75917
K90 171543 plot data Goed Geloof/St Francis Bay Borehole 1 1993-11-03 1993-11-03 73 171543 -34.17278 24.80833
K90 171697 plot data Essenbos/Essenbosch Borehole 1 1993-06-08 1993-06-08 47 171697 -33.95278 24.41111
K90 171699 plot data Die Lagte Borehole 1 1993-05-07 1993-05-07 46 171699 -33.86806 24.42917
K90 171927 plot data Sunnyside Part of Mentorskraal (dup name 27693) Borehole 3 1994-01-26 1994-02-01 287 171927 -34.02694 24.86917
K90 171928 plot data Sunnyside Part of Mentorskraal (dup name 27694) Borehole 1 1994-01-26 1994-01-26 277 171928 -34.01028 24.86917
K90 171929 plot data Sunnyside Part of Mentorskraal (dup name 27695) Borehole 2 1994-01-27 1994-01-27 57 171929 -34.03278 24.85750
K90 171930 plot data Jeffreys Bay Borehole 4 1994-01-28 1994-01-30 804 171930 -34.02556 24.90111
K90 172965 n/a n/a Uitflugt Borehole 1 1994-08-11 1994-08-11 n/a 172965 -33.93056 24.40000
K90 174198 plot data Assegaaibosch Borehole 1 1995-02-13 1995-02-13 22 174198 -33.94222 24.31889
K90 174199 plot data Esschenbosch (dup name 29057) Borehole 2 1995-02-13 1995-02-13 40 174199 -33.95694 24.41111
K90 174200 plot data Esschenbosch (dup name 29058) Borehole 2 1995-02-13 1995-02-13 40 174200 -33.95556 24.41111
K90 174201 plot data Esschenbosch (dup name 29059) Borehole 1 1995-02-13 1995-02-13 65 174201 -33.95778 24.41250
K90 174202 plot data Kareedouw AA (dup name 29060) Borehole 1 1995-02-12 1995-02-12 31 174202 -33.95778 24.30222
K90 174203 plot data Kareedouw AA (dup name 29061) Borehole 2 1995-02-12 1995-02-12 31 174203 -33.95722 24.30139
K90 174204 plot data Kareedouw AA (dup name 29062) Borehole 2 1995-02-12 1995-02-12 19 174204 -33.95722 24.30250
K90 174216 plot data Rietfontein (dup name 29074) Borehole 1 1995-02-13 1995-02-13 136 174216 -33.83972 24.41750
K90 174218 plot data Wolwekraal (dup name 29076) Borehole 2 1995-02-14 1995-02-14 20 174218 -33.87194 24.32694
K90 174219 plot data Bergsig (dup name 29077) Borehole 1 1995-02-14 1995-02-14 178 174219 -33.95778 24.31694
K90 174220 plot data Stinkhoudtbosch Borehole 1 1995-02-14 1995-02-14 23 174220 -33.96694 24.36694
K90 174221 plot data Esschenbosch (dup name 29078) Borehole 2 1995-02-14 1995-02-14 50 174221 -33.95583 24.42083
K90 174222 plot data Esschenbosch (dup name 29079) Borehole 2 1995-02-14 1995-02-14 28 174222 -33.95306 24.42361
K90 174223 plot data Modderfontein (dup name 29080) Borehole 2 1995-02-14 1995-02-14 64 174223 -33.89306 24.41056
K90 174230 plot data Modderfontein (dup name 29084) Borehole 2 1995-02-14 1995-02-14 69 174230 -33.88694 24.41528
K90 174304 plot data Essehenbosch Borehole 1 1995-02-13 1995-02-13 42 174304 -33.92556 24.43000
K90 174321 plot data Modderfontein (dup name 29149) Borehole 1 1995-02-14 1995-02-14 62 174321 -33.88389 24.41306
K90 174324 plot data Uitvlugt (dup name 29152) Borehole 1 1995-02-17 1995-02-17 50 174324 -33.90222 24.40000
K90 1000264214 plot data Jefferys Bay Borehole K9N0006 Borehole 2 2015-07-01 2017-07-03 58 1000264214 -34.01726 24.90908
K90 1000264216 plot data Kruisfontein Borehole-Humansdorp K9N0028 Borehole 1 2015-07-01 2015-07-01 128 1000264216 -33.99158 24.73450
K90 1000265030 plot data K9N0024 Humansdorp Status Borehole 1 2017-07-03 2017-07-03 55 1000265030 -34.03164 24.78475
2019-10-18 02:20:07 | WMS water quality sites home | kml_WMS_mnpts_html.R v 7.4 db = SQLite