DWS logo

Resource water quality data for region M.

WMS logo

WMS water quality sites home

List of 398 groundwater sites for region M. (Show surface water list.)

Water qualityDescriptionType nFirst dateLast datemed
EC
Site
code
LatitudeLongitude
M10 169983 plot data Havenga Str 12 - DH12 Borehole 1 1992-09-02 1992-09-02 281 15 -33.79194 25.47583
M10 98152 plot data Kruisriver ptn. Rooiland - RD2 Borehole 1 1992-09-24 1992-09-24 33 89 -33.77083 25.33722
M10 170042 plot data Bosvlei - BI1 Borehole 1 1992-08-26 1992-08-26 33 126 -33.74028 25.32667
M10 98064 plot data Vrede - VE1 Borehole 1 1992-08-26 1992-08-26 33 127 -33.74028 25.32389
M10 177058 plot data ZQCSKR1 Good Hope - G40033 Borehole 29 1997-01-28 2001-05-01 431 132 -33.74778 25.34583
M10 169389 plot data Penheale - PE1 Borehole 1 1992-03-24 1992-03-24 36 41 -33.78861 25.14306
M10 169390 plot data Afdak - AK1 Borehole 1 1992-03-24 1992-03-24 36 42 -33.75667 25.13278
M10 169398 plot data Stilgenoeg - SG1 Borehole 1 1992-03-27 1992-03-27 309 50 -33.79583 25.24028
M10 169987 plot data Florida Ged. Taitsaam - TM1 Borehole 1 1992-09-03 1992-09-03 2090 65 -33.79194 25.43861
M10 170043 plot data De Rust - DT1 Borehole 1 1992-08-26 1992-08-26 169 66 -33.75833 25.33667
M10 169982 plot data Boomstraat 51 - DH51 Borehole 1 1992-09-02 1992-09-02 620 67 -33.79278 25.48528
M10 169986 plot data Dispatch - Pienaar Str 11 - DH11 Borehole 1 1992-09-03 1992-09-03 1330 68 -33.79639 25.44444
M10 169984 plot data Schoemanstr 17 - DH17 Borehole 2 1992-09-02 1992-09-03 905 69 -33.79500 25.47222
M10 170047 plot data Boomstraat 147 - DH147 Borehole 1 1992-09-08 1992-09-08 268 71 -33.80083 25.48889
M10 98037 plot data Uniestraat 1472 - DH1472 Borehole 1 1992-09-02 1992-09-02 579 72 -33.80083 25.48861
M10 98062 plot data Industex Pty Ltd - KG1 Borehole 2 1992-08-25 1992-08-27 638 73 -33.79306 25.43056
M10 98063 plot data Industex Pty Ltd - AK1 Borehole 1 1992-08-25 1992-08-25 159 74 -33.78611 25.42500
M10 98065 plot data Alexanderpark ptn. Plot 7402 Industrex Gebied - Borehole 1 1992-08-27 1992-08-27 243 75 -33.78389 25.42389
M10 169985 plot data Dispatch - DH823/2 Borehole 1 1992-09-03 1992-09-03 849 77 -33.79500 25.48111
M10 98038 plot data Dispatch - DH823/1 Borehole 1 1992-09-03 1992-09-03 1560 78 -33.79250 25.48111
M10 170046 plot data Sonop - SP1 Borehole 2 1992-08-27 1992-08-27 48 79 -33.76056 25.33861
M10 98066 plot data Melbrooke - MK2 Borehole 1 1992-08-27 1992-08-27 593 82 -33.78722 25.42667
M10 170044 plot data Meldon KR50 Borehole 1 1992-08-27 1992-08-27 65 84 -33.76889 25.35722
M10 98067 plot data Marizane - ME1 Borehole 2 1992-08-27 1992-11-05 697 85 -33.77278 25.35417
M10 170045 plot data Uitkomst - UT1 Borehole 2 1992-08-27 1992-11-05 841 86 -33.76667 25.35444
M10 170041 plot data Green Acres - GS1 Borehole 2 1992-08-26 1992-09-24 45 87 -33.76667 25.33194
M10 162345 plot data Kruis Rivier ptn Buffelsfontein - BN1 Borehole 41 1982-03-04 1982-09-22 74 88 -33.77083 25.32333
M10 98151 plot data Kruisrivier ptn. Kastaiingboom - KM1 Borehole 1 1992-09-24 1992-09-24 37 90 -33.76972 25.33417
M10 98154 plot data Kruisriver ptn. Fonteinshoek - FK2 Borehole 1 1992-09-24 1992-09-24 44 91 -33.77139 25.33000
M10 98156 plot data Kruisriver ptn. Langlaagte - LE1 Borehole 1 1992-09-24 1992-09-24 31 92 -33.77833 25.32306
M10 98153 plot data Kruisriver ptn. Rooiland - RD1 Borehole 1 1992-09-24 1992-09-24 78 93 -33.77972 25.33056
M10 170059 plot data Despatch ptn. van Riebeeckstr 3 - DH3 Borehole 1 1992-09-18 1992-09-18 2500 94 -33.80139 25.44167
M10 98155 plot data Kruisriver ptn. Fonteinshoek - FK1 Borehole 1 1992-09-24 1992-09-24 41 95 -33.77972 25.33417
M10 169367 plot data Mimosadale West - MW8 Borehole 1 1992-02-24 1992-02-24 73 95 -33.80417 25.33583
M10 169370 plot data Brakke Fontein - BF1 Borehole 1 1992-02-25 1992-02-25 61 101 -33.85639 25.27028
M10 169373 plot data Brakke Fontein - BF2 Borehole 2 1992-02-26 1993-04-16 72 102 -33.88028 25.31833
M10 169369 plot data Bosch Fontein - BN1 Borehole 1 1992-02-25 1992-02-25 47 103 -33.84222 25.26194
M10 169371 plot data Burchley Hills - BS1 Borehole 1 1992-02-26 1992-02-26 727 104 -33.83472 25.35111
M10 169378 plot data Brakwater Flats - BS2 Borehole 1 1992-02-27 1992-02-27 426 105 -33.88472 25.34167
M10 169381 plot data Kuyga - KA1 Borehole 1 1992-03-02 1992-03-02 626 111 -33.90139 25.41306
M10 169366 plot data Kruisrivier -KR22 Borehole 1 1992-02-24 1992-02-24 43 112 -33.75861 25.32333
M10 169382 plot data Mimosadale - MD6 Borehole 1 1992-03-16 1992-03-16 5038 113 -33.79722 25.36306
M10 169368 plot data Mimosadale - MD7 Borehole 1 1992-02-25 1992-02-25 190 114 -33.79139 25.35944
M10 170193 plot data Kruis Rivier - 2 Borehole 2 1992-12-07 1994-06-14 1270 230 -33.75778 25.36278
M10 170194 plot data Kruis Rivier - 3 Borehole 5 1992-12-07 1995-11-21 2010 231 -33.75889 25.36611
M10 170195 plot data Kruis Rivier - 4 Borehole 1 1992-12-07 1992-12-07 816 232 -33.76028 25.36722
M10 170196 plot data Kruis Rivier - 5 Borehole 2 1992-12-07 1994-06-14 1016 233 -33.75750 25.36861
M10 170197 plot data Kruis Rivier - 6 Borehole 1 1992-12-07 1992-12-07 996 234 -33.76333 25.37083
M10 177060 plot data ZQCSKR2 Inggsville - G40035 Borehole 27 1997-01-28 2001-05-02 26 307 -33.75139 25.33833
M10 177061 plot data ZQCSKR3 Gubb + Inggs - G40036 Borehole 27 1997-01-28 2001-05-01 1025 310 -33.76139 25.36778
M10 176718 plot data ZQCSKR4 Despatch Sewage Works - G40037 Borehole 15 1996-08-23 2001-05-02 325 311 -33.79944 25.49639
M10 176719 plot data ZQCSKR5 Chimney - G40038 Borehole 15 1996-08-23 2001-05-01 1020 312 -33.79472 25.46139
M10 173872 plot data ZQCSKR8 Uitenhage Sewage Works - G40041 Borehole 36 1994-12-15 2001-05-02 453 313 -33.79389 25.41500
M10 177065 plot data ZQCSKR9 Cape of Good Hope Ponds - G40042 Borehole 26 1997-01-28 2001-01-05 1435 315 -33.79361 25.41528
M10 177066 plot data ZQCSKR10 East Cape Tanning Ponds - G40043 Borehole 22 1997-01-28 2001-01-05 5650 316 -33.78806 25.40139
M10 98068 plot data Perseverance-Sumcay - PE2 Borehole 1 1992-09-08 1992-09-08 1600 41 -33.81528 25.53889
M10 170104 plot data Port Elizabeth ptn. Missionvale - MS1 Borehole 1 1992-10-07 1992-10-07 3970 44 -33.86611 25.53917
M10 177063 plot data ZQCSKR7 Redhouse - G40040 Borehole 26 1997-01-29 2001-05-01 6450 50 -33.84167 25.57639
M10 177062 plot data ZQCSKR6 Perseverance Wool Pullery - G40039 Borehole 27 1997-01-29 2001-05-01 488 53 -33.81250 25.52806
M10 600190964 plot data PLOT3 St Albans Borehole 8 2008-04-17 2016-02-29 367 EC/M10/010 -33.88983 25.37167
M10 98307 plot data Brakke Fontein (dup name 5289) Borehole 1 1993-04-07 1993-04-07 975 98307 -33.84861 25.29889
M10 98308 plot data Brakke Fontein (dup name 5290) Borehole 1 1993-04-07 1993-04-07 436 98308 -33.84472 25.29833
M10 98309 plot data Brakke Fontein (dup name 5291) Borehole 1 1993-04-07 1993-04-07 517 98309 -33.85222 25.30222
M10 98310 plot data Brakke Fontein (dup name 5292) Borehole 1 1993-04-07 1993-04-07 57 98310 -33.85889 25.29139
M10 98311 plot data Brakke Fontein (dup name 5293) Borehole 1 1993-04-07 1993-04-07 47 98311 -33.85944 25.28917
M10 98312 plot data Brakke Fontein (dup name 5294) Borehole 1 1993-04-07 1993-04-07 78 98312 -33.85806 25.29528
M10 98313 plot data Brakke Fontein (dup name 5295) Borehole 1 1993-04-07 1993-04-07 63 98313 -33.86028 25.29472
M10 98314 plot data Brakke Fontein (dup name 5296) Borehole 1 1993-04-14 1993-04-14 55 98314 -33.86306 25.29528
M10 98315 plot data Brakke Fontein (dup name 5297) Borehole 1 1993-04-14 1993-04-14 72 98315 -33.87472 25.29417
M10 98316 plot data Brakke Fontein (dup name 5298) Borehole 1 1993-04-14 1993-04-14 49 98316 -33.86306 25.30222
M10 98317 plot data Brakke Fontein (dup name 5299) Borehole 1 1993-04-14 1993-04-14 52 98317 -33.86389 25.30639
M10 98318 plot data Brakke Fontein (dup name 5300) Borehole 1 1993-04-14 1993-04-14 48 98318 -33.86222 25.30389
M10 98319 plot data Brakke Fontein (dup name 5301) Borehole 1 1993-04-14 1993-04-14 72 98319 -33.87194 25.31639
M10 98320 plot data Brakke Fontein (dup name 5302) Borehole 1 1993-04-15 1993-04-15 241 98320 -33.86306 25.32083
M10 98321 plot data Brakke Fontein (dup name 5303) Borehole 1 1993-04-15 1993-04-15 1016 98321 -33.85583 25.31694
M10 98322 plot data Brakke Fontein (dup name 5304) Borehole 1 1993-04-15 1993-04-15 67 98322 -33.87694 25.30000
M10 98323 plot data Brakke Fontein (dup name 5305) Borehole 1 1993-04-16 1993-04-16 66 98323 -33.86500 25.31500
M10 98324 plot data Brakke Fontein (dup name 5306) Borehole 1 1993-04-16 1993-04-16 80 98324 -33.87444 25.32583
M10 98325 plot data Brakke Fontein (dup name 5307) Borehole 1 1993-04-16 1993-04-16 87 98325 -33.87389 25.32556
M10 145584 plot data Echodale (Uitenhage Distrik Borehole 1 1997-10-29 1997-10-29 70 145584 -33.79750 25.31611
M10 161205 plot data Cuyler Manor (dup name 20370) Borehole 2 1981-07-10 1981-07-10 2646 161205 -33.78333 25.33333
M10 161206 plot data Kruis Rivier (dup name 20371) Borehole 2 1981-07-09 1981-08-13 46 161206 -33.75000 25.33333
M10 161736 plot data Kruis Rivier (dup name 20758) Borehole 2 1982-02-22 1983-03-08 66 161736 -33.75556 25.32083
M10 161737 plot data Kruis Rivier (dup name 20759) Borehole 2 1982-02-22 1983-03-08 113 161737 -33.76389 25.32222
M10 161738 plot data Kruis Rivier (dup name 20760) Borehole 2 1982-02-22 1983-03-08 44 161738 -33.76611 25.33278
M10 161739 plot data Kruis Rivier (dup name 20761) Borehole 1 1982-02-22 1982-02-22 416 161739 -33.77083 25.33056
M10 161740 plot data Kruis Rivier (dup name 20762) Borehole 2 1982-02-27 1983-03-08 33 161740 -33.77778 25.33250
M10 161741 plot data Kruis Rivier (dup name 20763) Borehole 1 1982-02-22 1982-02-22 49 161741 -33.75694 25.33194
M10 161742 plot data Kruis Rivier (dup name 20764) Borehole 1 1982-02-22 1982-02-22 43 161742 -33.76944 25.33472
M10 161743 plot data Kruis Rivier (dup name 20765) Borehole 2 1982-02-22 1983-03-08 58 161743 -33.77917 25.32500
M10 161744 plot data Kruis Rivier (dup name 20766) Borehole 1 1982-02-22 1982-02-22 43 161744 -33.76528 25.33750
M10 161745 plot data Mimosadale (dup name 20767) Borehole 1 1982-02-27 1982-02-27 53 161745 -33.78333 25.32917
M10 161746 plot data Kruis Rivier (dup name 20768) Borehole 1 1982-02-27 1982-02-27 30 161746 -33.76111 25.31389
M10 161747 plot data Kruis Rivier (dup name 20769) Borehole 1 1982-02-25 1982-02-25 36 161747 -33.75972 25.32222
M10 161748 plot data Kruisrivier (dup name 20770) Borehole 1 1982-02-22 1982-02-22 64 161748 -33.76944 25.32778
M10 161749 plot data Kruis Rivier (dup name 20771) Borehole 1 1982-02-27 1982-02-27 48 161749 -33.76889 25.33056
M10 161750 plot data Kruis Rivier (dup name 20772) Borehole 2 1982-02-27 1982-02-27 32 161750 -33.76944 25.35833
M10 161751 plot data Kruisrivier (dup name 20773) Borehole 2 1982-02-27 1983-03-04 20 161751 -33.74861 25.32361
M10 161752 plot data Kruis Rivier (dup name 20774) Borehole 2 1982-02-27 1983-03-08 22 161752 -33.75278 25.32361
M10 161753 plot data Kruis Rivier (dup name 20775) Borehole 2 1982-02-27 1983-03-08 218 161753 -33.76028 25.33694
M10 161754 plot data Kruis Rivier (dup name 20776) Borehole 1 1982-02-27 1982-02-27 128 161754 -33.77361 25.34444
M10 161755 plot data Kruis Rivier (dup name 20777) Borehole 1 1982-02-27 1982-02-27 39 161755 -33.77222 25.34972
M10 161756 plot data Kruis Rivier (dup name 20778) Borehole 1 1982-02-22 1982-02-22 614 161756 -33.76250 25.34167
M10 161757 plot data Kruis Rivier (dup name 20779) Borehole 1 1982-02-22 1982-02-22 50 161757 -33.77083 25.32361
M10 161758 plot data Kruis Rivier (dup name 20780) Borehole 1 1982-02-23 1982-02-23 32 161758 -33.78194 25.33611
M10 162337 plot data Mormons Vlakte (dup name 21309) Borehole 1 1982-07-23 1982-07-23 26 162337 -33.80000 25.58333
M10 162344 plot data Kruis Rivier (dup name 21316) Borehole 30 1982-03-04 1982-09-30 59 162344 -33.77556 25.32861
M10 162365 plot data Klein Grasrug (dup name 21334) Borehole 1 1982-09-09 1982-09-09 634 162365 -33.75111 25.50778
M10 162367 plot data Klein Grasrug (dup name 21336) Borehole 1 1982-08-17 1982-08-17 77 162367 -33.75611 25.47806
M10 162368 plot data Alwyn Balmoral Borehole 1 1982-08-17 1982-08-17 748 162368 -33.75139 25.47250
M10 162370 plot data Mimosadale West (dup name 21338) Borehole 2 1982-05-04 1983-03-09 60 162370 -33.79583 25.31667
M10 162371 plot data Kruis Rivier (dup name 21339) Borehole 1 1982-06-10 1982-06-10 21 162371 -33.77139 25.32917
M10 162372 plot data Kruis Rivier (dup name 21340) Borehole 1 1982-06-09 1982-06-09 88 162372 -33.75972 25.33750
M10 162373 plot data Mimosadale West (dup name 21341) Borehole 1 1982-05-11 1982-05-11 563 162373 -33.80139 25.32083
M10 162374 plot data Kruis Rivier (dup name 21342) Borehole 2 1982-02-27 1983-03-08 56 162374 -33.77361 25.35556
M10 162375 plot data Mimosadale (dup name 21343) Borehole 1 1982-05-11 1982-05-11 64 162375 -33.80556 25.33611
M10 162573 plot data Springfield (dup name 21507) Borehole 30 1982-12-22 1983-03-15 146 162573 -33.74972 25.30833
M10 162574 plot data Mimosadale (dup name 21508) Borehole 24 1982-10-20 1982-12-02 800 162574 -33.80139 25.34028
M10 162575 plot data Kruis Rivier (dup name 21509) Borehole 35 1982-07-07 1983-01-20 122 162575 -33.77083 25.35556
M10 162576 plot data Wincanton Kloof Borehole 1 1982-11-03 1982-11-03 106 162576 -33.78056 25.28056
M10 162775 plot data Mimosadale (dup name 21624) Borehole 18 1983-01-07 1983-06-07 182 162775 -33.78889 25.36444
M10 162776 plot data Farm (dup name 21625) Borehole 9 1983-01-04 1983-01-20 1535 162776 -33.73222 25.35778
M10 162856 plot data Mimosadale (dup name 21665) Borehole 6 1983-02-03 1983-03-07 306 162856 -33.78333 25.32833
M10 162857 plot data Kruis Rivier (dup name 21666) Borehole 1 1983-01-25 1983-01-25 680 162857 -33.75972 25.33667
M10 162923 plot data Kruis Rivier (dup name 21707) Borehole 1 1983-03-04 1983-03-04 31 162923 -33.75139 25.34167
M10 162924 plot data Mathews Place Borehole 1 1983-03-04 1983-03-04 22 162924 -33.71250 25.29167
M10 162952 plot data Kruis Rivier (dup name 21733) Borehole 16 1983-05-27 1983-05-31 32 162952 -33.77639 25.33056
M10 163364 plot data Mimosadale (dup name 22033) Borehole 1 1983-03-09 1983-03-09 1900 163364 -33.79167 25.33472
M10 163365 plot data Kruis Rivier (dup name 22034) Borehole 1 1983-03-08 1983-03-08 20 163365 -33.75000 25.35000
M10 163366 plot data Mimosadale (dup name 22035) Borehole 1 1983-03-09 1983-03-09 71 163366 -33.78333 25.32361
M10 163368 plot data Kruis Rivier (dup name 22036) Borehole 1 1983-03-08 1983-03-08 29 163368 -33.77361 25.35361
M10 168620 n/a n/a Hillwaght Borehole 1 1991-11-05 1991-11-05 n/a 168620 -33.69556 25.40000
M10 170060 plot data Cuyler Manor (dup name 26504) Borehole 1 1992-09-25 1992-09-25 960 170060 -33.79222 25.45000
M10 170061 plot data Cuyler Manor (dup name 26505) Borehole 1 1992-09-25 1992-09-25 61 170061 -33.78889 25.45444
M10 170266 plot data Groendal (dup name 26574) Borehole 1 1993-03-01 1993-03-01 34 170266 -33.73333 25.16667
M10 170504 plot data Springs Borehole 1 1993-02-25 1993-02-25 14 170504 -33.70056 25.43833
M10 170571 plot data Brakke Fontein (dup name 26797) Borehole 1 1993-04-07 1993-04-07 198 170571 -33.83389 25.30167
M10 170572 plot data Brakke Fontein (dup name 26798) Borehole 1 1993-04-07 1993-04-07 45 170572 -33.86083 25.45639
M10 170573 plot data Brakke Fontein (dup name 26799) Borehole 1 1993-04-14 1993-04-14 57 170573 -33.86444 25.31194
M10 170574 plot data Brakke Fontein (dup name 26800) Borehole 1 1993-04-15 1993-04-15 53 170574 -33.86444 25.31778
M10 170575 plot data Brakke Fontein (dup name 26801) Borehole 1 1993-04-15 1993-04-15 78 170575 -33.86611 25.33667
M10 170577 plot data Melkhoutboom (dup name 26803) Borehole 1 1993-03-16 1993-03-16 12 170577 -33.62833 24.86722
M10 170578 plot data Melkhoutboom (dup name 26804) Borehole 1 1993-03-16 1993-03-16 44 170578 -33.64556 24.86000
M10 170579 plot data Middelwater (dup name 26805) Borehole 1 1993-03-16 1993-03-16 40 170579 -33.65000 24.87250
M10 170580 plot data Melkhoutfontein (dup name 26806) Borehole 1 1993-03-16 1993-03-16 15 170580 -33.62361 24.89667
M10 170581 plot data Cotswold Borehole 1 1993-03-16 1993-03-16 11 170581 -33.63583 24.93278
M10 170691 plot data Brakke Fontein (dup name 26872) Borehole 1 1993-04-20 1993-04-20 57 170691 -33.87694 25.28000
M10 170692 plot data Brakke Fontein (dup name 26873) Borehole 1 1993-04-20 1993-04-20 125 170692 -33.88083 25.28806
M10 170693 plot data Brakke Fontein (dup name 26874) Borehole 1 1993-04-20 1993-04-20 172 170693 -33.88083 25.28861
M10 170694 plot data Brakke Fontein (dup name 26875) Borehole 1 1993-04-20 1993-04-20 118 170694 -33.88528 25.29472
M10 170695 plot data Brakke Fontein (dup name 26876) Borehole 1 1993-04-20 1993-04-20 79 170695 -33.88111 25.31667
M10 170696 plot data Brakke Fontein (dup name 26877) Borehole 1 1993-04-22 1993-04-22 65 170696 -33.88389 25.30167
M10 170697 plot data Burchley Hills (dup name 26878) Borehole 1 1993-04-23 1993-04-23 954 170697 -33.84083 25.34139
M10 170698 plot data Downton (dup name 26879) Borehole 1 1993-04-20 1993-04-20 173 170698 -33.87333 25.25472
M10 170699 plot data Brakke Fontein (dup name 26880) Borehole 1 1993-04-26 1993-04-26 74 170699 -33.88833 25.30000
M10 170700 plot data Brakke Fontein (dup name 26881) Borehole 1 1993-04-26 1993-04-26 121 170700 -33.88139 25.30361
M10 170701 plot data Brakke Fontein (dup name 26882) Borehole 1 1993-04-26 1993-04-26 68 170701 -33.87972 25.29944
M10 170702 plot data Brakwater Flats (dup name 26883) Borehole 1 1993-04-26 1993-04-26 302 170702 -33.88917 25.32889
M10 170703 plot data Brakke Fontein (dup name 26884) Borehole 1 1993-04-23 1993-04-23 50 170703 -33.86444 25.29361
M10 170704 plot data Brakke Fontein (dup name 26885) Borehole 1 1993-04-26 1993-04-26 80 170704 -33.88444 25.31333
M10 170705 plot data Brakke Fontein (dup name 26886) Borehole 1 1993-04-29 1993-04-29 83 170705 -33.88056 25.30917
M10 170706 plot data Brakke Fontein (dup name 26887) Borehole 1 1993-04-29 1993-04-29 88 170706 -33.88583 25.30722
M10 170707 plot data Burchley Hills (dup name 26888) Borehole 1 1993-04-27 1993-04-27 1217 170707 -33.81583 25.32750
M10 170708 plot data Brak Water Flats Borehole 1 1993-04-26 1993-04-26 712 170708 -33.88917 25.32833
M10 170709 plot data Burchlem Hills Borehole 1 1993-04-29 1993-04-29 604 170709 -33.83028 25.35917
M10 170710 plot data Mimosadale West (dup name 26889) Borehole 1 1993-04-28 1993-04-28 90 170710 -33.78389 25.32944
M10 170711 plot data Mimosadale West (dup name 26890) Borehole 1 1993-04-28 1993-04-28 63 170711 -33.80417 25.33556
M10 170712 plot data Mimosadale West (dup name 26891) Borehole 1 1993-04-28 1993-04-28 172 170712 -33.79694 25.31667
M10 170713 plot data Rietkuil (dup name 26892) Borehole 1 1993-04-29 1993-04-29 117 170713 -33.86972 25.36139
M10 170714 plot data Rietkuil (dup name 26893) Borehole 1 1993-04-29 1993-04-29 394 170714 -33.86917 25.35750
M10 170715 plot data Rietkuil (dup name 26894) Borehole 1 1993-04-29 1993-04-29 224 170715 -33.86833 25.35528
M10 170716 plot data Klipkuil (dup name 26895) Borehole 1 1993-04-29 1993-04-29 1271 170716 -33.83250 25.40222
M10 170717 plot data Klipkuil (dup name 26896) Borehole 1 1993-04-29 1993-04-29 1005 170717 -33.83861 25.40333
M10 170718 plot data Klipkuil (dup name 26897) Borehole 1 1993-04-29 1993-04-29 2488 170718 -33.84222 25.40694
M10 170719 plot data St Albans Prison Borehole 1 1993-04-29 1993-04-29 76 170719 -33.89444 25.40528
M10 170720 plot data Weltevreden (dup name 26898) Borehole 1 1993-04-29 1993-04-29 210 170720 -33.88111 25.47306
M10 170721 plot data Damascus (dup name 26899) Borehole 1 1993-04-29 1993-04-29 265 170721 -33.87056 25.45361
M10 170722 plot data Burchly Hills Borehole 1 1993-05-05 1993-05-05 614 170722 -33.83306 25.34472
M10 170723 plot data Brakke Fontein (dup name 26900) Borehole 1 1993-05-05 1993-05-05 206 170723 -33.87806 25.28222
M10 170838 plot data Clerendon Marine (dup name 26978) Borehole 1 1993-03-03 1993-03-03 261 170838 -33.83333 25.35861
M10 170840 plot data Progress (dup name 26980) Borehole 1 1993-03-03 1993-03-03 526 170840 -33.92222 25.40778
M10 170841 plot data Progress (dup name 26981) Borehole 1 1993-03-03 1993-03-03 289 170841 -33.92306 25.41000
M10 170842 plot data Swinburne (dup name 26982) Borehole 1 1993-03-03 1993-03-03 413 170842 -33.91500 25.39778
M10 170843 plot data Pinegrove Borehole 1 1993-03-03 1993-03-03 262 170843 -33.90833 25.36861
M10 170848 plot data The Apex (dup name 26987) Borehole 1 1993-03-03 1993-03-03 382 170848 -33.93389 25.41194
M10 170849 plot data Green B Borehole 1 1993-03-03 1993-03-03 432 170849 -33.92278 25.42583
M10 171538 plot data Springs Uitenhage Borehole 1 1993-11-03 1993-11-03 14 171538 -33.70000 25.43806
M10 172994 plot data Kruisrivier/Moreson Borehole 6 1995-09-27 1996-04-24 3220 172994 -33.76056 25.33917
M10 173054 n/a n/a Koedoeskloof Part of Meadows Borehole 1 1994-09-08 1994-09-08 n/a 173054 -33.77556 25.47528
M10 173055 n/a n/a The Meadows /Koedoeskloof Borehole 1 1994-09-08 1994-09-08 n/a 173055 -33.77361 25.46694
M10 173056 n/a n/a Mountain View/Portion 45 Brakwater Borehole 1 1994-08-18 1994-08-18 n/a 173056 -33.89222 25.34083
M10 173057 n/a n/a Muzzletuff Farm/Brakwater Flats Borehole 1 1994-08-18 1994-08-18 n/a 173057 -33.87528 25.34889
M10 173058 n/a n/a Brakwater Flats (dup name 28345) Borehole 1 1994-08-18 1994-08-18 n/a 173058 -33.86972 25.34139
M10 173059 n/a n/a Jorita /Portion 45 of Brakwater Fl Borehole 1 1994-08-18 1994-08-18 n/a 173059 -33.87528 25.34778
M10 173060 n/a n/a Plotm 63 of Brakwater Flats Borehole 1 1994-08-17 1994-08-17 n/a 173060 -33.88639 25.32861
M10 173061 n/a n/a Spickerich/Brakkefontein Borehole 1 1994-08-17 1994-08-17 n/a 173061 -33.85806 25.31889
M10 173062 n/a n/a Brakkefontein (dup name 28346) Borehole 1 1994-08-17 1994-08-17 n/a 173062 -33.85583 25.32806
M10 173063 n/a n/a Brakkefontein (dup name 28347) Borehole 1 1994-08-17 1994-08-17 n/a 173063 -33.87972 25.32472
M10 173065 n/a n/a Fish Water Flats Swartkops Seesout Borehole 1 1994-08-16 1994-08-16 n/a 173065 -33.84667 25.57278
M10 173863 plot data Kruisrivier/Doornlaagte (dup name 28871) Borehole 7 1994-10-12 1996-04-24 25 173863 -33.75139 25.33861
M10 173864 plot data Kruisrivier/Doornlaagte (dup name 28872) Borehole 1 1994-10-31 1994-10-31 3340 173864 -33.75167 25.33806
M10 173865 plot data Kruisrivier/Doornlaagte (dup name 28873) Borehole 1 1994-10-21 1994-10-21 5200 173865 -33.75111 25.33861
M10 173866 plot data Kruisrivier/Gubb + Inggs Borehole 7 1994-11-18 1996-04-24 1000 173866 -33.76111 25.36778
M10 173867 plot data Waagens Drift/Despatch Rioolwerke Borehole 27 1994-11-18 1999-03-04 377 173867 -33.79944 25.49694
M10 173868 plot data Florida/Ou Steenmakery Borehole 23 1994-11-30 1999-03-04 1042 173868 -33.79500 25.46167
M10 173869 plot data Waagens Drift/Perseverance Wool Pu Borehole 7 1994-12-05 1996-04-23 558 173869 -33.81278 25.52722
M10 173870 plot data Port Elizabeth/Redhouse Borehole 7 1994-12-08 1996-04-23 4841 173870 -33.84139 25.57639
M10 173871 plot data The Meadows/Toll Gate Borehole 12 1994-12-09 1996-04-23 436 173871 -33.78556 25.42611
M10 173873 plot data Uitenhage/East Cape Tanning Borehole 10 1994-12-16 1996-04-24 4238 173873 -33.78806 25.40083
M10 173874 plot data Uitenhage/Nivans Drift Borehole 7 1994-12-15 1996-04-24 378 173874 -33.77167 25.38722
M10 174475 plot data Dumbarton/Kisumu Borehole 2 1995-03-03 1995-03-06 498 174475 -33.88972 25.32583
M10 175541 plot data Kruisrivier/Bullmersdrift Borehole 4 1995-09-27 1995-11-20 45 175541 -33.75194 25.34278
M10 175542 plot data Kruisrivier/Greyfair Poultry Farm Borehole 15 1995-09-27 1996-10-21 716 175542 -33.74778 25.34528
M10 175543 plot data Despatch/Cape of Good Hope Ponds Borehole 2 1995-09-28 1995-11-21 1416 175543 -33.79389 25.44444
M10 175544 plot data Port Elizabeth/Perserverance Verda Borehole 4 1995-09-28 1995-11-21 14220 175544 -33.81028 25.53194
M10 175756 n/a n/a Uitenhage / East Cape Tanning Borehole 1 1995-11-21 1995-11-21 n/a 175756 -33.68806 25.40083
M10 176716 plot data Inggsville Borehole 4 1996-08-22 1996-10-21 25 176716 -33.75139 25.33778
M10 176717 plot data Gubb + Inggs Borehole 4 1996-08-22 1996-10-21 988 176717 -33.76111 25.36722
M10 176720 plot data Perseverance Wool Pullery (dup name 30722) Borehole 4 1996-08-26 1996-10-23 341 176720 -33.81250 25.52778
M10 176721 plot data Redhouse Borehole 4 1996-08-23 1996-10-23 4515 176721 -33.84167 25.57583
M10 176722 plot data Uitenhage Sewage Works Borehole 4 1996-08-23 1996-10-23 864 176722 -33.78583 25.42556
M10 176723 plot data Cape of Good Hope Borehole 4 1996-08-23 1996-10-23 1430 176723 -33.79361 25.41472
M10 176724 plot data East Cape Tanning Borehole 4 1996-08-23 1996-10-21 3790 176724 -33.78778 25.40056
