DWS logo

Resource water quality data for region M.

WMS logo

WMS water quality sites home

List of 109 sites, other than groundwater, for region M. (Show groundwater list.)

Water qualityDescriptionType nFirst dateLast datemed
EC
Flow,
if any
LatitudeLongitude
M10 102366 plot data Swartkops River at Springfield/Springfontein Rivers 1 1997-01-07 1997-01-07 69 M1H001 -33.73556 25.31889
M10 102368 plot data Elands River at Wintcanton/Longhill (NCWQ) Rivers 593 1970-10-14 2017-12-06 52 M1H004 -33.79722 25.30861
M10 102369 plot data Zwartkops River D/S Fraans Claasen Bridge below Kelvin Jones WWTW Rivers 236 1992-12-01 2019-07-16 244 M1H011 -33.78917 25.42694
M10 102370 plot data Swartkops River at Uitenhage/Nivens Bridge (NCWQ NCMP) Rivers 769 1995-06-30 2018-08-30 208 M1H012 -33.77111 25.38667
M10 102371 plot data Swartkops River at Redhouse Farm Rivers 3 1997-09-29 1997-11-26 2320 M1H018 -33.81889 25.55917
M10 102372 plot data Swartkops River at Redhouse Yacht Club Rivers 3 1997-09-29 1997-11-26 2400 M1H019 -33.83778 25.57056
M10 102373 plot data Swartkops River at Redhouse Brickworks Rivers 3 1997-09-29 1997-11-26 2920 M1H020 -33.84000 25.59889
M10 102374 plot data Swartkops River at Swartkops Yacht Club Rivers 3 1997-09-29 1997-11-26 3880 M1H021 -33.86611 25.60333
M10 102375 plot data Swartkops River at Swartkops Settler S Bridge Rivers 3 1997-09-29 1997-11-26 4460 M1H022 -33.86306 25.62806
M10 102376 plot data Chatty River at Bethelsdorp/Veeplaas Rivers 2 1997-10-29 1997-11-26 4708 M1H023 -33.85056 25.55583
M10 102377 plot data Chatty River at Redhouse;u/S Confluence with Swar Rivers 2 1997-10-29 1997-11-26 8355 M1H024 -33.85361 25.58556
M10 183968 plot data Swartkops Estuary Port Elizabeth near Settler S Bridge Rivers 3 2001-05-18 2001-08-27 4610 SK1 -33.86190 25.62710
M10 184019 plot data Swartkops Estuary Port Elizabeth Rivers 3 2001-05-18 2001-08-27 4210 SK2 -33.86060 25.60050
M10 183969 plot data Swartkops Estuary Port Elizabeth U/S Redhouse Brick Work Rivers 3 2001-05-18 2001-08-27 3700 SK3 -33.83660 25.59380
M10 183971 plot data Swartkops Estuary Prt Elizabeth near Redhouse Yacht Club Rivers 3 2001-05-18 2001-08-27 3550 SK4 -33.83660 25.57080
M10 183970 plot data Swartkops Estuary Port Elizabeth near Redhouse Farm Rivers 3 2001-05-18 2001-08-27 3130 SK5 -33.81960 25.56040
M10 190640 plot data Kwamagxaki Port Elizabeth- at Magxaki Road Bridge on Chatty River Rivers 109 2008-02-07 2019-08-06 424 190640 -33.85083 25.54028
M10 191529 plot data Swartkops River D/S van Schalkwyk Bridge 2 at Despatch Rivers 67 2006-03-16 2012-04-23 296 191529 -33.79339 25.44939
M10 191547 plot data Swartkops River D/S van Schalkwyk Bridge 1 at Despatch Rivers 107 2006-03-16 2018-03-12 293 191547 -33.79644 25.45267
M10 192902 plot data Brak River Under Bridge upstream of Kwanobuhle WWTW Rivers 12 2012-12-11 2019-04-17 550 192902 -33.80694 25.39751
M10 192903 plot data Brak River Under Bridge downstream of Kwanobuhle WWTW Rivers 16 2012-12-11 2019-04-17 335 192903 -33.79918 25.40834
M10 197503 plot data Belmor Bridge- Swartkops River Rivers 6 2017-05-30 2017-08-03 35 197503 -33.75200 25.34289
M10 197506 plot data Swartkops River- downstream Gubbs and Inggs Ponds Rivers 4 2017-03-22 2017-08-03 420 197506 -33.76439 25.36777
M10 1000002479 plot data Swartkops River at Perseverance Bridge( at Despatch below Wwtw) Rivers 174 2002-04-17 2019-07-16 357 1-2479 -33.81210 25.52141
M10 1000008475 plot data Fish Water Flats - at Track Bridge on Motherwell Canal Entry at Swartkops Rivier Rivers 109 2008-02-07 2019-08-06 808 1-8475 -33.83658 25.59497
M10 1000008482 plot data Fish Water Flats - at Swartkops Rivier Opposite Girdlestone Lane - Redhouse Rivers 111 2008-02-07 2019-08-06 2940 1-8482 -33.84142 25.57583
M10 1000008483 plot data At Waagens Drift 567 - at Road Bridge on Swartkops Rivier at Lafarge Quarry Rivers 112 2008-02-07 2019-08-06 391 1-8483 -33.81114 25.53119
M10 1000008702 plot data Bridge Chatty River U/S Perseverance Road Bridge on M19 Rivers 95 2008-02-07 2019-08-06 4340 1-8702 -33.86011 25.59375
M10 1000008703 plot data Redhouse Bridge in Veeplaas - Chatty River Rivers 100 2008-02-07 2019-05-23 413 1-8703 -33.84933 25.55931
M10 1000008704 plot data Bridge on Bethelsdorp Road - Chatty River Rivers 5 2008-01-10 2013-03-07 296 1-8704 -33.84931 25.55922
M20 102381 plot data Van Stadens River at V Stadens Riv. Pass Rivers 131 1992-12-01 1996-10-29 45 M2H003 -33.91111 25.19611
M20 192793 plot data Paapenkuils River at Korsten Pedestrian Crossing Bridge Rivers 30 2012-04-12 2015-02-26 66 192793 -33.92478 25.56364
M20 1000008833 plot data Baakens River at Targetkloof D/S Chelmsford Ave Bridge Rivers 119 2008-07-02 2019-08-07 137 1-8833 -33.96886 25.59731
M20 1000008838 plot data Baakens River D/S Brickmakerskloof Bridge Rivers 110 2008-01-10 2019-08-07 142 1-8838 -33.96778 25.61978
M20 1000008839 plot data Baakens River at Tramway Building Rivers 102 2009-04-29 2019-08-07 142 1-8839 -33.96522 25.62472
M20 1000008840 plot data Bridge on R102 Rivers 3 2015-05-28 2019-08-06 1050 1-8840 -33.91458 25.60581
M20 1000008841 plot data Papenkuils River Opposite Incinerator Rivers 101 2008-01-10 2019-08-06 205 1-8841 -33.91328 25.59806
M20 1000011174 plot data Mangold Park Port Elizabeth - at Low Water Bridge at Third Avenue Newton Park on Bakensriv Rivers 119 2008-02-07 2019-08-07 135 1-11174 -33.95781 25.56008
M30 189996 plot data Coega 313 R335 Bridge Next to a Water Use Site at Coega River Rivers 18 2011-05-26 2016-08-11 280 189996 -33.74556 25.59389
M30 190659 plot data Swarte Koppen 302 - at R104 Road Bridge on Coegarivier Rivers 81 2008-08-14 2019-08-06 696 190659 -33.76028 25.64861
M30 190660 plot data Swarte Koppen 302 - at N2 Road Bridge on Coegarivier Rivers 53 2009-02-24 2016-05-05 923 190660 -33.76806 25.67472
M30 190694 plot data Coega River North of Coega Kop below Alfies Farm Rivers 104 2008-02-07 2019-08-06 594 190694 -33.64611 25.44972
M30 191548 plot data Coega River on R75 Rivers 40 2001-11-15 2016-04-07 141 191548 -33.64606 25.44978
M10 102378 plot data Groendal Dam on Swartkops River: near Dam Wall (NCWQ) Q01Dam / Barrage 317 1978-03-14 2012-01-03 20 M1R001 -33.69000 25.26667
M10 102379 plot data Sand River Dam on Sand River: near Dam Wall Q01Dam / Barrage 881 1984-11-14 2012-04-06 23 M1R003 -33.72806 25.09694
M20 102382 plot data Lower Vanstadens Dam on Vanstadens River: near Dam Q01Dam / Barrage 93 1984-11-28 1996-04-16 33 M2R002 -33.88333 25.21167
M10 101112 plot data Springfield Spring/Eye 1 1992-08-26 1992-08-26 31 125 -33.73389 25.32278
M10 102367 plot data Uitenhage Springs at Sandfontein/Uitenhagen Spring/Eye 68 1968-09-04 2005-07-20 17 M1H003 -33.70000 25.43806
M10 89782 plot data 3325CB00130 Uitenhage Ged the Springs (N_GW) Spring/Eye 55 1994-05-05 2018-04-16 14 ZQMUTH1 -33.70000 25.43806
M10 190963 plot data Farm 397 - St Albans Prison WWTW Effluent Discharge to Braakrivier Waste Water Treatment Works 79 2008-10-27 2019-08-12 82 190963 -33.89492 25.35147
M10 192802 plot data Rocklands at Rocklands WWTW Waste Water Treatment Works 30 2012-08-22 2019-05-21 85 192802 -33.85114 25.29133
M10 1000002484 plot data Despatch Sewage Treatment Works Monitoring Point (dup name 31480) Waste Water Treatment Works 243 2000-12-14 2019-07-16 254 1-2484 -33.80056 25.49694
M10 1000002494 plot data Kwanobuhle Sewage Treatment Works Monitoring Point Waste Water Treatment Works 250 2001-03-23 2019-07-16 110 1-2494 -33.80583 25.39944
M20 190953 plot data Cape Recife Nature Reserve - Final Discharge from Cape Recife WWTW to Indian Ocean Waste Water Treatment Works 127 2007-10-11 2017-08-01 113 190953 -34.01778 25.69383
M20 190975 plot data New Brighton - Fishwater Flats Domestic WWTW Final Effluent Discharge Waste Water Treatment Works 112 2007-10-11 2017-08-02 245 190975 -33.88044 25.62242
M20 190977 plot data New Brighton - Fishwater Flats Industrial WWTW Final Effluent Discharge Waste Water Treatment Works 111 2007-10-11 2017-08-02 297 190977 -33.88139 25.61739
M20 191540 plot data Skoenmakerskop- at Driftsand WWTW Final Effluent Discharge to the Sea Waste Water Treatment Works 98 2007-10-11 2017-11-15 98 191540 -34.01608 25.60311
M20 191583 plot data Woodridge College WWTW Final Effluent Discharge to the Environment Waste Water Treatment Works 40 2008-10-27 2019-08-12 117 191583 -33.91714 25.20436
M10 191592 plot data Kelvin Jones Ponds Discharge to Swartkops River Canal 77 2002-07-30 2015-02-24 264 191592 -33.78493 25.42520
M10 192807 plot data Markman Canal 2 ATM19 Motherwell Road Bridge Canal 4 2012-07-26 2012-07-26 708 192807 -33.84306 25.60236
M10 1000002489 plot data Kelvin Jones Sewage Treatment Works Monitoring Point (dup name 3148 83) Pipeline 204 2001-01-05 2019-07-16 239 1-2489 -33.78306 25.42611
M20 102380 plot data Lower Vanstadens Dam: Pipe Line from Dam Canal 4 1984-12-28 1995-10-17 27 M2H002 -33.88333 25.21167
M10 100705 plot data Pcaperock Sample unknown 4 1982-05-27 1982-05-27 6 100705 -33.76806 25.33556
M10 101081 plot data Uitenhage Bronne (dup name 6724) unknown 2 1992-05-26 1992-05-26 14 101081 -33.74028 25.28806
M10 101083 plot data Paisley unknown 1 1992-05-26 1992-05-26 24 101083 -33.75500 25.51667
M10 101085 plot data Uitenhage Bronne (dup name 6726) unknown 1 1992-05-26 1992-05-26 14 101085 -33.74000 25.28833
M10 101086 plot data Uitenhage Bornne unknown 1 1992-05-26 1992-05-26 15 101086 -33.74000 25.28806
M10 101087 plot data Uitenhage Bronne (dup name 6727) unknown 2 1992-05-26 1992-05-26 12 101087 -33.74056 25.28778
M10 101088 plot data Uitenhage Bronne (dup name 6728) unknown 1 1992-05-26 1992-05-26 13 101088 -33.74056 25.28806
M10 101109 plot data Totteridge Park unknown 1 1992-09-01 1992-09-01 110 101109 -33.80583 25.51806
M10 101110 plot data All Factory Uitenh unknown 2 1992-08-26 1992-08-27 560 101110 -33.78667 25.42750
M10 101111 plot data Groendal (dup name 6742) unknown 1 1992-08-19 1992-08-19 29 101111 -33.69139 25.27111
M10 101113 plot data Perceverance Wooler unknown 1 1992-09-08 1992-09-08 273 101113 -33.81639 25.52583
M10 101143 plot data Swartkops River (dup name 6757) unknown 1 1992-10-06 1992-10-06 31 101143 -33.74583 25.33056
M10 101144 plot data Swartkops River (dup name 6758) unknown 1 1992-10-06 1992-10-06 44 101144 -33.75111 25.34083
M10 101145 plot data Swartkops River (dup name 6759) unknown 1 1992-10-06 1992-10-06 51 101145 -33.76056 25.35194
M10 101146 plot data Swartkops River (dup name 6760) unknown 1 1992-10-06 1992-10-06 113 101146 -33.75444 25.35444
M10 101147 plot data Swartkops River (dup name 6761) unknown 1 1992-10-06 1992-10-06 83 101147 -33.76361 25.35639
M10 101148 plot data Swartkops River (dup name 6762) unknown 1 1992-10-06 1992-10-06 281 101148 -33.76000 25.35833
M10 101149 plot data Swartkops River (dup name 6763) unknown 1 1992-10-06 1992-10-06 422 101149 -33.76722 25.37556
M10 101150 plot data Erhard Smith Town unknown 1 1992-10-06 1992-10-06 2260 101150 -33.75722 25.37361
M10 101151 plot data Ivans Drift (dup name 6764) unknown 1 1992-10-06 1992-10-06 610 101151 -33.75028 25.39000
M10 101152 plot data Kamaehes unknown 1 1992-10-06 1992-10-06 729 101152 -33.75000 25.34611
M10 101153 plot data Swartkops River (dup name 6765) unknown 1 1992-10-08 1992-10-08 403 101153 -33.76389 25.37139
M10 101154 plot data Swartkops River (dup name 6766) unknown 1 1992-10-08 1992-10-08 490 101154 -33.77222 25.38667
M10 101155 plot data Swartkops River (dup name 6767) unknown 1 1992-10-08 1992-10-08 474 101155 -33.77917 25.39167
M10 101156 plot data Swartkops River (dup name 6768) unknown 1 1992-10-08 1992-10-08 519 101156 -33.78444 25.40000
M10 101157 plot data Swartkops River (dup name 6769) unknown 1 1992-10-08 1992-10-08 608 101157 -33.79111 25.41000
M10 101158 plot data Ivans Drift (dup name 6770) unknown 1 1992-10-08 1992-10-08 97 101158 -33.77250 25.38500
M10 101159 plot data Nivans Drift unknown 1 1992-10-08 1992-10-08 448 101159 -33.77278 25.38861
M10 101160 plot data Gubb + Inngs unknown 1 1992-10-08 1992-10-08 102 101160 -33.76111 25.36944
M10 101161 plot data Golden City unknown 1 1992-10-08 1992-10-08 963 101161 -33.78667 25.40139
M10 101162 plot data Gearmax unknown 1 1992-10-08 1992-10-08 80 101162 -33.78833 25.40333
M10 101163 plot data Southpan unknown 1 1992-11-05 1992-11-05 1055 101163 -33.76944 25.35167
M30 100730 plot data Coegas Kop (dup name 6501) unknown 1 1982-07-23 1982-07-23 23 100730 -33.76667 25.56667
M30 100732 plot data Rietheuwel (dup name 6503) unknown 1 1982-07-22 1982-07-22 22 100732 -33.71667 25.50000
M30 100734 plot data Swartekoppen (dup name 6505) unknown 1 1982-08-18 1982-08-18 30 100734 -33.76056 25.65889
M30 100738 plot data Sutton Vallance (dup name 6506) unknown 1 1982-08-19 1982-08-19 23 100738 -33.77944 25.60389
M30 100739 plot data Sutton Vallance (dup name 6507) unknown 1 1982-08-19 1982-08-19 148 100739 -33.77417 25.62111
M30 100740 plot data Swartekoppen (dup name 6508) unknown 1 1982-08-18 1982-08-18 106 100740 -33.75583 25.66111
M30 100744 plot data Coega (dup name 6511) unknown 1 1982-08-18 1982-08-18 219 100744 -33.76278 25.62083
M30 100745 plot data Coega (dup name 6512) unknown 1 1982-08-18 1982-08-18 144 100745 -33.76472 25.60944
M30 100746 plot data Grassridge (dup name 6513) unknown 1 1982-08-17 1982-08-17 29 100746 -33.71056 25.54889
M30 100747 plot data Doornkom unknown 1 1982-08-17 1982-08-17 28 100747 -33.69639 25.50167
M30 100748 plot data Welbedachtsfontein (dup name 6514) unknown 1 1982-09-08 1982-09-08 40 100748 -33.75083 25.59528
M30 100749 plot data Welbedachtsfontein (dup name 6515) unknown 1 1982-09-08 1982-09-08 37 100749 -33.74917 25.59556
M30 100750 plot data Prentice Kraal (dup name 6516) unknown 1 1982-09-15 1982-09-15 468 100750 -33.63083 25.44667
M30 100751 plot data Elands Hoorn (dup name 6517) unknown 1 1982-09-15 1982-09-15 506 100751 -33.60000 25.43806
M30 101084 plot data Algoa Brick unknown 1 1992-05-26 1992-05-26 25 101084 -33.75167 25.53333
2019-10-18 02:51:28 | WMS water quality sites home | kml_WMS_mnpts_html.R v 7.4 db = SQLite