DWS logo

Resource water quality data for region N.

WMS logo

WMS water quality sites home

List of 470 groundwater sites for region N. (Show surface water list.)

Water qualityDescriptionType nFirst dateLast datemed
EC
Site
code
LatitudeLongitude
N13 167609 plot data Honingnest Krantz - HZ14 Borehole 7 1990-09-12 1992-06-12 231 46 -32.23056 24.35667
N13 167610 plot data Honingnest Krantz - HZ18 Borehole 7 1990-09-12 1992-06-12 152 50 -32.23583 24.38194
N13 96045 plot data Corndale - G033349 Borehole 7 1990-09-13 1992-06-10 618 10 -32.31278 24.45361
N13 167116 plot data Corndale 333 - CE9 Borehole 4 1989-03-15 1992-08-12 127 81 -32.31389 24.44861
N13 167118 plot data Ratelsfontein 329 - RN3 Borehole 4 1989-03-15 1992-08-12 167 87 -32.29306 24.40139
N13 167602 plot data Corndale - CE100 Borehole 7 1990-09-13 1992-06-10 192 130 -32.31222 24.43944
N13 167601 plot data Corndale - CE19 Borehole 6 1990-09-13 1992-06-10 234 138 -32.32278 24.45361
N14 166057 plot data Doordrift 323 - DT31 Borehole 7 1986-08-20 1992-08-12 132 206 -32.40694 24.34167
N13 167606 plot data Grasrand - GD19 Borehole 7 1990-09-16 1992-06-10 180 244 -32.30222 24.41972
N13 94834 plot data Klipdrift 426 Borehole 1 1987-08-05 1987-08-05 358 300 -32.35806 24.47222
N13 167824 plot data Overschot - OT13 Borehole 6 1990-12-01 1992-06-10 104 345 -32.26056 24.35306
N13 167603 plot data Grasland - SRK2 Borehole 6 1990-09-15 1992-06-10 78 375 -32.31250 24.41111
N13 167825 plot data Grasrand - SRK4 Borehole 6 1990-12-12 1992-06-12 87 376 -32.30611 24.40417
N13 169701 plot data Grasrand - SRK6 Borehole 1 1992-06-12 1992-06-12 97 378 -32.30611 24.41361
N11 1000004851 plot data Roode Bloem ptn Groot Smal Kamp - GHCAL03/1A Borehole 1 2003-08-11 2003-08-11 140 251 -32.17444 24.56472
N11 1000004853 plot data Roode Bloem - GHCAL03/2A Borehole 1 2003-08-11 2003-08-11 150 252 -32.17389 24.57472
N12 1000004855 plot data Boschkraal ptn Riverdale - GHCAL03/3A Borehole 1 2003-08-11 2003-08-11 118 253 -32.12194 24.53722
N12 1000004857 plot data Boschkraal ptn Riverdale - GHCAL03/4A Borehole 1 2003-08-11 2003-08-11 113 254 -32.11445 24.54000
N12 1000004859 plot data Bloemskraal ptn Dalham - GHCAL03/5A Borehole 1 2003-08-12 2003-08-12 165 255 -32.17028 24.54972
N12 1000004861 plot data Bloemskraal ptn Dalham - GHCAL03/6A Borehole 1 2003-08-12 2003-08-12 164 256 -32.17417 24.55056
N12 1000004863 plot data Bloemskraal ptn Dalham - GHCAL03/7A Borehole 1 2003-08-12 2003-08-12 142 257 -32.16833 24.55333
N13 167911 plot data Grasrand - SRK6 Borehole 4 1991-03-08 1992-03-12 94 378 -32.30889 24.41361
N11 1000264234 plot data Graaff-Reinet Borehole 1 2013-05-13 2013-05-13 201 EC/N11/018 -32.18913 24.54499
N11 1000264236 plot data Graaff-Reinet Borehole 1 2015-08-12 2015-08-12 243 EC/N11/019 -32.18676 24.54615
N11 1000264238 plot data Graaff-Reinet Borehole 1 2015-08-12 2015-08-12 282 EC/N11/020 -32.18620 24.54466
N11 1000264240 plot data Graaff-Reinet Borehole 1 2015-08-12 2015-08-12 217 EC/N11/025 -32.19493 24.54422
N11 1000264242 plot data Graaff-Reinet Borehole 1 2015-08-12 2015-08-12 218 EC/N11/028 -32.19642 24.54903
N11 1000264244 plot data Graaff-Reinet Borehole 1 2015-08-12 2015-08-12 260 EC/N11/032 -32.20075 24.54563
N11 1000264246 plot data Graaff-Reinet Borehole 1 2015-08-12 2015-08-12 308 EC/N11/034 -32.20108 24.54482
N11 1000264248 plot data Graaff-Reinet Borehole 1 2015-08-12 2015-08-12 285 EC/N11/035 -32.20240 24.54408
N11 1000264250 plot data Graaff-Reinet Borehole 1 2015-08-12 2015-08-12 283 EC/N11/036 -32.20311 24.54461
N11 1000264252 plot data Graaff-Reinet Borehole 1 2015-08-12 2015-08-12 247 EC/N11/037 -32.20029 24.54544
N11 1000264254 plot data Graaff-Reinet Borehole 1 2015-08-12 2015-08-12 248 EC/N11/038 -32.19957 24.54495
N11 1000264256 plot data Graaff-Reinet Borehole 1 2015-08-12 2015-08-12 133 EC/N11/039 -32.20121 24.54744
N11 1000264258 plot data Graaff-Reinet Borehole 1 2015-08-12 2015-08-12 212 EC/N11/040 -32.20024 24.54726
N13 1000264270 plot data Mimosadale Borehole Field Borehole 1 2015-09-14 2015-09-14 122 EC/N13/022 -32.30872 24.41246
N13 1000264275 plot data Mimosadale Borehole Field Borehole 1 2015-09-14 2015-09-14 174 EC/N13/025 -32.30503 24.42750
N13 1000264279 plot data Mimosadale Borehole Field Borehole 1 2015-09-14 2015-09-14 182 EC/N13/035 -32.30334 24.42291
N13 1000264282 plot data (M06) Mimosadale Borehole Field Borehole 1 2015-09-14 2015-09-14 106 EC/N13/156 -32.30712 24.39702
N13 1000264286 plot data (M10) Mimosadale Borehole Field Borehole 1 2015-09-14 2015-09-14 118 EC/N13/160 -32.31004 24.41861
N14 165841 plot data Rivier (dup name 24059) Borehole 1 1986-04-17 1986-04-17 92 ZEEKOE -32.31389 24.04167
N14 167343 plot data Rivier (dup name 25256) Borehole 1 1990-03-29 1990-03-29 88 ZEEKOE -32.30639 24.07361
N14 89862 plot data 3223BD00002 Farm 94 (Arberdeen) (N_GW) Borehole 2 1994-10-22 1995-04-24 206 ZQMABD2 -32.47389 23.80944
N14 89863 plot data 3223BD00003 Perseverance Farm 94 (Aberdeen) - PE9 (N_GW) Borehole 49 1995-04-24 2017-10-05 157 ZQMABD3 -32.45750 23.81111
N14 1000260530 plot data 3223BD00025 Farm 49 ptn. Perserverance (Aberdeen) (N_GW) Borehole 3 2008-05-19 2008-09-16 168 ZQMABD4 -32.45722 23.81139
N11 90014 plot data 3224BA00098 Graaff-Reinet Allotment Area - GR4 (N_GW) Borehole 53 1994-10-17 2017-09-26 229 ZQMGRT1 -32.20111 24.54917
N13 90015 plot data 3224AD00379 Grasrand Mimozadale - G33401 (N_GW) Borehole 33 1994-10-17 2015-09-10 99 ZQMGRT2 -32.30889 24.41306
N13 183489 plot data 3224AD00376 Grasrand - Mimosadale - SRK4 (N_GW) Borehole 22 2000-09-26 2017-09-27 104 ZQMGRT3 -32.30611 24.40481
N13 190532 plot data 3224AD00407 Grasrand (N_GW) Borehole 3 2008-05-21 2010-05-06 98 ZQMGRT4 -32.30622 24.39531
N11 93043 plot data Graaff Reinet All (dup name 2445) Borehole 1 1983-12-21 1983-12-21 252 93043 -32.18444 24.54556
N12 93044 plot data Bloedskraal Borehole 1 1983-12-12 1983-12-12 129 93044 -32.16750 24.55556
N12 93045 plot data Waterloo (dup name 2446) Borehole 1 1983-12-23 1983-12-23 185 93045 -32.17750 24.54056
N11 93094 plot data Municipality Borehole 4 1983-03-03 1993-10-26 204 93094 -32.20111 24.54917
N12 93236 plot data Graaff-Reinet Allot (dup name 2606) Borehole 3 1983-10-21 1983-11-02 105 93236 -32.17222 24.49028
N12 93237 plot data Graaff-Reinet-Allot (dup name 2607) Borehole 1 1983-10-14 1983-10-14 134 93237 -32.18944 24.51139
N12 93238 plot data Graaff-Reinet-Allot (dup name 2608) Borehole 2 1983-10-05 1983-10-05 126 93238 -32.18528 24.51250
N12 93256 plot data Brakfontein (dup name 2623) Borehole 2 1983-11-23 1983-11-24 80 93256 -32.13528 24.44944
N12 93257 plot data Thornlands (dup name 2624) Borehole 3 1983-11-18 1983-11-21 109 93257 -32.19361 24.46139
N12 93258 plot data Thornlands (dup name 2625) Borehole 1 1983-11-14 1983-11-14 79 93258 -32.19722 24.46944
N12 93259 plot data Thornlands (dup name 2626) Borehole 1 1983-11-16 1983-11-16 76 93259 -32.19500 24.46722
N12 93260 plot data Thornlands (dup name 2627) Borehole 2 1983-11-10 1983-11-14 119 93260 -32.19861 24.46139
N11 93269 plot data Roodebloem (dup name 2633) Borehole 2 1983-12-06 1983-12-06 141 93269 -32.17361 24.58833
N11 93270 plot data Graaff Reinet All (dup name 2634) Borehole 3 1983-12-15 1983-12-19 276 93270 -32.18417 24.54528
N12 93271 plot data Bloemkraal Borehole 1 1983-12-12 1983-12-12 61 93271 -32.16806 24.55250
N11 93272 plot data Graaff Reinet All (dup name 2635) Borehole 2 1983-12-08 1983-12-12 262 93272 -32.18917 24.54250
N11 93273 plot data Roodebloem (dup name 2636) Borehole 1 1983-12-22 1983-12-22 142 93273 -32.18000 24.57833
N11 93274 plot data Roodebloem (dup name 2637) Borehole 1 1983-12-22 1983-12-22 115 93274 -32.17167 24.56472
N12 93275 plot data Boskraal Borehole 1 1983-11-04 1983-11-04 140 93275 -32.15861 24.55000
N14 93390 plot data Grootvlakte (dup name 2717) Borehole 2 1984-11-16 1984-11-19 429 93390 -32.43333 24.31389
N14 93391 plot data Zeekoeigat (dup name 2718) Borehole 3 1984-11-21 1984-11-22 708 93391 -32.42750 24.21944
N11 93418 plot data Roodebloem (dup name 2727) Borehole 1 1984-01-11 1984-01-11 137 93418 -32.18500 24.56472
N14 93816 plot data De Hoop (dup name 3112) Borehole 1 1984-09-05 1984-09-05 1005 93816 -32.47167 24.45889
N14 93817 plot data De Hoop (dup name 3113) Borehole 1 1984-09-03 1984-09-03 157 93817 -32.44306 24.36472
N14 93818 plot data Zeekoeigat (dup name 3114) Borehole 4 1984-08-22 1988-08-12 1025 93818 -32.43611 24.20167
N14 93819 plot data Van Der Waltskloof Borehole 1 1984-08-22 1984-08-22 67 93819 -32.38500 24.18861
N14 93820 plot data Dagluimer Borehole 1 1984-09-03 1984-09-03 1048 93820 -32.43000 24.34889
N14 93821 plot data De Hoop (dup name 3115) Borehole 1 1984-09-03 1984-09-03 120 93821 -32.40667 24.39694
N14 93822 plot data De Hoop (dup name 3116) Borehole 1 1984-09-03 1984-09-03 572 93822 -32.45333 24.42556
N14 93823 plot data Oudedrift (dup name 3117) Borehole 1 1984-09-03 1984-09-03 83 93823 -32.39917 24.28472
N13 93830 plot data Kruidfontein (dup name 3124) Borehole 1 1984-09-25 1984-09-25 111 93830 -32.34917 24.62361
N13 93832 plot data Zevenfontynen Borehole 1 1984-09-25 1984-09-25 157 93832 -32.46528 24.53667
N14 93896 plot data Zeekoeigat (dup name 3175) Borehole 6 1985-01-31 1985-02-05 854 93896 -32.41667 24.22083
N13 93992 plot data Grasrand (dup name 3238) Borehole 1 1985-01-16 1985-01-16 487 93992 -32.32306 24.45167
N13 93993 plot data Grasramd Borehole 1 1985-01-16 1985-01-16 152 93993 -32.31361 24.44917
N13 93994 plot data Vrijnsfontein (dup name 3239) Borehole 1 1985-01-29 1985-01-29 115 93994 -32.34500 24.29333
N13 93995 plot data Corndale (dup name 3240) Borehole 4 1985-01-23 1988-08-11 111 93995 -32.31278 24.44000
N13 93996 plot data Irene Borehole 4 1985-01-23 1988-08-11 175 93996 -32.29278 24.39694
N13 93997 plot data Mooifontein (dup name 3241) Borehole 1 1985-01-09 1985-01-09 178 93997 -32.37667 24.41361
N13 93998 plot data Mooifontein (dup name 3242) Borehole 1 1985-01-30 1985-01-30 200 93998 -32.39167 24.43056
N14 93999 plot data Vrijnsfontein (dup name 3243) Borehole 1 1985-01-30 1985-01-30 92 93999 -32.36333 24.28417
N14 94000 plot data Oudedrift (dup name 3244) Borehole 4 1985-02-01 1988-08-12 290 94000 -32.41250 24.27611
N13 94001 plot data Vrijnsfontein (dup name 3245) Borehole 4 1985-02-01 1988-08-11 99 94001 -32.33222 24.30472
N14 94079 plot data Grootvlakte (dup name 3312) Borehole 1 1985-03-25 1985-03-25 452 94079 -32.41667 24.30694
N13 94080 plot data Doorndrift (dup name 3313) Borehole 1 1985-04-12 1985-04-12 93 94080 -32.36556 24.37528
N13 94081 plot data Grasrand (dup name 3314) Borehole 4 1985-02-05 1988-08-11 226 94081 -32.30194 24.41639
N13 94603 plot data Uitkomst 314 (dup name 3638) Borehole 3 1986-08-20 1988-07-05 107 94603 -32.30944 24.27917
N13 94604 plot data Doorndrift (dup name 3639) Borehole 3 1986-08-20 1988-08-11 137 94604 -32.34167 24.37722
N14 94605 plot data Groote Vlakte 132 (dup name 3640) Borehole 3 1986-08-21 1988-08-12 316 94605 -32.41389 24.30611
N14 94606 plot data Zeekoegat 140 (dup name 3641) Borehole 3 1986-08-21 1988-08-12 792 94606 -32.42861 24.21528
N13 145173 plot data Polisie Akademie Graaf Reinet Borehole 1 1997-04-11 1997-04-11 485 145173 -32.26417 24.53778
N12 152407 plot data Boksfontein (dup name 12752) Borehole 1 1976-10-26 1976-10-26 59 152407 -31.83000 24.44500
N12 152412 plot data Boksfontein (dup name 12757) Borehole 1 1976-10-25 1976-10-25 46 152412 -31.80000 24.48167
N11 162978 plot data Roodebloem (dup name 21755) Borehole 5 1983-05-19 1983-06-20 371 162978 -32.20000 24.56389
N11 162979 plot data Municipal (dup name 21756) Borehole 1 1983-05-09 1983-05-09 196 162979 -32.20000 24.56667
N13 162980 plot data Municipal (dup name 21757) Borehole 1 1983-05-14 1983-05-14 216 162980 -32.25833 24.53333
N11 162981 plot data Municipal (dup name 21758) Borehole 3 1983-05-03 1983-05-03 211 162981 -32.21667 24.54167
N14 162995 plot data Oude Drift (dup name 21767) Borehole 1 1983-07-13 1983-07-13 334 162995 -32.41528 24.28472
N14 162996 plot data Oude Drift a Borehole 1 1983-07-13 1983-07-13 182 162996 -32.39444 24.29583
N14 162997 plot data Oude Drift (dup name 21768) Borehole 1 1983-07-13 1983-07-13 110 162997 -32.40194 24.28611
N14 162998 plot data Farm (dup name 21769) Borehole 1 1983-07-13 1983-07-13 153 162998 -32.38806 24.28833
N14 162999 plot data Oude Drift (dup name 21770) Borehole 1 1983-07-13 1983-07-13 284 162999 -32.41528 24.27917
N14 163000 plot data Oude Drift (dup name 21771) Borehole 1 1983-07-13 1983-07-13 263 163000 -32.41389 24.27611
N14 163001 plot data Oude Drift (dup name 21772) Borehole 1 1983-07-13 1983-07-13 151 163001 -32.40472 24.25972
N14 163002 plot data Oude Drift (dup name 21773) Borehole 1 1983-07-13 1983-07-13 118 163002 -32.45444 24.27500
N14 163004 plot data Zeekoegat (dup name 21774) Borehole 1 1983-07-13 1983-07-13 371 163004 -32.43833 24.26056
N12 163091 plot data Brakfontein (dup name 21843) Borehole 1 1983-10-28 1983-10-28 107 163091 -32.13861 24.44444
N14 163659 plot data Daglumier 1 Borehole 1 1983-07-18 1983-07-18 946 163659 -32.43111 24.33333
N14 163660 plot data Daglumier 7 Borehole 1 1983-07-18 1983-07-18 159 163660 -32.43861 24.33194
N14 163661 plot data Daglumier 8 Borehole 1 1983-07-18 1983-07-18 134 163661 -32.44694 24.31889
N14 163662 plot data Daglumier 9 Borehole 1 1983-07-18 1983-07-18 130 163662 -32.44722 24.30694
N14 163663 plot data Daglumier 11 Borehole 1 1983-07-18 1983-07-18 136 163663 -32.44833 24.32750
N14 163664 plot data Grootvlakte 9 Borehole 1 1983-07-19 1983-07-19 180 163664 -32.41639 24.30611
N14 163665 plot data Grootvlakte 11 Borehole 1 1983-07-19 1983-07-19 260 163665 -32.41861 24.30917
N14 163666 plot data Grootvlakte 12 Borehole 1 1983-07-19 1983-07-19 330 163666 -32.41833 24.30917
N14 163667 plot data Grootvlakte 14 Borehole 1 1983-07-19 1983-07-19 336 163667 -32.41750 24.30944
N14 163668 plot data Grootvlakte 17 Borehole 1 1983-07-19 1983-07-19 357 163668 -32.42194 24.31944
N14 163669 plot data Grootvlakte 18 Borehole 1 1983-07-20 1983-07-20 136 163669 -32.41944 24.34111
N12 163845 plot data Graaff-Reinet Allot (dup name 22394) Borehole 3 1983-10-28 1983-10-30 131 163845 -32.20833 24.50556
N11 163846 plot data Graaff-Reinet-Allot (dup name 22395) Borehole 1 1983-10-31 1983-10-31 212 163846 -32.18750 24.56389
N12 163847 plot data Graaff-Reinet-Allot (dup name 22396) Borehole 1 1983-10-31 1983-10-31 134 163847 -32.19167 24.48194
N12 163848 plot data Graaff-Reinet (dup name 22397) Borehole 1 1983-10-14 1983-10-14 123 163848 -32.18750 24.51250
N12 163849 plot data Graaff-Reinet-Allot (dup name 22398) Borehole 1 1983-11-07 1983-11-07 269 163849 -32.16944 24.50694
N12 163850 plot data Graaff-Reinet (dup name 22399) Borehole 1 1983-10-02 1983-10-02 300 163850 -32.18056 24.49722
N12 163851 plot data Brakfontein (dup name 22400) Borehole 1 1983-10-28 1983-10-28 86 163851 -32.13333 24.43611
N12 163852 plot data Brakfontein (dup name 22401) Borehole 1 1983-10-28 1983-10-28 79 163852 -32.13611 24.43611
N11 163860 plot data Roodebloem (dup name 22408) Borehole 2 1983-11-28 1983-11-30 243 163860 -32.16111 24.58333
N11 163861 plot data Roodebloem (dup name 22409) Borehole 3 1983-11-22 1983-11-29 161 163861 -32.19722 24.58611
N12 163862 plot data Thornlands (dup name 22410) Borehole 2 1983-11-09 1983-11-10 112 163862 -32.17639 24.47083
N12 163863 plot data Dalhan Borehole 1 1983-11-14 1983-11-14 170 163863 -32.17222 24.54722
N11 163886 plot data Graaff Reinet All (dup name 22416) Borehole 1 1983-11-15 1983-11-15 341 163886 -32.20250 24.54583
N11 163887 plot data Graaff Reinet All (dup name 22417) Borehole 3 1983-11-15 1983-11-23 344 163887 -32.20139 24.54722
N11 163888 plot data Graaff Reinet All (dup name 22418) Borehole 1 1983-11-03 1983-11-03 242 163888 -32.18583 24.54611
N11 163889 plot data Roodebloem (dup name 22419) Borehole 1 1983-12-22 1983-12-22 296 163889 -32.17083 24.56278
N11 163890 plot data Municipal All Borehole 1 1983-12-14 1983-12-14 139 163890 -32.19444 24.54306
N11 163891 plot data Roodebloem (dup name 22420) Borehole 1 1983-12-12 1983-12-12 250 163891 -32.16611 24.57083
N14 164327 plot data De Hoop (dup name 22768) Borehole 1 1984-11-13 1984-11-13 534 164327 -32.45556 24.41806
N14 164328 plot data Grootvlakte (dup name 22769) Borehole 3 1984-11-14 1984-11-14 289 164328 -32.41806 24.30139
N14 164329 plot data Grootvlakte (dup name 22770) Borehole 3 1984-11-15 1984-11-15 824 164329 -32.42639 24.30417
N14 164330 plot data Grootvlakte (dup name 22771) Borehole 1 1984-11-16 1984-11-16 518 164330 -32.43333 24.30417
N14 164331 plot data Zeekoeigat (dup name 22772) Borehole 1 1984-11-20 1984-11-20 743 164331 -32.43056 24.21944
N14 164332 plot data Zeekoeigat (dup name 22773) Borehole 1 1984-11-21 1984-11-21 631 164332 -32.42500 24.21944
N14 164333 plot data Freynsfontein Borehole 3 1984-11-26 1984-11-27 62 164333 -32.36389 24.28889
N13 164334 plot data Uitkomst (dup name 22774) Borehole 3 1984-12-03 1984-12-05 115 164334 -32.31806 24.27500
N12 164340 plot data Buffelshoek (dup name 22777) Borehole 1 1984-01-11 1984-01-11 124 164340 -32.17889 24.43167
N12 164341 plot data Graaff Reinet All (dup name 22778) Borehole 1 1984-01-02 1984-01-02 190 164341 -32.17833 24.54583
N11 164342 plot data Wonderdal (dup name 22779) Borehole 1 1984-01-05 1984-01-05 280 164342 -32.19583 24.55611
N12 164343 plot data Buffelshoek (dup name 22780) Borehole 1 1984-01-11 1984-01-11 81 164343 -32.17917 24.42667
N11 164344 plot data Wonderdal (dup name 22781) Borehole 1 1984-01-02 1984-01-02 347 164344 -32.19722 24.55889
N14 164757 plot data De Hoop (dup name 23114) Borehole 1 1984-09-05 1984-09-05 142 164757 -32.47222 24.43750
N13 164758 plot data Vrintsfontein Borehole 2 1984-09-03 1985-01-30 86 164758 -32.37500 24.36528
N14 164759 plot data Zeekoeigat (dup name 23115) Borehole 1 1984-08-22 1984-08-22 479 164759 -32.42778 24.17778
N14 164760 plot data Zeekoeigat (dup name 23116) Borehole 1 1984-08-22 1984-08-22 553 164760 -32.41806 24.21944
N13 164781 plot data Kruidfontein (dup name 23127) Borehole 1 1984-09-25 1984-09-25 779 164781 -32.40139 24.61667
N13 164782 plot data De Hoop (dup name 23128) Borehole 1 1984-09-07 1984-09-07 273 164782 -32.41389 24.48750
N13 164784 plot data Kruidfontein (dup name 23130) Borehole 1 1984-09-12 1984-09-12 340 164784 -32.39722 24.58611
N13 164992 plot data Uitkomst (dup name 23295) Borehole 4 1985-01-10 1985-01-19 102 164992 -32.30139 24.28194
N13 164993 plot data Corndale (dup name 23296) Borehole 2 1985-01-13 1985-01-21 230 164993 -32.30694 24.45972
N13 164994 plot data Corndale (dup name 23297) Borehole 3 1985-01-15 1985-01-23 541 164994 -32.30972 24.45833
N14 164995 plot data Zeekoeigat (dup name 23298) Borehole 4 1985-01-25 1985-01-28 739 164995 -32.43056 24.21806
N14 164996 plot data Zeekoeigat (dup name 23299) Borehole 3 1985-01-28 1985-01-30 172 164996 -32.40972 24.21944
N14 165031 plot data Klipdrift (dup name 23327) Borehole 5 1985-02-11 1985-05-08 120 165031 -32.35417 24.16667
N14 165032 plot data Klipdrift (dup name 23328) Borehole 2 1985-02-13 1985-02-13 82 165032 -32.35833 24.16806
N14 165033 plot data Klipdrift (dup name 23329) Borehole 4 1985-02-14 1985-02-15 142 165033 -32.37083 24.16944
N14 165034 plot data Doorndrift (dup name 23330) Borehole 2 1985-02-20 1985-02-20 154 165034 -32.35000 24.16528
N14 165302 plot data Brooklyn (dup name 23570) Borehole 1 1985-01-30 1985-01-30 170 165302 -32.38889 24.25833
N14 165303 plot data Vrijnsfontein (dup name 23571) Borehole 1 1985-01-29 1985-01-29 96 165303 -32.36667 24.26667
N14 165564 plot data Klipdrift (dup name 23816) Borehole 1 1985-05-22 1985-05-22 98 165564 -32.36944 24.16944
N14 165565 plot data Klipdrift (dup name 23817) Borehole 1 1985-05-23 1985-05-23 148 165565 -32.37083 24.17083
N14 165566 plot data Klipdrift (dup name 23818) Borehole 1 1985-05-29 1985-05-29 171 165566 -32.38472 24.16667
N13 165567 plot data Grasrand (dup name 23819) Borehole 3 1985-06-13 1985-06-20 77 165567 -32.31111 24.41667
N13 165568 plot data Corndale (dup name 23820) Borehole 1 1985-05-14 1985-05-14 350 165568 -32.31806 24.51667
N13 165569 plot data Klipdrift (dup name 23821) Borehole 1 1985-02-25 1985-02-25 379 165569 -32.39722 24.47222
N13 165570 plot data Kliegerskraal Borehole 1 1985-04-12 1985-04-12 141 165570 -32.34167 24.34028
N13 165571 plot data Doorndrift (dup name 23822) Borehole 1 1985-02-07 1985-02-07 129 165571 -32.34861 24.35000
N14 165831 plot data Bassons Kraal Borehole 1 1986-04-09 1986-04-09 200 165831 -32.41250 24.17500
N14 165832 plot data Zeekoegat (dup name 24051) Borehole 1 1986-04-09 1986-04-09 47 165832 -32.36389 24.13194
N14 165833 plot data Kruis Rivier (dup name 24052) Borehole 1 1986-04-10 1986-04-10 170 165833 -32.39306 24.06111
N14 165834 plot data Kruis Rivier (dup name 24053) Borehole 1 1986-04-11 1986-04-11 92 165834 -32.42639 24.04306
N14 165835 plot data Aberdeen (dup name 24054) Borehole 1 1986-04-11 1986-04-11 151 165835 -32.50056 24.04722
N14 165836 plot data Aberdeen (dup name 24055) Borehole 2 1986-04-11 1990-04-02 210 165836 -32.47917 24.04722
N14 165837 plot data Louisan Borehole 1 1986-04-14 1986-04-14 140 165837 -32.42083 23.97083
N14 165838 plot data Oaklands (dup name 24056) Borehole 1 1986-04-15 1986-04-15 64 165838 -32.38611 23.94389
N14 165839 plot data Oaklands (dup name 24057) Borehole 1 1986-04-15 1986-04-15 49 165839 -32.37500 23.91806
N14 165840 plot data Retreat (dup name 24058) Borehole 1 1986-04-16 1986-04-16 70 165840 -32.27778 23.93194
N14 165842 plot data Badsfontein (dup name 24060) Borehole 1 1986-04-17 1986-04-17 104 165842 -32.31528 24.03056
N14 165843 plot data Kust Borehole 1 1986-04-18 1986-04-18 50 165843 -32.24306 23.98611
N14 165845 plot data Perseverance (dup name 24061) Borehole 1 1986-04-23 1986-04-23 106 165845 -32.49167 23.81667
N14 165846 plot data Perseverance (dup name 24062) Borehole 1 1986-04-24 1986-04-24 114 165846 -32.50417 23.86250
N14 165847 plot data Wildebeest Poortjie Borehole 1 1986-04-25 1986-04-25 64 165847 -32.58194 23.91667
N14 165848 plot data Aberdeen (dup name 24063) Borehole 1 1986-04-28 1986-04-28 513 165848 -32.48194 24.09583
N14 165849 plot data Tweefontein (dup name 24064) Borehole 1 1986-04-28 1986-04-28 230 165849 -32.47222 24.17361
N14 165850 plot data Bokpos (dup name 24065) Borehole 1 1986-04-29 1986-04-29 272 165850 -32.53194 24.06056
N14 165851 plot data Rusoord (dup name 24066) Borehole 1 1986-04-29 1986-04-29 200 165851 -32.55972 24.13194
N14 165852 plot data Balibskraal Borehole 1 1986-04-30 1986-04-30 165 165852 -32.50139 24.16806
N14 165853 plot data Poortjie (dup name 24067) Borehole 1 1986-04-30 1986-04-30 136 165853 -32.57500 24.04028
N14 165854 plot data Debergskuilanddoorn Borehole 1 1986-04-30 1986-04-30 84 165854 -32.65000 23.96667
N14 165855 plot data Sand Rivier Borehole 1 1986-05-02 1986-05-02 192 165855 -32.46528 23.95417
N14 165856 plot data Fairwell Borehole 1 1986-05-02 1986-05-02 307 165856 -32.53833 23.96806
N14 165857 plot data Fairview (dup name 24068) Borehole 1 1986-05-02 1986-05-02 253 165857 -32.50000 23.97667
N13 166056 plot data Overshott 274 (dup name 24217) Borehole 3 1986-08-19 1988-08-11 201 166056 -32.26389 24.33472
N13 166058 plot data Klipdrift 426 (dup name 24218) Borehole 1 1986-08-20 1986-08-20 303 166058 -32.35556 24.45694
N13 166788 plot data Klipdrift (dup name 24806) Borehole 5 1988-08-12 1992-08-13 256 166788 -32.36250 24.47639
N13 167117 plot data Grasrand 334 Borehole 2 1989-03-15 1991-08-13 189 167117 -32.30417 24.42083
N13 167119 plot data Overshott 274 (dup name 25080) Borehole 4 1989-03-15 1992-08-14 176 167119 -32.25556 24.33472
N13 167120 plot data Uitkomst 314 (dup name 25081) Borehole 3 1989-03-15 1992-08-14 100 167120 -32.26250 24.27639
N13 167121 plot data Krugerskraal 322 Borehole 4 1989-03-15 1992-08-14 126 167121 -32.33333 24.30556
N13 167122 plot data Doordrift 323 Borehole 4 1989-03-15 1992-08-14 148 167122 -32.34167 24.37500
N14 167123 plot data Groote Vlakte 132 (dup name 25082) Borehole 4 1989-03-15 1992-08-13 270 167123 -32.41694 24.30694
N14 167124 plot data Zeekoegat 140 (dup name 25083) Borehole 4 1989-03-15 1992-08-13 982 167124 -32.44028 24.20556
N14 167125 plot data Zeekoegat 140 (dup name 25084) Borehole 4 1989-03-15 1992-08-13 946 167125 -32.43333 24.21667
N14 167339 plot data Allemanskraal Borehole 1 1990-03-28 1990-03-28 224 167339 -32.38667 24.03722
N14 167340 plot data Rooirand Borehole 1 1990-03-28 1990-03-28 101 167340 -32.38028 23.97639
N14 167341 plot data Platdrif Borehole 1 1990-03-28 1990-03-28 62 167341 -32.34583 23.97417
N14 167342 plot data Retreat (dup name 25255) Borehole 1 1990-03-28 1990-03-28 59 167342 -32.29722 23.93583
N14 167344 plot data Balies Kraal Borehole 1 1990-03-29 1990-03-29 63 167344 -32.49444 24.18889
N14 167345 plot data Moosekraal Borehole 1 1990-03-29 1990-03-29 185 167345 -32.53444 24.18528
N14 167346 plot data Bokpos (dup name 25257) Borehole 1 1990-03-29 1990-03-29 252 167346 -32.53861 24.11083
N14 167347 plot data Nuweplaas Borehole 1 1990-03-29 1990-03-29 752 167347 -32.56806 24.11944
N14 167348 plot data Nieuwe Rust Borehole 1 1990-03-29 1990-03-29 173 167348 -32.56917 24.00750
N14 167349 plot data Hartebeesthoek (dup name 25258) Borehole 1 1990-03-30 1990-03-30 232 167349 -32.67111 23.99972
