DWS logo

Resource water quality data for region P.

WMS logo

WMS water quality sites home

List of 333 groundwater sites for region P. (Show surface water list.)

Water qualityDescriptionType nFirst dateLast datemed
EC
Site
code
LatitudeLongitude
P10 170186 plot data Palmiet Fonteyn - 135-1 Borehole 1 1992-12-10 1992-12-10 22 22 -33.19361 26.23167
P10 170187 plot data Zwart Waters Poort - 148-1 Borehole 1 1992-12-11 1992-12-11 72 26 -33.19167 26.06417
P10 170188 plot data Wilger Fontein - 151-1 Borehole 1 1992-12-11 1992-12-11 370 28 -33.23528 26.02194
P10 170191 plot data Brack Kloof - 183-1 Borehole 1 1992-12-09 1992-12-09 441 38 -33.22556 26.38444
P10 170136 plot data De Hoop - Dp 1 Borehole 1 1992-09-24 1992-09-24 488 23 -33.58194 26.24722
P10 170141 plot data Woodbury - Wy 1 Borehole 1 1992-11-19 1992-11-19 71 41 -33.50222 26.14778
P10 170137 plot data Aluin Krantz East ptn. Bultfontein - at 1 Borehole 1 1992-09-24 1992-09-24 753 83 -33.56472 26.23167
P10 170138 plot data Bushmans River ptn. Swartvlei Borehole 1 1992-09-24 1992-09-24 548 84 -33.56417 26.18167
P10 170143 plot data Leeuwenbosch - Lh 1 Borehole 1 1992-11-19 1992-11-19 225 91 -33.53333 26.06556
P10 170135 plot data Pekelfontein - PN1 Borehole 1 1992-09-24 1992-09-24 316 93 -33.55250 26.16444
P10 170140 plot data Riverside ptn. Kraaibos - Re 2 Borehole 1 1992-11-19 1992-11-19 400 95 -33.55000 26.13056
P10 170142 plot data Rietvalley ptn. High Fields - Ry 1 Borehole 1 1992-11-19 1992-11-19 342 97 -33.54000 26.02639
P10 1000264509 plot data Riebeeck East Borehole 1 2007-07-20 2007-07-20 35 EC/P10/024 -33.19760 26.15024
P10 1000264511 plot data Riebeeck East Borehole 1 2007-07-20 2007-07-20 131 EC/P10/025 -33.19650 26.15030
P10 1000264513 plot data Riebeeck East Borehole 2 2008-03-09 2008-03-10 370 EC/P10/031 -33.21081 26.14694
P10 1000264515 plot data Riebeeck East Borehole 2 2008-03-09 2008-03-10 112 EC/P10/033 -33.19982 26.16667
P10 92389 plot data Nooitgedaght (dup name 1894) Borehole 1 1981-08-20 1981-08-20 262 92389 -33.23472 25.68333
P10 146718 plot data Broughton Albany District (dup name 8060) Borehole 1 1998-06-04 1998-06-04 1107 146718 -33.50694 26.40167
P10 146719 plot data Broughton Albany District (dup name 8061) Borehole 1 1998-06-04 1998-06-04 869 146719 -33.52028 26.40639
P10 160065 plot data Harden (dup name 19481) Borehole 1 1980-06-19 1980-06-19 205 160065 -33.48333 26.05000
P10 160066 plot data Harden (dup name 19482) Borehole 1 1980-06-26 1980-06-26 1540 160066 -33.48333 26.03333
P10 160073 plot data Kamga Borehole 1 1980-07-14 1980-07-14 108 160073 -33.41667 26.16667
P10 161162 plot data Witwater (dup name 20356) Borehole 1 1981-08-18 1981-08-18 46 161162 -33.22917 25.59111
P10 161507 plot data Tygerhoek (dup name 20583) Borehole 1 1981-12-15 1981-12-15 1110 161507 -33.52611 25.98917
P10 170238 plot data De Bega (dup name 26551) Borehole 1 1993-01-14 1993-01-14 325 170238 -33.63194 26.40167
P10 170239 plot data De Bega (dup name 26552) Borehole 1 1993-01-14 1993-01-14 462 170239 -33.63361 26.40472
P10 170240 plot data Ripley Borehole 1 1993-01-06 1993-01-06 1188 170240 -33.52028 26.46917
P10 170241 plot data Moorlands (dup name 26553) Borehole 1 1993-01-06 1993-01-06 568 170241 -33.50806 26.41889
P10 170242 plot data Longford Grange Borehole 1 1993-01-06 1993-01-06 542 170242 -33.54194 26.36333
P10 170243 plot data Retreat (dup name 26554) Borehole 1 1993-01-06 1993-01-06 256 170243 -33.55528 26.47778
P10 170244 plot data Lomonds Borehole 1 1993-01-06 1993-01-06 250 170244 -33.55417 26.43778
P10 170245 plot data Drewlands (dup name 26555) Borehole 1 1993-01-06 1993-01-06 452 170245 -33.56528 26.36250
P10 170246 plot data Rooidam (dup name 26556) Borehole 1 1993-01-07 1993-01-07 827 170246 -33.60639 26.49083
P10 170247 plot data Rooidam (dup name 26557) Borehole 1 1993-01-07 1993-01-07 617 170247 -33.60500 26.48806
P10 170248 plot data Geelhoutboom (dup name 26558) Borehole 1 1993-01-07 1993-01-07 470 170248 -33.58833 26.38444
P10 170249 plot data Longvale Borehole 1 1993-01-07 1993-01-07 323 170249 -33.56250 26.33250
P10 170250 plot data Bakenkop (dup name 26559) Borehole 1 1993-01-07 1993-01-07 595 170250 -33.52667 26.29278
P10 170251 plot data Alton Grange Borehole 1 1993-01-07 1993-01-07 387 170251 -33.50361 26.27667
P10 170385 plot data Prestonpark (dup name 26664) Borehole 1 1993-03-04 1993-03-04 299 170385 -33.53500 25.96778
P10 170386 plot data Prestonpark (dup name 26665) Borehole 1 1993-03-04 1993-03-04 279 170386 -33.52833 25.98694
P10 170387 plot data Prestonpark (dup name 26666) Borehole 1 1993-03-04 1993-03-04 204 170387 -33.51833 25.95083
P10 170388 plot data Prestonpark (dup name 26667) Borehole 1 1993-03-04 1993-03-04 186 170388 -33.51667 25.95278
P10 170389 plot data Kwaggavlakte Borehole 1 1993-03-05 1993-03-05 167 170389 -33.51611 25.96056
P10 170390 plot data Woolwyn (dup name 26668) Borehole 1 1993-03-05 1993-03-05 209 170390 -33.51028 25.98250
P10 170391 plot data Woolwyn (dup name 26669) Borehole 1 1993-03-05 1993-03-05 211 170391 -33.52222 25.97778
P10 170432 plot data High Field Borehole 1 1993-03-17 1993-03-17 315 170432 -33.54139 26.02861
P10 170451 plot data Swartvlei (dup name 26715) Borehole 1 1993-03-22 1993-03-22 538 170451 -33.56167 26.18722
P10 170452 plot data Swartvlei (dup name 26716) Borehole 1 1993-03-22 1993-03-22 531 170452 -33.54722 26.19667
P10 170453 plot data Bultfontein (dup name 26717) Borehole 1 1993-03-22 1993-03-22 787 170453 -33.56500 26.23333
P10 170455 plot data Leeuwen Boch (dup name 26719) Borehole 1 1993-03-24 1993-03-24 280 170455 -33.53167 26.07556
P10 170456 plot data Rooskop Borehole 1 1993-03-24 1993-03-24 288 170456 -33.50250 26.04167
P10 170457 plot data Leeuwen Boch (dup name 26720) Borehole 1 1993-03-24 1993-03-24 328 170457 -33.55278 26.06639
P10 170458 plot data Leeuwenboch Borehole 1 1993-03-24 1993-03-24 300 170458 -33.53444 26.08389
P10 170459 plot data De Hoop (dup name 26721) Borehole 1 1993-03-22 1993-03-22 441 170459 -33.55833 26.28111
P10 170460 plot data De Hoop (dup name 26722) Borehole 1 1993-03-22 1993-03-22 367 170460 -33.54583 26.31389
P10 170461 plot data Drie Kop Borehole 1 1993-03-22 1993-03-22 858 170461 -33.52417 26.29167
P10 170462 plot data Matjiesfontein (dup name 26723) Borehole 1 1993-03-23 1993-03-23 532 170462 -33.55500 26.31667
P10 170463 plot data Langvale (dup name 26724) Borehole 1 1993-03-23 1993-03-23 346 170463 -33.56028 26.33639
P10 170464 plot data Langvale (dup name 26725) Borehole 1 1993-03-23 1993-03-23 268 170464 -33.56667 26.34167
P10 170465 plot data Langvale (dup name 26726) Borehole 1 1993-03-23 1993-03-23 345 170465 -33.55750 26.34861
P10 170466 plot data Drewlands (dup name 26727) Borehole 1 1993-03-23 1993-03-23 455 170466 -33.56583 26.36528
P10 170467 plot data Drewlands (dup name 26728) Borehole 1 1993-03-23 1993-03-23 450 170467 -33.56556 26.36611
P10 170468 plot data Geelhoutboom (dup name 26729) Borehole 1 1993-03-23 1993-03-23 452 170468 -33.58639 26.39583
P10 170469 plot data Quaggasfontein (dup name 26730) Borehole 1 1993-03-23 1993-03-23 471 170469 -33.59444 26.30778
P10 170470 plot data Quaggasfontein (dup name 26731) Borehole 1 1993-03-23 1993-03-23 462 170470 -33.59194 26.29500
P10 170474 plot data De Kol Borehole 1 1993-03-24 1993-03-24 387 170474 -33.62417 26.31000
P10 170475 plot data The Post (dup name 26735) Borehole 1 1993-03-25 1993-03-25 668 170475 -33.63611 26.32861
P10 170476 plot data The Post (dup name 26736) Borehole 1 1993-03-25 1993-03-25 596 170476 -33.62250 26.33333
P10 170487 plot data Falkland Borehole 1 1993-03-26 1993-03-26 794 170487 -33.63806 26.35611
P10 170489 plot data Spioenkop (dup name 26742) Borehole 1 1993-03-26 1993-03-26 597 170489 -33.63917 26.37611
P10 170505 plot data Springfield (dup name 26751) Borehole 1 1993-02-25 1993-02-25 299 170505 -33.43722 26.10778
P10 170506 plot data Sweetkloof Borehole 1 1993-02-25 1993-02-25 93 170506 -33.38972 26.15611
P10 170507 plot data Glen Rollo Borehole 1 1993-02-25 1993-02-25 531 170507 -33.33528 26.01972
P10 170508 plot data Hillside (dup name 26752) Borehole 1 1993-02-25 1993-02-25 319 170508 -33.42833 26.21000
P10 170509 plot data Sydneys Hope Borehole 1 1993-02-25 1993-02-25 77 170509 -33.40333 26.22500
P10 170510 plot data Exelcior Borehole 1 1993-02-25 1993-02-25 404 170510 -33.37139 26.11972
P10 170511 plot data Sidbury Park Borehole 1 1993-02-26 1993-02-26 84 170511 -33.42389 26.15639
P10 170512 plot data Beaconhill Borehole 1 1993-02-26 1993-02-26 409 170512 -33.46083 26.15917
P10 170513 plot data Retreat (dup name 26753) Borehole 1 1993-02-26 1993-02-26 769 170513 -33.44444 26.06667
P10 170514 plot data Carningly Borehole 1 1993-02-26 1993-02-26 46 170514 -33.40806 26.09917
P10 170515 plot data Longlee Borehole 1 1993-02-26 1993-02-26 521 170515 -33.45361 26.07778
P10 170516 plot data Komgasmond Borehole 1 1993-02-26 1993-02-26 68 170516 -33.48556 26.21917
P10 170517 plot data Nuwejaarsdrif Borehole 1 1993-02-26 1993-02-26 119 170517 -33.29861 26.11861
P10 170518 plot data Roodekrantz (dup name 26754) Borehole 1 1993-02-22 1993-02-22 98 170518 -33.29139 26.20417
P10 170519 plot data Riverbend Borehole 1 1993-02-22 1993-02-22 818 170519 -33.38389 26.05472
P10 170520 plot data Kleindoringkom (dup name 26755) Borehole 1 1993-02-22 1993-02-22 118 170520 -33.31528 26.08278
P10 170521 plot data Kleindoringkom (dup name 26756) Borehole 1 1993-02-22 1993-02-22 117 170521 -33.31528 26.08333
P10 170522 plot data Nooitgedaght (dup name 26757) Borehole 1 1993-02-23 1993-02-23 419 170522 -33.26028 26.02250
P10 170523 plot data Nooitgedaght (dup name 26758) Borehole 1 1993-02-23 1993-02-23 142 170523 -33.26667 26.01917
P10 170524 plot data Witteklip (dup name 26759) Borehole 1 1993-02-22 1993-02-22 191 170524 -33.30944 26.18417
P10 170525 plot data Hebron (dup name 26760) Borehole 1 1993-02-23 1993-02-23 209 170525 -33.25278 26.16139
P10 170526 plot data Hebron (dup name 26761) Borehole 1 1993-02-23 1993-02-23 339 170526 -33.26639 26.14444
P10 170527 plot data Willowfontein Borehole 1 1993-02-23 1993-02-23 165 170527 -33.34306 26.17528
P10 170683 plot data Oude Muragie Borehole 1 1993-04-22 1993-04-22 111 170683 -33.22250 25.67611
P10 170688 plot data Three Fontains Borehole 1 1993-04-23 1993-04-23 107 170688 -33.15222 25.99111
P10 170731 plot data Aqya Vista Borehole 1 1993-05-26 1993-05-26 321 170731 -33.58222 26.58222
P10 170732 plot data The Gorah (dup name 26903) Borehole 1 1993-05-27 1993-05-27 317 170732 -33.62972 26.61194
P10 170987 plot data Glenerin Borehole 1 1993-06-16 1993-06-16 1087 170987 -33.61778 26.59139
P10 170988 plot data Upperwaterford Borehole 1 1993-06-16 1993-06-16 269 170988 -33.56639 26.59028
P10 170994 plot data Edendale (dup name 27105) Borehole 1 1993-06-17 1993-06-17 1077 170994 -33.63889 26.63306
P10 170995 plot data Edendale (dup name 27106) Borehole 1 1993-06-17 1993-06-17 539 170995 -33.63222 26.62694
P10 171006 plot data Vogelfontein (dup name 27110) Borehole 1 1993-06-23 1993-06-23 834 171006 -33.59111 26.44306
P10 171008 plot data Union Borehole 1 1993-06-23 1993-06-23 259 171008 -33.55694 26.48028
P10 171009 plot data Melody Borehole 1 1993-06-23 1993-06-23 414 171009 -33.56000 26.48444
P10 171010 plot data Thelamonds Borehole 1 1993-06-23 1993-06-23 258 171010 -33.55250 26.44083
P10 171011 plot data Hopewell (dup name 27112) Borehole 1 1993-06-24 1993-06-24 381 171011 -33.54917 26.42278
P10 171012 plot data Glenlyon Borehole 1 1993-06-24 1993-06-24 552 171012 -33.54278 26.36417
P10 171013 plot data Thorneyhill Borehole 1 1993-06-24 1993-06-24 757 171013 -33.61500 26.40972
P10 171014 plot data Skietrug Borehole 1 1993-06-25 1993-06-25 364 171014 -33.56944 26.40556
P10 171015 plot data Norraway Borehole 1 1993-06-25 1993-06-25 385 171015 -33.51972 26.39306
P10 171016 plot data Broughton (dup name 27113) Borehole 1 1993-06-25 1993-06-25 1208 171016 -33.50500 26.40556
P10 171017 plot data Moorlands (dup name 27114) Borehole 1 1993-06-25 1993-06-25 656 171017 -33.50667 26.42194
P10 171018 plot data Rydeath Borehole 1 1993-06-25 1993-06-25 603 171018 -33.51889 26.46222
P10 176231 plot data Wols Crag Borehole 1 1996-01-09 1996-01-09 1067 176231 -33.52889 26.50667
P10 176232 plot data Smithfield (dup name 30372) Borehole 1 1996-01-15 1996-01-15 892 176232 -33.59833 26.53861
P10 176235 plot data Klip Heuwel Borehole 1 1996-01-15 1996-01-15 887 176235 -33.55667 26.52000
P10 1000263730 plot data Dorchester EC/P20/045 Borehole 1 2008-05-20 2008-05-20 447 1000263730 -33.61765 26.42149
P10 1000263732 plot data Olienhout EC/P20/046 Borehole 1 2008-05-19 2008-05-19 621 1000263732 -33.61699 26.40699
P10 1000263775 plot data Rhenosfontein-Kuduskop EC/P10/015 Borehole 2 2006-11-20 2006-11-20 298 1000263775 -33.20691 25.79665
P10 1000263777 plot data Rhenosfontein-Kuduskop EC/P10/016 Borehole 2 2006-11-20 2006-11-20 378 1000263777 -33.22136 25.81793
P10 1000263779 plot data Rhenosfontein-Kuduskop EC/P10/017 Borehole 2 2006-11-20 2006-11-20 382 1000263779 -33.20713 25.79962
P10 1000263781 plot data Rhenosfontein-Kuduskop Borehole 2 2006-11-20 2006-11-20 320 1000263781 -33.20874 25.79649
P10 1000263783 plot data Rhenosfontein-Kuduskop EC/P10/019 Borehole 2 2006-11-20 2006-11-20 1285 1000263783 -33.20280 25.84076
P10 1000263897 plot data Alexandria District EC/P10/158 Borehole 1 2008-08-29 2008-08-29 402 1000263897 -33.57622 26.38583
P10 1000264318 plot data Makana Local Municipality-Riebeek East EC/P10/027 Borehole 4 2008-03-04 2008-09-09 80 1000264318 -33.20075 26.14684
P10 1000264320 plot data Makana Local Municipality-Riebeek East EC/P10/028 Borehole 6 2008-03-04 2008-12-12 93 1000264320 -33.20312 26.15097
P10 1000264323 plot data Makana Local Municipality-Riebeek East EC/P10/029 Borehole 4 2008-03-09 2008-09-09 35 1000264323 -33.20875 26.14881
P10 1000264326 plot data Makana Local Municipality-Riebeek East EC/P10/030 Borehole 3 2008-03-09 2008-12-12 86 1000264326 -33.20657 26.15020
P20 170123 plot data Graaf Water - GR1 Borehole 1 1992-08-27 1992-08-27 268 24 -33.67111 26.20417
P20 170121 plot data Farm 321 ptn. Island View - Iw 1 Borehole 1 1992-08-27 1992-08-27 212 25 -33.69722 26.20111
P20 170125 plot data Kommando Vlei - KI1 Borehole 1 1992-09-21 1992-09-21 583 26 -33.62139 26.24083
P20 170133 plot data Smaldeel - Sl 1 Borehole 1 1992-09-23 1992-09-23 340 34 -33.58944 26.14833
P20 170118 plot data Spring Mount - St 2 Borehole 1 1992-08-26 1992-08-26 181 35 -33.68694 26.02806
P20 170132 plot data Vriendschap - Vp 1 Borehole 1 1992-09-23 1992-09-23 520 37 -33.61000 26.16667
P20 170134 plot data Zuney - ZY2 Borehole 1 1992-09-23 1992-09-23 510 42 -33.62111 26.24139
P20 170124 plot data Zuney - ZY1 Borehole 1 1992-09-21 1992-09-21 430 43 -33.62333 26.22361
P20 170120 plot data Doornrug - DG1 Borehole 1 1992-08-27 1992-08-27 324 86 -33.68250 26.12000
P20 170126 plot data Roode Neck ptn. Rooinek - RK1 Borehole 1 1992-09-21 1992-09-21 363 96 -33.62528 26.13583
P20 170119 plot data Sea View ptn. Diepkloof - SW1 Borehole 1 1992-08-27 1992-08-27 288 100 -33.66750 26.09944
P20 600191102 plot data Cannon Rocks 3 Borehole 1 2017-07-13 2017-07-13 558 EC/P20/087 -33.73300 26.57142
P20 600191097 plot data Cannon Rocks Borehole 1 2017-07-13 2017-07-13 223 EC/P20/091 -33.74630 26.54630
P20 600191100 plot data Connon Rocks 2 Borehole 1 2017-07-13 2017-07-13 336 EC/P20/092 -33.74848 26.53659
P20 89921 plot data 3326DA00169 Kwaaihoek (N_GW) Borehole 44 1994-05-09 2018-04-18 300 ZQMBRM1 -33.69306 26.65861
P20 89922 plot data Kwaaihoek Borehole 1 1995-11-15 1995-11-15 153 ZQMBRM2 -33.69306 26.65861
P20 161375 plot data (See 90692) Grootvlei (dup name 20492) Borehole 6 1981-07-30 1981-12-04 192 161375 -33.75000 26.45000
P20 161376 plot data Klipfontein (dup name 20493) Borehole 35 1981-09-10 1988-07-28 327 161376 -33.68333 26.65000
P20 161442 plot data Bosfontein Borehole 4 1981-07-16 1981-11-24 190 161442 -33.73333 26.50000
P20 161443 plot data Boschfontein (dup name 20547) Borehole 3 1981-06-19 1981-07-15 329 161443 -33.75000 26.50000
P20 161509 plot data Richmond (dup name 20584) Borehole 4 1981-11-05 1981-11-10 231 161509 -33.75000 26.53333
P20 161510 plot data Richmond (dup name 20585) Borehole 3 1981-11-02 1981-11-11 996 161510 -33.70000 26.60000
P20 161511 plot data Richmond (dup name 20586) Borehole 1 1981-10-26 1981-10-26 248 161511 -33.73333 26.53333
P20 161665 plot data Klipfontein (dup name 20706) Borehole 1 1981-06-23 1981-06-23 250 161665 -33.68056 26.60056
P20 170122 plot data Ais 257 Borehole 1 1992-08-27 1992-08-27 224 170122 -33.70444 26.22694
P20 170128 plot data Misgund 278 Borehole 1 1992-09-22 1992-09-22 707 170128 -33.64722 26.17528
P20 170227 plot data Groentuin Borehole 1 1993-01-13 1993-01-13 359 170227 -33.61611 26.30000
P20 170228 plot data Hopefield (dup name 26544) Borehole 1 1993-01-13 1993-01-13 621 170228 -33.65944 26.28250
P20 170229 plot data Glen Hope (dup name 26545) Borehole 1 1993-01-13 1993-01-13 470 170229 -33.66194 26.30500
P20 170230 plot data Glen Hope (dup name 26546) Borehole 1 1993-01-13 1993-01-13 88 170230 -33.67889 26.29139
P20 170231 plot data Kaba (dup name 26547) Borehole 1 1993-01-13 1993-01-13 419 170231 -33.71250 26.30333
P20 170232 plot data Balmoral Borehole 1 1993-01-14 1993-01-14 519 170232 -33.74083 26.49250
P20 170233 plot data Glen Hope (dup name 26548) Borehole 1 1993-01-14 1993-01-14 305 170233 -33.75333 26.46389
P20 170234 plot data Hollowdene Borehole 1 1993-01-14 1993-01-14 165 170234 -33.74778 26.42750
P20 170235 plot data Ais Borehole 1 1993-01-13 1993-01-13 318 170235 -33.69722 26.27194
P20 170236 plot data Greenwood (dup name 26549) Borehole 1 1993-01-14 1993-01-14 198 170236 -33.74639 26.37528
P20 170237 plot data Request (dup name 26550) Borehole 1 1993-01-14 1993-01-14 77 170237 -33.72667 26.32750
P20 170281 plot data Dekselfontein (dup name 26585) Borehole 1 1993-01-21 1993-01-21 174 170281 -33.66556 26.35889
P20 170282 plot data Stillewater Borehole 1 1993-01-21 1993-01-21 438 170282 -33.73556 26.54833
P20 170284 plot data Croft Borehole 1 1993-01-21 1993-01-21 327 170284 -33.68472 26.52667
P20 170394 plot data Zuney Borehole 1 1993-03-05 1993-03-05 661 170394 -33.63750 26.20778
P20 170395 plot data Komandovley Borehole 1 1993-03-05 1993-03-05 354 170395 -33.66222 26.20528
P20 170396 plot data De Mond Borehole 1 1993-03-05 1993-03-05 291 170396 -33.66694 26.20500
P20 170397 plot data Pardevlei (dup name 26672) Borehole 1 1993-03-05 1993-03-05 259 170397 -33.68889 26.19417
P20 170398 plot data Island View Borehole 1 1993-03-08 1993-03-08 231 170398 -33.69528 26.20472
P20 170399 plot data Groenheuwels Borehole 1 1993-03-08 1993-03-08 241 170399 -33.70417 26.22944
P20 170400 plot data Pardevlei (dup name 26673) Borehole 1 1993-03-08 1993-03-08 58 170400 -33.68222 26.22944
P20 170401 plot data Morris Hill Borehole 1 1993-03-08 1993-03-08 371 170401 -33.62639 26.20889
P20 170402 plot data Dagbreek (dup name 26674) Borehole 1 1993-03-08 1993-03-08 357 170402 -33.62889 26.20111
P20 170403 plot data Spitskop (dup name 26675) Borehole 1 1993-03-08 1993-03-08 641 170403 -33.63944 26.19417
P20 170404 plot data Welverdiend (dup name 26676) Borehole 1 1993-03-08 1993-03-08 911 170404 -33.64444 26.17944
P20 170405 plot data Rooinek Borehole 1 1993-03-08 1993-03-08 730 170405 -33.64167 26.16278
P20 170406 plot data Doringkloof Borehole 1 1993-03-09 1993-03-09 749 170406 -33.65139 26.18472
P20 170407 plot data Cornville (dup name 26677) Borehole 1 1993-03-09 1993-03-09 232 170407 -33.69528 26.15944
P20 170408 plot data Cornville (dup name 26678) Borehole 1 1993-03-09 1993-03-09 336 170408 -33.68639 26.16694
P20 170409 plot data Lake Erick (dup name 26679) Borehole 1 1993-03-09 1993-03-09 325 170409 -33.68139 26.12583
P20 170410 plot data Lake Erick (dup name 26680) Borehole 1 1993-03-09 1993-03-09 219 170410 -33.68472 26.12833
P20 170411 plot data Sea View (dup name 26681) Borehole 1 1993-03-09 1993-03-09 205 170411 -33.66000 26.10111
P20 170412 plot data Sea View (dup name 26682) Borehole 1 1993-03-09 1993-03-09 329 170412 -33.65917 26.10083
P20 170413 plot data Hopewell (dup name 26683) Borehole 1 1993-03-09 1993-03-09 118 170413 -33.64861 26.09833
P20 170414 plot data Sea View (dup name 26684) Borehole 1 1993-03-09 1993-03-09 321 170414 -33.65472 26.10194
P20 170415 plot data Springmount (dup name 26685) Borehole 1 1993-03-10 1993-03-10 191 170415 -33.69028 26.04694
P20 170416 plot data Springmount (dup name 26686) Borehole 1 1993-03-10 1993-03-10 190 170416 -33.69167 26.02833
P20 170417 plot data Springmount (dup name 26687) Borehole 1 1993-03-10 1993-03-10 189 170417 -33.65667 26.05472
P20 170436 plot data Fonteinskloof Borehole 1 1993-03-17 1993-03-17 279 170436 -33.60694 26.13000
P20 170437 plot data Valley End Borehole 1 1993-03-17 1993-03-17 488 170437 -33.60583 26.15333
P20 170438 plot data Emanuel Borehole 1 1993-03-17 1993-03-17 939 170438 -33.61083 26.15861
P20 170439 plot data De Hoek (dup name 26703) Borehole 1 1993-03-18 1993-03-18 849 170439 -33.61389 26.17222
P20 170440 plot data Vriendskap (dup name 26704) Borehole 1 1993-03-18 1993-03-18 549 170440 -33.60917 26.16972
P20 170441 plot data Wolwekop (dup name 26705) Borehole 1 1993-03-18 1993-03-18 554 170441 -33.60833 26.09806
P20 170442 plot data Hopewell (dup name 26706) Borehole 1 1993-03-19 1993-03-19 809 170442 -33.60694 26.11944
P20 170443 plot data Hopewell (dup name 26707) Borehole 1 1993-03-19 1993-03-19 713 170443 -33.62083 26.10417
P20 170444 plot data Hopewell (dup name 26708) Borehole 1 1993-03-19 1993-03-19 170 170444 -33.62917 26.07722
P20 170445 plot data De Kom (dup name 26709) Borehole 1 1993-03-19 1993-03-19 445 170445 -33.62111 26.22583
P20 170446 plot data De Kom (dup name 26710) Borehole 1 1993-03-19 1993-03-19 456 170446 -33.62000 26.23306
P20 170447 plot data De Kom (dup name 26711) Borehole 1 1993-03-19 1993-03-19 379 170447 -33.61111 26.22222
P20 170448 plot data Lange Veld (dup name 26712) Borehole 1 1993-03-22 1993-03-22 408 170448 -33.60833 26.19944
P20 170449 plot data Lange Veld (dup name 26713) Borehole 1 1993-03-22 1993-03-22 1075 170449 -33.61528 26.19028
P20 170450 plot data Vriendskap (dup name 26714) Borehole 1 1993-03-22 1993-03-22 308 170450 -33.58861 26.15111
P20 170471 plot data De Grip (dup name 26732) Borehole 1 1993-03-24 1993-03-24 354 170471 -33.61389 26.27417
P20 170472 plot data De Grip (dup name 26733) Borehole 2 1993-03-24 1993-03-24 606 170472 -33.62056 26.25306
P20 170473 plot data Hope (dup name 26734) Borehole 1 1993-03-24 1993-03-24 362 170473 -33.61639 26.28917
P20 170477 plot data The Camp (dup name 26737) Borehole 1 1993-03-25 1993-03-25 72 170477 -33.65583 26.31639
P20 170478 plot data The Camp (dup name 26738) Borehole 1 1993-03-25 1993-03-25 715 170478 -33.65278 26.31028
P20 170479 plot data Hopefield (dup name 26739) Borehole 1 1993-03-25 1993-03-25 764 170479 -33.65861 26.28111
P20 170480 plot data Die Kamp Borehole 1 1993-03-26 1993-03-26 446 170480 -33.66000 26.30528
P20 170481 plot data Middelwyk Borehole 1 1993-03-26 1993-03-26 357 170481 -33.68750 26.28083
P20 170482 plot data Sandnek Borehole 1 1993-03-26 1993-03-26 366 170482 -33.72056 26.29611
P20 170483 plot data Kabakkloof Borehole 1 1993-03-26 1993-03-26 355 170483 -33.69306 26.31528
P20 170484 plot data Kaba (dup name 26740) Borehole 1 1993-03-26 1993-03-26 243 170484 -33.71472 26.31167
P20 170485 plot data Box More Borehole 1 1993-03-26 1993-03-26 243 170485 -33.70111 26.29500
P20 170486 plot data Kaba (dup name 26741) Borehole 1 1993-03-26 1993-03-26 557 170486 -33.70944 26.30583
P20 170488 plot data Ficks Borehole 1 1993-03-26 1993-03-26 555 170488 -33.64583 26.35722
P20 170490 plot data Kleinkaba Borehole 1 1993-03-26 1993-03-26 688 170490 -33.67500 26.34306
P20 170491 plot data Dekselfontein (dup name 26743) Borehole 1 1993-03-26 1993-03-26 195 170491 -33.66000 26.36639
P20 170741 plot data Lange Hoop Borehole 1 1993-05-27 1993-05-27 228 170741 -33.67167 26.58444
P20 170918 plot data Sherstone Borehole 1 1993-06-29 1993-06-29 97 170918 -33.69028 26.47694
P20 170919 plot data Vengrove Borehole 1 1993-06-30 1993-06-30 381 170919 -33.74667 26.48972
P20 170920 plot data Rustfontein (dup name 27041) Borehole 1 1993-06-30 1993-06-30 380 170920 -33.74778 26.46806
P20 170921 plot data Larepose Borehole 1 1993-06-30 1993-06-30 213 170921 -33.74528 26.42750
P20 170922 plot data Greenwoods Borehole 1 1993-06-30 1993-06-30 201 170922 -33.74472 26.37694
P20 170923 plot data Putsevlakte Borehole 1 1993-06-30 1993-06-30 259 170923 -33.74861 26.38583
P20 170924 plot data Kleinhoek (dup name 27042) Borehole 1 1993-06-30 1993-06-30 257 170924 -33.71889 26.37222
P20 170925 plot data Sunnyside (dup name 27043) Borehole 1 1993-06-30 1993-06-30 84 170925 -33.68139 26.35833
P20 170992 plot data Shenstone Borehole 1 1993-06-29 1993-06-29 1590 170992 -33.69139 26.47028
P20 171001 plot data Marselle Borehole 1 1993-06-18 1993-06-18 1320 171001 -33.67361 26.63694
P20 171002 plot data Dagbreek (dup name 27108) Borehole 1 1993-06-18 1993-06-18 1550 171002 -33.69778 26.59750
P20 171003 plot data Ebenezer (dup name 27109) Borehole 1 1993-06-21 1993-06-21 631 171003 -33.71611 26.56722
P20 171004 plot data Craft Borehole 1 1993-06-21 1993-06-21 340 171004 -33.68222 26.52972
P20 171005 plot data Muddelplaas Borehole 1 1993-06-30 1993-06-30 343 171005 -33.73667 26.52389
P20 171019 plot data Kruisfontein (dup name 27115) Borehole 1 1993-06-28 1993-06-28 110 171019 -33.69972 26.43722
P20 171020 plot data Kruisfontein (dup name 27116) Borehole 1 1993-06-28 1993-06-28 115 171020 -33.70028 26.42222
