DWS logo

Resource water quality data for region S.

WMS logo

WMS water quality sites home

List of 287 groundwater sites for region S. (Show surface water list.)

Water qualityDescriptionType nFirst dateLast datemed
EC
Site
code
LatitudeLongitude
S10 1000000682 plot data Vaalbank - Boqo School Borehole 1 2002-06-26 2002-06-26 79 62 -31.63778 26.98297
S10 1000000684 plot data Vaalbank - Lityeni Preschool Borehole 1 2002-06-26 2002-06-26 58 63 -31.64578 26.95133
S10 1000000686 plot data Vaalbank - 4020062 Borehole 1 2002-06-26 2002-06-26 70 64 -31.63853 26.94208
S10 1000000702 plot data Buffallo Thorns - 4020009 Borehole 1 2002-07-25 2002-07-25 62 68 -31.57717 26.95994
S10 1000000707 plot data Buffallo Thorns - Kuhelushe Borehole 1 2002-07-25 2002-07-25 60 69 -31.57986 26.94956
S10 1000004648 plot data Qoqodala - EC/S10/001 Borehole 2 2003-07-16 2003-07-19 47 93 -31.74125 26.90356
S10 1000004650 plot data Qoqodala - EC/S10/005 Borehole 2 2003-07-05 2003-07-10 48 94 -31.73706 26.90485
S10 1000004654 plot data Qoqodala - EC/S10/009 Borehole 2 2003-06-28 2003-07-01 45 95 -31.73458 26.90797
S10 1000000705 plot data Vaalbank - 4020010 Borehole 1 2002-07-25 2002-07-25 79 53 -31.61617 27.01525
S10 1000000719 plot data Buffallo Thorns - 4020027 Borehole 1 2002-08-06 2002-08-06 49 56 -31.56670 27.03081
S10 89738 plot data 3126DA00189 Sterkstroom Meent - SM8 (N_GW) Borehole 13 1994-04-21 1999-09-14 87 ZQMSSM1 -31.58750 26.72944
S10 171401 plot data Lady Frere Commonage Borehole 1 1993-09-24 1993-09-24 154 171401 -31.70222 27.23667
S10 171451 plot data Groot Vley (dup name 27366) Borehole 1 1993-08-17 1993-08-17 43 171451 -31.59833 26.71500
S10 171456 plot data Jouberts Kop Borehole 1 1993-08-18 1993-08-18 65 171456 -31.44472 26.94972
S10 171488 plot data Ntshingeni Borehole 1 1993-09-27 1993-09-27 146 171488 -32.05250 27.43361
S10 176382 plot data Singeni Location Lady Frere Borehole 1 1996-03-07 1996-03-07 62 176382 -31.89500 27.30861
S10 176383 plot data Lady Frere Singeni Location Borehole 1 1996-03-13 1996-03-13 106 176383 -31.91333 27.32806
S10 1000265008 plot data 402-0077 Tshatshu-Glen Grey Borehole 4 2000-01-06 2003-07-31 58 1000265008 -31.88056 27.18917
S10 1000265010 plot data 407-0079 Tshatshu-Glen Grey Borehole 1 2000-02-02 2000-02-02 58 1000265010 -31.85583 27.19472
S10 1000265012 plot data 402-0080 Tshatshu-Glen Grey Borehole 2 2000-02-09 2000-02-09 66 1000265012 -31.88083 27.19333
S10 1000265014 plot data 402-0081 Tshatshu-Glen Grey Borehole 3 2000-02-03 2000-02-05 73 1000265014 -31.85750 27.21417
S10 1000265016 plot data 402-0082 Tshatshu-Glen Grey Borehole 2 2000-02-10 2000-02-10 68 1000265016 -31.86667 27.22139
S10 1000265018 plot data 402-0096 Blangwe Mzwazwa-Glen Grey Borehole 1 2000-09-20 2000-09-20 32 1000265018 -31.75500 26.99667
S10 1000265020 plot data 402-0097 Blangwe Mzwazwa-Glen Grey Borehole 1 2000-09-29 2000-09-29 71 1000265020 -31.77000 26.98750
S10 1000265022 plot data 402-0098 Blangwe Mzwazwa-Glen Grey Borehole 1 2000-09-29 2000-09-29 24 1000265022 -31.76917 26.99056
S20 171397 plot data Kumngqanga Borehole 1 1993-09-29 1993-09-29 69 171397 -31.93972 27.43444
S20 171434 plot data Doorn Kop Borehole 1 1993-08-06 1993-08-06 58 171434 -31.45889 27.26611
S20 176384 plot data Lady Frere Bilatye Location (dup name 30476) Borehole 1 1996-03-26 1996-03-26 38 176384 -31.95444 27.36306
S20 176385 plot data Lady Frere Bilatye Location (dup name 30477) Borehole 1 1996-03-28 1996-03-28 36 176385 -31.94778 27.38417
S31 184862 plot data Sterkstroom Allotment - SM4 Borehole 1 2001-07-30 2001-07-30 81 246 -31.54528 26.55222
S31 184860 plot data Sterkstroom Allotment - SM2 Borehole 1 2001-07-31 2001-07-31 100 282 -31.54861 26.55056
S31 1000000157 plot data Xuma Borehole 2 2001-11-09 2003-11-27 63 325 -31.81000 26.73528
S31 1000000216 plot data Xuma Borehole 2 2001-12-13 2003-11-27 70 410 -31.83028 26.73306
S31 1000007617 plot data Xuma - LT1 Borehole 1 2003-11-27 2003-11-27 70 415 -31.83111 26.73639
S31 1000007621 plot data Hopefield ptn Loudon Farm - G044580 Borehole 1 2003-11-25 2003-11-25 78 423 -31.91472 26.61861
S31 1000000153 plot data Lesseyton Clinic Borehole 2 2001-11-09 2003-11-27 132 551 -31.85167 26.77583
S31 1000000150 plot data Lesseyton Borehole 1 2001-11-09 2001-11-09 34 623 -31.85306 26.76833
S31 1000000155 plot data Lesseyton Borehole 2 2001-11-09 2003-11-27 77 624 -31.84639 26.76250
S32 184420 plot data Brak-Kloof - BRAK1 Borehole 3 2001-07-06 2003-11-24 100 238 -32.10556 26.80722
S32 1000000146 plot data Brakkloof Borehole 2 2001-11-08 2003-11-28 81 239 -32.12083 26.79806
S32 1000000148 plot data Who-Can-Tell Borehole 2 2001-11-08 2003-11-24 121 240 -32.04167 26.75389
S32 1000000159 plot data Endwell Borehole 2 2001-11-08 2003-11-24 120 241 -32.05278 26.79139
S32 1000000218 plot data Endwell Borehole 2 2001-12-12 2003-11-24 88 242 -32.06000 26.78611
S32 1000000222 plot data Mount-Tylden Borehole 2 2001-12-11 2003-11-28 85 243 -32.14917 26.82333
S32 1000007619 plot data Mount Tylden - Tam 1A Borehole 1 2003-11-28 2003-11-28 91 251 -32.14583 26.82250
S32 1000264944 plot data Masibulele College Whittlesea Borehole 1 1988-08-19 1988-08-19 100 BH3 -32.17006 26.82257
S32 1000264950 n/a n/a Masibulele College Whittlesea Borehole 1 1988-08-09 1988-08-09 n/a BH4 -32.17041 26.82368
S31 1000263845 plot data Le Grange-Sterkstroom Borehole 1 2007-10-23 2007-10-23 114 EC/S31/083 -31.60449 26.55872
S32 164580 plot data Of Bloemhof Borehole 1 1984-05-28 1984-05-28 63 PART1 -32.05000 27.08333
S31 89695 plot data 3126DC00282 Turvey S Post (N_GW) Borehole 51 1994-04-21 2016-10-20 85 ZQMQSN1 -31.89306 26.59167
S31 1000265257 plot data Turveys Post (N_GW) Borehole 1 2017-09-15 2017-09-15 60 ZQMQSN2 -31.89117 26.59400
S31 183491 plot data 3126DA00191 Sterkstroom Meent (N_GW) Borehole 30 2000-09-12 2017-09-14 77 ZQMSSM3 -31.54028 26.55289
S31 92112 plot data Roode Krantz Borehole 1 1980-06-03 1980-06-03 123 92112 -31.95000 26.78333
S31 92113 plot data Turveys Post Annex (dup name 1698) Borehole 2 1980-04-28 1980-05-02 75 92113 -31.88333 26.58333
S31 92114 plot data Hopefield (dup name 1699) Borehole 2 1980-06-02 1980-06-06 74 92114 -31.91667 26.65000
S31 92115 plot data Lehmansdrift (dup name 1700) Borehole 2 1980-05-23 1980-05-26 86 92115 -31.90000 26.63333
S32 92116 plot data Welcome Valley (dup name 1701) Borehole 1 1980-06-17 1980-06-17 59 92116 -32.06667 26.83333
S31 148126 plot data Bombani Borehole 1 1970-12-09 1970-12-09 55 148126 -31.73333 26.66667
S31 148127 plot data Bailey Borehole 1 1970-12-09 1970-12-09 55 148127 -31.80000 26.73333
S31 159359 plot data Maiden Head (dup name 18927) Borehole 1 1979-04-06 1979-04-06 104 159359 -31.91167 26.83889
S31 159360 plot data Maiden Head (dup name 18928) Borehole 1 1979-04-10 1979-04-10 113 159360 -31.93278 26.80556
S31 159361 plot data Maiden Head (dup name 18929) Borehole 1 1979-04-05 1979-04-05 92 159361 -31.90361 26.83694
S31 159362 plot data Maiden Head (dup name 18930) Borehole 1 1979-04-10 1979-04-10 124 159362 -31.92500 26.81639
S31 159363 plot data Maiden Head (dup name 18931) Borehole 1 1979-04-09 1979-04-09 176 159363 -31.92000 26.82278
S31 159364 plot data Maiden Head (dup name 18932) Borehole 1 1979-04-11 1979-04-11 115 159364 -31.91528 26.82750
S31 159365 plot data Maiden Head (dup name 18933) Borehole 1 1979-04-23 1979-04-23 116 159365 -31.91333 26.81583
S31 159366 plot data Maiden Head (dup name 18934) Borehole 1 1979-04-23 1979-04-23 125 159366 -31.90583 26.83278
S31 159367 plot data Rathwick (dup name 18935) Borehole 1 1979-05-03 1979-05-03 61 159367 -31.94167 26.89944
S31 159368 plot data Rathwick (dup name 18936) Borehole 1 1979-05-03 1979-05-03 73 159368 -31.93389 26.86583
S31 159369 plot data Rathwick (dup name 18937) Borehole 1 1979-05-03 1979-05-03 85 159369 -31.94444 26.87056
S31 159370 plot data Rathwick (dup name 18938) Borehole 1 1979-05-03 1979-05-03 69 159370 -31.92861 26.84889
S31 159371 plot data Weltevreeden Borehole 1 1979-05-02 1979-05-02 64 159371 -31.90861 26.80417
S31 159372 plot data Prospect (dup name 18939) Borehole 1 1979-05-09 1979-05-09 74 159372 -31.94389 26.84306
S31 159373 plot data Rooderand (dup name 18940) Borehole 1 1979-05-21 1979-05-21 64 159373 -31.95694 26.78139
S31 159374 plot data Rooderand (dup name 18941) Borehole 1 1979-05-21 1979-05-21 108 159374 -31.94000 26.76611
S31 159375 plot data Latham (dup name 18942) Borehole 1 1979-05-22 1979-05-22 156 159375 -31.96361 26.81917
S31 159376 plot data Rooderand (dup name 18943) Borehole 1 1979-05-22 1979-05-22 111 159376 -31.92000 26.77889
S31 159377 plot data Weltevreden (dup name 18944) Borehole 1 1979-05-22 1979-05-22 86 159377 -31.91639 26.79139
S32 159378 plot data Blaauwkrantz (dup name 18945) Borehole 1 1979-05-15 1979-05-15 60 159378 -32.00250 26.82222
S31 159379 plot data Blaauwkrantz (dup name 18946) Borehole 1 1979-05-15 1979-05-15 99 159379 -31.98250 26.82778
S31 159380 plot data Blaauwkrantz (dup name 18947) Borehole 1 1979-05-15 1979-05-15 64 159380 -31.98639 26.84139
S32 159381 plot data Blaauwkrantz (dup name 18948) Borehole 1 1979-05-15 1979-05-15 81 159381 -32.00056 26.80833
S31 159382 plot data Roodekrantz-a (dup name 18949) Borehole 1 1979-05-06 1979-05-06 96 159382 -31.94528 26.79972
S31 159383 plot data Roodekrantz (dup name 18950) Borehole 1 1979-05-06 1979-05-06 87 159383 -31.96722 26.79139
S31 159384 plot data Latham (dup name 18951) Borehole 1 1979-05-17 1979-05-17 87 159384 -31.96750 26.81500
S31 159385 plot data Dickenstone Borehole 1 1979-05-17 1979-05-17 92 159385 -31.97528 26.79722
S31 159386 plot data Langside (dup name 18952) Borehole 1 1979-05-28 1979-05-28 77 159386 -31.94194 26.75250
S31 159387 plot data Eerste Geluk (dup name 18953) Borehole 1 1979-05-25 1979-05-25 125 159387 -31.91056 26.77083
S31 159388 plot data Doorn Hoek Borehole 1 1979-05-28 1979-05-28 100 159388 -31.90639 26.78139
S31 159389 plot data Bowkers Park (dup name 18954) Borehole 1 1979-05-29 1979-05-29 116 159389 -31.89167 26.70417
S31 159390 plot data Bowkers Park (dup name 18955) Borehole 1 1979-05-29 1979-05-29 82 159390 -31.89583 26.74750
S31 159391 plot data Bowkers Park (dup name 18956) Borehole 1 1979-05-29 1979-05-29 100 159391 -31.87222 26.71722
S31 159392 plot data Beckersfontein Borehole 1 1979-06-04 1979-06-04 38 159392 -31.85889 26.70444
S31 159393 plot data Waaypoort Borehole 1 1979-06-04 1979-06-04 108 159393 -31.91222 26.73611
S31 159394 plot data Langside (dup name 18957) Borehole 1 1979-06-05 1979-06-05 68 159394 -31.93917 26.74111
S31 159547 plot data Roodekrantz-a (dup name 19082) Borehole 1 1979-10-04 1979-10-04 41 159547 -31.94639 26.79611
S31 159548 plot data Roodekrantz-a (dup name 19083) Borehole 1 1979-10-08 1979-10-08 90 159548 -31.94056 26.79778
S31 159549 plot data Rooderand (dup name 19084) Borehole 1 1979-10-09 1979-10-09 43 159549 -31.95083 26.78083
S31 159550 plot data Peninsula (dup name 19085) Borehole 1 1979-10-12 1979-10-12 99 159550 -31.95333 26.80444
S31 159551 plot data Peninsula (dup name 19086) Borehole 2 1979-10-15 1979-10-16 59 159551 -31.94361 26.81250
S31 159552 plot data Peninsula (dup name 19087) Borehole 2 1979-10-17 1979-10-18 129 159552 -31.95139 26.82361
S31 159553 plot data Doornhoek (dup name 19088) Borehole 1 1979-10-15 1979-10-15 150 159553 -31.91556 26.76389
S31 159554 plot data Doornhoek (dup name 19089) Borehole 1 1979-10-19 1979-10-19 98 159554 -31.91111 26.78750
S31 159555 plot data Eerstegeluk (dup name 19090) Borehole 1 1979-10-25 1979-10-25 61 159555 -31.91556 26.77500
S31 159556 plot data Prospect (dup name 19091) Borehole 1 1979-10-23 1979-10-23 106 159556 -31.96778 26.84444
S32 159557 plot data Riet Poort (dup name 19092) Borehole 1 1979-10-16 1979-10-16 123 159557 -32.08694 26.98194
S32 159558 plot data Riet Poort (dup name 19093) Borehole 1 1979-10-16 1979-10-16 97 159558 -32.09028 26.98167
S31 159559 plot data Roydon (dup name 19094) Borehole 1 1979-10-23 1979-10-23 102 159559 -31.95917 26.90917
S31 159560 plot data Roydon (dup name 19095) Borehole 1 1979-10-23 1979-10-23 58 159560 -31.96194 26.92444
S31 159561 plot data Thornlands (dup name 19096) Borehole 1 1979-10-23 1979-10-23 76 159561 -32.00139 26.88278
S31 159562 plot data Prospect (dup name 19097) Borehole 1 1979-10-22 1979-10-22 146 159562 -32.02056 26.90639
S31 159563 plot data Prospect (dup name 19098) Borehole 1 1979-10-22 1979-10-22 211 159563 -32.00722 26.90333
S31 159564 plot data Thornhill (dup name 19099) Borehole 1 1979-10-22 1979-10-22 198 159564 -32.00194 26.89278
S31 159565 plot data Thornhill (dup name 19100) Borehole 1 1979-10-22 1979-10-22 74 159565 -31.99917 26.89361
S31 159566 plot data Bowes (dup name 19101) Borehole 1 1979-10-22 1979-10-22 101 159566 -31.99639 26.95139
S31 159567 plot data Bowes (dup name 19102) Borehole 1 1979-10-22 1979-10-22 81 159567 -31.98556 26.94194
S31 159568 plot data Bowes (dup name 19103) Borehole 1 1979-10-18 1979-10-18 100 159568 -31.97444 26.93333
S31 159569 plot data Cathcard Borehole 1 1979-10-18 1979-10-18 119 159569 -32.02472 26.92083
S31 159570 plot data Mountain Glen Borehole 1 1979-10-18 1979-10-18 92 159570 -32.02306 26.95000
S32 159571 plot data Riversdale (dup name 19104) Borehole 1 1979-10-17 1979-10-17 134 159571 -32.10306 27.05722
S32 159572 plot data Cloetedale (dup name 19105) Borehole 1 1979-10-16 1979-10-16 67 159572 -32.11194 27.02972
S32 159573 plot data Cloetedale (dup name 19106) Borehole 1 1979-10-16 1979-10-16 63 159573 -32.13583 27.02028
S32 159574 plot data Vaal Krans Heuvel (dup name 19107) Borehole 1 1979-10-16 1979-10-16 190 159574 -32.05889 26.97083
S32 159575 plot data Vaal Krans Heuvel (dup name 19108) Borehole 1 1979-10-11 1979-10-11 85 159575 -32.07806 26.94361
S32 159576 plot data Easterstead (dup name 19109) Borehole 1 1979-10-11 1979-10-11 62 159576 -32.05917 26.99167
S32 159577 plot data Easterstead (dup name 19110) Borehole 1 1979-10-11 1979-10-11 164 159577 -32.06111 26.99083
S32 159578 plot data Easterstead (dup name 19111) Borehole 1 1979-10-11 1979-10-11 75 159578 -32.04528 26.97972
S32 159579 plot data Vaal Krans Heuvel (dup name 19112) Borehole 1 1979-10-11 1979-10-11 300 159579 -32.06583 26.97139
S32 159580 plot data Mapassa Kraal Borehole 1 1979-10-11 1979-10-11 92 159580 -32.05083 26.94944
S32 159581 plot data Stitchel (dup name 19113) Borehole 1 1979-10-10 1979-10-10 206 159581 -32.04528 26.95361
S32 159582 plot data Stitchel (dup name 19114) Borehole 1 1979-10-10 1979-10-10 41 159582 -32.03861 26.96000
S32 159583 plot data Fairfield (dup name 19115) Borehole 1 1979-10-09 1979-10-09 66 159583 -32.10472 26.88528
S32 159584 plot data Fairfield (dup name 19116) Borehole 1 1979-10-09 1979-10-09 94 159584 -32.10750 26.87278
S32 159585 plot data Milton (dup name 19117) Borehole 1 1979-10-09 1979-10-09 71 159585 -32.08056 26.86806
S32 159586 plot data Milton (dup name 19118) Borehole 1 1979-10-09 1979-10-09 98 159586 -32.05194 26.84611
S32 159587 plot data Welcome Valley (dup name 19119) Borehole 1 1979-10-08 1979-10-08 209 159587 -32.08389 26.81833
S32 159588 plot data Welcome Valley (dup name 19120) Borehole 1 1979-10-08 1979-10-08 133 159588 -32.07583 26.81972
S32 159589 plot data Tyldendale (dup name 19121) Borehole 1 1979-10-10 1979-10-10 98 159589 -32.05194 26.84389
S32 159590 plot data Tyldendale (dup name 19122) Borehole 1 1979-10-08 1979-10-08 85 159590 -32.05111 26.84000
S32 159591 plot data Welcome Valley (dup name 19123) Borehole 1 1979-10-08 1979-10-08 123 159591 -32.06750 26.80528
S32 159592 plot data Welcome Valley (dup name 19124) Borehole 1 1979-10-08 1979-10-08 103 159592 -32.05750 26.81417
S32 159593 plot data Cathcards Gift Borehole 1 1979-10-08 1979-10-08 154 159593 -32.05056 26.81306
S31 159594 plot data Thornlands (dup name 19125) Borehole 1 1979-10-24 1979-10-24 88 159594 -32.01778 26.87556
S32 159595 plot data Upper Thorn Park Borehole 1 1979-10-24 1979-10-24 82 159595 -32.15472 27.05417
S32 159670 plot data Tylden (dup name 19191) Borehole 1 1979-10-29 1979-10-29 118 159670 -32.11667 27.07028
S32 159671 plot data Tylden (dup name 19192) Borehole 1 1979-10-29 1979-10-29 206 159671 -32.13111 27.06750
S32 159672 plot data 1XWORTH Borehole 1 1979-10-29 1979-10-29 80 159672 -32.07917 27.06139
S32 159673 plot data Glen Thorn Borehole 1 1979-10-30 1979-10-30 68 159673 -32.07472 27.10778
S32 159674 plot data Traders Drift Borehole 1 1979-10-30 1979-10-30 148 159674 -32.11833 27.08583
S32 159675 plot data Douglas (dup name 19193) Borehole 1 1979-10-30 1979-10-30 90 159675 -32.05167 27.11417
S32 159676 plot data Douglas (dup name 19194) Borehole 1 1979-10-30 1979-10-30 122 159676 -32.03500 27.07111
S32 159677 plot data Hopewell (dup name 19195) Borehole 1 1979-11-01 1979-11-01 188 159677 -32.03139 27.10861
S32 159678 plot data Hopewell (dup name 19196) Borehole 1 1979-11-01 1979-11-01 192 159678 -31.99917 27.07528
S32 159679 plot data Imvani (dup name 19197) Borehole 1 1979-11-01 1979-11-01 50 159679 -31.99222 27.05389
S32 159680 plot data Bellevue (dup name 19198) Borehole 1 1979-11-02 1979-11-02 77 159680 -32.01028 27.02417
S32 159681 plot data Imvani (dup name 19199) Borehole 1 1979-11-02 1979-11-02 116 159681 -31.98500 26.99889
S31 159682 plot data Essex Borehole 1 1979-11-05 1979-11-05 106 159682 -31.99083 26.99056
S32 159683 plot data Tylden Dale (dup name 19200) Borehole 1 1979-11-07 1979-11-07 80 159683 -32.03778 26.82611
S32 159684 plot data Poplar Grave Borehole 1 1979-11-07 1979-11-07 84 159684 -32.02028 26.82278
S32 159685 plot data Sherwood Forest Borehole 1 1979-11-07 1979-11-07 176 159685 -32.03806 26.76694
S31 159686 plot data Thornlands (dup name 19201) Borehole 1 1979-11-09 1979-11-09 77 159686 -32.00667 26.85861
S32 159687 plot data Lausanne Borehole 1 1979-11-09 1979-11-09 114 159687 -32.03750 27.06917
S31 159688 plot data Grobelaars Grave (dup name 19202) Borehole 1 1979-11-09 1979-11-09 80 159688 -31.95889 26.97806
S31 159689 plot data Grobelaars Grave (dup name 19203) Borehole 1 1979-11-09 1979-11-09 40 159689 -31.95583 26.97056
S31 159690 plot data Roodekrantz-a (dup name 19204) Borehole 1 1979-10-31 1979-10-31 80 159690 -31.95056 26.79083
S31 159691 plot data Peninsula (dup name 19205) Borehole 2 1979-10-31 2005-08-24 180 159691 -31.95694 26.83111
S31 159692 plot data Peninsula (dup name 19206) Borehole 1 1979-11-09 1979-11-09 80 159692 -31.92944 26.82778
S32 159693 plot data Hartbeesfonteinhoek (dup name 19207) Borehole 1 1979-11-13 1979-11-13 79 159693 -31.96833 26.70389
S32 159694 plot data Hartbeesfonteinhoek (dup name 19208) Borehole 1 1979-11-13 1979-11-13 79 159694 -31.95333 26.69222
S32 159695 plot data Hartbeesfonteinhoek (dup name 19209) Borehole 1 1979-11-13 1979-11-13 82 159695 -31.99417 26.69528
S32 159696 plot data Fordyce Fontein Borehole 1 1979-11-14 1979-11-14 55 159696 -31.96611 26.71694
S32 159697 plot data Potgieters Kraal Borehole 1 1979-11-14 1979-11-14 95 159697 -32.00306 26.68611
S32 159698 plot data Bedford (dup name 19210) Borehole 1 1979-11-15 1979-11-15 83 159698 -32.00167 26.71083
S32 159699 plot data Weltevreden (dup name 19211) Borehole 1 1979-11-16 1979-11-16 88 159699 -32.02500 26.73833
S31 159945 plot data Doornhoek (dup name 19403) Borehole 1 1980-02-01 1980-02-01 106 159945 -31.91500 26.78389
S31 159946 plot data Maidenhead (dup name 19404) Borehole 1 1980-01-29 1980-01-29 87 159946 -31.93861 26.80111
S31 159947 plot data Hopefield (dup name 19405) Borehole 1 1980-02-01 1980-02-01 83 159947 -31.91667 26.66167
S31 159948 plot data Hopefield (dup name 19406) Borehole 1 1980-01-22 1980-01-22 65 159948 -31.92250 26.65194
S31 159949 plot data Lehmansdrift (dup name 19407) Borehole 1 1980-01-17 1980-01-17 81 159949 -31.90222 26.64000
S32 159950 plot data Hopefield (dup name 19408) Borehole 1 1980-02-01 1980-02-01 82 159950 -31.99806 26.64056
S31 159951 plot data Hopefield (dup name 19409) Borehole 1 1980-02-07 1980-02-07 50 159951 -31.91750 26.64000
S31 159952 plot data Plaattafelberg Borehole 1 1980-02-13 1980-02-13 89 159952 -31.89278 26.59694
S31 159953 plot data Turveys Post Annex (dup name 19410) Borehole 1 1980-02-14 1980-02-14 69 159953 -31.89278 26.59472
S31 159954 plot data Bowkerspark Borehole 1 1980-02-14 1980-02-14 90 159954 -31.89750 26.74556
S31 159955 plot data Waterloo (dup name 19411) Borehole 1 1980-02-22 1980-02-22 71 159955 -31.88500 26.59806
S32 159956 plot data Tylden Dale (dup name 19412) Borehole 2 1980-02-11 1980-02-14 76 159956 -32.04583 26.81972
S31 160220 plot data Maidenhead (dup name 19586) Borehole 1 1980-04-16 1980-04-16 134 160220 -31.93333 26.80000
S32 160221 plot data Weldon Borehole 1 1980-05-22 1980-05-22 87 160221 -32.10000 26.83333
S32 163632 plot data Sidesfur (dup name 22258) Borehole 1 1983-05-30 1983-05-30 48 163632 -32.22500 27.27500
S32 163633 plot data Hallowdale Borehole 1 1983-06-13 1983-06-13 58 163633 -32.25000 27.25000
S32 163634 plot data Sidesfur (dup name 22259) Borehole 1 1983-05-25 1983-05-25 98 163634 -32.25000 27.28333
S32 163817 plot data Scrapfield (dup name 22378) Borehole 2 1983-08-02 1983-08-16 84 163817 -32.27083 27.26250
S32 163844 plot data Scrapfield (dup name 22393) Borehole 1 1983-09-29 1983-09-29 64 163844 -32.25833 27.25111
S32 164581 plot data Tradersdrift Borehole 2 1984-05-15 1984-05-21 46 164581 -32.13750 27.08333
S32 164582 plot data Easterstead (dup name 22984) Borehole 1 1984-06-14 1984-06-14 106 164582 -32.05417 26.90000
S31 166307 plot data Buffels Kuil (dup name 24406) Borehole 1 1987-07-27 1987-07-27 127 166307 -31.54861 26.49639
S31 166308 plot data Buffels Kuil (dup name 24407) Borehole 1 1987-07-27 1987-07-27 80 166308 -31.54111 26.49139
S31 166309 plot data Buffels Kuil (dup name 24408) Borehole 1 1987-07-27 1987-07-27 63 166309 -31.58611 26.51500
S31 166310 plot data Gretna (dup name 24409) Borehole 1 1987-07-28 1987-07-28 84 166310 -31.52861 26.63639
S31 166311 plot data Gretna (dup name 24410) Borehole 1 1987-07-28 1987-07-28 60 166311 -31.51472 26.64528
S31 166312 plot data Haasjes Kraal (dup name 24411) Borehole 1 1987-07-27 1987-07-27 88 166312 -31.57333 26.49556
S31 166313 plot data Haasjes Kraal (dup name 24412) Borehole 1 1987-07-27 1987-07-27 92 166313 -31.57556 26.47250
S31 166314 plot data Hex Rivier (dup name 24413) Borehole 1 1987-07-28 1987-07-28 67 166314 -31.52972 26.59333
S31 166315 plot data Le Grange Estate Borehole 1 1987-07-27 1987-07-27 111 166315 -31.61917 26.56083
S31 166316 plot data Piet Kuil Borehole 1 1987-07-28 1987-07-28 59 166316 -31.53694 26.62250
S31 166317 plot data Primgradia Borehole 1 1987-07-28 1987-07-28 44 166317 -31.55806 26.66667
S31 166318 plot data Strathfield Borehole 1 1987-07-28 1987-07-28 55 166318 -31.56833 26.68000
S31 166319 plot data Weltevrede (dup name 24414) Borehole 1 1987-07-27 1987-07-27 182 166319 -31.59694 26.52056
S31 166320 plot data Weltevrede (dup name 24415) Borehole 1 1987-08-28 1987-08-28 130 166320 -31.60250 26.54944
S32 171269 plot data Goshen Mission Borehole 1 1993-08-05 1993-08-05 50 171269 -32.28028 27.05694
S31 171452 plot data Uitzicht (dup name 27367) Borehole 1 1993-08-17 1993-08-17 64 171452 -31.72111 26.55278
S31 171453 plot data Varkenskuil (dup name 27368) Borehole 1 1993-08-17 1993-08-17 78 171453 -31.64583 26.40917
S31 171459 plot data Nooitgedagt (dup name 27369) Borehole 1 1993-08-19 1993-08-19 304 171459 -31.44056 26.61389
S31 171463 plot data Hunters Hill Borehole 1 1993-08-21 1993-08-21 96 171463 -31.79556 26.44250
S31 171465 plot data Buffelskloof (dup name 27371) Borehole 1 1993-08-24 1993-08-24 78 171465 -31.52472 26.44611
S31 171468 plot data Turveu`s Post Borehole 1 1993-10-28 1993-10-28 82 171468 -31.89306 26.59167
S31 171469 plot data Sterkstroom (dup name 27374) Borehole 1 1993-10-28 1993-10-28 90 171469 -31.54250 26.55333
S31 171479 plot data Ochter Mithil Borehole 1 1993-08-21 1993-08-21 37 171479 -31.84944 26.38444
S31 171480 plot data Leeuwfontein (dup name 27379) Borehole 1 1993-08-24 1993-08-24 58 171480 -31.73417 26.47639
S31 171481 plot data Hartfontein Borehole 1 1993-08-24 1993-08-24 74 171481 -31.71944 26.30528
S32 172973 plot data Ilinge Borehole 1 1994-09-12 1994-09-12 100 172973 -31.97167 27.05278
S32 174940 plot data Bushbypark/Zweledinga Borehole 1 1995-04-25 1995-04-25 84 174940 -32.32444 26.69167
S32 175094 plot data Welcome (dup name 29644) Borehole 1 1995-07-24 1995-07-24 1560 175094 -32.25194 27.30333
S32 176350 plot data Thornhill Location (dup name 30458) Borehole 1 1996-03-26 1996-03-26 82 176350 -31.96833 26.58972
S32 176351 plot data Thornhill Location (dup name 30459) Borehole 1 1996-03-27 1996-03-27 69 176351 -31.96806 26.58889
S32 176510 plot data Thornhill Ntabathemba District Borehole 1 1996-06-07 1996-06-07 53 176510 -31.96500 26.61250
S31 176610 plot data Zola Location Ntabethemba District Borehole 2 1996-07-03 1996-07-25 70 176610 -31.91472 26.62083
S32 176687 plot data Muswa Location Whittlesea District Borehole 1 1996-08-07 1996-08-07 30 176687 -32.34750 26.62667
S31 1000263833 plot data Pietkuil-Sterkstroom EC/S31/015 Borehole 2 2007-10-31 2007-10-31 64 1000263833 -31.56388 26.64758
S31 1000263837 plot data Thomasfontein-Sterkstroom EC/S31/036 Borehole 2 2007-10-28 2007-10-28 89 1000263837 -31.54732 26.66956
S31 1000263839 plot data Donkerhoek-Sterkstroom EC/S31/047 Borehole 2 2007-10-26 2007-10-26 57 1000263839 -31.51501 26.57015
S31 1000263841 plot data Sterkstroom EC/S31/065 Borehole 2 2007-11-15 2007-11-15 165 1000263841 -31.55125 26.55440
