![]() |
Resource water quality data for Luvuvhu and Letaba WMA. |
![]() |
Water quality | Description | Type | n | First date | Last date | med EC | Site code |
Latitude | Longitude | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A92 99305 | plot | data | Segonde | Borehole | 1 | 1995-03-21 | 1995-03-21 | 98 | 33 | -22.39500 | 30.71083 |
A92 99320 | plot | data | Sigonde | Borehole | 1 | 1995-02-08 | 1995-02-08 | 93 | 33 | -22.39500 | 30.71083 |
A92 99303 | plot | data | Stateland / Venda ptn. Lwathuda - H22-0913 | Borehole | 4 | 1995-03-15 | 2006-08-04 | 104 | 35 | -22.45806 | 30.72444 |
A92 1000000490 | plot | data | Domboni - H220401 | Borehole | 1 | 1999-01-24 | 1999-01-24 | 306 | 42 | -22.47167 | 30.73611 |
A92 180403 | plot | data | State Land - Domboni - G45918 H220403 | Borehole | 6 | 1999-02-03 | 2000-07-27 | 778 | 44 | -22.47778 | 30.73972 |
A92 180404 | plot | data | State Land - Domboni - H220404 | Borehole | 1 | 1999-02-04 | 1999-02-04 | 862 | 45 | -22.47917 | 30.74000 |
A92 1000000475 | plot | data | Domboni - H220405 | Borehole | 1 | 1999-02-11 | 1999-02-11 | 401 | 46 | -22.48111 | 30.74167 |
A92 1000000477 | plot | data | Domboni - H220406 | Borehole | 1 | 1999-02-17 | 1999-02-17 | 433 | 47 | -22.47278 | 30.73694 |
A92 1000000493 | plot | data | Stateland ptn. Lwathuda - H22-0407 | Borehole | 3 | 1999-02-24 | 2006-07-20 | 88 | 48 | -22.42944 | 30.71694 |
A92 185098 | plot | data | Stateland H220098 | Borehole | 1 | 2002-02-26 | 2002-02-26 | 98 | 54 | -22.49722 | 30.58008 |
A92 174565 | plot | data | State Land ptn. Sigonde H22-0041 | Borehole | 1 | 1995-03-07 | 1995-03-07 | 129 | 75 | -22.39556 | 30.71111 |
A92 99300 | plot | data | Segonde H22-0083 | Borehole | 5 | 1995-03-22 | 2008-04-25 | 270 | 79 | -22.37139 | 30.71556 |
A92 1000001802 | plot | data | Stateland H220146 | Borehole | 2 | 2003-01-03 | 2003-01-03 | 125 | 88 | -22.45815 | 30.72503 |
A92 1000001804 | plot | data | Domboni H22-0148 | Borehole | 4 | 2002-12-28 | 2005-06-21 | 553 | 89 | -22.47470 | 30.73881 |
A92 1000001806 | plot | data | Mataula H220153 | Borehole | 4 | 2002-12-29 | 2004-07-05 | 170 | 90 | -22.46303 | 30.68422 |
A92 1000003259 | plot | data | Stateland ptn. Zwigodini - H22-0253 | Borehole | 4 | 2003-02-27 | 2006-08-11 | 173 | 96 | -22.49833 | 30.63389 |
A92 1000009663 | plot | data | Nkomo H220449 | Borehole | 2 | 2004-07-06 | 2004-07-06 | 496 | 98 | -22.44944 | 30.71372 |
A92 1000009762 | plot | data | Tshiungani H220786 | Borehole | 2 | 2004-08-01 | 2004-08-14 | 180 | 99 | -22.49992 | 30.58297 |
A92 180411 | plot | data | Stateland - Domboni - G45935 | Borehole | 1 | 1999-06-24 | 1999-06-24 | 443 | 100 | -22.47250 | 30.73694 |
A92 174188 | plot | data | Manenzhe H22-0152 | Borehole | 3 | 1995-02-17 | 2005-06-16 | 113 | 102 | -22.47139 | 30.67833 |
A92 1000012173 | plot | data | Lwathudwa H22-0448 | Borehole | 2 | 2005-06-18 | 2005-06-18 | 114 | 103 | -22.46391 | 30.72656 |
A92 1000012622 | plot | data | Sigonde H22-0165 | Borehole | 2 | 2005-08-01 | 2005-08-01 | 220 | 105 | -22.37181 | 30.72403 |
A92 1000012624 | plot | data | Mataulu H22-0878 | Borehole | 2 | 2005-08-03 | 2005-08-03 | 101 | 106 | -22.46894 | 30.67725 |
A92 1000014490 | plot | data | Malongavlakte ptn. Masisi Auction - H22-0918 | Borehole | 2 | 2006-03-19 | 2006-03-19 | 111 | 108 | -22.39725 | 30.71066 |
A92 1000189728 | plot | data | Stateland ptn. Tshiungani - H22-0951 | Borehole | 2 | 2007-03-15 | 2007-03-15 | 181 | 112 | -22.49877 | 30.58050 |
A92 1000260031 | plot | data | Statelatn. Tshuingani a - H22-0990 | Borehole | 4 | 2007-12-16 | 2008-01-12 | 152 | 114 | -22.49556 | 30.59079 |
A92 1000260439 | plot | data | Stateland / Thohoyandou ptn. Lwathuda - H22-0499 | Borehole | 2 | 2008-04-22 | 2008-04-22 | 377 | 116 | -22.44947 | 30.71375 |
A92 1000260441 | plot | data | Stateland / Thohoyandou - H22-1007 | Borehole | 2 | 2008-04-22 | 2008-04-22 | 225 | 117 | -22.44956 | 30.71297 |
A92 99239 | plot | data | Masisi | Borehole | 1 | 1995-02-09 | 1995-02-09 | 93 | 10 | -22.42389 | 30.86389 |
A92 99315 | plot | data | Bileni | Borehole | 1 | 1995-02-14 | 1995-02-14 | 157 | 17 | -22.45917 | 30.95250 |
A92 180405 | plot | data | State Land - Bileni - H220408 | Borehole | 1 | 1999-02-26 | 1999-02-26 | 220 | 25 | -22.45639 | 30.93944 |
A92 180406 | plot | data | State Land - Bileni - H220409 | Borehole | 2 | 1999-03-05 | 1999-03-05 | 167 | 26 | -22.45583 | 30.93750 |
A92 180407 | plot | data | State Land - Musheti - G45927 H220412 | Borehole | 12 | 1999-03-17 | 2000-07-21 | 108 | 27 | -22.48333 | 30.82917 |
A92 183129 | plot | data | State Land - Bileni - H22-0422 | Borehole | 7 | 2000-07-12 | 2000-07-14 | 174 | 28 | -22.45667 | 30.92833 |
A92 180484 | plot | data | State Land - Mushithe H22-0423 | Borehole | 1 | 1999-07-29 | 1999-07-29 | 186 | 29 | -22.48611 | 30.83472 |
A92 183190 | plot | data | Stateland - H220046 | Borehole | 3 | 2000-07-13 | 2003-01-03 | 460 | 32 | -22.39139 | 30.82083 |
A92 183655 | plot | data | Stateland - H220129 | Borehole | 1 | 2000-09-29 | 2000-09-29 | 475 | 33 | -22.38389 | 30.82139 |
A92 185262 | plot | data | Stateland/Masisi H220289 | Borehole | 1 | 2002-05-24 | 2002-05-24 | 113 | 34 | -22.42344 | 30.87136 |
A92 1000012096 | plot | data | Gumbu H22-0045 | Borehole | 2 | 2005-06-26 | 2005-06-26 | 200 | 36 | -22.36036 | 30.79477 |
A92 1000009411 | plot | data | Tshikondeni ptn. Mukomowabane - H20-1210 | Borehole | 4 | 2004-05-20 | 2006-06-07 | 76 | 37 | -22.47902 | 30.91016 |
A92 1000012574 | plot | data | Tshikondeni H22-0050 | Borehole | 2 | 2005-08-13 | 2005-08-13 | 235 | 41 | -22.45316 | 30.77466 |
A92 1000011888 | plot | data | Lukuloni H22-0052 | Borehole | 2 | 2005-05-30 | 2005-05-30 | 156 | 43 | -22.44580 | 30.90966 |
A92 1000011517 | plot | data | Masisi H22-0054 | Borehole | 2 | 2005-04-13 | 2005-04-13 | 151 | 45 | -22.42441 | 30.89522 |
A92 1000001748 | plot | data | Stateland H220056 | Borehole | 2 | 2002-12-29 | 2002-12-29 | 121 | 47 | -22.42237 | 30.84739 |
A92 1000001750 | plot | data | Stateland H220061 | Borehole | 2 | 2002-12-29 | 2002-12-29 | 207 | 52 | -22.46905 | 30.76088 |
A92 145163 | plot | data | Tshenzhelani H220079 | Borehole | 3 | 1997-07-04 | 2003-01-03 | 280 | 56 | -22.38500 | 30.82917 |
A92 176804 | plot | data | Tshenzelani - H22-0079 | Borehole | 3 | 1996-09-12 | 2008-04-26 | 282 | 56 | -22.38583 | 30.82889 |
A92 1000001800 | plot | data | Stateland H220080 | Borehole | 4 | 2003-01-03 | 2005-06-12 | 182 | 57 | -22.36942 | 30.76319 |
A92 1000009409 | plot | data | Mukomawabani H201209 | Borehole | 2 | 2004-05-20 | 2004-05-20 | 266 | 69 | -22.47854 | 30.90464 |
A92 1000001752 | plot | data | Bileni H220075 | Borehole | 2 | 2002-12-29 | 2002-12-29 | 285 | 71 | -22.45957 | 30.95172 |
A92 1000001823 | plot | data | Ha-Mukununde H22-0217 | Borehole | 4 | 2002-12-29 | 2005-07-29 | 105 | 74 | -22.46763 | 30.77457 |
A92 145170 | plot | data | Tshamotavha H220218 | Borehole | 3 | 1997-07-08 | 2002-12-29 | 172 | 75 | -22.45333 | 30.77611 |
A92 145169 | plot | data | Maramanshi H22-0219 | Borehole | 5 | 1997-07-08 | 2005-08-10 | 30 | 76 | -22.43556 | 30.79861 |
A92 1000001825 | plot | data | Gumbu H22-0226 | Borehole | 4 | 2003-01-03 | 2005-06-15 | 120 | 77 | -22.40665 | 30.76249 |
A92 1000001827 | plot | data | Maramanzhi H220230 | Borehole | 4 | 2002-12-29 | 2004-07-08 | 174 | 78 | -22.42782 | 30.80792 |
A92 1000002765 | plot | data | Masisi H220489 | Borehole | 4 | 2002-12-30 | 2005-06-06 | 308 | 79 | -22.41139 | 30.86453 |
A92 1000002767 | plot | data | Sanari H20-1204 | Borehole | 3 | 2003-01-02 | 2004-05-22 | 180 | 80 | -22.48667 | 30.87284 |
A92 1000009508 | plot | data | Masisi H220773 | Borehole | 2 | 2004-04-23 | 2004-04-23 | 240 | 81 | -22.42226 | 30.86404 |
A92 1000009667 | plot | data | Mutele H220740 | Borehole | 2 | 2004-07-11 | 2004-07-11 | 80 | 82 | -22.47121 | 30.91758 |
A92 1000009665 | plot | data | Dovho School H220688 | Borehole | 2 | 2004-05-18 | 2004-05-18 | 143 | 83 | -22.42311 | 30.89358 |
A92 1000010053 | plot | data | Mukununde H220787 | Borehole | 2 | 2004-09-01 | 2004-09-01 | 110 | 85 | -22.46736 | 30.76753 |
A92 1000013345 | plot | data | Tshenzheleni H22-0910 | Borehole | 2 | 2005-11-13 | 2005-11-13 | 227 | 86 | -22.37050 | 30.82138 |
A92 1000011439 | plot | data | Masisi H22-0843 | Borehole | 2 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 86 | 87 | -22.42227 | 30.85561 |
A92 1000011760 | plot | data | Bileni H22-0135 | Borehole | 2 | 2005-05-14 | 2005-05-14 | 275 | 88 | -22.45661 | 30.93750 |
A92 1000011762 | plot | data | Tshikuy H22-0136 | Borehole | 2 | 2005-05-10 | 2005-05-10 | 77 | 89 | -22.42494 | 30.96883 |
A92 1000011764 | plot | data | Tshiuy H22-0852 | Borehole | 2 | 2005-05-08 | 2005-05-08 | 74 | 90 | -22.42486 | 30.96872 |
A92 1000011621 | plot | data | Masisi H22-0840 | Borehole | 2 | 2005-04-10 | 2005-04-10 | 126 | 91 | -22.42286 | 30.84741 |
A92 1000011982 | plot | data | Tshikuyu H22-0198 | Borehole | 2 | 2005-05-27 | 2005-05-27 | 425 | 92 | -22.41738 | 30.94838 |
A92 1000011984 | plot | data | Tshikuyu H22-0200 | Borehole | 2 | 2005-05-25 | 2005-05-25 | 123 | 93 | -22.41444 | 30.95511 |
A92 1000011986 | plot | data | Tshivaloni / Mushithe H22-0424 | Borehole | 2 | 2005-06-02 | 2005-06-02 | 1288 | 94 | -22.48700 | 30.83413 |
A92 1000011988 | plot | data | Dovho H22-0440 | Borehole | 2 | 2005-05-23 | 2005-05-23 | 118 | 95 | -22.42350 | 30.88820 |
A92 1000011990 | plot | data | Tshivaloni / Mushitle H22-0487 | Borehole | 2 | 2005-06-06 | 2005-06-06 | 1440 | 96 | -22.49533 | 30.81191 |
A92 1000011994 | plot | data | Tshilamusa H22-0842 | Borehole | 2 | 2005-05-16 | 2005-05-16 | 116 | 97 | -22.42094 | 30.84597 |
A92 1000011996 | plot | data | Mutele H22-0853 | Borehole | 2 | 2005-05-18 | 2005-05-18 | 180 | 98 | -22.48097 | 30.86077 |
A92 1000012006 | plot | data | Ha-Gumbu H22-0860 | Borehole | 2 | 2005-06-08 | 2005-06-08 | 264 | 99 | -22.37022 | 30.76302 |
A92 1000013176 | plot | data | Tshamutavha H22-0869 | Borehole | 2 | 2005-09-17 | 2005-09-17 | 261 | 100 | -22.45319 | 30.77475 |
A92 1000014984 | plot | data | Tshikondeni ptn. Bileni - H20-0441 | Borehole | 2 | 2006-07-22 | 2006-07-22 | 238 | 101 | -22.45786 | 30.95112 |
A92 1000014989 | plot | data | Tshikondeni ptn. Mukumawabane - H20-1212 | Borehole | 2 | 2006-06-10 | 2006-06-16 | 368 | 102 | -22.48016 | 30.89719 |
A92 1000015601 | plot | data | Stateland ptn. Seanari - H20-1443 | Borehole | 2 | 2006-07-09 | 2006-07-29 | 113 | 103 | -22.48886 | 30.86963 |
A92 1000016130 | plot | data | Stateland / Venda ptn. Sanari - H20-1450 | Borehole | 2 | 2006-10-13 | 2006-10-13 | 709 | 104 | -22.47592 | 30.87682 |
A92 1000260035 | plot | data | Tshikondeni ptn. Bileni - H22-0996 | Borehole | 2 | 2008-01-09 | 2008-01-09 | 96 | 111 | -22.46577 | 30.95438 |
A92 1000260037 | plot | data | Tshikondeni ptn. Mutele a - H22-0998 | Borehole | 2 | 2008-01-21 | 2008-01-21 | 79 | 112 | -22.47458 | 30.90791 |
A92 1000260039 | plot | data | Tshikondeni ptn. Mutele B - H22-0999 | Borehole | 2 | 2008-01-25 | 2008-01-25 | 194 | 113 | -22.47755 | 30.88436 |
A92 1000260208 | plot | data | Stateland ptn. Mukumawabane / Sanari - H20-1519 | Borehole | 2 | 2008-02-21 | 2008-02-21 | 63 | 114 | -22.47808 | 30.90108 |
A92 1000260210 | plot | data | Staland ptn. Sanari - H20-1536 | Borehole | 2 | 2008-02-28 | 2008-02-28 | 217 | 115 | -22.48483 | 30.87977 |
A92 1000260222 | plot | data | Stateland ptn. Murele - H22-1000 | Borehole | 2 | 2008-03-09 | 2008-03-09 | 207 | 116 | -22.47811 | 30.88540 |
A92 1000260692 | plot | data | Malongavlakte ptn. Madangani - H22-1012 | Borehole | 2 | 2008-05-16 | 2008-05-16 | 117 | 117 | -22.42205 | 30.86168 |
A92 187044 | plot | data | Stateland ptn. Guyundi - H22-0015 | Borehole | 4 | 2002-11-20 | 2006-07-04 | 16 | 99 | -22.72899 | 30.47855 |
A92 1000015042 | plot | data | Tengwe ptn. Khunguni - H22-0016 | Borehole | 2 | 2006-07-06 | 2006-07-06 | 7 | 101 | -22.72412 | 30.49866 |
A92 1000009623 | plot | data | Guyuni H220782 | Borehole | 2 | 2004-06-09 | 2004-06-09 | 8 | 127 | -22.72733 | 30.47714 |
A92 180536 | plot | data | Tonondwe - H27-0127 | Borehole | 1 | 1999-08-29 | 1999-08-29 | 17 | 186 | -22.86361 | 30.23750 |
A92 180537 | plot | data | Tonondwe - H27-0128 | Borehole | 1 | 1999-08-31 | 1999-08-31 | 15 | 188 | -22.85806 | 30.24722 |
A92 180538 | plot | data | Tonondwe - H27-0130 | Borehole | 1 | 1999-08-31 | 1999-08-31 | 20 | 190 | -22.86750 | 30.24028 |
A91 1000010063 | plot | data | Vuvha H270328 | Borehole | 2 | 2004-09-04 | 2004-09-04 | 8 | 250 | -22.99111 | 30.19933 |
A91 1000013367 | plot | data | Seville H27-0360 | Borehole | 2 | 2005-10-23 | 2005-10-23 | 4 | 251 | -22.99182 | 30.20054 |
A92 166003 | plot | data | Vhutale | Borehole | 2 | 1986-01-16 | 1986-01-16 | 9 | 7 | -22.82583 | 30.45389 |
A92 166001 | plot | data | Muhuyu | Borehole | 2 | 1986-01-13 | 1986-01-13 | 16 | 9 | -22.82694 | 30.48417 |
A92 1000009613 | plot | data | Tshiombo H201286 | Borehole | 2 | 2004-07-06 | 2004-07-06 | 25 | 12 | -22.80563 | 30.49178 |
A92 99183 | plot | data | Khaku ptn. Tshifume | Borehole | 1 | 1995-02-07 | 1995-02-07 | 33 | 41 | -22.83028 | 30.28194 |
A92 1000009615 | plot | data | Mbahela H201288 | Borehole | 2 | 2004-07-09 | 2004-07-09 | 16 | 55 | -22.80928 | 30.45136 |
A91 99572 | plot | data | Lumondo | Borehole | 1 | 1995-10-12 | 1995-10-12 | 15 | 56 | -22.99167 | 30.35194 |
A91 99419 | plot | data | Lumondo | Borehole | 2 | 1995-05-18 | 1995-10-12 | 18 | 57 | -22.99111 | 30.34000 |
A92 99569 | plot | data | Tshiheni | Borehole | 2 | 1995-07-25 | 1995-10-17 | 8 | 64 | -22.87111 | 30.28250 |
A92 99597 | plot | data | Tshiheni | Borehole | 1 | 1995-07-25 | 1995-07-25 | 33 | 67 | -22.86611 | 30.26500 |
A91 183198 | plot | data | Chibase - Radali | Borehole | 1 | 2000-06-29 | 2000-06-29 | 20 | 73 | -22.90694 | 30.44027 |
A91 183317 | plot | data | Chibase - H200077 | Borehole | 2 | 2000-08-10 | 2001-05-29 | 12 | 74 | -22.84056 | 30.49008 |
A91 183319 | plot | data | Chibase - H200081 | Borehole | 1 | 2000-08-10 | 2000-08-10 | 7 | 75 | -22.85139 | 30.46778 |
A92 183321 | plot | data | Chibase - B318 | Borehole | 1 | 2000-08-10 | 2000-08-10 | 13 | 76 | -22.83167 | 30.48908 |
A92 184192 | plot | data | Tonondwe - SL005 (dup name 31294) | Borehole | 1 | 2001-05-17 | 2001-05-17 | 37 | 79 | -22.87556 | 30.26056 |
A92 184196 | plot | data | Tonondwe - SL004 (dup name 31296) | Borehole | 2 | 2001-05-17 | 2001-05-17 | 129 | 80 | -22.87389 | 30.25972 |
A92 184198 | plot | data | Tonondwe - SL003 (dup name 31297) | Borehole | 1 | 2001-05-17 | 2001-05-17 | 42 | 81 | -22.87361 | 30.25667 |
A92 184200 | plot | data | Tonondwe - SL001 (dup name 31298) | Borehole | 1 | 2001-05-16 | 2001-05-16 | 33 | 82 | -22.87806 | 30.25639 |
A92 184241 | plot | data | Ramputas ptn. Muhuyu - H20-0522 | Borehole | 3 | 2001-05-29 | 2006-08-22 | 23 | 83 | -22.82833 | 30.47694 |
A92 184237 | plot | data | Ramputas H200529 | Borehole | 1 | 2001-05-29 | 2001-05-29 | 30 | 85 | -22.82694 | 30.48944 |
A91 184243 | plot | data | Chibase H200534 | Borehole | 1 | 2001-05-30 | 2001-05-30 | 5 | 86 | -22.89388 | 30.41916 |
A91 184245 | plot | data | Chibase ptn. Tshivhambe - H20-0520 | Borehole | 3 | 2001-05-30 | 2006-07-22 | 12 | 87 | -22.97166 | 30.40194 |
A91 184247 | plot | data | Chibase H200527 | Borehole | 1 | 2001-05-28 | 2001-05-28 | 5 | 88 | -22.95777 | 30.37611 |
A91 184249 | plot | data | Chibase H200533 | Borehole | 1 | 2001-05-30 | 2001-05-30 | 19 | 89 | -22.90972 | 30.43888 |
A92 184263 | plot | data | Ramputas ptn. Mutshenzheni - H20-0539 | Borehole | 3 | 2001-06-06 | 2006-08-19 | 10 | 90 | -22.80527 | 30.43361 |
A92 185129 | plot | data | Ramputas H220110 | Borehole | 3 | 2002-03-26 | 2002-11-14 | 19 | 91 | -22.75000 | 30.43416 |
A91 1000260867 | plot | data | Chibase ptn. Tshisahule - H20-0025 | Borehole | 2 | 2008-07-24 | 2008-07-24 | 19 | 94 | -22.98736 | 30.40341 |
A92 1000015810 | plot | data | Ramputas ptn. Muhuyu - H20-0070 | Borehole | 2 | 2006-08-20 | 2006-08-20 | 14 | 96 | -22.82909 | 30.49734 |
A92 1000009617 | plot | data | Muhuyu H201289 | Borehole | 2 | 2004-07-12 | 2004-07-12 | 9 | 97 | -22.83372 | 30.49039 |
A91 1000015702 | plot | data | Ramputas ptn. Tshipako - H20-0081 | Borehole | 2 | 2006-08-23 | 2006-08-23 | 11 | 101 | -22.85206 | 30.46742 |
A92 1000015703 | plot | data | Ramputas ptn. Vhutalu - H20-0085 | Borehole | 2 | 2006-08-26 | 2006-08-26 | 12 | 105 | -22.83199 | 30.43594 |
A91 1000015811 | plot | data | Ramputas ptn. Makwarani / Tshilapfene - H20-0086 | Borehole | 2 | 2006-09-08 | 2006-09-08 | 7 | 106 | -22.94585 | 30.36634 |
A91 1000015968 | plot | data | Chibase ptn. Xhufulwi - H20-0087 | Borehole | 2 | 2006-09-22 | 2006-09-22 | 27 | 107 | -22.88437 | 30.48378 |
A91 1000010114 | plot | data | Denga Tshivhase H201269 | Borehole | 2 | 2004-09-09 | 2004-09-09 | 10 | 114 | -22.95552 | 30.38350 |
A92 1000014985 | plot | data | Ramputas ptn. Muhuyu - H20-0521 | Borehole | 2 | 2006-07-15 | 2006-07-15 | 31 | 115 | -22.83320 | 30.48853 |
A91 1000010547 | plot | data | Phiphidi H20-1325 | Borehole | 4 | 2005-01-15 | 2013-06-21 | 13 | 119 | -22.95053 | 30.38754 |
A91 1000010761 | plot | data | Mpapuli H20-1335 | Borehole | 2 | 2005-01-05 | 2005-01-05 | 47 | 121 | -22.97372 | 30.47822 |
A91 1000015599 | plot | data | Chibase ptn. Gondeni - H20-0530 | Borehole | 2 | 2006-08-12 | 2006-08-12 | 6 | 122 | -22.91454 | 30.43676 |
A91 1000015974 | plot | data | Chibase ptn. Dituni - H20-0495 | Borehole | 2 | 2006-09-14 | 2006-09-14 | 5 | 124 | -22.96811 | 30.37106 |
A91 1000011250 | plot | data | Mbilwi H20-1344 | Borehole | 2 | 2005-04-25 | 2005-04-25 | 32 | 126 | -22.98780 | 30.46997 |
A91 1000007182 | plot | data | Mpapuli ptn. Tshivhuinani - H20-0540 | Borehole | 4 | 2003-11-06 | 2006-09-14 | 22 | 127 | -22.93241 | 30.49561 |
A92 1000015705 | plot | data | Ramputas ptn. Mianzwi - H20-0541 | Borehole | 2 | 2006-08-23 | 2006-08-23 | 27 | 128 | -22.80041 | 30.48249 |
A91 1000189882 | plot | data | Chibase ptn. Vhufuli - H20-0555 | Borehole | 2 | 2007-04-24 | 2007-04-24 | 32 | 132 | -22.88822 | 30.49650 |
A91 1000260025 | plot | data | Mpapuli ptn. Makwarela - H20-0556 | Borehole | 2 | 2008-01-17 | 2008-01-17 | 25 | 133 | -22.94561 | 30.48358 |
A91 1000190317 | plot | data | Beuster ptn. Tshisauhulu - H20-0557 | Borehole | 2 | 2007-07-28 | 2007-07-28 | 32 | 134 | -22.99097 | 30.41675 |
A92 1000008365 | plot | data | Tshiheni H270131 | Borehole | 4 | 2004-02-08 | 2005-05-26 | 5 | 137 | -22.88096 | 30.26893 |
A92 180496 | plot | data | Khaku H220526 | Borehole | 3 | 1999-08-25 | 2002-11-13 | 32 | 142 | -22.82917 | 30.28194 |
A92 1000003050 | plot | data | Tonondwe H27S0213 | Borehole | 2 | 2003-03-03 | 2003-03-03 | 5 | 147 | -22.87884 | 30.26512 |
A91 1000003253 | plot | data | Chibase H201041 | Borehole | 2 | 2003-03-15 | 2003-03-15 | 12 | 153 | -22.99740 | 30.39806 |
A91 1000007184 | plot | data | Mpaphuli H201038 | Borehole | 2 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 27 | 154 | -22.95756 | 30.48515 |
A92 1000007199 | plot | data | Ramputas H20S1076 | Borehole | 2 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 14 | 157 | -22.82432 | 30.47491 |
A92 1000007207 | plot | data | Ramputas H20S1080 | Borehole | 2 | 2003-11-07 | 2003-11-07 | 6 | 160 | -22.81118 | 30.46027 |
A91 1000008537 | plot | data | Tshisahulu H201253 | Borehole | 2 | 2004-02-27 | 2004-02-27 | 29 | 161 | -22.99738 | 30.39802 |
A91 1000008539 | plot | data | Mahwasane School H201254 | Borehole | 2 | 2004-02-13 | 2004-02-13 | 25 | 162 | -22.99202 | 30.45016 |
A92 1000008573 | plot | data | Muhuyu H201243 | Borehole | 2 | 2004-02-12 | 2004-02-12 | 11 | 163 | -22.83397 | 30.48861 |
A91 1000014990 | plot | data | Mpapuli ptn. Sibasa - H20-1235 | Borehole | 2 | 2006-07-23 | 2006-07-23 | 21 | 170 | -22.94661 | 30.47347 |
A91 1000014993 | plot | data | Mpapudi ptn. Vhembe / Sibasa - H20-1432 | Borehole | 2 | 2006-07-10 | 2006-07-14 | 7 | 171 | -22.94508 | 30.47305 |
A91 1000014994 | plot | data | Mpapuli ptn. Vhembe / Sibasa - H20-1433 | Borehole | 2 | 2006-07-14 | 2006-07-14 | 26 | 172 | -22.94730 | 30.47948 |
A91 1000014995 | plot | data | Mpupuli ptn. Vhembe - H20-1434 | Borehole | 2 | 2006-07-22 | 2006-07-22 | 84 | 173 | -22.94711 | 30.47883 |
A92 1000015046 | plot | data | Ramputas / Tengwes ptn. Pile - H22-0285 | Borehole | 2 | 2006-07-25 | 2006-07-25 | 17 | 174 | -22.76541 | 30.47961 |
A92 1000015417 | plot | data | Venda ptn. Tshivumoni - H22-0926 | Borehole | 2 | 2006-07-08 | 2006-07-08 | 11 | 176 | -22.78272 | 30.44308 |
A91 1000015707 | plot | data | Chibase ptn. Mukumbani - H20-0868 | Borehole | 4 | 2006-08-13 | 2007-06-30 | 11 | 177 | -22.90226 | 30.42996 |
A92 1000015709 | plot | data | Khaku ptn. Mazwimba / Madala - H22-0930 | Borehole | 4 | 2006-08-24 | 2013-06-25 | 8 | 178 | -22.83350 | 30.27275 |
A92 1000015976 | plot | data | Ramputas ptn. Tshapasha - H22-0931 | Borehole | 2 | 2006-09-26 | 2006-09-26 | 14 | 179 | -22.78068 | 30.46168 |
A91 1000016131 | plot | data | Mpapuli ptn. Makwarela - H20-1456 | Borehole | 2 | 2006-10-08 | 2006-10-08 | 23 | 180 | -22.94600 | 30.48730 |
A91 1000016133 | plot | data | Mpapuli ptn. Miluwani - H20-1459 | Borehole | 2 | 2006-10-13 | 2006-10-13 | 24 | 181 | -22.96916 | 30.45583 |
A91 1000016132 | plot | data | Mpapuli ptn. Sibasa - H20-1458 | Borehole | 2 | 2006-10-10 | 2006-10-10 | 15 | 182 | -22.94563 | 30.47663 |
A91 1000190319 | plot | data | Mpapuli ptn. Miluwani - H20-1523 | Borehole | 2 | 2007-07-24 | 2007-07-24 | 33 | 184 | -22.96772 | 30.46219 |
A91 1000260061 | plot | data | Chiase ptn. Ngovela - H20-1531 | Borehole | 2 | 2007-12-13 | 2007-12-13 | 9 | 185 | -22.95255 | 30.42958 |
A91 1000260123 | plot | data | Chibase ptn. Murangoni - H20-1532 | Borehole | 4 | 2008-02-20 | 2008-06-24 | 12 | 186 | -22.91712 | 30.37279 |
A91 1000260129 | plot | data | Tabeni ptn. Mapate - H20-1534 | Borehole | 2 | 2008-02-20 | 2008-02-20 | 4 | 187 | -22.95252 | 30.32050 |
A91 1000260429 | plot | data | Chibase ptn. Matondoni - H20-1558 | Borehole | 2 | 2008-04-25 | 2008-04-25 | 5 | 188 | -22.93200 | 30.37391 |
A92 166014 | plot | data | Mutale ptn. Matatani | Borehole | 1 | 1986-03-22 | 1986-03-22 | 22 | 3 | -22.55000 | 30.70806 |
A92 1000260433 | plot | data | Stateland / Thohoyandou - H22-0183 | Borehole | 2 | 2008-03-13 | 2008-03-13 | 87 | 7 | -22.57188 | 30.60022 |
A92 174185 | plot | data | Zwigondini | Borehole | 2 | 1995-02-01 | 1995-02-18 | 239 | 13 | -22.51944 | 30.62500 |
A92 1000012684 | plot | data | Dambali H22-0150 | Borehole | 3 | 2005-08-25 | 2008-04-27 | 424 | 17 | -22.51866 | 30.68438 |
A92 99282 | plot | data | Mutale ptn. Muraluwe | Borehole | 1 | 1995-02-18 | 1995-02-18 | 128 | 35 | -22.57028 | 30.63167 |
A92 99322 | plot | data | Mutali ptn. Mpumbuluni | Borehole | 4 | 1995-04-06 | 2008-02-13 | 97 | 41 | -22.57167 | 30.64417 |
A92 99348 | plot | data | Stateland ptn. Tsoko Tsoko H22-0202 | Borehole | 4 | 1995-04-07 | 2006-07-16 | 31 | 48 | -22.61389 | 30.60889 |
A92 99352 | plot | data | Tshivongweni | Borehole | 1 | 1995-04-25 | 1995-04-25 | 155 | 49 | -22.57028 | 30.59944 |
A92 99460 | plot | data | Tshivongwen | Borehole | 1 | 1995-07-19 | 1995-07-19 | 179 | 49 | -22.57028 | 30.59972 |
A92 99351 | plot | data | Mutale ptn. Mbodi Ntha | Borehole | 1 | 1995-04-21 | 1995-04-21 | 118 | 50 | -22.55444 | 30.72278 |
