![]() |
Resource water quality data for Mzimvubu to Keiskamma WMA. |
![]() |
Water quality | Description | Type | n | First date | Last date | med EC | Site code |
Latitude | Longitude | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R10 175258 | plot | data | Auckland Fihgo ptn. Auckland | Borehole | 1 | 1995-08-24 | 1995-08-24 | 60 | 138 | -32.62278 | 26.92361 |
R10 90144 | plot | data | 3226DD00168 Njwaxa Ged Singeni - G42266 (N_GW) | Borehole | 47 | 1995-05-31 | 2017-09-13 | 89 | ZQMNWA1 | -32.89111 | 26.90806 |
R10 99194 | plot | data | Lower Sevenkloof Ngele | Borehole | 1 | 1995-02-06 | 1995-02-06 | 80 | 99194 | -32.76444 | 27.02278 |
R10 99223 | plot | data | Qumas Location Middledrift | Borehole | 1 | 1995-01-31 | 1995-01-31 | 528 | 99223 | -32.78417 | 27.01833 |
R10 99360 | plot | data | Mabandlas Kwezana Alice District (dup name 5757) | Borehole | 2 | 1995-03-06 | 1995-08-23 | 162 | 99360 | -32.69917 | 26.92944 |
R10 99361 | plot | data | Mabandlas Kwezana Alice District (dup name 5758) | Borehole | 1 | 1995-03-14 | 1995-03-14 | 117 | 99361 | -32.69778 | 26.92833 |
R10 99400 | plot | data | Yantola S Location Gilton | Borehole | 1 | 1995-02-16 | 1995-02-16 | 93 | 99400 | -32.66389 | 26.94250 |
R10 147527 | plot | data | Macfarlan | Borehole | 1 | 1999-03-05 | 1999-03-05 | 249 | 147527 | -32.71111 | 26.88556 |
R10 162544 | plot | data | Farm (dup name 21484) | Borehole | 1 | 1982-12-14 | 1982-12-14 | 243 | 162544 | -32.85000 | 26.83167 |
R10 170679 | plot | data | Hogsback | Borehole | 1 | 1993-03-19 | 1993-03-19 | 18 | 170679 | -32.59722 | 26.93722 |
R10 174301 | plot | data | Njawaxa Singeni | Borehole | 1 | 1995-02-20 | 1995-02-20 | 256 | 174301 | -32.87444 | 26.92139 |
R10 174554 | plot | data | Njwaxa Machibini Middeldrift Ciske | Borehole | 2 | 1995-02-27 | 1995-03-01 | 88 | 174554 | -32.89111 | 26.90833 |
R10 175122 | plot | data | Ecato Alice Distrik Farm no 90 | Borehole | 1 | 1995-07-31 | 1995-07-31 | 155 | 175122 | -32.64528 | 26.88917 |
R10 175209 | plot | data | Auckland Alice District Ciskei | Borehole | 1 | 1995-08-10 | 1995-08-10 | 56 | 175209 | -32.62306 | 26.92361 |
R10 175210 | plot | data | Mbandlas Location Majwareni Alice | Borehole | 1 | 1995-07-05 | 1995-07-05 | 100 | 175210 | -32.71750 | 26.91972 |
R10 175211 | plot | data | Farm 92 Upper Hopefield Alice Dist | Borehole | 1 | 1995-07-20 | 1995-07-20 | 62 | 175211 | -32.66028 | 26.90806 |
R10 175259 | plot | data | Lower Rabula(Village) Keiskammahoek | Borehole | 1 | 1995-08-29 | 1995-08-29 | 95 | 175259 | -32.76611 | 27.17222 |
R10 175260 | plot | data | Lower Rabula Portion Newlands Keiskammahoek | Borehole | 1 | 1995-08-28 | 1995-08-28 | 29 | 175260 | -32.74083 | 27.14722 |
R10 175261 | plot | data | Gwili-Gwili 14 Gwili-Gwili Keiskam | Borehole | 1 | 1995-08-14 | 1995-08-14 | 51 | 175261 | -32.67083 | 27.21500 |
R10 175303 | plot | data | Lower Rabula Keiskammahoek Distrik | Borehole | 1 | 1995-09-04 | 1995-09-04 | 96 | 175303 | -32.76583 | 27.17222 |
R10 175304 | plot | data | Kwa Kayaletu Alice Distrik Ciskei (dup name 29784) | Borehole | 1 | 1995-09-05 | 1995-09-05 | 66 | 175304 | -32.63250 | 26.92583 |
R10 175305 | plot | data | Kwa Kayaletu Alice Distrik Ciskei (dup name 29785) | Borehole | 1 | 1995-09-06 | 1995-09-06 | 73 | 175305 | -32.63861 | 26.93611 |
R10 175374 | plot | data | Guquka Location Alice District Cis (dup name 29840) | Borehole | 1 | 1995-09-13 | 1995-09-13 | 67 | 175374 | -32.65083 | 26.92833 |
R10 175375 | plot | data | Guquka Location District Ciskei | Borehole | 1 | 1995-09-12 | 1995-09-12 | 91 | 175375 | -32.64083 | 26.93556 |
R10 175378 | plot | data | Guquka Location Alice District Cis (dup name 29841) | Borehole | 1 | 1995-09-20 | 1995-09-20 | 218 | 175378 | -32.65333 | 26.94667 |
R10 175515 | plot | data | Mpundu Location Alice Distrik | Borehole | 1 | 1995-09-27 | 1995-09-27 | 83 | 175515 | -32.67944 | 26.92694 |
R10 175516 | plot | data | Dyamala Location Alice Distrik Cis | Borehole | 1 | 1995-09-28 | 1995-09-28 | 183 | 175516 | -32.77694 | 26.89556 |
R10 175631 | plot | data | Gomoro Location Alice Distrik | Borehole | 1 | 1995-10-19 | 1995-10-19 | 105 | 175631 | -32.68111 | 26.91222 |
R10 176055 | plot | data | Jojozi Location Alice Distr | Borehole | 3 | 1996-02-13 | 1996-02-27 | 108 | 176055 | -32.77444 | 26.91833 |
R10 176056 | plot | data | Dwashus Location NO15 Alice | Borehole | 1 | 1996-01-22 | 1996-01-22 | 233 | 176056 | -32.82944 | 26.89694 |
R10 176057 | plot | data | Macfarlan Location | Borehole | 3 | 1996-02-28 | 1999-03-05 | 157 | 176057 | -32.71750 | 26.88583 |
R10 177257 | plot | data | Keiskammahoek (dup name 31020) | Borehole | 1 | 1997-04-17 | 1997-04-17 | 106 | 177257 | -32.67167 | 27.14083 |
R10 1000264919 | n/a | n/a | Cnb 2277 Mpekweni | Borehole | 2 | 1987-11-26 | 2004-02-18 | n/a | 1000264919 | -33.12222 | 27.16111 |
R20 1000004134 | plot | data | Frankfort ptn. Hokwana - HOK1 | Borehole | 2 | 2003-06-05 | 2003-06-06 | 119 | 110 | -32.74992 | 27.47728 |
R20 1000007004 | plot | data | King William S Town ptn. Waste Site - BH3 | Borehole | 2 | 2003-12-12 | 2003-12-12 | 732 | 330 | -32.85250 | 27.38861 |
R20 1000007006 | plot | data | King William S Town ptn. Waste Site - BH4 | Borehole | 2 | 2003-12-12 | 2003-12-12 | 638 | 331 | -32.85278 | 27.38778 |
R20 174938 | plot | data | Peelton/Majali | Borehole | 2 | 1995-05-08 | 1995-08-19 | 70 | 121 | -32.73750 | 27.52333 |
R20 1000265024 | plot | data | Pirie Trout Farm-King Williams Town | Borehole | 1 | 2003-06-15 | 2003-06-15 | 381 | BH1 | -32.74961 | 27.28619 |
R20 1000264464 | plot | data | Da Gama Textiles | Borehole | 1 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 470 | BH2 | -32.91303 | 27.43551 |
R20 1000264460 | plot | data | Da Gama Textiles | Borehole | 4 | 2016-02-02 | 2017-11-01 | 555 | EC/R20/630 | -32.93118 | 27.44636 |
R20 1000264458 | plot | data | Da Gama Textiles | Borehole | 4 | 2016-02-02 | 2017-11-01 | 564 | EC/R20/631 | -32.93115 | 27.44636 |
R20 1000264456 | plot | data | Da Gama Textiles | Borehole | 4 | 2016-02-02 | 2017-11-01 | 1054 | EC/R20/632 | -32.90782 | 27.42494 |
R20 1000264462 | plot | data | Da Gama Textiles | Borehole | 5 | 2016-02-02 | 2017-11-01 | 518 | EC/R20/633 | -32.93118 | 27.44541 |
R20 99308 | plot | data | Peelton/Border Post (dup name 5740) | Borehole | 1 | 1995-03-16 | 1995-03-16 | 163 | 99308 | -32.73056 | 27.50778 |
R20 148224 | plot | data | Blaney | Borehole | 1 | 1971-01-19 | 1971-01-19 | 73 | 148224 | -32.86667 | 27.51667 |
R20 148747 | plot | data | Fort Jackson | Borehole | 1 | 1972-08-14 | 1972-08-14 | 251 | 148747 | -32.95000 | 27.68333 |
R20 170880 | plot | data | Street Lea | Borehole | 1 | 1993-04-26 | 1993-04-26 | 146 | 170880 | -32.89167 | 27.57278 |
R20 171901 | plot | data | East London | Borehole | 1 | 1993-12-20 | 1993-12-20 | 141 | 171901 | -33.03111 | 27.90194 |
R20 172966 | plot | data | Hanover (dup name 28304) | Borehole | 1 | 1994-09-01 | 1994-09-01 | 141 | 172966 | -32.82528 | 27.47694 |
R20 172976 | plot | data | Black Lands | Borehole | 1 | 1994-08-28 | 1994-08-28 | 106 | 172976 | -32.79111 | 27.39500 |
R20 172978 | plot | data | Erhamnyiba | Borehole | 1 | 1994-09-06 | 1994-09-06 | 111 | 172978 | -32.79944 | 27.35306 |
R20 172985 | plot | data | Dongwe | Borehole | 1 | 1994-09-07 | 1994-09-07 | 101 | 172985 | -32.93472 | 27.55833 |
R20 172988 | plot | data | Plumbago | Borehole | 1 | 1994-09-01 | 1994-09-01 | 165 | 172988 | -32.87389 | 27.43861 |
R20 172990 | plot | data | Mncotsho | Borehole | 1 | 1994-08-29 | 1994-08-29 | 238 | 172990 | -32.93361 | 27.59639 |
R20 172991 | plot | data | Tyutyu | Borehole | 1 | 1994-08-12 | 1994-08-12 | 122 | 172991 | -32.86306 | 27.45083 |
R20 172992 | plot | data | Mntlabathi | Borehole | 1 | 1994-09-08 | 1994-09-08 | 305 | 172992 | -32.96861 | 27.61222 |
R20 174937 | plot | data | Peelton/Border Post (dup name 29557) | Borehole | 1 | 1995-05-19 | 1995-05-19 | 96 | 174937 | -32.72944 | 27.49139 |
R20 174939 | plot | data | Peelton/Majali | Borehole | 1 | 1995-05-10 | 1995-05-10 | 65 | 174939 | -32.73722 | 27.52306 |
R20 175306 | plot | data | Majali Zwelitsha Distrik Ciskei | Borehole | 1 | 1995-08-18 | 1995-08-18 | 76 | 175306 | -32.73722 | 27.52306 |
R20 176609 | plot | data | Fairview Bosboures Zwelitsha Distr | Borehole | 1 | 1996-06-19 | 1996-06-19 | 78 | 176609 | -32.68861 | 27.36611 |
R20 1000264169 | plot | data | Welbedacht Artesian Borehole-near Motherwell M3N0007 | Borehole | 2 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 35 | 1000264169 | -32.90982 | 27.46644 |
R20 1000264453 | plot | data | EC-R20/399 Da Gama Textiles | Borehole | 4 | 2016-02-02 | 2017-11-01 | 346 | 1000264453 | -32.91703 | 27.44383 |
R30 1000264993 | plot | data | Khamanga Bay Development | Borehole | 1 | 2003-07-31 | 2003-07-31 | 128 | BH11 | -32.83714 | 28.07631 |
R30 1000264989 | plot | data | Khamanga Bay Development | Borehole | 1 | 2003-07-31 | 2003-07-31 | 130 | BH4 | -32.84268 | 28.11587 |
R30 1000264988 | plot | data | Khamanga Bay Development | Borehole | 1 | 2003-07-31 | 2003-07-31 | 122 | BH7 | -32.85042 | 28.11642 |
R30 1000264991 | plot | data | Khamanga Bay Development | Borehole | 1 | 2003-07-31 | 2003-07-31 | 100 | BH9 | -32.83681 | 28.07622 |
R30 1000264557 | plot | data | Crossways-East London | Borehole | 2 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 451 | EC/R30/156 | -32.90440 | 28.02220 |
R30 163351 | plot | data | Fairview (dup name 22027) | Borehole | 1 | 1983-02-23 | 1983-02-23 | 102 | 163351 | -32.69306 | 27.80000 |
R30 163375 | plot | data | Loneoak | Borehole | 1 | 1983-03-11 | 1983-03-11 | 65 | 163375 | -32.60000 | 27.82500 |
R30 163838 | plot | data | Port 2 Farm (dup name 22389) | Borehole | 1 | 1983-08-09 | 1983-08-09 | 86 | 163838 | -32.61722 | 27.80000 |
R30 163839 | plot | data | Port 2 Farm (dup name 22390) | Borehole | 1 | 1983-09-02 | 1983-09-02 | 96 | 163839 | -32.60056 | 27.78417 |
R30 164670 | plot | data | Amabele (dup name 23064) | Borehole | 1 | 1984-06-28 | 1984-06-28 | 37 | 164670 | -32.65000 | 27.55000 |
R30 164702 | plot | data | Amabele (dup name 23083) | Borehole | 1 | 1984-06-05 | 1984-06-05 | 30 | 164702 | -32.66667 | 27.53333 |
R30 166741 | plot | data | Farm (dup name 24769) | Borehole | 4 | 1988-06-09 | 1988-06-11 | 42 | 166741 | -32.63333 | 27.58500 |
R30 170878 | plot | data | Lone Tree | Borehole | 1 | 1993-04-28 | 1993-04-28 | 356 | 170878 | -32.81833 | 28.08667 |
R30 170879 | plot | data | Richmond Hill | Borehole | 1 | 1993-04-28 | 1993-04-28 | 209 | 170879 | -32.92556 | 27.88444 |
R30 170881 | plot | data | Daleview | Borehole | 1 | 1993-04-23 | 1993-04-23 | 328 | 170881 | -32.69639 | 27.85167 |
R30 170882 | plot | data | Lowlands (dup name 27006) | Borehole | 1 | 1993-04-22 | 1993-04-22 | 134 | 170882 | -32.71472 | 27.70472 |
R30 171265 | plot | data | Loraine | Borehole | 1 | 1993-08-12 | 1993-08-12 | 415 | 171265 | -32.74583 | 27.98056 |
R30 171268 | plot | data | Kwenxura | Borehole | 1 | 1993-08-11 | 1993-08-11 | 175 | 171268 | -32.72694 | 28.10500 |
R30 171898 | plot | data | Newlands (dup name 27675) | Borehole | 1 | 1993-12-06 | 1993-12-06 | 369 | 171898 | -32.87611 | 27.78472 |
R30 171899 | plot | data | Newlands (dup name 27676) | Borehole | 1 | 1993-12-06 | 1993-12-06 | 176 | 171899 | -32.84194 | 27.80194 |
R30 171900 | plot | data | Newlands (dup name 27677) | Borehole | 1 | 1993-12-06 | 1993-12-06 | 184 | 171900 | -32.83694 | 27.80861 |
R30 172967 | plot | data | Eindelik (dup name 28305) | Borehole | 1 | 1994-09-07 | 1994-09-07 | 123 | 172967 | -32.75250 | 27.87083 |
R30 172968 | plot | data | Salem (dup name 28306) | Borehole | 1 | 1994-09-08 | 1994-09-08 | 183 | 172968 | -32.87083 | 27.68333 |
R30 172969 | plot | data | Sunnyside (dup name 28307) | Borehole | 1 | 1994-08-31 | 1994-08-31 | 58 | 172969 | -32.73694 | 27.84361 |
R30 172970 | plot | data | Srainlands | Borehole | 1 | 1994-09-05 | 1994-09-05 | 51 | 172970 | -32.64222 | 27.82778 |
R30 172971 | plot | data | Kingsdale (dup name 28308) | Borehole | 1 | 1994-09-06 | 1994-09-06 | 127 | 172971 | -32.87083 | 27.72944 |
R30 172972 | plot | data | Kingsdale (dup name 28309) | Borehole | 1 | 1994-09-06 | 1994-09-06 | 385 | 172972 | -32.83667 | 27.73917 |
R30 172974 | plot | data | Navel Valley | Borehole | 1 | 1994-09-06 | 1994-09-06 | 374 | 172974 | -32.86278 | 27.75083 |
R30 172975 | plot | data | Macleantown | Borehole | 1 | 1994-08-29 | 1994-08-29 | 146 | 172975 | -32.78528 | 27.74528 |
R30 172977 | plot | data | Langsyne (dup name 28310) | Borehole | 1 | 1994-09-08 | 1994-09-08 | 49 | 172977 | -32.67028 | 27.86222 |
R30 172979 | plot | data | Rockby | Borehole | 1 | 1994-09-08 | 1994-09-08 | 143 | 172979 | -32.67000 | 27.63778 |
R30 172980 | plot | data | Wolseley | Borehole | 1 | 1994-08-31 | 1994-08-31 | 96 | 172980 | -32.89750 | 27.69917 |
R30 172981 | plot | data | Rosedale (dup name 28311) | Borehole | 1 | 1994-09-01 | 1994-09-01 | 51 | 172981 | -32.72278 | 27.85361 |
R30 172982 | plot | data | Thornkloof | Borehole | 1 | 1994-09-12 | 1994-09-12 | 90 | 172982 | -32.67556 | 27.60111 |
R30 172983 | plot | data | Graylands | Borehole | 1 | 1994-08-31 | 1994-08-31 | 100 | 172983 | -32.90583 | 27.69667 |
R30 172986 | plot | data | CKO429 | Borehole | 1 | 1994-09-07 | 1994-09-07 | 179 | 172986 | -32.73944 | 27.87528 |
R30 172987 | plot | data | Kingsdale (dup name 28312) | Borehole | 1 | 1994-09-06 | 1994-09-06 | 611 | 172987 | -32.85139 | 27.74222 |
R30 172989 | plot | data | Langsyne (dup name 28313) | Borehole | 1 | 1994-09-08 | 1994-09-08 | 49 | 172989 | -32.66444 | 27.85806 |
R30 174136 | plot | data | Yantolas Location Gilton | Borehole | 1 | 1995-02-08 | 1995-02-08 | 93 | 174136 | -32.66417 | 27.94250 |
R30 174941 | plot | data | Peelton/Kwareni | Borehole | 2 | 1995-05-15 | 1995-08-21 | 81 | 174941 | -32.73389 | 27.54167 |
R30 176981 | plot | data | Mpetu Komga District | Borehole | 1 | 1996-11-23 | 1996-11-23 | 38 | 176981 | -32.64472 | 28.08861 |
R30 600190338 | plot | data | EC-EC/R30/130 East London | Borehole | 16 | 2008-11-13 | 2017-12-12 | 150 | 600190338 | -32.75040 | 28.06816 |
R30 600190403 | n/a | n/a | Kwazingxala Macibe | Borehole | 2 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 316 | 600190403 | -32.71024 | 28.31941 |
R30 1000263805 | plot | data | Kei Mouth EC/R30/131 | Borehole | 2 | 2008-09-27 | 2008-09-27 | 399 | 1000263805 | -32.67247 | 28.35352 |
R30 1000263807 | plot | data | Kei Mouth EC/R30/136 | Borehole | 2 | 2008-09-07 | 2008-09-07 | 398 | 1000263807 | -32.69544 | 28.33168 |
R30 1000264995 | plot | data | Kham 1 Khamanga Bay Development | Borehole | 1 | 2003-07-31 | 2003-07-31 | 423 | 1000264995 | -32.85592 | 28.10378 |
R30 1000264997 | plot | data | Kham 2 Khamanga Bay Development | Borehole | 1 | 2003-07-31 | 2003-07-31 | 435 | 1000264997 | -32.85308 | 28.10025 |
R30 1000264999 | plot | data | Kham 3 Khamanga Bay Development | Borehole | 1 | 2003-07-31 | 2003-07-31 | 392 | 1000264999 | -32.85222 | 28.09989 |
R30 1000265001 | plot | data | Kham 4 Khamanga Bay Development | Borehole | 1 | 2003-07-31 | 2003-07-31 | 94 | 1000265001 | -32.83922 | 28.11367 |
R30 1000265003 | plot | data | Kham 5 Khamanga Bay Development | Borehole | 1 | 2003-07-31 | 2003-07-31 | 247 | 1000265003 | -32.83781 | 28.11344 |
R40 90061 | plot | data | 3327BA00183 Farm 1204 Ged Kiwane - T27654 (N_GW) | Borehole | 34 | 1995-05-31 | 2017-09-13 | 123 | ZQMKWE1 | -33.23694 | 27.53417 |
R40 1000189902 | plot | data | 3327BA00186 Kiwane (N_GW) | Borehole | 12 | 2007-05-09 | 2014-05-20 | 69 | ZQMKWE2 | -33.24317 | 27.52647 |
R40 170666 | plot | data | Lekkeroord | Borehole | 1 | 1993-04-16 | 1993-04-16 | 116 | 170666 | -33.09417 | 27.78361 |
R40 170667 | plot | data | Saxonia | Borehole | 1 | 1993-04-15 | 1993-04-15 | 381 | 170667 | -33.06083 | 27.83639 |
R40 170689 | plot | data | Kayserworth | Borehole | 1 | 1993-04-16 | 1993-04-16 | 266 | 170689 | -33.20639 | 27.59667 |
R40 170690 | plot | data | Triple Streams | Borehole | 1 | 1993-04-16 | 1993-04-16 | 94 | 170690 | -33.04861 | 27.73667 |
R40 174942 | plot | data | Farm 1977 Hillzweitsha Distrik | Borehole | 2 | 1995-06-22 | 1995-08-22 | 712 | 174942 | -33.08639 | 27.46667 |
R50 1000264917 | n/a | n/a | Cnb 2276 Mpekweni | Borehole | 2 | 1987-11-26 | 2004-02-18 | n/a | 1000264917 | -33.45694 | 27.17500 |
R50 1000264921 | plot | data | Cnb 2279 Mpekweni | Borehole | 2 | 1987-11-26 | 2004-02-18 | 268 | 1000264921 | -33.45556 | 27.15833 |
S10 1000000682 | plot | data | Vaalbank - Boqo School | Borehole | 1 | 2002-06-26 | 2002-06-26 | 79 | 62 | -31.63778 | 26.98297 |
S10 1000000684 | plot | data | Vaalbank - Lityeni Preschool | Borehole | 1 | 2002-06-26 | 2002-06-26 | 58 | 63 | -31.64578 | 26.95133 |
S10 1000000686 | plot | data | Vaalbank - 4020062 | Borehole | 1 | 2002-06-26 | 2002-06-26 | 70 | 64 | -31.63853 | 26.94208 |
S10 1000000702 | plot | data | Buffallo Thorns - 4020009 | Borehole | 1 | 2002-07-25 | 2002-07-25 | 62 | 68 | -31.57717 | 26.95994 |
S10 1000000707 | plot | data | Buffallo Thorns - Kuhelushe | Borehole | 1 | 2002-07-25 | 2002-07-25 | 60 | 69 | -31.57986 | 26.94956 |
S10 1000004648 | plot | data | Qoqodala - EC/S10/001 | Borehole | 2 | 2003-07-16 | 2003-07-19 | 47 | 93 | -31.74125 | 26.90356 |
S10 1000004650 | plot | data | Qoqodala - EC/S10/005 | Borehole | 2 | 2003-07-05 | 2003-07-10 | 48 | 94 | -31.73706 | 26.90485 |
S10 1000004654 | plot | data | Qoqodala - EC/S10/009 | Borehole | 2 | 2003-06-28 | 2003-07-01 | 45 | 95 | -31.73458 | 26.90797 |
S10 1000000705 | plot | data | Vaalbank - 4020010 | Borehole | 1 | 2002-07-25 | 2002-07-25 | 79 | 53 | -31.61617 | 27.01525 |
S10 1000000719 | plot | data | Buffallo Thorns - 4020027 | Borehole | 1 | 2002-08-06 | 2002-08-06 | 49 | 56 | -31.56670 | 27.03081 |
S10 89738 | plot | data | 3126DA00189 Sterkstroom Meent - SM8 (N_GW) | Borehole | 13 | 1994-04-21 | 1999-09-14 | 87 | ZQMSSM1 | -31.58750 | 26.72944 |
S10 171401 | plot | data | Lady Frere Commonage | Borehole | 1 | 1993-09-24 | 1993-09-24 | 154 | 171401 | -31.70222 | 27.23667 |
S10 171451 | plot | data | Groot Vley (dup name 27366) | Borehole | 1 | 1993-08-17 | 1993-08-17 | 43 | 171451 | -31.59833 | 26.71500 |
S10 171456 | plot | data | Jouberts Kop | Borehole | 1 | 1993-08-18 | 1993-08-18 | 65 | 171456 | -31.44472 | 26.94972 |
S10 171488 | plot | data | Ntshingeni | Borehole | 1 | 1993-09-27 | 1993-09-27 | 146 | 171488 | -32.05250 | 27.43361 |
S10 176382 | plot | data | Singeni Location Lady Frere | Borehole | 1 | 1996-03-07 | 1996-03-07 | 62 | 176382 | -31.89500 | 27.30861 |
S10 176383 | plot | data | Lady Frere Singeni Location | Borehole | 1 | 1996-03-13 | 1996-03-13 | 106 | 176383 | -31.91333 | 27.32806 |
S10 1000265008 | plot | data | 402-0077 Tshatshu-Glen Grey | Borehole | 4 | 2000-01-06 | 2003-07-31 | 58 | 1000265008 | -31.88056 | 27.18917 |
S10 1000265010 | plot | data | 407-0079 Tshatshu-Glen Grey | Borehole | 1 | 2000-02-02 | 2000-02-02 | 58 | 1000265010 | -31.85583 | 27.19472 |
S10 1000265012 | plot | data | 402-0080 Tshatshu-Glen Grey | Borehole | 2 | 2000-02-09 | 2000-02-09 | 66 | 1000265012 | -31.88083 | 27.19333 |
S10 1000265014 | plot | data | 402-0081 Tshatshu-Glen Grey | Borehole | 3 | 2000-02-03 | 2000-02-05 | 73 | 1000265014 | -31.85750 | 27.21417 |
S10 1000265016 | plot | data | 402-0082 Tshatshu-Glen Grey | Borehole | 2 | 2000-02-10 | 2000-02-10 | 68 | 1000265016 | -31.86667 | 27.22139 |
S10 1000265018 | plot | data | 402-0096 Blangwe Mzwazwa-Glen Grey | Borehole | 1 | 2000-09-20 | 2000-09-20 | 32 | 1000265018 | -31.75500 | 26.99667 |
S10 1000265020 | plot | data | 402-0097 Blangwe Mzwazwa-Glen Grey | Borehole | 1 | 2000-09-29 | 2000-09-29 | 71 | 1000265020 | -31.77000 | 26.98750 |
S10 1000265022 | plot | data | 402-0098 Blangwe Mzwazwa-Glen Grey | Borehole | 1 | 2000-09-29 | 2000-09-29 | 24 | 1000265022 | -31.76917 | 26.99056 |
S20 171397 | plot | data | Kumngqanga | Borehole | 1 | 1993-09-29 | 1993-09-29 | 69 | 171397 | -31.93972 | 27.43444 |
S20 171434 | plot | data | Doorn Kop | Borehole | 1 | 1993-08-06 | 1993-08-06 | 58 | 171434 | -31.45889 | 27.26611 |
S20 176384 | plot | data | Lady Frere Bilatye Location (dup name 30476) | Borehole | 1 | 1996-03-26 | 1996-03-26 | 38 | 176384 | -31.95444 | 27.36306 |
S20 176385 | plot | data | Lady Frere Bilatye Location (dup name 30477) | Borehole | 1 | 1996-03-28 | 1996-03-28 | 36 | 176385 | -31.94778 | 27.38417 |
S31 184862 | plot | data | Sterkstroom Allotment - SM4 | Borehole | 1 | 2001-07-30 | 2001-07-30 | 81 | 246 | -31.54528 | 26.55222 |
S31 184860 | plot | data | Sterkstroom Allotment - SM2 | Borehole | 1 | 2001-07-31 | 2001-07-31 | 100 | 282 | -31.54861 | 26.55056 |
S31 1000000157 | plot | data | Xuma | Borehole | 2 | 2001-11-09 | 2003-11-27 | 63 | 325 | -31.81000 | 26.73528 |
S31 1000000216 | plot | data | Xuma | Borehole | 2 | 2001-12-13 | 2003-11-27 | 70 | 410 | -31.83028 | 26.73306 |
S31 1000007617 | plot | data | Xuma - LT1 | Borehole | 1 | 2003-11-27 | 2003-11-27 | 70 | 415 | -31.83111 | 26.73639 |
S31 1000007621 | plot | data | Hopefield ptn Loudon Farm - G044580 | Borehole | 1 | 2003-11-25 | 2003-11-25 | 78 | 423 | -31.91472 | 26.61861 |
S31 1000000153 | plot | data | Lesseyton Clinic | Borehole | 2 | 2001-11-09 | 2003-11-27 | 132 | 551 | -31.85167 | 26.77583 |
S31 1000000150 | plot | data | Lesseyton | Borehole | 1 | 2001-11-09 | 2001-11-09 | 34 | 623 | -31.85306 | 26.76833 |
S31 1000000155 | plot | data | Lesseyton | Borehole | 2 | 2001-11-09 | 2003-11-27 | 77 | 624 | -31.84639 | 26.76250 |
S32 184420 | plot | data | Brak-Kloof - BRAK1 | Borehole | 3 | 2001-07-06 | 2003-11-24 | 100 | 238 | -32.10556 | 26.80722 |
S32 1000000146 | plot | data | Brakkloof | Borehole | 2 | 2001-11-08 | 2003-11-28 | 81 | 239 | -32.12083 | 26.79806 |
S32 1000000148 | plot | data | Who-Can-Tell | Borehole | 2 | 2001-11-08 | 2003-11-24 | 121 | 240 | -32.04167 | 26.75389 |
S32 1000000159 | plot | data | Endwell | Borehole | 2 | 2001-11-08 | 2003-11-24 | 120 | 241 | -32.05278 | 26.79139 |
S32 1000000218 | plot | data | Endwell | Borehole | 2 | 2001-12-12 | 2003-11-24 | 88 | 242 | -32.06000 | 26.78611 |
S32 1000000222 | plot | data | Mount-Tylden | Borehole | 2 | 2001-12-11 | 2003-11-28 | 85 | 243 | -32.14917 | 26.82333 |
S32 1000007619 | plot | data | Mount Tylden - Tam 1A | Borehole | 1 | 2003-11-28 | 2003-11-28 | 91 | 251 | -32.14583 | 26.82250 |
S32 1000264944 | plot | data | Masibulele College Whittlesea | Borehole | 1 | 1988-08-19 | 1988-08-19 | 100 | BH3 | -32.17006 | 26.82257 |
S32 1000264950 | n/a | n/a | Masibulele College Whittlesea | Borehole | 1 | 1988-08-09 | 1988-08-09 | n/a | BH4 | -32.17041 | 26.82368 |
S31 1000263845 | plot | data | Le Grange-Sterkstroom | Borehole | 1 | 2007-10-23 | 2007-10-23 | 114 | EC/S31/083 | -31.60449 | 26.55872 |
S32 164580 | plot | data | Of Bloemhof | Borehole | 1 | 1984-05-28 | 1984-05-28 | 63 | PART1 | -32.05000 | 27.08333 |
S31 89695 | plot | data | 3126DC00282 Turvey S Post (N_GW) | Borehole | 51 | 1994-04-21 | 2016-10-20 | 85 | ZQMQSN1 | -31.89306 | 26.59167 |
S31 1000265257 | plot | data | Turveys Post (N_GW) | Borehole | 1 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 60 | ZQMQSN2 | -31.89117 | 26.59400 |
S31 183491 | plot | data | 3126DA00191 Sterkstroom Meent (N_GW) | Borehole | 30 | 2000-09-12 | 2017-09-14 | 77 | ZQMSSM3 | -31.54028 | 26.55289 |
S31 92112 | plot | data | Roode Krantz | Borehole | 1 | 1980-06-03 | 1980-06-03 | 123 | 92112 | -31.95000 | 26.78333 |
