DWA Home Page

Eastern Cape Province 2026-01-12

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Belfort Dam Mafube River 0.41 100 0.0 100 0.0 100
Binfield Dam Tyume River 36.8 91.2 0.0 91.2 -0.2 91.4
Boesmanskrantz Dam Oxkraal River 91.2 0.0 91.2 -0.2 91.4
Boesmanskrantz Dam Oxkraal River 4.82 96.9 -0.2 97.1 0.0 97.1
Bridle Drift Dam Buffalo River 97.9 81.1 -1.1 82.2 -0.8 83
Cata Dam Cata River 12.1 80.1 0.0 80.1 0.0 80.1
Corana Dam Corana River 0.73 87.7 0.0 87.7 0.0 87.7
Darlington Dam Sondags River 180 39.5 0.0 39.5 2.6 36.9
De Mistkraal Dam Little Fish River 2.05 85.5 0.7 84.8 -5.7 90.5
Debe Dam Debe River 85.5 0.7 84.8 -5.7 90.5
Debe Dam Debe River 6.33 38.7 -1.4 40.1 0.0 40.1
Doornrivier Dam Doorn River 17.1 86 -0.8 86.8 1.0 85.8
Elands Drift Dam Great Fish River 86 -0.8 86.8 1.0 85.8
Elandsdrift Dam Great Fish River 3.55 64.7 -14.0 78.7 26.9 51.8
Glen Melville Dam Water from Fish river via Ecca tunnel River 6.23 88.9 -7.4 96.3 0.9 95.4
Glen Melville Dam Water from Fish river via Ecca tunnel River 88.9 -7.4 96.3 0.9 95.4
Grassridge Dam Groot Brak River 44.5 52 -9.9 61.9 -2.1 64
Groendal Dam Swartkops River 11.6 82.9 0.0 82.9 0.0 82.9
Gubu Dam Gubu River 8.52 99.6 -0.7 100.3 0.0 100.3
Impofu Dam Krom River 106 43.1 -0.5 43.6 -0.3 43.9
Jozanashoek Dam Sterkspruit River 9.47 99.7 -0.4 100.1 -0.2 100.3
Katrivier Dam Kat River 24.8 99.7 -0.4 100.1 8.8 91.3
Kommandodrift Dam Tarka River 55.9 76 -1.2 77.2 0.5 76.7
Kouga Dam Kouga River 126 48.5 -1.9 50.4 -1.7 52.1
Kromrivier Dam Krom River 35.2 51.7 -1.2 52.9 -1.1 54
Laing Dam Buffalo River 18.9 99.2 -0.7 99.9 -1.1 101
Lake Arthur Dam Tarka River 11.3 20 -79.9 99.9 -1.1 101
Loerie Dam Loeriespruit River 3.03 61.8 -7.2 69 -3.8 72.8
Lubisi Dam Indwe River 114 37.1 1.8 35.3 -1.8 37.1
Mabeleni Dam Mhlahlane River 2.10 100 0.0 100 0.0 100
Macubeni Dam Cacadu River 100 0.0 100 0.0 100
Macubeni Dam Cacadu River 3.37 99.6 -0.4 100 0.0 100
Mlanga Dam Mlanga River 1.60 76.3 0.0 76.3 0.0 76.3
Mnyameni Dam uMnyama River 1.82 99.9 -0.1 100 0.0 100
Nahoon Dam Nahoon River 19.3 69 -1.8 70.8 -1.3 72.1
Ncora Dam Tsomo River 145 99.7 -1.0 100.7 -1.4 102.1
Nqadu Dam Nqadu River 1.27 78.4 0.0 78.4 0.0 78.4
Nqweba Dam Sondags River 45.4 78.7 -1.1 79.8 -0.4 80.2
Ntenetyana Dam Ntenetyana River 1.61 92 0.8 91.2 0.0 91.2
Nuwejaars Dam Nuwejaarspruit River 4.56 49.9 -0.8 50.7 -0.7 51.4
Oxkraal Dam Oskraal River 14.8 79.9 -1.0 80.9 -0.4 81.3
Rooikrans Dam Buffalo River 4.80 82.6 -1.0 83.6 1.7 81.9
Sandile Dam Keiskamma River 29.7 81 4.6 76.4 -5.9 82.3
Tsojana Dam Tsojana River 12.3 100 0.0 100 0.0 100
Umtata Dam Mtata River 245 99.1 -0.3 99.4 0.9 98.5
Waterdown Dam Klipplaat River 37.4 99.4 -0.9 100.3 0.0 100.3
Wriggleswade Dam Kubisi River 91.5 97.4 -1.1 98.5 0.6 97.9
Xonxa Dam White Kei River 116 100 0.1 99.9 -0.9 100.8

Free State Province 2026-01-12

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Allemanskraal Dam Sand River 172 98.9 -1.3 100.2 -2.0 102.2
Armenia Dam Leeu River 13.2 99.4 -1.2 100.6 -0.9 101.5
Bloemhof Dam Vaal River 1243 98.2 0.2 98 -0.2 98.2
Egmont Dam Witspruit River 9.06 95.7 -2.9 98.6 -2.2 100.8
Erfenis Dam Groot-Vet River 206 98.9 -1.4 100.3 -2.1 102.4
Fika-Patso Dam Namahadi River 29.4 98.7 -0.9 99.6 -0.4 100
Gariep Dam Orange River 4903 97 -0.8 97.8 -2.1 99.9
Groothoek Dam Kgabanyane River 11.9 48.7 -1.1 49.8 -0.4 50.2
Kalkfontein Dam Riet River 325 94.4 -2.0 96.4 0.0 96.4
Knellpoort Dam Rietspruit River 130 99.9 -0.4 100.3 -0.9 101.2
Koppies Dam Renoster River 42.3 98.4 -1.3 99.7 -1.6 101.3
Krugersdrift Dam Modder River 71.5 99.2 -0.8 100 -1.0 101
Metsi-Matsho Dam Metsi-Matsho River 4.38 102.2 1.5 100.7 -1.9 102.6
Rustfontein Dam Modder River 72.1 45 -1.3 46.3 -1.2 47.5
Saulspoort Dam Liebenbergsvlei River 15.0 99.8 0.0 99.8 0.9 98.9
Sterkfontein Dam Nuwejaarspruit River 2617 100.1 0.0 100.1 -0.1 100.2
Tierpoort Dam Tierpoort River 34.0 98.9 -0.8 99.7 -1.3 101
Vaal Dam Vaal River 2561 102 -1.8 103.8 0.2 103.6
Vaalrivier Barrage Dam Vaal River 53.6 102 -1.8 103.8 16.8 87
Vanderkloof Dam Orange River 3137 98.9 -6.4 105.3 3.2 102.1
Welbedacht Dam Caledon River 5.42 87.5 -12.5 100 20.9 79.1

Gauteng Province 2026-01-12

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Bon Accord Dam Apies River 4.38 107.2 -1.2 108.4 1.2 107.2
Bronkhorstspruit Dam Bronkhorstspruit River 57.0 103.5 -0.8 104.3 -0.3 104.6
Klipdrift Dam Loopspruit River 13.3 102.2 -2.1 104.3 -0.3 104.6
Rietvlei Dam Hennops River 12.3 101.2 -0.8 102 0.9 101.1
Roodeplaat Dam Pienaars River 41.2 100.9 -0.2 101.1 -0.2 101.3

Kindom of Lesotho* Province 2026-01-12

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Katse Dam Malibamatso River 1519 99 -1.8 100.8 0.4 100.4
Mohale Dam Senqunyane River 844 101.9 -0.4 102.3 -0.2 102.5

Kingdom of Eswatini* Province 2026-01-12

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Maguga Dam Komati River 334 100.5 -0.2 100.7 100.7 no data

Kwazulu-Natal Province 2026-01-12

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Albert Falls Dam Mgeni River 286 101.7 0.1 101.6 -0.3 101.9
Bivane Dam Bivane River 114 99.2 -0.9 100.1 0.0 100.1
Craigie Burn Dam Mnyamvubu River 22.5 101 0.3 100.7 0.0 100.7
Driel Barrage Dam Tugela River 8.69 101 37.7 63.3 0.0 63.3
Goedertrouw Dam Mhlatuze River 301 100.1 -0.1 100.2 0.5 99.7
Hazelmere Dam Mdloti River 37.1 100.3 0.0 100.3 0.0 100.3
Hluhluwe Dam Hluhluwe River 25.9 100.1 -0.2 100.3 -0.5 100.8
Inanda Dam Mgeni River 237 102.3 -0.2 102.5 -0.1 102.6
Klipfontein Dam Wit Mfolozi River 18.1 100.8 -0.3 101.1 -0.4 101.5
Mearns Dam Mooi River 5.16 111.2 -0.5 111.7 -1.4 113.1
Midmar Dam Mgeni River 235 100.5 0.0 100.5 -0.3 100.8
Nagle Dam Mgeni River 23.2 99.4 2.5 96.9 -2.3 99.2
Ntshingwayo Dam Ngagane River 195 80.5 3.3 77.2 -3.6 80.8
Pongolapoort Dam Phongolo River 2395 89.2 0.8 88.4 4.4 84
Spioenkop Dam Tugela River 271 100.6 0.0 100.6 -0.7 101.3
Spring Grove Dam Mooi River 139 101.1 0.2 100.9 5.6 95.3
Wagendrift Dam Boesmans River 55.9 102.3 0.0 102.3 -0.7 103
Woodstock Dam Tugela River 355 93.2 -0.9 94.1 -1.6 95.7
Zaaihoek Dam Slang River 184 93.2 -0.9 94.1 -6.4 100.5

Limpopo Province 2026-01-12

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Albasini Dam Luvuvhu River 28.2 96.4 0.1 96.3 1.1 95.2
Dap Naude Dam Broederstroom River 1.94 109.3 9.3 100 -2.9 102.9
De Hoop Dam Steelpoort River 349 100.9 -0.6 101.5 0.8 100.7
Doorndraai Dam Sterk River 44.9 98.9 -0.3 99.2 -0.2 99.4
Ebenezer Dam Groot-Letaba River 69.1 102.1 1.3 100.8 -0.3 101.1
Flag Boshielo Dam Olifants River 185 105.1 -1.9 107 1.5 105.5
Glen Alpine Dam Mogalakwena River 18.9 104 -1.5 105.5 1.0 104.5
Hans Merensky Dam Ramadiepa River 1.22 113.3 10.6 102.7 0.4 102.3
Houtrivier Dam Hout River 6.62 90.7 0.4 90.3 6.5 83.8
Klaserie Dam Klaserie River 5.60 107.5 5.4 102.1 -1.1 103.2
Luphephe Dam Luphephe River 14.0 64.4 9.4 55 7.1 47.9
Magoebaskloof Dam Politsi River 4.84 103.4 2.3 101.1 -0.4 101.5
Middel-Letaba Dam Middel-Letaba River 172 8.5 0.1 8.4 0.1 8.3
Modjadji Dam Molototsi River 7.20 63.2 16.8 46.4 1.8 44.6
Mokolo Dam Mokolo River 63.2 16.8 46.4 1.8 44.6
Mutshedzi Dam Mutshedzi River 2.34 111.7 5.1 106.6 -0.2 106.8
Nandoni Dam Levhuvhu River 166 104.2 2.4 101.8 -1.4 103.2
Nsami Dam Nsama River 21.9 70 4.3 65.7 0.2 65.5
Nwanedzi Dam Nwanedzi River 5.14 76.5 0.1 76.4 0.0 76.4
Nzhelele Dam Nzhelele River 51.2 95.4 5.0 90.4 2.1 88.3
Rust De Winter Dam Elands River 28.2 102.8 -0.6 103.4 2.0 101.4
Thabina Dam Thabina River 3.42 102.8 2.8 100 0.0 100
Tonteldoos Dam Tonteldoos River 0.19 100.8 -1.7 102.5 1.7 100.8
Tours Dam Ngwabitsi River 6.08 102.2 1.5 100.7 -0.3 101
Tzaneen Dam Groot-Letaba River 114 104.6 2.6 102 -1.5 103.5
Vergelegen Dam Tributary of Politsi River 0.25 104.3 3.0 101.3 -4.7 106
Vlugkraal Dam Vlugkraal River 0.44 100.6 -0.8 101.4 0.8 100.6
Vondo Dam Mutshindudi River 30.4 103.3 2.2 101.1 -0.4 101.5
Warmbad Dam Buffelspruit River 0.55 103.3 2.2 101.1 -1.7 102.8

Mpumalanga Province 2026-01-12

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Blyderivierpoort Dam Blyde River 54.4 106.1 4.4 101.7 -0.7 102.4
Buffelskloof Dam Waterval River 5.24 100.6 -0.6 101.2 0.7 100.5
Da Gama Dam White Waters River 13.5 97.4 -3.8 101.2 1.9 99.3
Driekoppies Dam Lomati River 251 104 1.8 102.2 3.2 99
Grootdraai Dam Vaal River 350 101.9 0.5 101.4 -0.7 102.1
Heyshope Dam Assegaai River 445 100.8 0.0 100.8 -0.2 101
Inyaka Dam Marite River 124 101.3 0.6 100.7 -1.0 101.7
Jericho Dam Mpama River 58.9 100.3 0.8 99.5 2.2 97.3
Klipkopjes Dam Wit River 11.8 101.6 0.8 100.8 -1.2 102
Kwena Dam Krokodil River 159 101.6 -0.1 101.7 0.4 101.3
Longmere Dam Wit River 4.20 102.7 0.7 102 -6.2 108.2
Loskop Dam Olifants River 362 101.6 -0.2 101.8 0.3 101.5
Middelburg Dam Little Olifants River 48.1 95.5 2.8 92.7 1.6 91.1
Morgenstond Dam Ngwempisi River 100.0 100.4 0.3 100.1 -0.1 100.2
Nooitgedacht Dam Komati River 78.3 99 -0.6 99.6 -0.8 100.4
Ohrigstad Dam Ohrigstad River 13.4 100.5 11.5 89 9.7 79.3
Primkop Dam Wit River 1.90 105 0.7 104.3 1.3 103
Rhenosterkop Dam Elands River 205 102.7 0.2 102.5 0.0 102.5
Vygeboom Dam Komati River 78.0 100.4 -1.4 101.8 1.3 100.5
Westoe Dam Usutu River 60.1 82.3 2.2 80.1 7.3 72.8
Witbank Dam Olifants River 104 96.2 0.0 96.2 -0.9 97.1
Witklip Dam Sand River 12.5 103.1 1.8 101.3 -1.1 102.4

North West Province 2026-01-12

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Boskop Dam Mooi River 20.0 103.4 -0.8 104.2 0.4 103.8
Bospoort Dam Hex River 15.8 103.6 0.0 103.6 0.0 103.6
Buffelspoort Dam Sterkstroom River 10.2 100.8 -0.1 100.9 0.1 100.8
Disaneng Dam Molopo River 14.1 101.1 1.1 100 -0.5 100.5
Elandskuil Dam Swartleegte River 1.18 107 -3.2 110.2 1.2 109
Hartbeespoort Dam Krokodil River 186 94.6 -1.7 96.3 1.7 94.6
Johan Neser Dam Skoonspruit River 5.67 101.7 5.4 96.3 -5.4 101.7
Klein-Maricopoort Dam Klein Marico River 7.23 102.6 0.0 102.6 0.9 101.7
Klerkskraal Dam Mooi River 7.92 119 16.4 102.6 -16.4 119
Klipvoor Dam Pienaars River 40.7 103 -0.7 103.7 -0.8 104.5
Kosterrivier Dam Koster River 12.4 101.3 0.0 101.3 0.5 100.8
Kromellenboog Dam Klein Marico River 8.65 101.5 -1.9 103.4 2.4 101
Lindleyspoort Dam Elands River 14.2 100.6 -0.8 101.4 0.1 101.3
Madikwe Dam Tholwane River 15.9 86.4 1.4 85 3.3 81.7
Marico-Bosveld Dam Groot-Marico River 26.9 101.2 -2.3 103.5 2.5 101
Middelkraal Dam Maretlwane River 0.74 100 -3.5 103.5 2.5 101
Molatedi Dam Groot-Marico River 201 105.3 3.7 101.6 0.2 101.4
Ngotwane Dam Ngotwane River 19.0 75.5 0.0 75.5 0.0 75.5
Olifantsnek Dam Hex River 13.7 101.3 -0.6 101.9 0.6 101.3
Pella Dam Lethlakane River 2.11 52.3 0.0 52.3 1.5 50.8
Potchefstroom Dam Mooi River 2.03 103.8 -1.6 105.4 0.4 105
Rietspruit Dam Rietspruit River 7.28 102.3 -0.6 102.9 -2.0 104.9
Roodekopjes Dam Krokodil River 96.3 80.5 -3.5 84 3.2 80.8
Sehujwane Dam Sehujane River 3.61 92.6 0.0 92.6 0.2 92.4
Setumo Dam Molopo River 20.7 99.6 0.0 99.6 -0.4 100
Swartruggens Dam Elands River 0.47 104.3 -2.0 106.3 0.4 105.9
Taung Dam Harts River 61.4 101.1 0.5 100.6 1.1 99.5
Vaalkop Dam Elands River 51.3 94.6 -6.2 100.8 2.8 98

Northern Cape Province 2026-01-12

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Boegoeberg Dam Orange River 20.6 no data 133.7 5.3 128.4
Douglas Weir Dam Vaal River 16.2 122.5 -2.6 125.1 0.5 124.6
Karee Dam Karee River 0.96 61.5 -2.8 64.3 -2.9 67.2
Leeubos Dam Swartbas River 61.5 -2.8 64.3 -2.9 67.2
Spitskop Dam Harts River 57.8 103.5 2.6 100.9 0.0 100.9
Vaalharts Weir Dam Vaal River 50.7 76.1 -8.0 84.1 -7.0 91.1

Western Cape Province 2026-01-12

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Bellair Dam Brak River 4.24 no data no data -73.2 73.2
Berg River Dam Berg River 127 68 -2.5 70.5 -2.5 73
Brandvlei Dam Lower Brandvlei River 286 55 -2.3 57.3 -1.9 59.2
Buffeljags Dam Buffeljags River 4.54 81.2 -7.4 88.6 -5.4 94
Bulshoek Dam Olifants River 4.81 84.8 1.7 83.1 4.3 78.8
Calitzdorp Dam Nels River 4.82 32.2 -0.6 32.8 -0.6 33.4
Ceres Dam Koekedou River 17.3 65.9 -12.9 78.8 8.0 70.8
Ceres Dam Koekedou River 17.3 92 0.0 92 -0.7 92.7
Ceres Dam Koekedou River 17.3 87 0.7 86.3 -1.1 87.4
Ceres Dam Koekedou River 17.3 81.1 -2.0 83.1 -2.2 85.3
Clanwilliam Dam Olifants River 122 55.8 -4.0 59.8 -4.3 64.1
De Bos Dam Onrus River 5.74 78 -2.0 80 -1.9 81.9
Duiwenhoks Dam Duiwenhoks River 6.18 41.1 -3.8 44.9 -4.1 49
Eikenhof Dam Palmiet River 28.9 67.3 -3.6 70.9 -2.8 73.7
Elandskloof Dam Elands River 11.0 57 -5.2 62.2 -7.2 69.4
Ernest Robertson Dam Groot Brak River 0.41 4.2 0.0 4.2 0.0 4.2
Floriskraal Dam Buffels River 46.6 21.3 -0.5 21.8 -0.6 22.4
Gamka Dam Gamka River 1.73 12.5 -2.0 14.5 -1.8 16.3
Gamkapoort Dam Gamka River 35.7 2.4 -0.4 2.8 -0.5 3.3
Garden Route Dam Swart River 12.4 43.5 -1.0 44.5 -1.2 45.7
Haarlem Dam Groot River 4.60 30.4 -14.1 44.5 7.3 37.2
Hartebeestkuil Dam Hartenbos River 7.13 46.2 -1.9 48.1 -1.5 49.6
Kammanassie Dam Kammanassie River 34.4 42.4 -0.3 42.7 -0.2 42.9
Keerom Dam Nuy River 9.75 42.4 -0.3 42.7 -57.3 100
Klipberg Dam Konings River 1.94 42.4 -10.5 52.9 0.0 52.9
Klipheuwel Dam Tributary of Hartenbos River 4.45 13.8 -0.1 13.9 -0.2 14.1
Korentepoort Dam Korinte River 8.09 38.4 -3.2 41.6 -3.2 44.8
Kwaggaskloof Dam Doorn River 169 53.8 -2.0 55.8 -2.0 57.8
Lakenvallei Dam Sanddrifskloof River 10.4 92.4 -2.8 95.2 -0.5 95.7
Leeugamka Dam Leeu River 13.4 3.9 -2.9 6.8 -2.2 9
Miertjieskraal Dam Brand River 1.43 26.1 0.0 26.1 -0.4 26.5
Misverstand Dam Berg River 5.68 99.1 5.7 93.4 2.6 90.8
Oukloof Dam Cordiers River 4.26 79 -1.4 80.4 -2.4 82.8
Pietersfontein Dam Pietersfontein River 1.92 67 -1.1 68.1 -0.9 69
Poortjieskloof Dam Groot River 9.72 72.1 -1.4 73.5 -1.5 75
Prinsrivier Dam Prins River 2.26 72.1 -1.4 73.5 62.2 11.3
Roode Els Berg Dam Sanddrifskloof River 7.73 59.7 -4.7 64.4 -4.7 69.1
Roodefontein Dam Piesang River 1.99 32.8 -2.5 35.3 -2.5 37.8
Steenbras-Lower Dam Steenbras River 33.9 62.7 -1.1 63.8 -3.6 67.4
Steenbras-Upper Dam Steenbras River 31.8 85.8 -1.0 86.8 -3.5 90.3
Stettynskloof Dam Holsloot River 14.7 70 -4.0 74 -3.4 77.4
Stompdrift Dam Olifants River 46.3 26.6 -1.1 27.7 -0.6 28.3
Theewaterskloof Dam Riviersonderend River 479 61 -2.4 63.4 -3.7 67.1
Tierkloof Dam Tributary of Seweweekspoort River 0.03 13.6 -49.8 63.4 42.7 20.7
Voelvlei Dam Voelvlei River 159 74.8 -2.2 77 -2.4 79.4
Wemmershoek Dam Wemmers River 58.7 72.9 -0.5 73.4 -2.3 75.7
Wolwedans Dam Groot Brak River 24.6 58.7 -1.6 60.3 -1.4 61.7