DWA Home Page

Eastern Cape Province 2024-03-11

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Belfort Dam Mafube River 0.41 97.2 0.0 97.2 0.0 97.2
Binfield Dam Tyume River 36.8 96.7 -0.8 97.5 -0.6 98.1
Boesmanskrantz Dam Oxkraal River 4.82 87 -0.3 87.3 -7.5 94.8
Bridle Drift Dam Buffalo River 97.9 98.2 0.0 98.2 -1.3 99.5
Cata Dam Cata River 12.1 93.4 -1.9 95.3 -1.0 96.3
Corana Dam Corana River 0.73 96.2 -0.8 97 -2.3 99.3
Darlington Dam Sondags River 180 32.4 0.3 32.1 -0.2 32.3
De Mistkraal Dam Little Fish River 2.05 84.5 -1.6 86.1 7.4 78.7
Debe Dam Debe River 6.33 30.7 -0.8 31.5 -0.4 31.9
Doornrivier Dam Doorn River 17.1 92.6 -0.6 93.2 0.0 93.2
Elands Drift Dam Great Fish River 3.55 96.2 61.4 34.8 -54.0 88.8
Gcuwa Dam Gcuwa River 0.42 59.2 -15.3 74.5 -16.8 91.3
Glen Melville Dam Water from Fish river via Ecca tunnel River 6.23 62.2 -8.9 71.1 -3.2 74.3
Grassridge Dam Groot Brak River 44.5 59.9 0.5 59.4 6.0 53.4
Groendal Dam Swartkops River 11.6 96.7 -0.8 97.5 -0.9 98.4
Gubu Dam Gubu River 8.52 99.2 -0.7 99.9 -0.2 100.1
Impofu Dam Krom River 106 42.2 -0.2 42.4 -0.2 42.6
Jozanashoek Dam Sterkspruit River 9.47 96.1 -0.9 97 -1.2 98.2
Katrivier Dam Kat River 24.8 96.5 -0.5 97 -1.1 98.1
Kommandodrift Dam Tarka River 55.9 81.1 -1.0 82.1 -1.4 83.5
Kouga Dam Kouga River 126 88.7 -1.1 89.8 -1.6 91.4
Kromrivier Dam Krom River 35.2 90.9 -1.2 92.1 -0.8 92.9
Laing Dam Buffalo River 18.9 99.2 -0.6 99.8 -0.1 99.9
Lake Arthur Dam Tarka River 11.3 63.8 -1.9 65.7 -1.9 67.6
Loerie Dam Loeriespruit River 3.03 74.1 -0.8 74.9 -4.4 79.3
Lubisi Dam Indwe River 114 72.4 -1.7 74.1 -0.4 74.5
Mabeleni Dam Mhlahlane River 2.10 100 0.0 100 0.0 100
Macubeni Dam Cacadu River 3.37 96.8 0.0 96.8 -3.2 100
Mlanga Dam Mlanga River 1.60 94.5 0.9 93.6 1.4 92.2
Mnyameni Dam uMnyama River 1.82 99.5 0.6 98.9 -0.1 99
Nahoon Dam Nahoon River 19.3 91.4 -2.5 93.9 -0.8 94.7
Ncora Dam Tsomo River 147 97.4 -0.4 97.8 -2.7 100.5
Nqadu Dam Nqadu River 1.27 97.7 0.7 97 -3.0 100
Nqweba Dam Sondags River 44.7 44.4 -0.8 45.2 -0.8 46
Ntenetyana Dam Ntenetyana River 1.61 101.9 0.0 101.9 -1.6 103.5
Nuwejaars Dam Nuwejaarspruit River 4.56 15.2 -0.3 15.5 -0.3 15.8
Oxkraal Dam Oskraal River 14.8 82.7 -2.6 85.3 -6.6 91.9
Rooikrans Dam Buffalo River 4.80 99 0.0 99 -0.5 99.5
Sandile Dam Keiskamma River 29.7 96.3 -0.8 97.1 -1.0 98.1
Toleni Dam Toleni River 0.18 87.4 0.4 87 -2.0 89
Tsojana Dam Tsojana River 12.3 100 0.0 100 0.0 100
Umtata Dam Mtata River 245 100.2 -0.1 100.3 -0.3 100.6
Waterdown Dam Klipplaat River 37.4 96.2 -0.9 97.1 -3.0 100.1
Wriggleswade Dam Kubisi River 91.5 99.3 0.0 99.3 -0.4 99.7
Xilinxa Dam Xilinxa River 13.8 97.5 -0.8 98.3 -1.7 100
Xonxa Dam White Kei River 116 99.1 -0.3 99.4 -0.7 100.1

Free State Province 2024-03-11

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Allemanskraal Dam Sand River 175 70.6 -1.6 72.2 -1.6 73.8
Armenia Dam Leeu River 13.2 90.8 -3.2 94 -1.2 95.2
Bloemhof Dam Vaal River 1243 85.9 -3.8 89.7 -0.2 89.9
Egmont Dam Witspruit River 9.06 76.8 -2.8 79.6 -3.6 83.2
Erfenis Dam Groot-Vet River 206 87.9 -2.2 90.1 -1.7 91.8
Fika-Patso Dam Namahadi River 29.4 73.4 -2.5 75.9 -0.5 76.4
Gariep Dam Orange River 4903 89.2 -2.3 91.5 -2.3 93.8
Groothoek Dam Kgabanyane River 11.9 78 -1.2 79.2 -1.1 80.3
Kalkfontein Dam Riet River 325 87.8 -1.2 89 -1.0 90
Knellpoort Dam Rietspruit River 130 98.5 -0.9 99.4 0.2 99.2
Koppies Dam Renoster River 42.3 88 -2.5 90.5 -0.9 91.4
Krugersdrift Dam Modder River 71.5 81 -1.3 82.3 -16.1 98.4
Metsi-Matsho Dam Metsi-Matsho River 4.38 99.4 -0.4 99.8 0.4 99.4
Rustfontein Dam Modder River 72.1 87.9 -1.5 89.4 -1.5 90.9
Saulspoort Dam Liebenbergsvlei River 15.0 99.3 0.2 99.1 1.4 97.7
Sterkfontein Dam Nuwejaarspruit River 2617 99.9 -0.4 100.3 -0.1 100.4
Tierpoort Dam Tierpoort River 34.0 89 -2.4 91.4 -0.9 92.3
Vaal Dam Vaal River 2603 66.1 -1.3 67.4 -1.1 68.5
Vaalrivier Barrage Dam Vaal River 53.6 97.3 -0.2 97.5 -0.5 98
Vanderkloof Dam Orange River 3092 97.3 -0.3 97.6 -0.5 98.1
Welbedacht Dam Caledon River 5.42 100 4.9 95.1 -4.9 100

Gauteng Province 2024-03-11

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Bon Accord Dam Apies River 4.38 107.2 no data no data
Bronkhorstspruit Dam Bronkhorstspruit River 57.0 69.8 -6.4 76.2 7.0 69.2
Klipdrift Dam Loopspruit River 13.3 69.8 -6.4 76.2 -22.4 98.6
Rietvlei Dam Hennops River 12.3 100.2 -0.7 100.9 0.3 100.6
Roodeplaat Dam Pienaars River 41.2 100.9 0.4 100.5 -0.1 100.6

Kindom of Lesotho* Province 2024-03-11

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Katse Dam Malibamatso River 1519 95.4 -3.1 98.5 1.0 97.5
Mohale Dam Senqunyane River 844 97.3 0.0 97.3 -0.1 97.4

Kingdom of Eswatini* Province 2024-03-11

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Maguga Dam Komati River 334 97.9 no data -99.5 99.5

Kwazulu-Natal Province 2024-03-11

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Albert Falls Dam Mgeni River 286 100.3 -0.2 100.5 -0.4 100.9
Bivane Dam Bivane River 114 100.6 0.1 100.5 -0.5 101
Craigie Burn Dam Mnyamvubu River 22.5 100.1 -0.3 100.4 0.0 100.4
Driel Barrage Dam Tugela River 8.69 96.7 0.0 96.7 0.0 96.7
Goedertrouw Dam Mhlatuze River 301 98.8 -0.4 99.2 -0.2 99.4
Hazelmere Dam Mdloti River 37.1 82.6 -0.4 83 0.7 82.3
Hluhluwe Dam Hluhluwe River 25.9 96.9 -1.8 98.7 -1.2 99.9
Inanda Dam Mgeni River 237 101.2 -0.3 101.5 -0.9 102.4
Klipfontein Dam Wit Mfolozi River 18.1 98.7 -1.0 99.7 -0.6 100.3
Mearns Dam Mooi River 5.16 100.5 -1.6 102.1 1.4 100.7
Midmar Dam Mgeni River 235 98.8 -0.9 99.7 -0.5 100.2
Nagle Dam Mgeni River 23.2 97.9 -2.3 100.2 5.3 94.9
Ntshingwayo Dam Ngagane River 195 75.5 -0.8 76.3 -0.9 77.2
Pongolapoort Dam Phongolo River 2395 81 -0.4 81.4 -0.1 81.5
Spioenkop Dam Tugela River 271 100.1 0.0 100.1 0.0 100.1
Spring Grove Dam Mooi River 139 99.6 0.2 99.4 0.6 98.8
Wagendrift Dam Boesmans River 55.9 100.4 -0.3 100.7 -0.1 100.8
Woodstock Dam Tugela River 355 94.9 -0.8 95.7 -0.2 95.9
Zaaihoek Dam Slang River 184 94.9 -0.8 95.7 5.1 90.6

Limpopo Province 2024-03-11

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Albasini Dam Luvuvhu River 28.2 96.4 -0.2 96.6 -0.3 96.9
Dap Naude Dam Broederstroom River 1.94 90 -0.7 90.7 1.4 89.3
De Hoop Dam Steelpoort River 349 100.2 -0.1 100.3 0.1 100.2
Doorndraai Dam Sterk River 43.8 99.6 -0.3 99.9 0.0 99.9
Ebenezer Dam Groot-Letaba River 69.1 96.7 -0.3 97 -0.2 97.2
Flag Boshielo Dam Olifants River 185 100.4 -0.5 100.9 -0.5 101.4
Glen Alpine Dam Mogalakwena River 18.9 100.7 -0.3 101 -0.5 101.5
Hans Merensky Dam Ramadiepa River 1.22 101.2 -0.3 101.5 -0.4 101.9
Houtrivier Dam Hout River 101.2 -0.3 101.5 -0.4 101.9
Klaserie Dam Klaserie River 5.60 101.9 -0.2 102.1 0.2 101.9
Luphephe Dam Luphephe River 14.0 86 -1.5 87.5 -1.8 89.3
Magoebaskloof Dam Politsi River 4.84 100.4 0.1 100.3 -0.1 100.4
Middel-Letaba Dam Middel-Letaba River 172 2.5 -0.1 2.6 -0.1 2.7
Modjadji Dam Molototsi River 7.20 58.4 -0.8 59.2 -0.8 60
Mokolo Dam Mokolo River 146 100.3 -0.2 100.5 -0.1 100.6
Mutshedzi Dam Mutshedzi River 2.34 100.8 0.0 100.8 0.2 100.6
Nandoni Dam Levhuvhu River 166 100.6 0.0 100.6 -0.2 100.8
Nsami Dam Nsama River 21.9 39.8 -1.1 40.9 -1.1 42
Nwanedzi Dam Nwanedzi River 5.14 83.9 -1.7 85.6 -1.9 87.5
Nzhelele Dam Nzhelele River 51.2 83.3 -1.3 84.6 -1.6 86.2
Rust De Winter Dam Elands River 28.2 100.2 -0.1 100.3 -0.2 100.5
Tonteldoos Dam Tonteldoos River 0.19 100.5 0.0 100.5 0.0 100.5
Tours Dam Ngwabitsi River 6.08 99.3 -0.6 99.9 -0.3 100.2
Tzaneen Dam Groot-Letaba River 114 74.3 -1.2 75.5 -0.2 75.7
Vergelegen Dam Tributary of Politsi River 0.25 96.4 -1.6 98 1.6 96.4
Vlugkraal Dam Vlugkraal River 0.44 100.3 0.8 99.5 3.1 96.4
Vondo Dam Mutshindudi River 30.4 100 -0.4 100.4 0.3 100.1
Warmbad Dam Buffelspruit River 0.55 100 -0.4 100.4 -1.2 101.6

Mpumalanga Province 2024-03-11

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Blyderivierpoort Dam Blyde River 54.4 100.2 -0.1 100.3 0.0 100.3
Buffelskloof Dam Waterval River 5.24 100.3 0.0 100.3 -0.2 100.5
Da Gama Dam White Waters River 13.5 99.8 0.0 99.8 0.0 99.8
Driekoppies Dam Lomati River 251 99.8 -0.5 100.3 -0.1 100.4
Grootdraai Dam Vaal River 350 98.3 -0.6 98.9 -1.9 100.8
Heyshope Dam Assegaai River 445 100.1 0.0 100.1 -0.2 100.3
Inyaka Dam Marite River 124 100.1 -0.1 100.2 0.0 100.2
Jericho Dam Mpama River 59.3 72.7 -0.8 73.5 -1.2 74.7
Klipkopjes Dam Wit River 11.8 100 0.0 100 25.3 74.7
Kwena Dam Krokodil River 159 100.4 0.0 100.4 -0.3 100.7
Longmere Dam Wit River 4.20 100.7 -0.2 100.9 0.2 100.7
Loskop Dam Olifants River 362 99.6 -0.5 100.1 -0.2 100.3
Middelburg Dam Little Olifants River 48.1 95.3 -0.3 95.6 -0.6 96.2
Morgenstond Dam Ngwempisi River 100.0 93.3 -0.9 94.2 -1.0 95.2
Nooitgedacht Dam Komati River 78.3 97.7 -1.0 98.7 -0.9 99.6
Ohrigstad Dam Ohrigstad River 13.4 74.5 -0.9 75.4 -0.3 75.7
Primkop Dam Wit River 1.90 100.4 0.2 100.2 24.5 75.7
Rhenosterkop Dam Elands River 205 98.4 -0.5 98.9 -0.7 99.6
Vygeboom Dam Komati River 78.0 100.5 0.3 100.2 -0.4 100.6
Westoe Dam Usutu River 60.1 66.9 -0.1 67 0.0 67
Witbank Dam Olifants River 104 97.5 -0.9 98.4 -0.5 98.9
Witklip Dam Sand River 12.5 100.3 -0.1 100.4 0.0 100.4

North West Province 2024-03-11

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Boskop Dam Mooi River 21.0 101.4 -0.2 101.6 0.0 101.6
Bospoort Dam Hex River 15.8 101.4 -0.3 101.7 -0.2 101.9
Buffelspoort Dam Sterkstroom River 10.2 100 -0.1 100.1 -0.2 100.3
Disaneng Dam Molopo River 100 -0.1 100.1 -0.2 100.3
Elandskuil Dam Swartleegte River 100 -0.1 100.1 -0.2 100.3
Hartbeespoort Dam Krokodil River 186 93 -2.0 95 -1.2 96.2
Johan Neser Dam Skoonspruit River 5.67 97 0.0 97 0.0 97
Klein-Maricopoort Dam Klein Marico River 7.23 97 20.7 76.3 -20.7 97
Klerkskraal Dam Mooi River 7.92 97 20.7 76.3 -25.6 101.9
Klipvoor Dam Pienaars River 40.7 97 8.7 88.3 -6.1 94.4
Kosterrivier Dam Koster River 12.4 88.3 -0.6 88.9 -1.0 89.9
Kromellenboog Dam Klein Marico River 8.65 49.4 -1.1 50.5 -15.2 65.7
Lindleyspoort Dam Elands River 14.2 58.9 -1.4 60.3 -1.9 62.2
Madikwe Dam Tholwane River 15.9 38.6 -1.0 39.6 -0.7 40.3
Marico-Bosveld Dam Groot-Marico River 26.9 38.6 -1.0 39.6 -19.8 59.4
Middelkraal Dam Maretlwane River 0.74 77.8 -3.1 80.9 -3.1 84
Molatedi Dam Groot-Marico River 201 41.1 -0.5 41.6 -42.4 84
Ngotwane Dam Ngotwane River 19.0 38.6 -0.8 39.4 -0.7 40.1
Olifantsnek Dam Hex River 13.7 80 -1.7 81.7 41.6 40.1
Pella Dam Lethlakane River 2.11 48.4 -0.6 49 -0.7 49.7
Potchefstroom Dam Mooi River 2.03 48.4 -0.6 49 -52.1 101.1
Rietspruit Dam Rietspruit River 7.28 48.4 -0.6 49 -21.4 70.4
Roodekopjes Dam Krokodil River 96.3 85.6 0.1 85.5 -0.4 85.9
Sehujwane Dam Sehujane River 3.61 85.6 0.1 85.5 5.9 79.6
Setumo Dam Molopo River 85.6 0.1 85.5 5.9 79.6
Swartruggens Dam Elands River 0.47 88.9 -3.7 92.6 -5.8 98.4
Taung Dam Harts River 61.4 91.1 -0.3 91.4 -0.5 91.9
Vaalkop Dam Elands River 51.3 81.7 -1.8 83.5 -8.4 91.9

Northern Cape Province 2024-03-11

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Boegoeberg Dam Orange River 20.6 no data 107.6 0.3 107.3
Douglas Weir Dam Vaal River 16.2 93.6 6.5 87.1 -5.6 92.7
Karee Dam Karee River 0.95 47.3 -2.2 49.5 -2.3 51.8
Leeubos Dam Swartbas River 47.3 -2.2 49.5 -2.3 51.8
Spitskop Dam Harts River 57.8 62.3 -0.3 62.6 -2.1 64.7
Vaalharts Weir Dam Vaal River 50.7 81.2 13.4 67.8 -14.2 82

Western Cape Province 2024-03-11

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Bellair Dam Brak River 4.24 no data no data -87.1 87.1
Berg River Dam Berg River 127 75.1 -0.8 75.9 -1.3 77.2
Brandvlei Dam Lower Brandvlei River 286 53.3 -1.5 54.8 -1.3 56.1
Buffeljags Dam Buffeljags River 4.54 99.2 22.2 77 -5.2 82.2
Bulshoek Dam Olifants River 4.81 64.1 4.8 59.3 -11.9 71.2
Calitzdorp Dam Nels River 4.82 81.2 -1.5 82.7 -2.4 85.1
Ceres Dam Koekedou River 17.3 71.5 -1.5 73 -2.0 75
Clanwilliam Dam Olifants River 122 38.7 -3.3 42 -3.0 45
De Bos Dam Onrus River 5.74 68.3 -1.6 69.9 -2.4 72.3
Duiwenhoks Dam Duiwenhoks River 6.18 82.5 3.4 79.1 -4.4 83.5
Eikenhof Dam Palmiet River 28.9 62.6 -0.7 63.3 -2.0 65.3
Elandskloof Dam Elands River 11.0 45.9 -1.6 47.5 -4.5 52
Ernest Robertson Dam Groot Brak River 0.41 97.8 0.0 97.8 0.0 97.8
Floriskraal Dam Buffels River 48.3 73.8 -0.4 74.2 -0.6 74.8
Gamka Dam Gamka River 1.73 68.7 -1.2 69.9 -3.3 73.2
Gamkapoort Dam Gamka River 35.7 60.4 -2.6 63 -0.9 63.9
Garden Route Dam Swart River 12.4 85.2 -0.7 85.9 -2.0 87.9
Haarlem Dam Groot River 4.60 81.4 -2.1 83.5 -3.0 86.5
Hartebeestkuil Dam Hartenbos River 7.13 79 -4.5 83.5 2.0 81.5
Kammanassie Dam Kammanassie River 34.4 72.3 -0.3 72.6 -0.5 73.1
Keerom Dam Nuy River 9.75 72.3 -0.3 72.6 -27.4 100
Klipberg Dam Konings River 1.94 85 10.0 75 -2.5 77.5
Klipheuwel Dam Tributary of Hartenbos River 4.45 36.9 -2.5 39.4 -2.6 42
Korentepoort Dam Korinte River 8.09 86.7 0.9 85.8 -2.7 88.5
Kwaggaskloof Dam Doorn River 169 52.3 -1.2 53.5 -1.5 55
Lakenvallei Dam Sanddrifskloof River 10.4 93 -1.1 94.1 -0.1 94.2
Leeugamka Dam Leeu River 13.6 0.6 0.0 0.6 -0.1 0.7
Miertjieskraal Dam Brand River 1.43 70.4 8.8 61.6 -11.7 73.3
Misverstand Dam Berg River 5.68 102.6 11.8 90.8 0.9 89.9
Oukloof Dam Cordiers River 4.19 88.8 -0.4 89.2 -0.6 89.8
Pietersfontein Dam Pietersfontein River 1.92 88.8 -0.4 89.2 -4.9 94.1
Poortjieskloof Dam Groot River 9.72 88.8 -0.4 89.2 2.4 86.8
Prinsrivier Dam Prins River 2.26 88.8 -0.4 89.2 38.6 50.6
Roode Els Berg Dam Sanddrifskloof River 7.73 53.8 -2.0 55.8 -3.5 59.3
Roodefontein Dam Piesang River 1.99 77.8 -0.7 78.5 -2.5 81
Steenbras-Lower Dam Steenbras River 33.9 62.6 -1.7 64.3 -1.9 66.2
Steenbras-Upper Dam Steenbras River 31.8 90.5 -3.1 93.6 -1.6 95.2
Stettynskloof Dam Holsloot River 14.7 64.5 -3.1 67.6 -2.4 70
Stompdrift Dam Olifants River 46.3 25.2 -0.5 25.7 -0.7 26.4
Theewaterskloof Dam Riviersonderend River 479 68.8 -1.2 70 -1.5 71.5
Tierkloof Dam Tributary of Seweweekspoort River 0.03 99.1 29.1 70 -30.0 100
Voelvlei Dam Voelvlei River 159 64.3 -1.4 65.7 -2.9 68.6
Wemmershoek Dam Wemmers River 58.7 77.5 -1.6 79.1 -1.6 80.7
Wolwedans Dam Groot Brak River 24.6 92.8 -0.3 93.1 -1.0 94.1