DWA Home Page

Eastern Cape Province 2023-09-25

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Belfort Dam Mafube River 0.41 97.2 0.0 97.2 0.0 97.2
Binfield Dam Tyume River 36.8 96 -0.6 96.6 -0.4 97
Boesmanskrantz Dam Oxkraal River 4.82 100.4 0.5 99.9 0.0 99.9
Bridle Drift Dam Buffalo River 97.9 99.8 2.9 96.9 -0.9 97.8
Cata Dam Cata River 12.1 91.8 -1.4 93.2 -1.0 94.2
Corana Dam Corana River 0.73 95.4 0.2 95.2 0.0 95.2
Darlington Dam Sondags River 180 44.1 1.0 43.1 -1.1 44.2
De Mistkraal Dam Little Fish River 2.05 101.1 5.4 95.7 8.2 87.5
Debe Dam Debe River 6.33 31.6 -0.5 32.1 -0.1 32.2
Doornrivier Dam Doorn River 17.1 91.8 -4.3 96.1 -0.7 96.8
Elands Drift Dam Great Fish River 3.55 82.4 24.2 58.2 -37.3 95.5
Gcuwa Dam Gcuwa River 0.42 110.2 33.5 76.7 -6.3 83
Glen Melville Dam Water from Fish river via Ecca tunnel River 6.23 92.2 1.0 91.2 18.4 72.8
Grassridge Dam Groot Brak River 44.5 41.6 0.0 41.6 -9.5 51.1
Groendal Dam Swartkops River 11.6 101.8 1.6 100.2 0.0 100.2
Gubu Dam Gubu River 8.52 100.1 2.0 98.1 -0.9 99
Impofu Dam Krom River 106 19.8 0.8 19 0.2 18.8
Jozanashoek Dam Sterkspruit River 9.47 97.8 0.0 97.8 -0.1 97.9
Katrivier Dam Kat River 24.8 100.3 0.4 99.9 -0.1 100
Kommandodrift Dam Tarka River 55.9 98.8 0.2 98.6 -0.9 99.5
Kouga Dam Kouga River 126 61.6 0.6 61 0.0 61
Kromrivier Dam Krom River 35.2 77.5 0.9 76.6 -0.3 76.9
Laing Dam Buffalo River 18.9 102.2 2.1 100.1 -0.2 100.3
Lake Arthur Dam Tarka River 11.3 97.5 -1.5 99 -1.3 100.3
Loerie Dam Loeriespruit River 3.03 86.3 9.2 77.1 -2.9 80
Lubisi Dam Indwe River 114 77.4 -1.3 78.7 -0.8 79.5
Mabeleni Dam Mhlahlane River 2.10 100 0.0 100 0.0 100
Macubeni Dam Cacadu River 3.37 99.6 1.7 97.9 -0.6 98.5
Mlanga Dam Mlanga River 1.60 95.8 5.5 90.3 -1.9 92.2
Mnyameni Dam uMnyama River 1.82 92.3 -1.8 94.1 -1.3 95.4
Nahoon Dam Nahoon River 19.3 93.9 2.9 91 -1.7 92.7
Ncora Dam Tsomo River 147 89 -1.3 90.3 -1.3 91.6
Nqadu Dam Nqadu River 1.27 84.9 -0.8 85.7 -1.2 86.9
Nqweba Dam Sondags River 44.7 53.6 0.1 53.5 -0.7 54.2
Ntenetyana Dam Ntenetyana River 1.61 85.6 -1.7 87.3 -1.5 88.8
Nuwejaars Dam Nuwejaarspruit River 4.56 4.6 0.5 4.1 -0.1 4.2
Oxkraal Dam Oskraal River 14.8 100 0.0 100 0.0 100
Rooikrans Dam Buffalo River 4.80 88.3 2.7 85.6 -1.8 87.4
Sandile Dam Keiskamma River 29.7 96.7 0.3 96.4 -0.7 97.1
Toleni Dam Toleni River 0.18 91 2.0 89 0.0 89
Tsojana Dam Tsojana River 12.3 99.7 0.4 99.3 -0.3 99.6
Umtata Dam Mtata River 245 95.6 0.0 95.6 -0.7 96.3
Waterdown Dam Klipplaat River 37.4 101 0.9 100.1 -0.1 100.2
Wriggleswade Dam Kubisi River 91.5 100.9 1.6 99.3 -0.6 99.9
Xilinxa Dam Xilinxa River 13.8 100 3.4 96.6 -0.4 97
Xonxa Dam White Kei River 116 100.2 0.4 99.8 -0.1 99.9

Free State Province 2023-09-25

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Allemanskraal Dam Sand River 175 90.7 -1.0 91.7 -1.2 92.9
Armenia Dam Leeu River 13.2 97.9 0.0 97.9 -0.6 98.5
Bloemhof Dam Vaal River 1243 99.1 -0.8 99.9 -1.1 101
Egmont Dam Witspruit River 9.06 99.1 3.8 95.3 -0.4 95.7
Erfenis Dam Groot-Vet River 206 90.9 -1.5 92.4 -1.1 93.5
Fika-Patso Dam Namahadi River 29.4 66.3 -1.8 68.1 -1.5 69.6
Gariep Dam Orange River 4903 88.7 -1.4 90.1 -1.1 91.2
Groothoek Dam Kgabanyane River 11.9 89.4 -1.2 90.6 -0.4 91
Kalkfontein Dam Riet River 325 97.4 -0.5 97.9 -0.3 98.2
Knellpoort Dam Rietspruit River 130 99.2 -0.2 99.4 -0.1 99.5
Koppies Dam Renoster River 42.3 91.8 0.0 91.8 -1.1 92.9
Krugersdrift Dam Modder River 71.5 97.9 -0.3 98.2 -2.1 100.3
Metsi-Matsho Dam Metsi-Matsho River 4.38 69.4 -1.2 70.6 -1.2 71.8
Rustfontein Dam Modder River 72.1 87.5 -1.1 88.6 -0.9 89.5
Saulspoort Dam Liebenbergsvlei River 15.0 97.8 0.0 97.8 -0.9 98.7
Sterkfontein Dam Nuwejaarspruit River 2617 99.8 0.5 99.3 -0.4 99.7
Tierpoort Dam Tierpoort River 34.0 97.5 0.0 97.5 -0.9 98.4
Vaal Dam Vaal River 2603 81.2 -2.2 83.4 -1.3 84.7
Vaalrivier Barrage Dam Vaal River 53.6 98 1.9 96.1 -2.2 98.3
Vanderkloof Dam Orange River 3092 98 -0.5 98.5 -0.1 98.6
Welbedacht Dam Caledon River 5.42 100 4.9 95.1 6.1 89

Gauteng Province 2023-09-25

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Bon Accord Dam Apies River 4.38 106 no data -107.2 107.2
Bronkhorstspruit Dam Bronkhorstspruit River 57.0 90.2 -0.7 90.9 -0.7 91.6
Klipdrift Dam Loopspruit River 13.3 90.2 -11.6 101.8 -0.7 102.5
Rietvlei Dam Hennops River 12.3 95.9 2.2 93.7 -2.1 95.8
Roodeplaat Dam Pienaars River 41.2 100.2 -0.1 100.3 0.1 100.2

Kindom of Lesotho* Province 2023-09-25

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Katse Dam Malibamatso River 1519 93.8 0.2 93.6 0.3 93.3
Mohale Dam Senqunyane River 844 81.4 -2.1 83.5 -2.2 85.7

Kingdom of Eswatini* Province 2023-09-25

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Maguga Dam Komati River 334 95.9 -1.0 96.9 -1.2 98.1

Kwazulu-Natal Province 2023-09-25

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Albert Falls Dam Mgeni River 286 93.5 -0.9 94.4 -0.4 94.8
Bivane Dam Bivane River 114 89.6 -2.5 92.1 -2.1 94.2
Craigie Burn Dam Mnyamvubu River 22.5 99.9 0.0 99.9 -0.4 100.3
Driel Barrage Dam Tugela River 8.69 91.8 -8.2 100 7.5 92.5
Goedertrouw Dam Mhlatuze River 301 98.7 -0.2 98.9 -0.3 99.2
Hazelmere Dam Mdloti River 37.1 48.8 -0.7 49.5 -1.1 50.6
Hluhluwe Dam Hluhluwe River 25.9 93.5 -1.0 94.5 -0.8 95.3
Inanda Dam Mgeni River 237 93.7 -0.3 94 -0.5 94.5
Klipfontein Dam Wit Mfolozi River 18.1 90.8 -1.7 92.5 -1.9 94.4
Mearns Dam Mooi River 5.16 90.8 13.9 76.9 -4.1 81
Midmar Dam Mgeni River 235 81.3 -1.6 82.9 -1.7 84.6
Nagle Dam Mgeni River 23.2 82 1.6 80.4 -5.4 85.8
Ntshingwayo Dam Ngagane River 195 68.4 -0.8 69.2 -0.8 70
Pongolapoort Dam Phongolo River 2395 83.4 -0.2 83.6 -0.3 83.9
Spioenkop Dam Tugela River 271 87.8 -0.8 88.6 -1.3 89.9
Spring Grove Dam Mooi River 139 76.2 -0.2 76.4 -0.2 76.6
Wagendrift Dam Boesmans River 55.9 89.4 -1.0 90.4 -1.1 91.5
Woodstock Dam Tugela River 355 97.2 -0.8 98 -0.1 98.1
Zaaihoek Dam Slang River 97.2 -0.8 98 -0.1 98.1

Limpopo Province 2023-09-25

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Albasini Dam Luvuvhu River 28.2 96.6 -0.6 97.2 -0.4 97.6
Dap Naude Dam Broederstroom River 1.94 81.6 -15.6 97.2 13.9 83.3
De Hoop Dam Steelpoort River 349 81.6 -17.9 99.5 -0.2 99.7
Doorndraai Dam Sterk River 43.8 98 -1.5 99.5 0.5 99
Ebenezer Dam Groot-Letaba River 69.1 94.6 -0.8 95.4 -0.5 95.9
Flag Boshielo Dam Olifants River 185 97.6 -1.3 98.9 -0.6 99.5
Glen Alpine Dam Mogalakwena River 18.9 56.8 -42.1 98.9 40.0 58.9
Hans Merensky Dam Ramadiepa River 1.22 101.2 0.0 101.2 0.0 101.2
Houtrivier Dam Hout River 101.2 0.0 101.2 0.0 101.2
Klaserie Dam Klaserie River 5.60 98.1 0.0 98.1 -0.9 99
Luphephe Dam Luphephe River 14.0 86.7 -1.5 88.2 -1.5 89.7
Magoebaskloof Dam Politsi River 4.84 100.3 0.1 100.2 0.0 100.2
Middel-Letaba Dam Middel-Letaba River 172 3.9 -0.1 4 -0.1 4.1
Modjadji Dam Molototsi River 7.20 65.3 -1.2 66.5 -1.0 67.5
Mokolo Dam Mokolo River 146 97.6 -0.7 98.3 -0.8 99.1
Mutshedzi Dam Mutshedzi River 2.34 97.6 -3.2 100.8 0.0 100.8
Nandoni Dam Levhuvhu River 166 98.8 -0.3 99.1 -0.4 99.5
Nsami Dam Nsama River 21.9 58.5 -1.2 59.7 -1.2 60.9
Nwanedzi Dam Nwanedzi River 5.14 84.7 -1.6 86.3 -1.6 87.9
Nzhelele Dam Nzhelele River 51.2 92.7 -1.9 94.6 -0.9 95.5
Rust De Winter Dam Elands River 28.2 100.3 0.0 100.3 -0.2 100.5
Tonteldoos Dam Tonteldoos River 0.19 100.5 0.0 100.5 0.0 100.5
Tours Dam Ngwabitsi River 6.08 97.2 -1.1 98.3 0.0 98.3
Tzaneen Dam Groot-Letaba River 114 80.8 -1.7 82.5 -1.7 84.2
Vergelegen Dam Tributary of Politsi River 0.25 92.6 -9.0 101.6 6.1 95.5
Vlugkraal Dam Vlugkraal River 0.44 89.2 -1.5 90.7 -1.3 92
Vondo Dam Mutshindudi River 30.4 92.8 -1.0 93.8 -0.8 94.6
Warmbad Dam Buffelspruit River 0.55 92.8 -8.8 101.6 0.0 101.6

Mpumalanga Province 2023-09-25

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Blyderivierpoort Dam Blyde River 54.4 94 -2.1 96.1 -1.6 97.7
Buffelskloof Dam Waterval River 5.24 89.5 -3.0 92.5 -2.7 95.2
Da Gama Dam White Waters River 13.5 95.1 -0.4 95.5 -1.5 97
Driekoppies Dam Lomati River 251 98.1 -0.3 98.4 -0.5 98.9
Grootdraai Dam Vaal River 350 98.1 10.1 88 -10.9 98.9
Heyshope Dam Assegaai River 445 98.1 -0.2 98.3 -0.4 98.7
Inyaka Dam Marite River 124 98.3 -0.5 98.8 -0.7 99.5
Jericho Dam Mpama River 59.3 98.3 19.6 78.7 -1.1 79.8
Klipkopjes Dam Wit River 11.8 98.3 -1.9 100.2 0.8 99.4
Kwena Dam Krokodil River 159 92.6 -2.2 94.8 -1.8 96.6
Longmere Dam Wit River 4.20 92.6 2.9 89.7 -4.0 93.7
Loskop Dam Olifants River 362 97.7 -0.9 98.6 -1.0 99.6
Middelburg Dam Little Olifants River 48.1 91.1 0.7 90.4 0.3 90.1
Morgenstond Dam Ngwempisi River 100.0 91.1 -6.9 98 -0.3 98.3
Nooitgedacht Dam Komati River 78.3 85.1 -1.3 86.4 -1.6 88
Ohrigstad Dam Ohrigstad River 13.4 70.5 -2.6 73.1 -2.1 75.2
Primkop Dam Wit River 1.90 70.5 -24.0 94.5 3.9 90.6
Rhenosterkop Dam Elands River 205 98.6 -0.5 99.1 -0.2 99.3
Vygeboom Dam Komati River 78.0 100.5 0.2 100.3 0.0 100.3
Westoe Dam Usutu River 60.1 100.5 0.2 100.3 42.3 58
Witbank Dam Olifants River 104 94.6 -0.8 95.4 -0.7 96.1
Witklip Dam Sand River 12.5 98 -0.9 98.9 2.8 96.1

North West Province 2023-09-25

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Boskop Dam Mooi River 21.0 no data 101.6 -0.2 101.8
Bospoort Dam Hex River 15.8 101.4 -0.3 101.7 0.0 101.7
Buffelspoort Dam Sterkstroom River 10.2 100 0.0 100 -0.4 100.4
Disaneng Dam Molopo River 14.1 100 6.9 93.1 -7.3 100.4
Elandskuil Dam Swartleegte River 100 6.9 93.1 -7.3 100.4
Hartbeespoort Dam Krokodil River 186 94.9 -0.3 95.2 -0.6 95.8
Johan Neser Dam Skoonspruit River 5.67 99.5 0.0 99.5 0.0 99.5
Klein-Maricopoort Dam Klein Marico River 7.23 99.5 15.2 84.3 -0.5 84.8
Klerkskraal Dam Mooi River 7.92 99.5 -7.3 106.8 22.0 84.8
Klipvoor Dam Pienaars River 40.7 94.9 -1.8 96.7 -2.2 98.9
Kosterrivier Dam Koster River 12.4 94.9 -3.9 98.8 -1.4 100.2
Kromellenboog Dam Klein Marico River 8.65 85.2 -1.6 86.8 -1.8 88.6
Lindleyspoort Dam Elands River 14.2 85.2 -5.2 90.4 -1.3 91.7
Madikwe Dam Tholwane River 15.9 85.2 34.0 51.2 -1.0 52.2
Marico-Bosveld Dam Groot-Marico River 26.9 89.8 -1.0 90.8 -1.1 91.9
Middelkraal Dam Maretlwane River 0.74 81.7 -2.7 84.4 -1.2 85.6
Molatedi Dam Groot-Marico River 201 56.8 -0.3 57.1 -1.2 58.3
Ngotwane Dam Ngotwane River 19.0 51.3 -0.6 51.9 -0.4 52.3
Olifantsnek Dam Hex River 13.7 51.3 -43.5 94.8 -0.9 95.7
Pella Dam Lethlakane River 2.11 62.8 -0.9 63.7 -0.5 64.2
Potchefstroom Dam Mooi River 2.03 62.8 -39.1 101.9 -0.8 102.7
Rietspruit Dam Rietspruit River 62.8 -39.1 101.9 -0.8 102.7
Roodekopjes Dam Krokodil River 96.3 91.6 -3.5 95.1 -4.0 99.1
Sehujwane Dam Sehujane River 91.6 -3.5 95.1 -4.0 99.1
Setumo Dam Molopo River 20.7 91.6 -11.7 103.3 4.2 99.1
Swartruggens Dam Elands River 0.47 91.6 -9.6 101.2 0.0 101.2
Taung Dam Harts River 61.4 99.8 3.8 96 -1.2 97.2
Vaalkop Dam Elands River 51.3 91.5 -4.5 96 3.3 92.7

Northern Cape Province 2023-09-25

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Boegoeberg Dam Orange River no data no data no data
Douglas Weir Dam Vaal River 16.2 106.8 0.5 106.3 -1.0 107.3
Karee Dam Karee River 0.95 101.4 4.6 96.8 1.3 95.5
Leeubos Dam Swartbas River 101.4 4.6 96.8 1.3 95.5
Spitskop Dam Harts River 57.8 80.9 -0.4 81.3 -0.4 81.7
Vaalharts Weir Dam Vaal River 50.7 80.9 15.3 65.6 -21.0 86.6

Western Cape Province 2023-09-25

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Bellair Dam Brak River 4.24 44.9 no data no data
Berg River Dam Berg River 127 103.4 2.4 101 -0.8 101.8
Brandvlei Dam Lower Brandvlei River 286 80.9 1.4 79.5 0.3 79.2
Buffeljags Dam Buffeljags River 4.54 128.7 28.4 100.3 -0.3 100.6
Bulshoek Dam Olifants River 4.81 86.9 -0.3 87.2 1.3 85.9
Calitzdorp Dam Nels River 4.82 102.1 6.6 95.5 0.0 95.5
Ceres Dam Koekedou River 17.3 101.2 1.2 100 0.0 100
Clanwilliam Dam Olifants River 122 101.4 3.3 98.1 -0.6 98.7
De Bos Dam Onrus River 5.74 100 0.0 100 0.0 100
Duiwenhoks Dam Duiwenhoks River 6.18 107.3 7.2 100.1 -0.1 100.2
Eikenhof Dam Palmiet River 28.9 111.2 9.1 102.1 -2.6 104.7
Elandskloof Dam Elands River 11.0 100.6 0.0 100.6 -0.3 100.9
Ernest Robertson Dam Groot Brak River 0.41 101.6 7.0 94.6 -2.7 97.3
Floriskraal Dam Buffels River 48.3 106.3 8.2 98.1 -0.7 98.8
Gamka Dam Gamka River 1.73 102.9 4.7 98.2 -1.3 99.5
Gamkapoort Dam Gamka River 35.7 99.5 10.5 89 -6.2 95.2
Garden Route Dam Swart River 12.4 97.3 5.9 91.4 -1.6 93
Haarlem Dam Groot River 4.60 99.3 -0.5 99.8 -0.2 100
Hartebeestkuil Dam Hartenbos River 7.13 88.6 -1.2 89.8 -1.0 90.8
Kammanassie Dam Kammanassie River 34.4 73.3 -0.6 73.9 -1.2 75.1
Keerom Dam Nuy River 73.3 -0.6 73.9 -1.2 75.1
Klipberg Dam Konings River 1.94 105.8 8.9 96.9 -0.8 97.7
Klipheuwel Dam Tributary of Hartenbos River 4.45 78.7 -1.7 80.4 -2.2 82.6
Korentepoort Dam Korinte River 8.09 105.3 8.3 97 -1.0 98
Kwaggaskloof Dam Doorn River 169 79.6 1.6 78 0.5 77.5
Lakenvallei Dam Sanddrifskloof River 10.4 105.6 5.2 100.4 0.0 100.4
Leeugamka Dam Leeu River 13.6 47.1 -1.5 48.6 -2.1 50.7
Miertjieskraal Dam Brand River 1.43 111.7 12.7 99 -0.5 99.5
Misverstand Dam Berg River 5.68 152.7 21.4 131.3 2.0 129.3
Oukloof Dam Cordiers River 4.19 106 21.8 84.2 0.0 84.2
Pietersfontein Dam Pietersfontein River 1.92 98.7 14.5 84.2 0.0 84.2
Poortjieskloof Dam Groot River 9.72 100 15.8 84.2 0.0 84.2
Prinsrivier Dam Prins River 2.26 87.1 2.9 84.2 -12.9 97.1
Roode Els Berg Dam Sanddrifskloof River 7.73 101.7 1.3 100.4 0.2 100.2
Roodefontein Dam Piesang River 1.99 104 4.6 99.4 -0.9 100.3
Steenbras-Lower Dam Steenbras River 33.9 105.9 4.5 101.4 0.8 100.6
Steenbras-Upper Dam Steenbras River 31.8 102.2 1.6 100.6 -0.8 101.4
Stettynskloof Dam Holsloot River 14.7 106.8 4.5 102.3 -1.5 103.8
Stompdrift Dam Olifants River 46.3 35.3 0.2 35.1 -0.4 35.5
Theewaterskloof Dam Riviersonderend River 479 115.7 12.5 103.2 0.4 102.8
Tierkloof Dam Tributary of Seweweekspoort River 0.03 99.8 0.0 99.8 0.0 99.8
Voelvlei Dam Voelvlei River 159 101 0.5 100.5 -0.4 100.9
Wemmershoek Dam Wemmers River 58.7 99.1 -0.9 100 0.0 100
Wolwedans Dam Groot Brak River 24.6 102.1 3.4 98.7 -0.4 99.1