DWA Home Page

Eastern Cape Province 2026-05-04

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Belfort Dam Mafube River 0.41 100 no data -100.0 100
Binfield Dam Tyume River 36.8 97.7 no data -98.8 98.79
Boesmanskrantz Dam Oxkraal River 97.7 no data -98.8 98.79
Boesmanskrantz Dam Oxkraal River 4.82 93.5 no data -94.9 94.89
Bridle Drift Dam Buffalo River 97.9 83.6 no data -86.5 86.49
Cata Dam Cata River 12.1 86.1 no data -89.8 89.81
Corana Dam Corana River 0.73 95.8 no data -97.2 97.24
Darlington Dam Sondags River 180 47.5 no data -49.0 49.04
De Mistkraal Dam Little Fish River 2.05 82.9 no data -95.7 95.73
Debe Dam Debe River 82.9 no data -95.7 95.73
Debe Dam Debe River 6.33 46.8 no data -47.3 47.29
Doornrivier Dam Doorn River 17.1 93.9 no data -95.3 95.29
Elands Drift Dam Great Fish River 93.9 no data -95.3 95.29
Elandsdrift Dam Great Fish River 3.55 90 no data -103.5 103.45
Glen Melville Dam Water from Fish river via Ecca tunnel River 6.23 94.2 no data -98.4 98.41
Glen Melville Dam Water from Fish river via Ecca tunnel River 94.2 no data -98.4 98.41
Grassridge Dam Groot Brak River 44.5 92.6 no data -91.7 91.66
Groendal Dam Swartkops River 11.6 70.7 no data -71.1 71.14
Gubu Dam Gubu River 8.52 99.1 no data -100.0 100
Impofu Dam Krom River 106 36.4 no data -37.4 37.36
Jozanashoek Dam Sterkspruit River 9.47 101.7 no data -103.1 103.06
Katrivier Dam Kat River 24.8 100 no data -100.2 100.17
Kommandodrift Dam Tarka River 55.9 88 no data -88.5 88.47
Kouga Dam Kouga River 126 32 no data -33.3 33.27
Kromrivier Dam Krom River 35.2 35.5 no data -37.0 37.04
Laing Dam Buffalo River 18.9 100 no data -100.3 100.32
Lake Arthur Dam Tarka River 11.3 48.4 no data -48.6 48.58
Loerie Dam Loeriespruit River 3.03 46.7 no data -41.9 41.86
Lubisi Dam Indwe River 114 67.8 no data -68.9 68.92
Mabeleni Dam Mhlahlane River 2.10 100 no data -100.0 100
Macubeni Dam Cacadu River 100 no data -100.0 100
Macubeni Dam Cacadu River 1.14 95.1 no data -98.5 98.52
Mlanga Dam Mlanga River 1.60 77.1 no data -78.7 78.69
Mnyameni Dam uMnyama River 1.82 98.3 no data -99.7 99.69
Nahoon Dam Nahoon River 19.3 77 no data -80.2 80.17
Ncora Dam Tsomo River 145 97.4 no data -98.5 98.49
Nqadu Dam Nqadu River 1.27 73.4 no data -75.2 75.17
Nqweba Dam Sondags River 45.4 85.4 no data -86.6 86.61
Ntenetyana Dam Ntenetyana River 1.61 97.7 no data -101.0 101.03
Nuwejaars Dam Nuwejaarspruit River 4.56 46.1 no data -46.9 46.88
Oxkraal Dam Oskraal River 15.1 91.4 no data -92.5 92.47
Rooikrans Dam Buffalo River 4.80 96.5 no data -99.0 99.04
Sandile Dam Keiskamma River 29.7 99.2 no data -99.9 99.87
Tsojana Dam Tsojana River 12.3 99.9 no data -100.0 100
Umtata Dam Mtata River 245 99.1 no data -100.2 100.18
Waterdown Dam Klipplaat River 37.4 98.3 no data -99.2 99.23
Wriggleswade Dam Kubisi River 91.5 96.2 no data -97.0 96.97
Xonxa Dam White Kei River 116 99.8 no data -99.9 99.9

Free State Province 2026-05-04

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Allemanskraal Dam Sand River 172 105.5 no data -104.9 104.86
Armenia Dam Leeu River 13.2 107.9 no data -108.5 108.46
Bloemhof Dam Vaal River 1243 111.9 no data -107.2 107.18
Egmont Dam Witspruit River 9.06 104.2 no data -106.2 106.18
Erfenis Dam Groot-Vet River 214 107.9 no data -102.2 102.17
Fika-Patso Dam Namahadi River 29.4 107.9 no data -99.5 99.54
Gariep Dam Orange River 4903 101.7 no data -101.9 101.93
Groothoek Dam Kgabanyane River 11.9 99.6 no data -85.5 85.52
Kalkfontein Dam Riet River 325 103.2 no data -101.6 101.55
Knellpoort Dam Rietspruit River 130 101.8 no data -100.3 100.25
Koppies Dam Renoster River 42.3 107 no data -101.0 100.99
Krugersdrift Dam Modder River 71.5 109.6 no data -102.9 102.88
Metsi-Matsho Dam Metsi-Matsho River 4.38 109.6 no data -99.6 99.57
Rustfontein Dam Modder River 72.1 80 no data -58.9 58.87
Saulspoort Dam Liebenbergsvlei River 15.0 102.7 no data -101.7 101.72
Sterkfontein Dam Nuwejaarspruit River 2617 99.7 no data -99.9 99.85
Tierpoort Dam Tierpoort River 34.0 104.8 no data -104.6 104.55
Vaal Dam Vaal River 2561 105.1 no data -102.1 102.14
Vaalrivier Barrage Dam Vaal River 53.6 105.1 no data -98.0 98
Vanderkloof Dam Orange River 3137 102.8 no data -98.4 98.39
Welbedacht Dam Caledon River 5.42 80.4 no data -100.0 100

Gauteng Province 2026-05-04

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Bon Accord Dam Apies River 4.38 105.1 no data -110.9 110.86
Bronkhorstspruit Dam Bronkhorstspruit River 57.0 102 no data -100.8 100.76
Klipdrift Dam Loopspruit River 13.3 103.3 no data -101.8 101.8
Rietvlei Dam Hennops River 12.3 101.2 no data -101.4 101.4
Roodeplaat Dam Pienaars River 41.2 100.6 no data -101.0 100.96

Kindom of Lesotho* Province 2026-05-04

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Katse Dam Malibamatso River 1519 99.6 no data -98.6 98.62
Mohale Dam Senqunyane River 844 102.7 no data -103.2 103.2

Kingdom of Eswatini* Province 2026-05-04

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Maguga Dam Komati River 334 100.1 no data -100.3 100.28

Kwazulu-Natal Province 2026-05-04

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Albert Falls Dam Mgeni River 286 100 no data -100.1 100.08
Bivane Dam Bivane River 114 100.1 no data -100.2 100.24
Craigie Burn Dam Mnyamvubu River 22.5 99.6 no data -100.2 100.18
Driel Barrage Dam Tugela River 8.69 90.3 no data -87.2 87.18
Goedertrouw Dam Mhlatuze River 301 98.5 no data -99.3 99.25
Hazelmere Dam Mdloti River 37.1 98.7 no data -99.9 99.91
Hluhluwe Dam Hluhluwe River 25.9 94.3 no data -96.2 96.23
Inanda Dam Mgeni River 237 100.9 no data -101.3 101.31
Klipfontein Dam Wit Mfolozi River 18.1 99.8 no data -100.2 100.16
Mearns Dam Mooi River 5.16 92.7 no data -101.8 101.78
Midmar Dam Mgeni River 235 97.4 no data -99.3 99.32
Nagle Dam Mgeni River 23.2 89 no data -98.6 98.59
Ntshingwayo Dam Ngagane River 195 77 no data -77.6 77.6
Pongolapoort Dam Phongolo River 2395 85.4 no data -85.1 85.1
Spioenkop Dam Tugela River 271 100.1 no data -100.1 100.05
Spring Grove Dam Mooi River 139 100.4 no data -100.4 100.36
Wagendrift Dam Boesmans River 55.9 100.6 no data -100.9 100.85
Woodstock Dam Tugela River 355 94.9 no data -95.8 95.79
Zaaihoek Dam Slang River 184 94.9 no data -100.5 100.53

Limpopo Province 2026-05-04

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Albasini Dam Luvuvhu River 28.2 92.3 no data -96.6 96.63
Dap Naude Dam Broederstroom River 1.94 100.3 no data -101.0 101.02
De Hoop Dam Steelpoort River 349 100.7 no data -100.7 100.73
Doorndraai Dam Sterk River 44.9 99.4 no data -99.4 99.37
Ebenezer Dam Groot-Letaba River 69.1 100.8 no data -100.9 100.9
Flag Boshielo Dam Olifants River 185 104.7 no data -102.8 102.8
Glen Alpine Dam Mogalakwena River 18.9 104.7 no data -106.3 106.25
Hans Merensky Dam Ramadiepa River 1.22 104.7 no data -103.5 103.5
Houtrivier Dam Hout River 6.62 99 no data -100.0 100
Klaserie Dam Klaserie River 5.60 103 no data -108.0 107.98
Luphephe Dam Luphephe River 14.0 101.4 no data -101.4 101.44
Magoebaskloof Dam Politsi River 4.84 101.3 no data -101.3 101.29
Middel-Letaba Dam Middel-Letaba River 172 100.6 no data -100.4 100.44
Modjadji Dam Molototsi River 7.20 101.1 no data -101.1 101.09
Mokolo Dam Mokolo River 146 101.1 no data -102.3 102.28
Mutshedzi Dam Mutshedzi River 2.34 107.6 no data -107.8 107.83
Nandoni Dam Levhuvhu River 166 103.4 no data -102.8 102.81
Nsami Dam Nsama River 21.9 101.8 no data -100.0 100
Nwanedzi Dam Nwanedzi River 5.14 101.1 no data -101.0 100.97
Nzhelele Dam Nzhelele River 51.2 102.2 no data -102.7 102.67
Rust De Winter Dam Elands River 28.2 101.6 no data -101.1 101.05
Thabina Dam Thabina River 3.42 100 no data -100.0 100
Tonteldoos Dam Tonteldoos River 0.19 100.8 no data -100.8 100.75
Tours Dam Ngwabitsi River 6.08 100.9 no data -100.1 100.1
Tzaneen Dam Groot-Letaba River 114 102.1 no data -102.0 101.97
Vergelegen Dam Tributary of Politsi River 0.25 102.6 no data -103.3 103.3
Vlugkraal Dam Vlugkraal River 0.44 100.6 no data -100.6 100.56
Vondo Dam Mutshindudi River 30.4 101.5 no data -101.4 101.44
Warmbad Dam Buffelspruit River 0.55 101.5 no data -102.9 102.85

Mpumalanga Province 2026-05-04

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Blyderivierpoort Dam Blyde River 54.4 101.4 no data -101.3 101.34
Buffelskloof Dam Waterval River 5.24 100.7 no data -100.7 100.7
Da Gama Dam White Waters River 13.5 100.8 no data -100.3 100.29
Driekoppies Dam Lomati River 251 101.1 no data -100.8 100.78
Grootdraai Dam Vaal River 350 101.6 no data -100.4 100.44
Heyshope Dam Assegaai River 445 102.1 no data -102.0 101.99
Inyaka Dam Marite River 124 100.7 no data -100.7 100.66
Jericho Dam Mpama River 58.9 100.3 no data -100.0 100
Klipkopjes Dam Wit River 11.8 100.4 no data -100.0 100
Kwena Dam Krokodil River 159 101 no data -100.9 100.87
Longmere Dam Wit River 4.20 101.3 no data -101.6 101.57
Loskop Dam Olifants River 362 101.7 no data -100.9 100.87
Middelburg Dam Little Olifants River 48.1 94.7 no data -99.0 99.03
Morgenstond Dam Ngwempisi River 100.0 100.4 no data -100.4 100.39
Nooitgedacht Dam Komati River 78.3 99.8 no data -100.6 100.58
Ohrigstad Dam Ohrigstad River 13.4 100.1 no data -100.2 100.19
Primkop Dam Wit River 1.90 101.9 no data -102.2 102.15
Rhenosterkop Dam Elands River 205 102 no data -100.7 100.71
Vygeboom Dam Komati River 78.0 100.9 no data -100.7 100.68
Westoe Dam Usutu River 60.1 78.5 no data -76.2 76.15
Witbank Dam Olifants River 104 98.6 no data -98.3 98.28
Witklip Dam Sand River 12.5 100.9 no data -100.8 100.75

North West Province 2026-05-04

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Boskop Dam Mooi River 20.0 105.4 no data -103.0 103.04
Bospoort Dam Hex River 15.8 103.4 no data -106.1 106.07
Buffelspoort Dam Sterkstroom River 10.2 101.1 no data -100.9 100.93
Disaneng Dam Molopo River 14.1 104.6 no data -103.3 103.26
Elandskuil Dam Swartleegte River 1.18 109.4 no data -109.4 109.43
Hartbeespoort Dam Krokodil River 186 99.3 no data -98.6 98.57
Johan Neser Dam Skoonspruit River 5.67 103.9 no data -103.9 103.92
Klein-Maricopoort Dam Klein Marico River 7.23 101.7 no data -101.7 101.67
Klerkskraal Dam Mooi River 7.92 119 no data -120.6 120.62
Klipvoor Dam Pienaars River 40.7 103.2 no data -101.9 101.86
Kosterrivier Dam Koster River 12.4 103.4 no data -102.3 102.31
Kromellenboog Dam Klein Marico River 8.65 102.6 no data -105.9 105.86
Lindleyspoort Dam Elands River 14.2 101.3 no data -102.4 102.42
Madikwe Dam Tholwane River 15.9 114.9 no data -93.5 93.46
Marico-Bosveld Dam Groot-Marico River 26.9 102.7 no data -105.7 105.71
Middelkraal Dam Maretlwane River 0.74 102.7 no data -100.0 100
Molatedi Dam Groot-Marico River 201 113.8 no data -111.5 111.48
Ngotwane Dam Ngotwane River 19.0 87.8 no data -70.3 70.25
Olifantsnek Dam Hex River 13.7 99.8 no data -100.6 100.56
Pella Dam Lethlakane River 2.11 78.1 no data -57.1 57.07
Potchefstroom Dam Mooi River 2.03 107.8 no data -103.9 103.85
Rietspruit Dam Rietspruit River 7.28 103.6 no data -103.9 103.91
Roodekopjes Dam Krokodil River 96.3 92.4 no data -91.7 91.7
Sehujwane Dam Sehujane River 3.61 100.8 no data -100.6 100.56
Setumo Dam Molopo River 20.7 100.4 no data -100.2 100.22
Swartruggens Dam Elands River 0.47 106.7 no data -117.4 117.36
Taung Dam Harts River 61.4 100.5 no data -99.2 99.2
Vaalkop Dam Elands River 51.3 102.5 no data -106.4 106.44

Northern Cape Province 2026-05-04

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Boegoeberg Dam Orange River 23.6 no data no data -102.5 102.48
Douglas Weir Dam Vaal River 16.2 133.8 no data -118.9 118.86
Karee Dam Karee River 0.96 34.7 no data -37.2 37.2
Leeubos Dam Swartbas River 34.7 no data -37.2 37.2
Spitskop Dam Harts River 57.8 162.4 no data -104.9 104.86
Vaalharts Weir Dam Vaal River 50.7 82.3 no data -104.9 104.86

Western Cape Province 2026-05-04

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Bellair Dam Brak River 4.24 no data no data -91.7 91.72
Berg River Dam Berg River 127 47.5 no data -42.3 42.3
Brandvlei Dam Lower Brandvlei River 286 35.7 no data -33.6 33.58
Buffeljags Dam Buffeljags River 4.54 100.6 no data -101.1 101.12
Bulshoek Dam Olifants River 4.81 93.7 no data -77.5 77.5
Calitzdorp Dam Nels River 4.82 30.5 no data -28.9 28.85
Ceres Dam Koekedou River 17.3 85.2 no data -105.7 105.69
Ceres Dam Koekedou River 17.3 98.3 no data -99.4 99.43
Ceres Dam Koekedou River 17.3 87.8 no data -89.4 89.37
Ceres Dam Koekedou River 17.3 63 no data -60.2 60.23
Clanwilliam Dam Olifants River 122 20.6 no data -16.3 16.28
De Bos Dam Onrus River 5.74 64.4 no data -63.2 63.23
Duiwenhoks Dam Duiwenhoks River 6.18 67.2 no data -67.1 67.08
Eikenhof Dam Palmiet River 28.9 48.3 no data -40.4 40.42
Elandskloof Dam Elands River 11.0 29.4 no data -21.1 21.06
Ernest Robertson Dam Groot Brak River 0.41 81 no data -70.8 70.83
Floriskraal Dam Buffels River 46.6 50.6 no data -51.1 51.06
Gamka Dam Gamka River 1.73 16.5 no data -16.9 16.85
Gamkapoort Dam Gamka River 35.7 96.6 no data -100.0 100
Garden Route Dam Swart River 12.4 46.1 no data -49.2 49.24
Haarlem Dam Groot River 4.60 12.3 no data -13.3 13.25
Hartebeestkuil Dam Hartenbos River 7.13 34.3 no data -35.3 35.3
Kammanassie Dam Kammanassie River 34.4 33.3 no data -33.5 33.5
Keerom Dam Nuy River 9.75 33.3 no data -71.2 71.17
Klipberg Dam Konings River 1.94 33.3 no data -29.1 29.11
Klipheuwel Dam Tributary of Hartenbos River 4.45 5.6 no data -7.3 7.27
Korentepoort Dam Korinte River 8.09 42.9 no data -42.7 42.7
Kwaggaskloof Dam Doorn River 169 36.5 no data -34.0 33.98
Lakenvallei Dam Sanddrifskloof River 10.4 86.7 no data -87.5 87.54
Leeugamka Dam Leeu River 13.4 95.7 no data -98.8 98.76
Miertjieskraal Dam Brand River 1.43 7.8 no data -7.9 7.9
Misverstand Dam Berg River 5.68 108.7 no data -101.7 101.7
Oukloof Dam Cordiers River 4.26 76.9 no data -77.9 77.87
Pietersfontein Dam Pietersfontein River 1.92 89.9 no data -90.5 90.52
Poortjieskloof Dam Groot River 9.72 64.5 no data -64.9 64.9
Prinsrivier Dam Prins River 2.26 64.5 no data -100.5 100.49
Roode Els Berg Dam Sanddrifskloof River 7.73 26.1 no data -26.7 26.73
Roodefontein Dam Piesang River 1.99 29.5 no data -29.0 29.01
Steenbras-Lower Dam Steenbras River 33.9 38 no data -34.2 34.17
Steenbras-Upper Dam Steenbras River 31.8 55.1 no data -58.2 58.2
Stettynskloof Dam Holsloot River 14.7 74.3 no data -49.3 49.29
Stompdrift Dam Olifants River 46.3 29.6 no data -29.9 29.92
Theewaterskloof Dam Riviersonderend River 479 47.3 no data -43.2 43.19
Tierkloof Dam Tributary of Seweweekspoort River 0.03 100 no data -100.0 100
Voelvlei Dam Voelvlei River 159 50.3 no data -49.3 49.31
Wemmershoek Dam Wemmers River 58.7 49.5 no data -47.9 47.88
Wolwedans Dam Groot Brak River 24.6 54.5 no data -57.2 57.23