DWA Home Page

Breede-Olifants WMA 2025-08-11

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Bellair Dam Brak River 4.24 85.1 0.0 85.1 no data
Berg River Dam Berg River 127 101.6 1.1 100.5 no data
Brandvlei Dam Lower Brandvlei River 286 73.2 4.5 68.7 no data
Buffeljags Dam Buffeljags River 4.54 100.6 0.6 100 no data
Bulshoek Dam Olifants River 4.81 77.2 -1.9 79.1 no data
Calitzdorp Dam Nels River 4.82 68.7 -3.3 72 no data
Ceres Dam Koekedou River 17.3 100.6 5.5 95.1 no data
Clanwilliam Dam Olifants River 122 77.2 -2.2 79.4 no data
De Bos Dam Onrus River 5.74 100 0.0 100 no data
Duiwenhoks Dam Duiwenhoks River 6.18 99.9 0.0 99.9 no data
Eikenhof Dam Palmiet River 28.9 105.6 6.1 99.5 no data
Elandskloof Dam Elands River 11.0 80.2 8.0 72.2 no data
Ernest Robertson Dam Groot Brak River 0.41 71.1 -13.9 85 no data
Floriskraal Dam Buffels River 46.6 54.4 -0.3 54.7 no data
Gamka Dam Gamka River 1.73 42.6 -0.5 43.1 no data
Gamkapoort Dam Gamka River 35.7 47 -0.9 47.9 no data
Garden Route Dam Swart River 12.4 80.1 -2.0 82.1 no data
Hartebeestkuil Dam Hartenbos River 7.13 66.2 -0.2 66.4 no data
Kammanassie Dam Kammanassie River 34.4 78.8 -2.9 81.7 no data
Karee Dam Karee River 0.96 93.6 -0.2 93.8 no data
Keerom Dam Nuy River 9.75 100 0.0 100 no data
Klipberg Dam Konings River 1.94 47.7 0.0 47.7 no data
Klipheuwel Dam Tributary of Hartenbos River 4.45 25.1 -0.2 25.3 no data
Korentepoort Dam Korinte River 8.09 98.6 -0.5 99.1 no data
Kwaggaskloof Dam Doorn River 169 71.7 4.6 67.1 no data
Lakenvallei Dam Sanddrifskloof River 10.4 100.4 0.0 100.4 no data
Leeubos Dam Swartbas River 100.4 0.0 100.4 no data
Leeugamka Dam Leeu River 13.4 46.4 -0.6 47 no data
Miertjieskraal Dam Brand River 1.43 80.7 0.3 80.4 no data
Misverstand Dam Berg River 5.68 131.8 11.6 120.2 no data
Oukloof Dam Cordiers River 4.26 100.1 0.7 99.4 no data
Pietersfontein Dam Pietersfontein River 1.92 80 -0.1 80.1 no data
Poortjieskloof Dam Groot River 9.72 88.1 0.1 88 no data
Prinsrivier Dam Prins River 2.26 42 0.0 42 no data
Roode Els Berg Dam Sanddrifskloof River 7.73 100.3 5.6 94.7 no data
Roodefontein Dam Piesang River 1.99 54.4 -1.7 56.1 no data
Steenbras-Lower Dam Steenbras River 33.9 93.8 15.9 77.9 no data
Steenbras-Upper Dam Steenbras River 31.8 100.9 0.9 100 no data
Stettynskloof Dam Holsloot River 14.7 103.3 2.5 100.8 no data
Stompdrift Dam Olifants River 46.3 77 -0.2 77.2 no data
Theewaterskloof Dam Riviersonderend River 479 84.3 4.3 80 no data
Tierkloof Dam Tributary of Seweweekspoort River 0.03 66.3 0.0 66.3 no data
Voelvlei Dam Voelvlei River 159 91.3 5.9 85.4 no data
Wemmershoek Dam Wemmers River 58.7 91.1 6.9 84.2 no data
Wolwedans Dam Groot Brak River 24.6 96.5 -0.8 97.3 no data

Inkomati-Usuthu WMA 2025-08-11

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Da Gama Dam White Waters River 13.5 95.5 -1.0 96.5 no data
Driekoppies Dam Lomati River 251 91.7 -0.2 91.9 no data
Heyshope Dam Assegaai River 445 100.2 -0.1 100.3 no data
Inyaka Dam Marite River 124 96.8 -0.3 97.1 no data
Jericho Dam Mpama River 58.9 95.2 -1.6 96.8 no data
Klipkopjes Dam Wit River 11.8 93.6 0.4 93.2 no data
Kwena Dam Krokodil River 159 99.3 -0.5 99.8 no data
Longmere Dam Wit River 4.20 83.8 -4.4 88.2 no data
Morgenstond Dam Ngwempisi River 100.0 100.1 0.0 100.1 no data
Nooitgedacht Dam Komati River 78.3 100.3 0.3 100 no data
Primkop Dam Wit River 1.90 89.4 -1.2 90.6 no data
Vygeboom Dam Komati River 78.0 100.4 0.3 100.1 no data
Westoe Dam Usutu River 60.1 81.9 -1.6 83.5 no data
Witklip Dam Sand River 12.5 97.6 -0.4 98 no data

Kingdom of Eswatini WMA 2025-08-11

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Elands Drift Dam Great Fish River no data no data no data
Glen Melville Dam Water from Fish river via Ecca tunnel River no data no data no data
Maguga Dam Komati River 334 95.8 -0.8 96.6 no data

Kingdom of Lesotho WMA 2025-08-11

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Ceres Dam Koekedou River 17.3 103 -0.9 103.9 no data
Ceres Dam Koekedou River 17.3 98.7 -0.7 99.4 no data
Ceres Dam Koekedou River 17.3 89 0.0 89 no data
Katse Dam Malibamatso River 1519 89.5 -1.1 90.6 no data
Mohale Dam Senqunyane River 844 101.9 -0.2 102.1 no data

Limpopo-Olifants WMA 2025-08-11

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Albasini Dam Luvuvhu River 28.2 97.8 -0.2 98 no data
Blyderivierpoort Dam Blyde River 54.4 96.3 -0.8 97.1 no data
Bon Accord Dam Apies River 4.38 107.2 1.2 106 no data
Bospoort Dam Hex River 15.8 101.9 0.0 101.9 no data
Bronkhorstspruit Dam Bronkhorstspruit River 57.0 101.8 0.3 101.5 no data
Buffelskloof Dam Waterval River 5.24 100.3 0.1 100.2 no data
Buffelspoort Dam Sterkstroom River 10.2 100.5 0.0 100.5 no data
Dap Naude Dam Broederstroom River 1.94 85.3 0.7 84.6 no data
De Hoop Dam Steelpoort River 349 100.3 0.2 100.1 no data
Doorndraai Dam Sterk River 44.9 100.4 0.0 100.4 no data
Ebenezer Dam Groot-Letaba River 69.1 100 -0.1 100.1 no data
Flag Boshielo Dam Olifants River 185 101.5 0.0 101.5 no data
Glen Alpine Dam Mogalakwena River 18.9 102.5 1.8 100.7 no data
Hans Merensky Dam Ramadiepa River 1.22 101.2 -0.3 101.5 no data
Hartbeespoort Dam Krokodil River 186 100.4 0.0 100.4 no data
Houtrivier Dam Hout River 6.62 90.5 -0.4 90.9 no data
Klaserie Dam Klaserie River 5.60 96.7 -1.2 97.9 no data
Klein-Maricopoort Dam Klein Marico River 7.23 100.7 0.0 100.7 no data
Klipvoor Dam Pienaars River 40.7 101.1 0.0 101.1 no data
Kosterrivier Dam Koster River 12.4 100.6 0.0 100.6 no data
Kromellenboog Dam Klein Marico River 8.65 100.6 0.4 100.2 no data
Lindleyspoort Dam Elands River 14.2 100 0.0 100 no data
Loskop Dam Olifants River 362 101.1 0.7 100.4 no data
Luphephe Dam Luphephe River 14.0 53.4 -3.1 56.5 no data
Madikwe Dam Tholwane River 15.9 85.3 -1.1 86.4 no data
Magoebaskloof Dam Politsi River 4.84 100.1 -0.2 100.3 no data
Marico-Bosveld Dam Groot-Marico River 26.9 100.2 0.0 100.2 no data
Middelburg Dam Little Olifants River 48.1 94.6 0.6 94 no data
Middelkraal Dam Maretlwane River 0.74 100 0.0 100 no data
Middel-Letaba Dam Middel-Letaba River 172 6.2 -0.2 6.4 no data
Modjadji Dam Molototsi River 7.20 28.4 -1.0 29.4 no data
Mokolo Dam Mokolo River 28.4 -1.0 29.4 no data
Molatedi Dam Groot-Marico River 201 107.7 -0.2 107.9 no data
Mutshedzi Dam Mutshedzi River 2.34 95.7 -4.9 100.6 no data
Nandoni Dam Levhuvhu River 166 94.3 -0.4 94.7 no data
Ngotwane Dam Ngotwane River 19.0 84.8 -0.7 85.5 no data
Nsami Dam Nsama River 21.9 74.1 -1.1 75.2 no data
Nwanedzi Dam Nwanedzi River 5.14 37.7 1.3 36.4 no data
Nzhelele Dam Nzhelele River 51.2 93.6 -0.8 94.4 no data
Ohrigstad Dam Ohrigstad River 13.4 72.7 -0.7 73.4 no data
Olifantsnek Dam Hex River 13.7 100 -0.2 100.2 no data
Pella Dam Lethlakane River 2.11 58.4 -0.9 59.3 no data
Rhenosterkop Dam Elands River 205 100.9 0.9 100 no data
Rietvlei Dam Hennops River 12.3 65.5 -4.8 70.3 no data
Roodekopjes Dam Krokodil River 96.3 104.8 -1.2 106 no data
Roodeplaat Dam Pienaars River 41.2 100.4 0.0 100.4 no data
Rust De Winter Dam Elands River 28.2 101.1 0.4 100.7 no data
Sehujwane Dam Sehujane River 3.61 89.2 0.0 89.2 no data
Swartruggens Dam Elands River 0.47 102.3 0.0 102.3 no data
Thabina Dam Thabina River 3.42 98.6 -0.9 99.5 no data
Tonteldoos Dam Tonteldoos River 0.19 100.5 0.0 100.5 no data
Tours Dam Ngwabitsi River 6.08 98.4 -0.6 99 no data
Tzaneen Dam Groot-Letaba River 114 84.5 -0.9 85.4 no data
Vaalkop Dam Elands River 51.3 81.7 -3.7 85.4 no data
Vergelegen Dam Tributary of Politsi River 0.25 98.7 0.3 98.4 no data
Vlugkraal Dam Vlugkraal River 0.44 100.3 0.0 100.3 no data
Vondo Dam Mutshindudi River 30.4 96.9 -0.6 97.5 no data
Warmbad Dam Buffelspruit River 0.55 102.8 0.0 102.8 no data
Witbank Dam Olifants River 104 101.5 0.7 100.8 no data

Mzimvubu-Tsitsikamma WMA 2025-08-11

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Belfort Dam Mafube River 0.41 100 0.0 100 no data
Binfield Dam Tyume River 36.8 98.7 0.3 98.4 no data
Boesmanskrantz Dam Oxkraal River 98.7 0.3 98.4 no data
Boesmanskrantz Dam Oxkraal River 4.82 100.1 0.2 99.9 no data
Bridle Drift Dam Buffalo River 97.9 99 -0.8 99.8 no data
Cata Dam Cata River 12.1 96.7 -0.3 97 no data
Corana Dam Corana River 0.73 96.8 0.0 96.8 no data
Darlington Dam Sondags River 180 39.7 -0.4 40.1 no data
De Mistkraal Dam Little Fish River 2.05 100 0.7 99.3 no data
Debe Dam Debe River 100 0.7 99.3 no data
Debe Dam Debe River 6.33 45.7 0.1 45.6 no data
Doornrivier Dam Doorn River 17.1 91.8 -0.6 92.4 no data
Elandsdrift Dam Great Fish River 3.55 72.8 13.2 59.6 no data
Glen Melville Dam Water from Fish river via Ecca tunnel River 6.23 72.7 2.0 70.7 no data
Grassridge Dam Groot Brak River 44.5 56.5 -0.4 56.9 no data
Groendal Dam Swartkops River 11.6 96.2 0.0 96.2 no data
Gubu Dam Gubu River 8.52 99.9 0.0 99.9 no data
Haarlem Dam Groot River 4.60 72.8 -0.8 73.6 no data
Impofu Dam Krom River 106 50.1 -0.2 50.3 no data
Katrivier Dam Kat River 24.8 100.2 0.2 100 no data
Kommandodrift Dam Tarka River 55.9 84.2 0.6 83.6 no data
Kouga Dam Kouga River 126 76.2 -0.7 76.9 no data
Kromrivier Dam Krom River 35.2 77.1 -0.8 77.9 no data
Laing Dam Buffalo River 18.9 101.2 0.2 101 no data
Lake Arthur Dam Tarka River 11.3 30 0.3 29.7 no data
Loerie Dam Loeriespruit River 3.03 84.6 -0.1 84.7 no data
Lubisi Dam Indwe River 114 46 0.0 46 no data
Mabeleni Dam Mhlahlane River 2.10 100 0.0 100 no data
Macubeni Dam Cacadu River 100 0.0 100 no data
Macubeni Dam Cacadu River 3.37 97.2 -0.4 97.6 no data
Mlanga Dam Mlanga River 1.60 92.2 -0.1 92.3 no data
Mnyameni Dam uMnyama River 1.82 100 0.3 99.7 no data
Nahoon Dam Nahoon River 19.3 95.2 -0.9 96.1 no data
Ncora Dam Tsomo River 145 98.6 -0.5 99.1 no data
Nqadu Dam Nqadu River 1.27 92.3 -1.1 93.4 no data
Nqweba Dam Sondags River 45.4 93.2 -0.4 93.6 no data
Ntenetyana Dam Ntenetyana River 1.61 100.7 0.0 100.7 no data
Nuwejaars Dam Nuwejaarspruit River 4.56 61.5 -0.3 61.8 no data
Oxkraal Dam Oskraal River 14.8 99.7 -0.3 100 no data
Rooikrans Dam Buffalo River 4.80 96 0.0 96 no data
Sandile Dam Keiskamma River 29.7 95.4 0.1 95.3 no data
Tsojana Dam Tsojana River 12.3 99.7 -0.3 100 no data
Umtata Dam Mtata River 245 100.1 -0.1 100.2 no data
Waterdown Dam Klipplaat River 37.4 100.3 0.0 100.3 no data
Wriggleswade Dam Kubisi River 91.5 100 -0.1 100.1 no data
Xonxa Dam White Kei River 116 98.5 0.2 98.3 no data

Pongola-Mtamvuna WMA 2025-08-11

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Albert Falls Dam Mgeni River 286 98.8 0.0 98.8 no data
Bivane Dam Bivane River 114 100.6 0.0 100.6 no data
Craigie Burn Dam Mnyamvubu River 22.5 100.3 0.0 100.3 no data
Driel Barrage Dam Tugela River 8.69 91.8 0.0 91.8 no data
Goedertrouw Dam Mhlatuze River 301 97.8 -0.3 98.1 no data
Hazelmere Dam Mdloti River 37.1 101.7 0.0 101.7 no data
Hluhluwe Dam Hluhluwe River 25.9 99.2 -0.1 99.3 no data
Inanda Dam Mgeni River 237 101 -0.1 101.1 no data
Klipfontein Dam Wit Mfolozi River 18.1 100.2 0.0 100.2 no data
Mearns Dam Mooi River 5.16 94.2 3.5 90.7 no data
Midmar Dam Mgeni River 235 97.5 -0.1 97.6 no data
Nagle Dam Mgeni River 23.2 88.3 -3.0 91.3 no data
Ntshingwayo Dam Ngagane River 195 94.3 0.5 93.8 no data
Pongolapoort Dam Phongolo River 2395 95.3 -0.2 95.5 no data
Spioenkop Dam Tugela River 271 99.3 1.5 97.8 no data
Spring Grove Dam Mooi River 139 89.6 -1.8 91.4 no data
Wagendrift Dam Boesmans River 55.9 98.9 -0.2 99.1 no data
Woodstock Dam Tugela River 355 96.7 0.7 96 no data
Zaaihoek Dam Slang River 184 100.5 0.0 100.5 no data

Vaal-Orange WMA 2025-08-11

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Allemanskraal Dam Sand River 172 99.1 3.4 95.7 no data
Armenia Dam Leeu River 13.2 97.3 0.0 97.3 no data
Bloemhof Dam Vaal River 1243 108.4 -0.8 109.2 no data
Boegoeberg Dam Orange River 20.6 106.5 3.3 103.2 no data
Boskop Dam Mooi River 20.0 102.7 0.0 102.7 no data
Disaneng Dam Molopo River 14.1 100.5 0.0 100.5 no data
Douglas Weir Dam Vaal River 16.2 113.8 2.0 111.8 no data
Egmont Dam Witspruit River 9.06 100.6 0.6 100 no data
Elandskuil Dam Swartleegte River 1.18 106.6 -0.4 107 no data
Erfenis Dam Groot-Vet River 206 94.9 -0.5 95.4 no data
Fika-Patso Dam Namahadi River 29.4 85.5 -0.8 86.3 no data
Gariep Dam Orange River 4903 98.9 -0.6 99.5 no data
Grootdraai Dam Vaal River 350 98.6 -0.8 99.4 no data
Groothoek Dam Kgabanyane River 11.9 52.7 -0.7 53.4 no data
Johan Neser Dam Skoonspruit River 5.67 101.7 0.0 101.7 no data
Jozanashoek Dam Sterkspruit River 9.47 99.9 -0.1 100 no data
Kalkfontein Dam Riet River 325 100.4 0.0 100.4 no data
Klerkskraal Dam Mooi River 7.92 107.8 7.4 100.4 no data
Klipdrift Dam Loopspruit River 13.3 107.8 5.3 102.5 no data
Knellpoort Dam Rietspruit River 130 99.9 0.4 99.5 no data
Koppies Dam Renoster River 42.3 101 -0.3 101.3 no data
Krugersdrift Dam Modder River 71.5 100 0.0 100 no data
Metsi-Matsho Dam Metsi-Matsho River 4.38 93.1 4.1 89 no data
Potchefstroom Dam Mooi River 2.03 103.1 0.0 103.1 no data
Rietspruit Dam Rietspruit River 7.28 102.9 0.6 102.3 no data
Rustfontein Dam Modder River 72.1 58.9 -0.5 59.4 no data
Saulspoort Dam Liebenbergsvlei River 15.0 102.2 -0.3 102.5 no data
Setumo Dam Molopo River 20.7 98.9 0.0 98.9 no data
Spitskop Dam Harts River 57.8 100 0.0 100 no data
Sterkfontein Dam Nuwejaarspruit River 2617 99.1 -0.2 99.3 no data
Taung Dam Harts River 61.4 99.5 0.0 99.5 no data
Tierpoort Dam Tierpoort River 34.0 98.7 -0.2 98.9 no data
Vaal Dam Vaal River 2561 107.3 1.0 106.3 no data
Vaalharts Weir Dam Vaal River 50.7 75.1 -8.3 83.4 no data
Vaalrivier Barrage Dam Vaal River 53.6 97.3 0.3 97 no data
Vanderkloof Dam Orange River 3137 99.3 0.1 99.2 no data
Welbedacht Dam Caledon River 5.42 87.5 -12.5 100 no data