DWA Home Page

Breede-Olifants WMA 2026-01-19

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Bellair Dam Brak River no data no data no data
Berg River Dam Berg River 127 65.3 -2.7 68 -2.5 70.5
Brandvlei Dam Lower Brandvlei River 286 52.8 -2.2 55 -2.3 57.3
Buffeljags Dam Buffeljags River 4.54 101.1 19.9 81.2 -7.4 88.6
Bulshoek Dam Olifants River 4.81 72.8 -12.0 84.8 1.7 83.1
Calitzdorp Dam Nels River 4.82 29.3 -2.9 32.2 -0.6 32.8
Ceres Dam Koekedou River 17.3 78.6 -2.5 81.1 -2.0 83.1
Clanwilliam Dam Olifants River 122 52.5 -3.3 55.8 -4.0 59.8
De Bos Dam Onrus River 5.74 76.5 -1.5 78 -2.0 80
Duiwenhoks Dam Duiwenhoks River 6.18 42.9 1.8 41.1 -3.8 44.9
Eikenhof Dam Palmiet River 28.9 64.6 -2.7 67.3 -3.6 70.9
Elandskloof Dam Elands River 11.0 53.1 -3.9 57 -5.2 62.2
Ernest Robertson Dam Groot Brak River 0.41 27.8 23.6 4.2 0.0 4.2
Floriskraal Dam Buffels River 46.6 20.8 -0.5 21.3 -0.5 21.8
Gamka Dam Gamka River 1.73 10.6 -1.9 12.5 -2.0 14.5
Gamkapoort Dam Gamka River 35.7 1.9 -0.5 2.4 -0.4 2.8
Garden Route Dam Swart River 12.4 45.4 1.9 43.5 -1.0 44.5
Hartebeestkuil Dam Hartenbos River 7.13 44.7 -1.5 46.2 -1.9 48.1
Kammanassie Dam Kammanassie River 34.4 40.7 -1.7 42.4 -0.3 42.7
Karee Dam Karee River 0.96 59.6 -1.9 61.5 -2.8 64.3
Keerom Dam Nuy River 59.6 -1.9 61.5 -2.8 64.3
Klipberg Dam Konings River 1.94 59.6 -1.9 61.5 8.6 52.9
Klipheuwel Dam Tributary of Hartenbos River 4.45 13.5 -0.3 13.8 -0.1 13.9
Korentepoort Dam Korinte River 8.09 38.4 0.0 38.4 -3.2 41.6
Kwaggaskloof Dam Doorn River 169 51.7 -2.1 53.8 -2.0 55.8
Lakenvallei Dam Sanddrifskloof River 10.4 93.6 1.2 92.4 -2.8 95.2
Leeubos Dam Swartbas River 93.6 1.2 92.4 -2.8 95.2
Leeugamka Dam Leeu River 13.4 2 -1.9 3.9 -2.9 6.8
Miertjieskraal Dam Brand River 1.43 2 -24.1 26.1 0.0 26.1
Misverstand Dam Berg River 5.68 100 0.9 99.1 5.7 93.4
Oukloof Dam Cordiers River 4.26 77.4 -1.6 79 -1.4 80.4
Pietersfontein Dam Pietersfontein River 1.92 65.9 -1.1 67 -1.1 68.1
Poortjieskloof Dam Groot River 9.72 70.7 -1.4 72.1 -1.4 73.5
Prinsrivier Dam Prins River 70.7 -1.4 72.1 -1.4 73.5
Roode Els Berg Dam Sanddrifskloof River 7.73 55.1 -4.6 59.7 -4.7 64.4
Roodefontein Dam Piesang River 1.99 32.2 -0.6 32.8 -2.5 35.3
Steenbras-Lower Dam Steenbras River 33.9 60.2 -2.5 62.7 -1.1 63.8
Steenbras-Upper Dam Steenbras River 31.8 81.7 -4.1 85.8 -1.0 86.8
Stettynskloof Dam Holsloot River 14.7 66.6 -3.4 70 -4.0 74
Stompdrift Dam Olifants River 46.3 25.5 -1.1 26.6 -1.1 27.7
Theewaterskloof Dam Riviersonderend River 479 58.8 -2.2 61 -2.4 63.4
Tierkloof Dam Tributary of Seweweekspoort River 0.03 9.5 -4.1 13.6 -49.8 63.4
Voelvlei Dam Voelvlei River 159 72.5 -2.3 74.8 -2.2 77
Wemmershoek Dam Wemmers River 58.7 71.4 -1.5 72.9 -0.5 73.4
Wolwedans Dam Groot Brak River 24.6 58.4 -0.3 58.7 -1.6 60.3

Inkomati-Usuthu WMA 2026-01-19

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Da Gama Dam White Waters River 13.5 100.8 3.4 97.4 -3.8 101.2
Driekoppies Dam Lomati River 251 105.6 1.6 104 1.8 102.2
Heyshope Dam Assegaai River 445 100.8 0.0 100.8 0.0 100.8
Inyaka Dam Marite River 124 102.4 1.1 101.3 0.6 100.7
Jericho Dam Mpama River 58.9 100.8 0.5 100.3 0.8 99.5
Klipkopjes Dam Wit River 11.8 101.6 0.0 101.6 0.8 100.8
Kwena Dam Krokodil River 159 102.9 1.3 101.6 -0.1 101.7
Longmere Dam Wit River 4.20 102.5 -0.2 102.7 0.7 102
Morgenstond Dam Ngwempisi River 100.0 100.5 0.1 100.4 0.3 100.1
Nooitgedacht Dam Komati River 78.3 101.9 2.9 99 -0.6 99.6
Primkop Dam Wit River 1.90 106.1 1.1 105 0.7 104.3
Vygeboom Dam Komati River 78.0 102.2 1.8 100.4 -1.4 101.8
Westoe Dam Usutu River 60.1 83.4 1.1 82.3 2.2 80.1
Witklip Dam Sand River 12.5 103.4 0.3 103.1 1.8 101.3

Kingdom of Eswatini WMA 2026-01-19

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Elands Drift Dam Great Fish River no data no data no data
Glen Melville Dam Water from Fish river via Ecca tunnel River no data no data no data
Maguga Dam Komati River 334 100.9 0.4 100.5 -0.2 100.7

Kingdom of Lesotho WMA 2026-01-19

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Ceres Dam Koekedou River 17.3 36.6 -29.3 65.9 -12.9 78.8
Ceres Dam Koekedou River 17.3 90.2 -1.8 92 0.0 92
Ceres Dam Koekedou River 17.3 86.3 -0.7 87 0.7 86.3
Katse Dam Malibamatso River 1519 97.9 -1.1 99 -1.8 100.8
Mohale Dam Senqunyane River 844 101.8 -0.1 101.9 -0.4 102.3

Limpopo-Olifants WMA 2026-01-19

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Albasini Dam Luvuvhu River 28.2 98 1.6 96.4 0.1 96.3
Blyderivierpoort Dam Blyde River 54.4 105.3 -0.8 106.1 4.4 101.7
Bon Accord Dam Apies River 4.38 106 -1.2 107.2 -1.2 108.4
Bospoort Dam Hex River 15.8 102.4 -1.2 103.6 0.0 103.6
Bronkhorstspruit Dam Bronkhorstspruit River 57.0 102.9 -0.6 103.5 -0.8 104.3
Buffelskloof Dam Waterval River 5.24 101.3 0.7 100.6 -0.6 101.2
Buffelspoort Dam Sterkstroom River 10.2 100.7 -0.1 100.8 -0.1 100.9
Dap Naude Dam Broederstroom River 1.94 123.8 14.5 109.3 9.3 100
De Hoop Dam Steelpoort River 349 101 0.1 100.9 -0.6 101.5
Doorndraai Dam Sterk River 44.9 99.2 0.3 98.9 -0.3 99.2
Ebenezer Dam Groot-Letaba River 69.1 102.1 0.0 102.1 1.3 100.8
Flag Boshielo Dam Olifants River 185 105.6 0.5 105.1 -1.9 107
Glen Alpine Dam Mogalakwena River 18.9 105.7 1.7 104 -1.5 105.5
Hans Merensky Dam Ramadiepa River 1.22 112.4 -0.9 113.3 10.6 102.7
Hartbeespoort Dam Krokodil River 186 93.6 -1.0 94.6 -1.7 96.3
Houtrivier Dam Hout River 6.62 101 10.3 90.7 0.4 90.3
Klaserie Dam Klaserie River 5.60 106.7 -0.8 107.5 5.4 102.1
Klein-Maricopoort Dam Klein Marico River 7.23 102.6 0.0 102.6 0.0 102.6
Klipvoor Dam Pienaars River 40.7 102.2 -0.8 103 -0.7 103.7
Kosterrivier Dam Koster River 12.4 100.8 -0.5 101.3 0.0 101.3
Kromellenboog Dam Klein Marico River 8.65 100.4 -1.1 101.5 -1.9 103.4
Lindleyspoort Dam Elands River 14.2 100.1 -0.5 100.6 -0.8 101.4
Loskop Dam Olifants River 362 101.8 0.2 101.6 -0.2 101.8
Luphephe Dam Luphephe River 14.0 105.7 41.3 64.4 9.4 55
Madikwe Dam Tholwane River 15.9 86.2 -0.2 86.4 1.4 85
Magoebaskloof Dam Politsi River 4.84 103.4 0.0 103.4 2.3 101.1
Marico-Bosveld Dam Groot-Marico River 26.9 100.8 -0.4 101.2 -2.3 103.5
Middelburg Dam Little Olifants River 48.1 95.7 0.2 95.5 2.8 92.7
Middelkraal Dam Maretlwane River 0.74 100 0.0 100 7.3 92.7
Middel-Letaba Dam Middel-Letaba River 172 61.5 53.0 8.5 0.1 8.4
Modjadji Dam Molototsi River 7.20 104.8 41.6 63.2 16.8 46.4
Mokolo Dam Mokolo River 104.8 41.6 63.2 16.8 46.4
Molatedi Dam Groot-Marico River 201 105.6 0.3 105.3 3.7 101.6
Mutshedzi Dam Mutshedzi River 2.34 111.7 0.0 111.7 5.1 106.6
Nandoni Dam Levhuvhu River 166 110.7 6.5 104.2 2.4 101.8
Ngotwane Dam Ngotwane River 19.0 75.5 0.0 75.5 0.0 75.5
Nsami Dam Nsama River 21.9 123.3 53.3 70 4.3 65.7
Nwanedzi Dam Nwanedzi River 5.14 105.8 29.3 76.5 0.1 76.4
Nzhelele Dam Nzhelele River 51.2 111.3 15.9 95.4 5.0 90.4
Ohrigstad Dam Ohrigstad River 13.4 100.6 0.1 100.5 11.5 89
Olifantsnek Dam Hex River 13.7 100.2 -1.1 101.3 -0.6 101.9
Pella Dam Lethlakane River 2.11 51.3 -1.0 52.3 0.0 52.3
Rhenosterkop Dam Elands River 205 102.7 0.0 102.7 0.2 102.5
Rietvlei Dam Hennops River 12.3 101.2 0.0 101.2 -0.8 102
Roodekopjes Dam Krokodil River 96.3 78 -2.5 80.5 -3.5 84
Roodeplaat Dam Pienaars River 41.2 100.8 -0.1 100.9 -0.2 101.1
Rust De Winter Dam Elands River 28.2 102.8 0.0 102.8 -0.6 103.4
Sehujwane Dam Sehujane River 3.61 92.6 0.0 92.6 0.0 92.6
Swartruggens Dam Elands River 0.47 103.1 -1.2 104.3 -2.0 106.3
Thabina Dam Thabina River 3.42 100 -4.3 104.3 4.3 100
Tonteldoos Dam Tonteldoos River 0.19 100.8 0.0 100.8 -1.7 102.5
Tours Dam Ngwabitsi River 6.08 102.2 0.0 102.2 1.5 100.7
Tzaneen Dam Groot-Letaba River 114 106.1 1.5 104.6 2.6 102
Vaalkop Dam Elands River 51.3 95.6 1.0 94.6 -6.2 100.8
Vergelegen Dam Tributary of Politsi River 0.25 105.3 1.0 104.3 3.0 101.3
Vlugkraal Dam Vlugkraal River 0.44 100.6 0.0 100.6 -0.8 101.4
Vondo Dam Mutshindudi River 30.4 110.3 7.0 103.3 2.2 101.1
Warmbad Dam Buffelspruit River 110.3 7.0 103.3 2.2 101.1
Witbank Dam Olifants River 104 97.1 0.9 96.2 0.0 96.2

Mzimvubu-Tsitsikamma WMA 2026-01-19

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Belfort Dam Mafube River 0.41 100 0.0 100 0.0 100
Binfield Dam Tyume River 36.8 90.7 -0.5 91.2 0.0 91.2
Boesmanskrantz Dam Oxkraal River 90.7 -0.5 91.2 0.0 91.2
Boesmanskrantz Dam Oxkraal River 4.82 96.3 -0.6 96.9 -0.2 97.1
Bridle Drift Dam Buffalo River 97.9 80.1 -1.0 81.1 -1.1 82.2
Cata Dam Cata River 12.1 77.6 -2.5 80.1 0.0 80.1
Corana Dam Corana River 0.73 84.4 -3.3 87.7 0.0 87.7
Darlington Dam Sondags River 180 38.8 -0.7 39.5 0.0 39.5
De Mistkraal Dam Little Fish River 2.05 61.9 -23.6 85.5 0.7 84.8
Debe Dam Debe River 61.9 -23.6 85.5 0.7 84.8
Debe Dam Debe River 6.33 38 -0.7 38.7 -1.4 40.1
Doornrivier Dam Doorn River 17.1 86 0.0 86 -0.8 86.8
Elandsdrift Dam Great Fish River 3.55 48.8 -15.9 64.7 -14.0 78.7
Glen Melville Dam Water from Fish river via Ecca tunnel River 6.23 81.4 -7.5 88.9 -7.4 96.3
Grassridge Dam Groot Brak River 44.5 45.2 -6.8 52 -9.9 61.9
Groendal Dam Swartkops River 11.6 80.1 -2.8 82.9 0.0 82.9
Gubu Dam Gubu River 8.52 100.6 1.0 99.6 -0.7 100.3
Haarlem Dam Groot River 4.60 26.9 -3.5 30.4 -69.9 100.3
Impofu Dam Krom River 106 42.8 -0.3 43.1 -0.5 43.6
Katrivier Dam Kat River 24.8 99.5 -0.2 99.7 -0.4 100.1
Kommandodrift Dam Tarka River 55.9 75.1 -0.9 76 -1.2 77.2
Kouga Dam Kouga River 126 46.9 -1.6 48.5 -1.9 50.4
Kromrivier Dam Krom River 35.2 50.6 -1.1 51.7 -1.2 52.9
Laing Dam Buffalo River 18.9 98.6 -0.6 99.2 -0.7 99.9
Lake Arthur Dam Tarka River 11.3 25.6 5.6 20 -79.9 99.9
Loerie Dam Loeriespruit River 3.03 60.4 -1.4 61.8 -7.2 69
Lubisi Dam Indwe River 114 39.1 2.0 37.1 1.8 35.3
Mabeleni Dam Mhlahlane River 2.10 100 0.0 100 0.0 100
Macubeni Dam Cacadu River 100 0.0 100 0.0 100
Macubeni Dam Cacadu River 3.37 100 0.4 99.6 -0.4 100
Mlanga Dam Mlanga River 1.60 73.3 -3.0 76.3 0.0 76.3
Mnyameni Dam uMnyama River 1.82 99.4 -0.5 99.9 -0.1 100
Nahoon Dam Nahoon River 19.3 67.9 -1.1 69 -1.8 70.8
Ncora Dam Tsomo River 145 99.7 0.0 99.7 -1.0 100.7
Nqadu Dam Nqadu River 1.27 70.9 -7.5 78.4 0.0 78.4
Nqweba Dam Sondags River 45.4 77.3 -1.4 78.7 -1.1 79.8
Ntenetyana Dam Ntenetyana River 1.61 92 0.0 92 0.8 91.2
Nuwejaars Dam Nuwejaarspruit River 4.56 48.9 -1.0 49.9 -0.8 50.7
Oxkraal Dam Oskraal River 14.8 78.4 -1.5 79.9 -1.0 80.9
Rooikrans Dam Buffalo River 4.80 81.5 -1.1 82.6 -1.0 83.6
Sandile Dam Keiskamma River 29.7 79.8 -1.2 81 4.6 76.4
Tsojana Dam Tsojana River 12.3 99.9 -0.1 100 0.0 100
Umtata Dam Mtata River 245 99 -0.1 99.1 -0.3 99.4
Waterdown Dam Klipplaat River 37.4 98.5 -0.9 99.4 -0.9 100.3
Wriggleswade Dam Kubisi River 91.5 97.7 0.3 97.4 -1.1 98.5
Xonxa Dam White Kei River 116 100 0.0 100 0.1 99.9

Pongola-Mtamvuna WMA 2026-01-19

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Albert Falls Dam Mgeni River 286 100.7 -1.0 101.7 0.1 101.6
Bivane Dam Bivane River 114 100.7 1.5 99.2 -0.9 100.1
Craigie Burn Dam Mnyamvubu River 22.5 100.6 -0.4 101 0.3 100.7
Driel Barrage Dam Tugela River 8.69 84.2 -16.8 101 37.7 63.3
Goedertrouw Dam Mhlatuze River 301 100.2 0.1 100.1 -0.1 100.2
Hazelmere Dam Mdloti River 37.1 100.3 0.0 100.3 0.0 100.3
Hluhluwe Dam Hluhluwe River 25.9 102.7 2.6 100.1 -0.2 100.3
Inanda Dam Mgeni River 237 101.5 -0.8 102.3 -0.2 102.5
Klipfontein Dam Wit Mfolozi River 18.1 101.8 1.0 100.8 -0.3 101.1
Mearns Dam Mooi River 5.16 107.5 -3.7 111.2 -0.5 111.7
Midmar Dam Mgeni River 235 99.8 -0.7 100.5 0.0 100.5
Nagle Dam Mgeni River 23.2 100.7 1.3 99.4 2.5 96.9
Ntshingwayo Dam Ngagane River 195 80.5 0.0 80.5 3.3 77.2
Pongolapoort Dam Phongolo River 2395 85 -4.2 89.2 0.8 88.4
Spioenkop Dam Tugela River 271 100.4 -0.2 100.6 0.0 100.6
Spring Grove Dam Mooi River 139 100.9 -0.2 101.1 0.2 100.9
Wagendrift Dam Boesmans River 55.9 101.3 -1.0 102.3 0.0 102.3
Woodstock Dam Tugela River 355 95.7 2.5 93.2 -0.9 94.1
Zaaihoek Dam Slang River 95.7 2.5 93.2 -0.9 94.1

Vaal-Orange WMA 2026-01-19

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Allemanskraal Dam Sand River 172 98.6 -0.3 98.9 -1.3 100.2
Armenia Dam Leeu River 13.2 98.9 -0.5 99.4 -1.2 100.6
Bloemhof Dam Vaal River 1243 96.7 -1.5 98.2 0.2 98
Boegoeberg Dam Orange River 20.6 96.7 -1.5 98.2 -35.5 133.7
Boskop Dam Mooi River 20.0 103 -0.4 103.4 -0.8 104.2
Disaneng Dam Molopo River 14.1 99.7 -1.4 101.1 1.1 100
Douglas Weir Dam Vaal River 16.2 119.4 -3.1 122.5 -2.6 125.1
Egmont Dam Witspruit River 9.06 93.7 -2.0 95.7 -2.9 98.6
Elandskuil Dam Swartleegte River 1.18 93.7 -13.3 107 -3.2 110.2
Erfenis Dam Groot-Vet River 206 97.1 -1.8 98.9 -1.4 100.3
Fika-Patso Dam Namahadi River 29.4 97.2 -1.5 98.7 -0.9 99.6
Gariep Dam Orange River 4903 96.2 -0.8 97 -0.8 97.8
Grootdraai Dam Vaal River 350 101.9 0.0 101.9 0.5 101.4
Groothoek Dam Kgabanyane River 11.9 48.2 -0.5 48.7 -1.1 49.8
Johan Neser Dam Skoonspruit River 5.67 101.7 0.0 101.7 51.9 49.8
Jozanashoek Dam Sterkspruit River 9.47 99.7 0.0 99.7 -0.4 100.1
Kalkfontein Dam Riet River 325 93.8 -0.6 94.4 -2.0 96.4
Klerkskraal Dam Mooi River 7.92 115.9 -3.1 119 22.6 96.4
Klipdrift Dam Loopspruit River 13.3 115.9 13.7 102.2 5.8 96.4
Knellpoort Dam Rietspruit River 130 99.7 -0.2 99.9 -0.4 100.3
Koppies Dam Renoster River 42.3 97.4 -1.0 98.4 -1.3 99.7
Krugersdrift Dam Modder River 71.5 98.7 -0.5 99.2 -0.8 100
Metsi-Matsho Dam Metsi-Matsho River 4.38 102.6 0.4 102.2 1.5 100.7
Potchefstroom Dam Mooi River 2.03 103.1 -0.7 103.8 -1.6 105.4
Rietspruit Dam Rietspruit River 7.28 103.1 0.8 102.3 -0.6 102.9
Rustfontein Dam Modder River 72.1 44 -1.0 45 -1.3 46.3
Saulspoort Dam Liebenbergsvlei River 15.0 99.2 -0.6 99.8 0.0 99.8
Setumo Dam Molopo River 20.7 99.4 -0.2 99.6 0.0 99.6
Spitskop Dam Harts River 57.8 104.4 0.9 103.5 2.6 100.9
Sterkfontein Dam Nuwejaarspruit River 2617 100.1 0.0 100.1 0.0 100.1
Taung Dam Harts River 61.4 101.1 0.0 101.1 0.5 100.6
Tierpoort Dam Tierpoort River 34.0 98.1 -0.8 98.9 -0.8 99.7
Vaal Dam Vaal River 2561 100.9 -1.1 102 -1.8 103.8
Vaalharts Weir Dam Vaal River 50.7 91.5 15.4 76.1 -8.0 84.1
Vaalrivier Barrage Dam Vaal River 91.5 15.4 76.1 -8.0 84.1
Vanderkloof Dam Orange River 3137 98.7 -0.2 98.9 -6.4 105.3
Welbedacht Dam Caledon River 5.42 100 12.5 87.5 -12.5 100