DWA Home Page

Eastern Cape Province 2025-01-20

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Belfort Dam Mafube River 0.41 100 0.0 100 0.0 100
Binfield Dam Tyume River 36.8 88.4 -0.7 89.1 -0.4 89.51
Boesmanskrantz Dam Oxkraal River 88.4 -0.7 89.1 -0.4 89.51
Boesmanskrantz Dam Oxkraal River 4.82 67.4 -1.3 68.7 -0.5 69.24
Bridle Drift Dam Buffalo River 97.9 96.9 -0.3 97.2 0.1 97.09
Cata Dam Cata River 12.1 79.8 -0.3 80.1 1.8 78.26
Corana Dam Corana River 0.73 99.5 -0.8 100.3 4.1 96.22
Darlington Dam Sondags River 180 37.6 -0.7 38.3 -1.6 39.88
De Mistkraal Dam Little Fish River 2.05 80.6 6.3 74.3 0.6 73.7
Debe Dam Debe River 80.6 6.3 74.3 0.6 73.7
Debe Dam Debe River 6.33 28.7 -0.2 28.9 -0.4 29.28
Doornrivier Dam Doorn River 17.1 75.7 -0.9 76.6 1.4 75.19
Elands Drift Dam Great Fish River 75.7 -0.9 76.6 1.4 75.19
Elandsdrift Dam Great Fish River 3.55 91.8 26.6 65.2 9.9 55.35
Glen Melville Dam Water from Fish river via Ecca tunnel River 6.23 78.7 2.8 75.9 10.4 65.51
Glen Melville Dam Water from Fish river via Ecca tunnel River 78.7 2.8 75.9 10.4 65.51
Grassridge Dam Groot Brak River 44.5 73.6 1.4 72.2 -0.3 72.49
Groendal Dam Swartkops River 11.6 96.5 -3.9 100.4 0.4 100
Gubu Dam Gubu River 8.52 100.3 0.0 100.3 0.0 100.25
Impofu Dam Krom River 106 57.3 -0.6 57.9 -0.2 58.1
Jozanashoek Dam Sterkspruit River 9.47 98.4 40.5 57.9 -42.6 100.52
Katrivier Dam Kat River 24.8 98 0.2 97.8 -0.6 98.38
Kommandodrift Dam Tarka River 55.9 73.2 -1.4 74.6 -1.5 76.06
Kouga Dam Kouga River 126 91.4 -1.5 92.9 -1.6 94.5
Kromrivier Dam Krom River 35.2 93 -0.6 93.6 -1.6 95.17
Laing Dam Buffalo River 18.9 101.1 0.4 100.7 -0.1 100.76
Lake Arthur Dam Tarka River 11.3 28.2 -1.5 29.7 -1.9 31.62
Loerie Dam Loeriespruit River 3.03 100.6 0.3 100.3 2.1 98.25
Lubisi Dam Indwe River 114 35.2 -0.4 35.6 -0.8 36.36
Mabeleni Dam Mhlahlane River 2.10 100 16.6 83.4 0.0 83.38
Macubeni Dam Cacadu River 100 16.6 83.4 0.0 83.38
Macubeni Dam Cacadu River 3.37 96.8 0.0 96.8 -1.1 97.85
Mlanga Dam Mlanga River 1.60 95.8 -3.1 98.9 13.6 85.34
Mnyameni Dam uMnyama River 1.82 100 0.0 100 0.0 100
Nahoon Dam Nahoon River 19.3 92.9 -0.6 93.5 1.3 92.24
Ncora Dam Tsomo River 145 100.2 0.5 99.7 0.4 99.26
Nqadu Dam Nqadu River 1.27 79.4 1.3 78.1 6.4 71.7
Nqweba Dam Sondags River 45.4 75.8 -1.0 76.8 -1.7 78.5
Ntenetyana Dam Ntenetyana River 1.61 73.7 39.2 34.5 1.6 32.91
Nuwejaars Dam Nuwejaarspruit River 4.56 23 -0.1 23.1 -0.5 23.64
Oxkraal Dam Oskraal River 14.8 73.4 -2.3 75.7 -3.8 79.51
Rooikrans Dam Buffalo River 4.80 99.5 -1.1 100.6 0.6 100
Sandile Dam Keiskamma River 29.7 83.3 0.3 83 0.3 82.68
Tsojana Dam Tsojana River 12.3 100 0.0 100 0.0 100
Umtata Dam Mtata River 245 101.7 0.1 101.6 0.6 101.01
Waterdown Dam Klipplaat River 37.4 96 -1.0 97 -0.5 97.48
Wriggleswade Dam Kubisi River 91.5 100.2 0.1 100.1 -0.2 100.33
Xonxa Dam White Kei River 116 99.7 -0.2 99.9 0.1 99.78

Free State Province 2025-01-20

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Allemanskraal Dam Sand River 172 38.1 0.0 38.1 -0.7 38.76
Armenia Dam Leeu River 13.2 57.1 -0.9 58 -1.2 59.18
Bloemhof Dam Vaal River 1243 76.5 4.4 72.1 6.4 65.65
Egmont Dam Witspruit River 9.06 51.9 -3.4 55.3 -3.3 58.58
Erfenis Dam Groot-Vet River 206 64.6 -1.7 66.3 -1.1 67.43
Fika-Patso Dam Namahadi River 29.4 55.9 1.3 54.6 6.1 48.55
Gariep Dam Orange River 4903 75.4 3.5 71.9 0.8 71.09
Groothoek Dam Kgabanyane River 11.9 45.6 -0.8 46.4 -1.0 47.42
Kalkfontein Dam Riet River 325 69.3 -0.1 69.4 -5.1 74.45
Knellpoort Dam Rietspruit River 130 83 0.3 82.7 0.2 82.5
Koppies Dam Renoster River 42.3 85.5 3.0 82.5 28.6 53.94
Krugersdrift Dam Modder River 71.5 63.9 0.0 63.9 7.0 56.94
Metsi-Matsho Dam Metsi-Matsho River 4.38 100.7 -6.4 107.1 13.0 94.09
Rustfontein Dam Modder River 72.1 47 -0.5 47.5 -1.0 48.47
Saulspoort Dam Liebenbergsvlei River 15.0 79.3 -0.8 80.1 0.2 79.92
Sterkfontein Dam Nuwejaarspruit River 2617 98.3 0.0 98.3 0.3 97.95
Tierpoort Dam Tierpoort River 34.0 62.1 -1.6 63.7 -1.6 65.31
Vaal Dam Vaal River 2561 61.3 15.1 46.2 22.0 24.25
Vaalrivier Barrage Dam Vaal River 53.6 96.1 -2.2 98.3 -0.7 99
Vanderkloof Dam Orange River 3137 75.3 -1.5 76.8 -1.7 78.49
Welbedacht Dam Caledon River 5.42 100 0.0 100 0.0 100

Gauteng Province 2025-01-20

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Bon Accord Dam Apies River 4.38 105.4 -3.6 109 0.0 109.02
Bronkhorstspruit Dam Bronkhorstspruit River 57.0 72.2 4.6 67.6 2.6 64.96
Klipdrift Dam Loopspruit River 13.3 102.9 0.4 102.5 4.9 97.57
Rietvlei Dam Hennops River 12.3 100.9 -1.6 102.5 2.5 100
Roodeplaat Dam Pienaars River 41.2 100.5 -0.3 100.8 -1.2 102.03

Kindom of Lesotho* Province 2025-01-20

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Katse Dam Malibamatso River 1519 78.6 2.1 76.5 3.9 72.64
Mohale Dam Senqunyane River 844 102.6 -0.5 103.1 0.0 103.07

Kingdom of Eswatini* Province 2025-01-20

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Maguga Dam Komati River 334 100.2 -1.2 101.4 26.5 74.9

Kwazulu-Natal Province 2025-01-20

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Albert Falls Dam Mgeni River 286 83 2.7 80.3 1.2 79.07
Bivane Dam Bivane River 114 103 -4.5 107.5 43.2 64.3
Craigie Burn Dam Mnyamvubu River 22.5 100.6 0.1 100.5 0.0 100.55
Driel Barrage Dam Tugela River 8.69 74.3 -12.9 87.2 12.9 74.32
Goedertrouw Dam Mhlatuze River 301 94.7 1.1 93.6 2.1 91.47
Hazelmere Dam Mdloti River 37.1 102 9.9 92.1 8.4 83.72
Hluhluwe Dam Hluhluwe River 25.9 74.9 -0.7 75.6 0.4 75.23
Inanda Dam Mgeni River 237 101.9 0.0 101.9 -0.1 102
Klipfontein Dam Wit Mfolozi River 18.1 101.6 -4.7 106.3 -2.8 109.08
Mearns Dam Mooi River 5.16 101.8 -6.0 107.8 3.6 104.18
Midmar Dam Mgeni River 235 100.6 2.8 97.8 2.2 95.56
Nagle Dam Mgeni River 23.2 99.9 -0.7 100.6 1.7 98.86
Ntshingwayo Dam Ngagane River 195 78 6.5 71.5 6.6 64.87
Pongolapoort Dam Phongolo River 2395 92.1 1.5 90.6 15.3 75.28
Spioenkop Dam Tugela River 271 101.1 0.2 100.9 0.6 100.33
Spring Grove Dam Mooi River 139 68.7 5.6 63.1 3.0 60.06
Wagendrift Dam Boesmans River 55.9 101.7 -0.4 102.1 1.0 101.13
Woodstock Dam Tugela River 355 86.3 -4.6 90.9 4.1 86.79
Zaaihoek Dam Slang River 184 100.6 -2.1 102.7 17.5 85.24

Limpopo Province 2025-01-20

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Albasini Dam Luvuvhu River 28.2 93 2.2 90.8 3.9 86.91
Dap Naude Dam Broederstroom River 1.94 100.6 -4.1 104.7 38.2 66.53
De Hoop Dam Steelpoort River 349 100.7 -2.7 103.4 1.8 101.65
Doorndraai Dam Sterk River 44.9 99 -0.4 99.4 10.5 88.93
Ebenezer Dam Groot-Letaba River 69.1 99.6 5.9 93.7 8.7 85.02
Flag Boshielo Dam Olifants River 185 105.1 4.7 100.4 19.3 81.1
Glen Alpine Dam Mogalakwena River 18.9 115.7 -9.6 125.3 20.6 104.73
Hans Merensky Dam Ramadiepa River 1.22 102.3 -3.2 105.5 0.0 105.49
Houtrivier Dam Hout River 6.62 99.7 -1.6 101.3 12.9 88.41
Klaserie Dam Klaserie River 5.60 100.4 -0.2 100.6 11.4 89.18
Luphephe Dam Luphephe River 14.0 35.1 -0.5 35.6 -0.8 36.35
Magoebaskloof Dam Politsi River 4.84 100.8 -1.4 102.2 1.2 101.01
Middel-Letaba Dam Middel-Letaba River 172 6.7 5.2 1.5 0.8 0.69
Modjadji Dam Molototsi River 7.20 26.7 2.3 24.4 1.7 22.71
Mokolo Dam Mokolo River 146 103.4 -2.4 105.8 23.1 82.71
Mutshedzi Dam Mutshedzi River 2.34 100.8 -0.5 101.3 6.3 95.04
Nandoni Dam Levhuvhu River 166 102 1.1 100.9 10.1 90.76
Nsami Dam Nsama River 21.9 92.4 7.4 85 33.3 51.7
Nwanedzi Dam Nwanedzi River 5.14 28.3 3.2 25.1 6.3 18.85
Nzhelele Dam Nzhelele River 51.2 66.7 14.8 51.9 13.2 38.69
Rust De Winter Dam Elands River 28.2 101.6 -2.8 104.4 3.2 101.23
Thabina Dam Thabina River 3.42 100 32.0 68 0.5 67.49
Tonteldoos Dam Tonteldoos River 0.19 100.8 -1.5 102.3 -0.7 103.04
Tours Dam Ngwabitsi River 6.08 100.6 -1.6 102.2 19.3 82.92
Tzaneen Dam Groot-Letaba River 114 57.7 8.6 49.1 8.6 40.54
Vergelegen Dam Tributary of Politsi River 0.25 83.8 29.7 54.1 8.6 45.48
Vlugkraal Dam Vlugkraal River 0.44 100.6 -0.8 101.4 -1.4 102.8
Vondo Dam Mutshindudi River 30.4 88.5 5.3 83.2 6.5 76.71
Warmbad Dam Buffelspruit River 0.55 88.5 -14.3 102.8 1.2 101.58

Mpumalanga Province 2025-01-20

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Blyderivierpoort Dam Blyde River 54.4 101 0.7 100.3 29.6 70.74
Buffelskloof Dam Waterval River 5.24 101 -4.2 105.2 -0.9 106.14
Da Gama Dam White Waters River 13.5 97.9 10.6 87.3 6.5 80.78
Driekoppies Dam Lomati River 251 85.4 1.9 83.5 3.7 79.76
Grootdraai Dam Vaal River 350 103.8 0.5 103.3 4.5 98.78
Heyshope Dam Assegaai River 445 100.7 -3.5 104.2 3.2 100.99
Inyaka Dam Marite River 124 82.7 4.9 77.8 2.7 75.06
Jericho Dam Mpama River 58.9 80.4 2.7 77.7 19.0 58.73
Klipkopjes Dam Wit River 11.8 84.9 9.9 75 5.6 69.38
Kwena Dam Krokodil River 159 83.4 9.6 73.8 13.7 60.08
Longmere Dam Wit River 4.20 98.2 5.4 92.8 9.9 82.86
Loskop Dam Olifants River 362 101.2 -1.5 102.7 24.6 78.11
Middelburg Dam Little Olifants River 48.1 94.7 -0.9 95.6 17.9 77.7
Morgenstond Dam Ngwempisi River 100.0 75.9 -19.7 95.6 33.4 62.16
Nooitgedacht Dam Komati River 78.3 99 -5.6 104.6 21.2 83.45
Ohrigstad Dam Ohrigstad River 13.4 37.1 10.2 26.9 2.1 24.85
Primkop Dam Wit River 1.90 100 13.3 86.7 10.4 76.3
Rhenosterkop Dam Elands River 205 95.8 6.8 89 7.8 81.16
Vygeboom Dam Komati River 78.0 101.1 -4.6 105.7 15.5 90.21
Westoe Dam Usutu River 60.1 89.3 17.9 71.4 34.0 37.42
Witbank Dam Olifants River 104 99.1 1.4 97.7 2.5 95.2
Witklip Dam Sand River 12.5 94 12.1 81.9 6.7 75.2

North West Province 2025-01-20

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Boskop Dam Mooi River 20.0 103.6 1.1 102.5 1.1 101.44
Bospoort Dam Hex River 15.8 101.9 -0.3 102.2 9.5 92.72
Buffelspoort Dam Sterkstroom River 10.2 95 3.7 91.3 6.8 84.5
Disaneng Dam Molopo River 14.1 99.4 -0.6 100 25.0 75
Elandskuil Dam Swartleegte River 1.18 102.7 -3.5 106.2 8.9 97.35
Hartbeespoort Dam Krokodil River 186 96.5 1.4 95.1 -2.5 97.58
Johan Neser Dam Skoonspruit River 5.67 101.7 0.0 101.7 0.0 101.73
Klein-Maricopoort Dam Klein Marico River 7.23 78.6 21.6 57 0.3 56.68
Klerkskraal Dam Mooi River 7.92 110.8 -10.9 121.7 18.8 102.86
Klipvoor Dam Pienaars River 40.7 104.3 -7.0 111.3 8.7 102.61
Kosterrivier Dam Koster River 12.4 91.9 0.0 91.9 20.8 71.06
Kromellenboog Dam Klein Marico River 8.65 46.8 3.0 43.8 8.1 35.68
Lindleyspoort Dam Elands River 14.2 34.8 4.8 30 12.5 17.54
Madikwe Dam Tholwane River 15.9 47.3 -0.4 47.7 10.9 36.82
Marico-Bosveld Dam Groot-Marico River 26.9 30.8 3.4 27.4 7.4 20.05
Middelkraal Dam Maretlwane River 0.74 30.8 3.4 27.4 -23.1 50.5
Molatedi Dam Groot-Marico River 201 37.6 0.5 37.1 9.6 27.49
Ngotwane Dam Ngotwane River 19.0 37.3 2.3 35 3.0 31.99
Olifantsnek Dam Hex River 13.7 60.8 0.4 60.4 12.4 48.01
Pella Dam Lethlakane River 2.11 37.8 0.0 37.8 1.8 36.01
Potchefstroom Dam Mooi River 2.03 105.8 2.3 103.5 0.8 102.69
Rietspruit Dam Rietspruit River 7.28 75.7 17.8 57.9 24.3 33.6
Roodekopjes Dam Krokodil River 96.3 82.6 -5.2 87.8 8.9 78.93
Sehujwane Dam Sehujane River 3.61 100.4 1.0 99.4 27.0 72.4
Setumo Dam Molopo River 20.7 98.1 -0.8 98.9 0.0 98.95
Swartruggens Dam Elands River 0.47 102 -4.3 106.3 104.7 1.59
Taung Dam Harts River 61.4 102 19.7 82.3 0.0 82.35
Vaalkop Dam Elands River 51.3 78.2 12.3 65.9 37.0 28.91

Northern Cape Province 2025-01-20

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Boegoeberg Dam Orange River 20.6 75.9 no data -106.1 106.14
Douglas Weir Dam Vaal River 16.2 106.8 -1.0 107.8 -1.5 109.28
Karee Dam Karee River 0.96 68.5 -3.1 71.6 -2.7 74.3
Leeubos Dam Swartbas River 68.5 -3.1 71.6 -2.7 74.3
Spitskop Dam Harts River 57.8 39.5 -0.5 40 0.3 39.75
Vaalharts Weir Dam Vaal River 50.7 84.8 13.9 70.9 -14.6 85.53

Western Cape Province 2025-01-20

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Bellair Dam Brak River 4.24 no data no data -95.5 95.46
Berg River Dam Berg River 127 85.1 -2.2 87.3 -1.9 89.16
Brandvlei Dam Lower Brandvlei River 286 66.3 -2.1 68.4 -2.1 70.46
Buffeljags Dam Buffeljags River 4.54 100 -0.6 100.6 4.7 95.86
Bulshoek Dam Olifants River 4.81 48.1 0.0 48.1 -4.5 52.57
Calitzdorp Dam Nels River 4.82 75.9 -3.5 79.4 -3.9 83.29
Ceres Dam Koekedou River 17.3 105.7 0.9 104.8 0.0 104.77
Ceres Dam Koekedou River 17.3 98.1 0.2 97.9 -0.2 98.1
Ceres Dam Koekedou River 17.3 72.5 2.3 70.2 9.5 60.72
Ceres Dam Koekedou River 17.3 86.7 -2.1 88.8 -2.1 90.9
Clanwilliam Dam Olifants River 122 76.3 -3.6 79.9 -4.2 84.11
De Bos Dam Onrus River 5.74 90.5 -1.2 91.7 -1.3 93.05
Duiwenhoks Dam Duiwenhoks River 6.18 88.8 -1.4 90.2 -3.4 93.58
Eikenhof Dam Palmiet River 28.9 81.9 -2.3 84.2 -2.4 86.58
Elandskloof Dam Elands River 11.0 72.5 -3.0 75.5 -4.5 79.98
Ernest Robertson Dam Groot Brak River 0.41 89.3 -10.8 100.1 0.0 100.14
Floriskraal Dam Buffels River 46.6 83.1 -6.1 89.2 -1.1 90.29
Gamka Dam Gamka River 1.73 43.4 -2.5 45.9 -3.5 49.42
Gamkapoort Dam Gamka River 35.7 78.9 -3.0 81.9 -2.1 84
Garden Route Dam Swart River 12.4 89.6 -1.2 90.8 -1.9 92.74
Haarlem Dam Groot River 4.60 89.6 -1.2 90.8 -7.9 98.7
Hartebeestkuil Dam Hartenbos River 7.13 82.2 0.4 81.8 -0.7 82.52
Kammanassie Dam Kammanassie River 34.4 92.7 -0.6 93.3 -1.0 94.26
Keerom Dam Nuy River 9.75 92.7 -0.6 93.3 -6.7 100
Klipberg Dam Konings River 1.94 82.9 -10.4 93.3 -3.6 96.94
Klipheuwel Dam Tributary of Hartenbos River 4.45 57.3 -0.5 57.8 -0.2 58
Korentepoort Dam Korinte River 8.09 80.2 -3.4 83.6 -3.6 87.21
Kwaggaskloof Dam Doorn River 169 64.6 -2.4 67 -1.9 68.89
Lakenvallei Dam Sanddrifskloof River 10.4 98.2 -0.4 98.6 -0.4 98.97
Leeugamka Dam Leeu River 13.4 0.2 -0.1 0.3 -0.3 0.57
Miertjieskraal Dam Brand River 1.43 91.2 -4.5 95.7 -0.7 96.4
Misverstand Dam Berg River 5.68 94.8 6.2 88.6 -3.9 92.54
Oukloof Dam Cordiers River 4.19 98.4 -0.6 99 -0.8 99.85
Pietersfontein Dam Pietersfontein River 1.92 92.4 -1.1 93.5 -1.3 94.75
Poortjieskloof Dam Groot River 9.72 94.6 -1.3 95.9 -1.3 97.17
Prinsrivier Dam Prins River 2.26 94.6 -1.3 95.9 24.3 71.61
Roode Els Berg Dam Sanddrifskloof River 7.73 76.2 -4.3 80.5 -4.7 85.24
Roodefontein Dam Piesang River 1.99 87.5 -0.5 88 -1.2 89.15
Steenbras-Lower Dam Steenbras River 33.9 76.1 -2.5 78.6 -2.6 81.19
Steenbras-Upper Dam Steenbras River 31.8 96.2 -0.3 96.5 -0.4 96.86
Stettynskloof Dam Holsloot River 14.7 80.8 -3.8 84.6 -4.2 88.79
Stompdrift Dam Olifants River 46.3 87.9 -1.3 89.2 -2.2 91.43
Theewaterskloof Dam Riviersonderend River 479 83.2 -2.5 85.7 -2.1 87.81
Tierkloof Dam Tributary of Seweweekspoort River 0.03 94.8 -1.7 96.5 -1.1 97.58
Voelvlei Dam Voelvlei River 159 83.8 -2.8 86.6 -2.2 88.76
Wemmershoek Dam Wemmers River 58.7 78.6 -2.5 81.1 -2.3 83.44
Wolwedans Dam Groot Brak River 24.6 91.1 -0.8 91.9 -1.7 93.56