DWA Home Page

Eastern Cape Province 2025-06-30

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Belfort Dam Mafube River 0.41 100 no data -100.0 100
Binfield Dam Tyume River 36.8 99.9 no data -100.0 100
Boesmanskrantz Dam Oxkraal River 99.9 no data -100.0 100
Boesmanskrantz Dam Oxkraal River 4.82 99.9 no data -99.9 99.94
Bridle Drift Dam Buffalo River 97.9 104.1 no data -106.8 106.8
Cata Dam Cata River 12.1 99.7 no data -100.0 100
Corana Dam Corana River 0.73 98.3 no data -98.3 98.27
Darlington Dam Sondags River 180 40 no data -43.0 43
De Mistkraal Dam Little Fish River 2.05 76.2 no data -101.1 101.09
Debe Dam Debe River 76.2 no data -101.1 101.09
Debe Dam Debe River 6.33 45.8 no data -46.2 46.19
Doornrivier Dam Doorn River 17.1 94.5 no data -96.1 96.07
Elands Drift Dam Great Fish River 94.5 no data -96.1 96.07
Elandsdrift Dam Great Fish River 3.55 71.7 no data -19.3 19.31
Glen Melville Dam Water from Fish river via Ecca tunnel River 6.23 81.7 no data -79.5 79.54
Glen Melville Dam Water from Fish river via Ecca tunnel River 81.7 no data -79.5 79.54
Grassridge Dam Groot Brak River 44.5 49.4 no data -57.0 56.95
Groendal Dam Swartkops River 11.6 98.1 no data -99.0 98.97
Gubu Dam Gubu River 8.52 100.1 no data -100.6 100.64
Impofu Dam Krom River 106 51 no data -51.5 51.45
Jozanashoek Dam Sterkspruit River 9.47 100.1 no data -100.7 100.72
Katrivier Dam Kat River 24.8 100.1 no data -100.4 100.43
Kommandodrift Dam Tarka River 55.9 82.7 no data -82.2 82.2
Kouga Dam Kouga River 126 79.2 no data -78.6 78.56
Kromrivier Dam Krom River 35.2 81.1 no data -82.1 82.11
Laing Dam Buffalo River 18.9 100.9 no data -101.4 101.41
Lake Arthur Dam Tarka River 11.3 100.9 no data -31.4 31.37
Loerie Dam Loeriespruit River 3.03 76.8 no data -90.5 90.5
Lubisi Dam Indwe River 114 47.4 no data -40.0 39.95
Mabeleni Dam Mhlahlane River 2.10 100 no data -100.0 100
Macubeni Dam Cacadu River 100 no data -100.0 100
Macubeni Dam Cacadu River 3.37 98.5 no data -98.5 98.49
Mlanga Dam Mlanga River 1.60 94.1 no data -94.1 94.05
Mnyameni Dam uMnyama River 1.82 100 no data -100.0 100
Nahoon Dam Nahoon River 19.3 99.9 no data -100.2 100.24
Ncora Dam Tsomo River 145 100 no data -101.1 101.14
Nqadu Dam Nqadu River 1.27 91.1 no data -91.1 91.08
Nqweba Dam Sondags River 45.4 91.8 no data -90.2 90.16
Ntenetyana Dam Ntenetyana River 1.61 102.8 no data -106.3 106.25
Nuwejaars Dam Nuwejaarspruit River 4.56 61.5 no data -60.7 60.7
Oxkraal Dam Oskraal River 14.8 99.6 no data -79.9 79.89
Rooikrans Dam Buffalo River 4.80 98.9 no data -100.3 100.31
Sandile Dam Keiskamma River 29.7 99.8 no data -100.3 100.32
Tsojana Dam Tsojana River 12.3 99.7 no data -99.7 99.68
Umtata Dam Mtata River 245 100.6 no data -101.6 101.63
Waterdown Dam Klipplaat River 37.4 100.6 no data -100.8 100.77
Wriggleswade Dam Kubisi River 91.5 100.1 no data -101.0 100.98
Xonxa Dam White Kei River 116 99.9 no data -98.0 97.95

Free State Province 2025-06-30

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Allemanskraal Dam Sand River 172 97.5 no data -98.5 98.46
Armenia Dam Leeu River 13.2 97.6 no data -98.2 98.23
Bloemhof Dam Vaal River 1243 106 no data -102.9 102.91
Egmont Dam Witspruit River 9.06 100 no data -101.1 101.11
Erfenis Dam Groot-Vet River 206 97.3 no data -98.4 98.39
Fika-Patso Dam Namahadi River 29.4 92 no data -96.1 96.14
Gariep Dam Orange River 4903 98.9 no data -99.1 99.12
Groothoek Dam Kgabanyane River 11.9 56.1 no data -56.9 56.94
Kalkfontein Dam Riet River 325 100.8 no data -101.4 101.41
Knellpoort Dam Rietspruit River 130 99.6 no data -99.8 99.79
Koppies Dam Renoster River 42.3 101.7 no data -102.7 102.65
Krugersdrift Dam Modder River 71.5 114.1 no data -100.5 100.52
Metsi-Matsho Dam Metsi-Matsho River 4.38 95.1 no data -97.0 97.01
Rustfontein Dam Modder River 72.1 64.1 no data -65.7 65.65
Saulspoort Dam Liebenbergsvlei River 15.0 103.7 no data -108.3 108.27
Sterkfontein Dam Nuwejaarspruit River 2617 99.6 no data -99.7 99.74
Tierpoort Dam Tierpoort River 34.0 99.7 no data -100.0 99.97
Vaal Dam Vaal River 2561 107.4 no data -108.1 108.08
Vaalrivier Barrage Dam Vaal River 53.6 107.4 no data -97.8 97.76
Vanderkloof Dam Orange River 3137 99.5 no data -99.3 99.32
Welbedacht Dam Caledon River 5.42 100 no data -100.0 100

Gauteng Province 2025-06-30

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Bon Accord Dam Apies River 4.38 107.8 no data -107.8 107.8
Bronkhorstspruit Dam Bronkhorstspruit River 57.0 101.5 no data -101.7 101.67
Klipdrift Dam Loopspruit River 13.3 103.3 no data -102.9 102.9
Rietvlei Dam Hennops River 12.3 100.3 no data -100.5 100.47
Roodeplaat Dam Pienaars River 41.2 100.4 no data -100.4 100.38

Kindom of Lesotho* Province 2025-06-30

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Katse Dam Malibamatso River 1519 95.1 no data -97.4 97.35
Mohale Dam Senqunyane River 844 101.9 no data -102.3 102.29

Kingdom of Eswatini* Province 2025-06-30

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Maguga Dam Komati River 334 98.7 no data -99.5 99.53

Kwazulu-Natal Province 2025-06-30

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Albert Falls Dam Mgeni River 286 100.2 no data -100.2 100.16
Bivane Dam Bivane River 114 100.2 no data -100.9 100.9
Craigie Burn Dam Mnyamvubu River 22.5 100.3 no data -100.3 100.28
Driel Barrage Dam Tugela River 8.69 90.3 no data -87.2 87.18
Goedertrouw Dam Mhlatuze River 301 99.6 no data -99.8 99.84
Hazelmere Dam Mdloti River 37.1 101.8 no data -101.7 101.68
Hluhluwe Dam Hluhluwe River 25.9 99.3 no data -99.4 99.44
Inanda Dam Mgeni River 237 101.6 no data -101.4 101.44
Klipfontein Dam Wit Mfolozi River 18.1 100.2 no data -100.5 100.49
Mearns Dam Mooi River 5.16 52.2 no data -100.0 100.02
Midmar Dam Mgeni River 235 98.5 no data -99.0 99.01
Nagle Dam Mgeni River 23.2 96.9 no data -99.9 99.93
Ntshingwayo Dam Ngagane River 195 94.8 no data -95.0 94.96
Pongolapoort Dam Phongolo River 2395 95.9 no data -95.8 95.81
Spioenkop Dam Tugela River 271 100.1 no data -100.2 100.21
Spring Grove Dam Mooi River 139 99.6 no data -99.3 99.27
Wagendrift Dam Boesmans River 55.9 100.2 no data -101.1 101.13
Woodstock Dam Tugela River 355 96.6 no data -96.2 96.19
Zaaihoek Dam Slang River 184 96.6 no data -100.5 100.53

Limpopo Province 2025-06-30

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Albasini Dam Luvuvhu River 28.2 98.6 no data -98.8 98.83
Dap Naude Dam Broederstroom River 1.94 87.9 no data -88.9 88.9
De Hoop Dam Steelpoort River 349 100.3 no data -100.2 100.19
Doorndraai Dam Sterk River 44.9 99.9 no data -100.0 100
Ebenezer Dam Groot-Letaba River 69.1 100.2 no data -100.2 100.22
Flag Boshielo Dam Olifants River 185 102 no data -102.1 102.08
Glen Alpine Dam Mogalakwena River 18.9 101.2 no data -101.5 101.48
Hans Merensky Dam Ramadiepa River 1.22 101.2 no data -101.2 101.16
Houtrivier Dam Hout River 6.62 92.6 no data -94.3 94.32
Klaserie Dam Klaserie River 5.60 100.2 no data -100.0 100
Luphephe Dam Luphephe River 14.0 69.8 no data -75.0 74.98
Magoebaskloof Dam Politsi River 4.84 100.4 no data -100.4 100.37
Middel-Letaba Dam Middel-Letaba River 172 6.9 no data -7.2 7.19
Modjadji Dam Molototsi River 7.20 33.1 no data -35.0 35.02
Mokolo Dam Mokolo River 146 33.1 no data -102.3 102.28
Mutshedzi Dam Mutshedzi River 2.34 100.8 no data -101.0 101.01
Nandoni Dam Levhuvhu River 166 97.1 no data -98.3 98.32
Nsami Dam Nsama River 21.9 80.1 no data -82.3 82.34
Nwanedzi Dam Nwanedzi River 5.14 27.2 no data -25.4 25.35
Nzhelele Dam Nzhelele River 51.2 96.5 no data -97.7 97.68
Rust De Winter Dam Elands River 28.2 101.1 no data -101.1 101.05
Thabina Dam Thabina River 3.42 99.9 no data -100.0 100
Tonteldoos Dam Tonteldoos River 0.19 100.5 no data -100.5 100.5
Tours Dam Ngwabitsi River 6.08 99 no data -99.0 99.03
Tzaneen Dam Groot-Letaba River 114 88.4 no data -89.6 89.6
Vergelegen Dam Tributary of Politsi River 0.25 98.4 no data -101.6 101.64
Vlugkraal Dam Vlugkraal River 0.44 100.3 no data -100.3 100.28
Vondo Dam Mutshindudi River 30.4 99.3 no data -99.6 99.64
Warmbad Dam Buffelspruit River 0.55 99.3 no data -102.9 102.85

Mpumalanga Province 2025-06-30

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Blyderivierpoort Dam Blyde River 54.4 100.1 no data -100.2 100.19
Buffelskloof Dam Waterval River 5.24 100.2 no data -100.4 100.35
Da Gama Dam White Waters River 13.5 98.4 no data -99.8 99.81
Driekoppies Dam Lomati River 251 93.5 no data -94.0 94.02
Grootdraai Dam Vaal River 350 100.2 no data -100.6 100.6
Heyshope Dam Assegaai River 445 100.4 no data -100.4 100.44
Inyaka Dam Marite River 124 99 no data -99.1 99.09
Jericho Dam Mpama River 58.9 99.7 no data -100.9 100.86
Klipkopjes Dam Wit River 11.8 100 no data -100.0 100
Kwena Dam Krokodil River 159 100.2 no data -100.3 100.32
Longmere Dam Wit River 4.20 90.7 no data -95.4 95.4
Loskop Dam Olifants River 362 100.7 no data -100.7 100.74
Middelburg Dam Little Olifants River 48.1 97.9 no data -97.7 97.68
Morgenstond Dam Ngwempisi River 100.0 100.1 no data -100.2 100.2
Nooitgedacht Dam Komati River 78.3 100.2 no data -100.3 100.29
Ohrigstad Dam Ohrigstad River 13.4 76.6 no data -78.3 78.3
Primkop Dam Wit River 1.90 100.6 no data -100.6 100.64
Rhenosterkop Dam Elands River 205 100.2 no data -100.4 100.36
Vygeboom Dam Komati River 78.0 100 no data -100.3 100.26
Westoe Dam Usutu River 60.1 91.7 no data -94.7 94.73
Witbank Dam Olifants River 104 100.7 no data -102.5 102.48
Witklip Dam Sand River 12.5 100.2 no data -100.2 100.15

North West Province 2025-06-30

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Boskop Dam Mooi River 20.0 102.3 no data -102.7 102.65
Bospoort Dam Hex River 15.8 101.7 no data -101.9 101.92
Buffelspoort Dam Sterkstroom River 10.2 100.7 no data -100.7 100.66
Disaneng Dam Molopo River 14.1 100.5 no data -100.5 100.54
Elandskuil Dam Swartleegte River 1.18 107.4 no data -106.2 106.23
Hartbeespoort Dam Krokodil River 186 99.6 no data -99.1 99.12
Johan Neser Dam Skoonspruit River 5.67 101.7 no data -101.7 101.73
Klein-Maricopoort Dam Klein Marico River 7.23 100.7 no data -100.7 100.74
Klerkskraal Dam Mooi River 7.92 107.3 no data -107.3 107.26
Klipvoor Dam Pienaars River 40.7 101.1 no data -100.9 100.93
Kosterrivier Dam Koster River 12.4 100.2 no data -100.4 100.42
Kromellenboog Dam Klein Marico River 8.65 100.4 no data -100.4 100.42
Lindleyspoort Dam Elands River 14.2 100.1 no data -100.1 100.13
Madikwe Dam Tholwane River 15.9 90.5 no data -91.1 91.08
Marico-Bosveld Dam Groot-Marico River 26.9 100.5 no data -100.8 100.83
Middelkraal Dam Maretlwane River 0.74 100.5 no data -100.0 100
Molatedi Dam Groot-Marico River 201 108.5 no data -108.8 108.81
Ngotwane Dam Ngotwane River 19.0 87.4 no data -87.4 87.43
Olifantsnek Dam Hex River 13.7 100.9 no data -100.4 100.38
Pella Dam Lethlakane River 2.11 62.9 no data -64.7 64.66
Potchefstroom Dam Mooi River 2.03 102.7 no data -103.1 103.07
Rietspruit Dam Rietspruit River 7.28 102.6 no data -102.6 102.6
Roodekopjes Dam Krokodil River 96.3 104.2 no data -105.3 105.32
Sehujwane Dam Sehujane River 3.61 93.1 no data -94.4 94.35
Setumo Dam Molopo River 20.7 99.6 no data -90.2 90.18
Swartruggens Dam Elands River 0.47 102.7 no data -102.7 102.74
Taung Dam Harts River 61.4 88 no data -88.1 88.05
Vaalkop Dam Elands River 51.3 93.7 no data -98.8 98.79

Northern Cape Province 2025-06-30

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Boegoeberg Dam Orange River 20.6 116 no data -117.2 117.18
Douglas Weir Dam Vaal River 16.2 111.3 no data -113.8 113.76
Karee Dam Karee River 0.96 61.6 no data -40.6 40.61
Leeubos Dam Swartbas River 61.6 no data -40.6 40.61
Spitskop Dam Harts River 57.8 102.2 no data -102.2 102.19
Vaalharts Weir Dam Vaal River 50.7 81.6 no data -88.1 88.09

Western Cape Province 2025-06-30

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Bellair Dam Brak River 4.24 85.3 no data -85.3 85.32
Berg River Dam Berg River 127 91.7 no data -73.3 73.32
Brandvlei Dam Lower Brandvlei River 286 53.8 no data -47.3 47.34
Buffeljags Dam Buffeljags River 4.54 100.8 no data -101.4 101.4
Bulshoek Dam Olifants River 4.81 77.5 no data -88.3 88.3
Calitzdorp Dam Nels River 4.82 68.9 no data -67.4 67.44
Ceres Dam Koekedou River 17.3 113.5 no data -115.5 115.54
Ceres Dam Koekedou River 17.3 100 no data -100.0 100
Ceres Dam Koekedou River 17.3 89.8 no data -89.8 89.77
Ceres Dam Koekedou River 17.3 68.9 no data -60.2 60.23
Clanwilliam Dam Olifants River 122 57.1 no data -39.0 38.95
De Bos Dam Onrus River 5.74 81.6 no data -74.6 74.58
Duiwenhoks Dam Duiwenhoks River 6.18 100.1 no data -100.2 100.21
Eikenhof Dam Palmiet River 28.9 67.3 no data -53.1 53.1
Elandskloof Dam Elands River 11.0 48.5 no data -36.3 36.28
Ernest Robertson Dam Groot Brak River 0.41 86.7 no data -86.7 86.68
Floriskraal Dam Buffels River 46.6 55.3 no data -55.5 55.52
Gamka Dam Gamka River 1.73 46.3 no data -48.4 48.42
Gamkapoort Dam Gamka River 35.7 52.7 no data -54.2 54.19
Garden Route Dam Swart River 12.4 90.6 no data -92.4 92.43
Haarlem Dam Groot River 4.60 75.5 no data -75.4 75.44
Hartebeestkuil Dam Hartenbos River 7.13 68.4 no data -69.2 69.15
Kammanassie Dam Kammanassie River 34.4 81.1 no data -80.0 80.04
Keerom Dam Nuy River 9.75 100 no data -100.0 100
Klipberg Dam Konings River 1.94 100 no data -56.3 56.33
Klipheuwel Dam Tributary of Hartenbos River 4.45 30.4 no data -31.6 31.64
Korentepoort Dam Korinte River 8.09 100.1 no data -100.1 100.13
Kwaggaskloof Dam Doorn River 169 52 no data -46.6 46.59
Lakenvallei Dam Sanddrifskloof River 10.4 92.4 no data -91.6 91.6
Leeugamka Dam Leeu River 13.4 48.9 no data -49.8 49.77
Miertjieskraal Dam Brand River 1.43 76.2 no data -75.0 74.98
Misverstand Dam Berg River 5.68 125.9 no data -113.6 113.64
Oukloof Dam Cordiers River 4.26 98.8 no data -97.1 97.13
Pietersfontein Dam Pietersfontein River 1.92 80 no data -79.9 79.87
Poortjieskloof Dam Groot River 9.72 84.8 no data -84.4 84.4
Prinsrivier Dam Prins River 2.26 43.1 no data -44.8 44.77
Roode Els Berg Dam Sanddrifskloof River 7.73 48 no data -32.1 32.11
Roodefontein Dam Piesang River 1.99 57.6 no data -59.3 59.34
Steenbras-Lower Dam Steenbras River 33.9 51.2 no data -44.0 44.03
Steenbras-Upper Dam Steenbras River 31.8 96.4 no data -91.6 91.57
Stettynskloof Dam Holsloot River 14.7 102.3 no data -61.3 61.28
Stompdrift Dam Olifants River 46.3 77.2 no data -77.4 77.35
Theewaterskloof Dam Riviersonderend River 479 70.8 no data -62.7 62.74
Tierkloof Dam Tributary of Seweweekspoort River 0.03 86.9 no data -100.0 100
Voelvlei Dam Voelvlei River 159 66.3 no data -60.7 60.7
Wemmershoek Dam Wemmers River 58.7 74 no data -61.0 60.99
Wolwedans Dam Groot Brak River 24.6 99.9 no data -100.1 100.05