DWA Home Page

Inkomati-Usuthu WMA 2023-11-27

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Da Gama Dam White Waters River 13.5 94.6 -0.9 95.5 1.4 94.1
Driekoppies Dam Lomati River 251 94.6 -2.4 97 0.1 96.9
Heyshope Dam Assegaai River 445 97.5 0.1 97.4 -0.1 97.5
Inyaka Dam Marite River 124 95.5 -0.5 96 0.1 95.9
Jericho Dam Mpama River 59.3 77.6 0.6 77 0.8 76.2
Klipkopjes Dam Wit River 11.8 99 1.2 97.8 0.7 97.1
Kwena Dam Krokodil River 159 82.9 -0.7 83.6 0.2 83.4
Longmere Dam Wit River 4.20 86.8 -4.1 90.9 -6.2 97.1
Morgenstond Dam Ngwempisi River 100.0 95.6 -1.0 96.6 -1.1 97.7
Nooitgedacht Dam Komati River 78.3 83.4 1.6 81.8 3.3 78.5
Primkop Dam Wit River 1.90 100 -0.2 100.2 -0.7 100.9
Vygeboom Dam Komati River 78.0 100.5 -0.3 100.8 -0.1 100.9
Westoe Dam Usutu River 60.1 39.4 -1.8 41.2 -1.3 42.5
Witklip Dam Sand River 12.5 99.8 0.9 98.9 0.4 98.5

Olifants WMA 2023-11-27

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Blyderivierpoort Dam Blyde River 54.4 86.2 -1.3 87.5 0.0 87.5
Bronkhorstspruit Dam Bronkhorstspruit River 57.0 76.9 -1.1 78 -0.5 78.5
Buffelskloof Dam Waterval River 5.24 86 1.7 84.3 4.1 80.2
Dap Naude Dam Broederstroom River 1.94 78.3 -0.6 78.9 1.4 77.5
De Hoop Dam Steelpoort River 349 100.1 -0.1 100.2 0.0 100.2
Ebenezer Dam Groot-Letaba River 69.1 90.3 -0.9 91.2 -0.3 91.5
Flag Boshielo Dam Olifants River 185 92.1 -0.4 92.5 0.0 92.5
Hans Merensky Dam Ramadiepa River 1.22 100.8 -0.4 101.2 0.0 101.2
Klaserie Dam Klaserie River 5.60 94.3 -1.8 96.1 1.2 94.9
Loskop Dam Olifants River 362 97.5 -0.2 97.7 0.8 96.9
Magoebaskloof Dam Politsi River 4.84 100.1 -0.1 100.2 0.0 100.2
Middelburg Dam Little Olifants River 48.1 91.3 -5.0 96.3 5.0 91.3
Middel-Letaba Dam Middel-Letaba River 172 3.2 -0.2 3.4 0.0 3.4
Modjadji Dam Molototsi River 7.20 56.2 -1.3 57.5 -1.3 58.8
Nsami Dam Nsama River 21.9 49.4 -1.2 50.6 -1.1 51.7
Ohrigstad Dam Ohrigstad River 13.4 52.8 -1.5 54.3 -1.7 56
Rhenosterkop Dam Elands River 205 96.7 -0.3 97 -0.4 97.4
Rust De Winter Dam Elands River 28.2 100 -0.3 100.3 -0.6 100.9
Tonteldoos Dam Tonteldoos River 0.19 100.5 0.0 100.5 -0.3 100.8
Tours Dam Ngwabitsi River 6.08 93 -1.0 94 0.2 93.8
Tzaneen Dam Groot-Letaba River 114 70.5 -1.6 72.1 -1.4 73.5
Vergelegen Dam Tributary of Politsi River 0.25 93.6 0.3 93.3 -1.5 94.8
Vlugkraal Dam Vlugkraal River 0.44 100.3 1.1 99.2 3.8 95.4
Witbank Dam Olifants River 104 97 0.0 97 2.8 94.2

Pongola-Mtamvuna WMA 2023-11-27

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Albert Falls Dam Mgeni River 286 92 -0.1 92.1 0.4 91.7
Bivane Dam Bivane River 114 92 8.2 83.8 0.5 83.3
Craigie Burn Dam Mnyamvubu River 22.5 100.3 -0.3 100.6 0.1 100.5
Driel Barrage Dam Tugela River 8.69 85.1 2.1 83 -2.1 85.1
Goedertrouw Dam Mhlatuze River 301 99.8 -0.4 100.2 0.0 100.2
Hazelmere Dam Mdloti River 37.1 60.9 0.2 60.7 1.5 59.2
Hluhluwe Dam Hluhluwe River 25.9 100 -0.4 100.4 -0.2 100.6
Inanda Dam Mgeni River 237 100.7 0.1 100.6 0.8 99.8
Klipfontein Dam Wit Mfolozi River 18.1 82.7 -0.6 83.3 -1.7 85
Mearns Dam Mooi River 5.16 85.8 -4.9 90.7 2.5 88.2
Midmar Dam Mgeni River 235 78.9 0.0 78.9 0.2 78.7
Nagle Dam Mgeni River 23.2 82.6 -8.0 90.6 -3.3 93.9
Ntshingwayo Dam Ngagane River 195 64.1 0.0 64.1 -0.6 64.7
Pongolapoort Dam Phongolo River 2395 72.9 -0.1 73 -0.2 73.2
Spioenkop Dam Tugela River 271 99.9 -0.3 100.2 0.0 100.2
Spring Grove Dam Mooi River 139 69.9 -1.1 71 -0.9 71.9
Wagendrift Dam Boesmans River 55.9 83.7 -0.8 84.5 -0.9 85.4
Woodstock Dam Tugela River 355 89.2 0.1 89.1 -0.5 89.6
Zaaihoek Dam Slang River 89.2 0.1 89.1 -0.5 89.6

Mzimvubu-Tsitsikamma WMA 2023-11-27

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Belfort Dam Mafube River 0.41 97.2 0.0 97.2 0.0 97.2
Binfield Dam Tyume River 36.8 99.6 -0.2 99.8 -0.2 100
Boesmanskrantz Dam Oxkraal River 4.82 99.8 -0.1 99.9 -0.2 100.1
Bridle Drift Dam Buffalo River 97.9 101.5 -0.6 102.1 -2.3 104.4
Cata Dam Cata River 12.1 93 -0.1 93.1 0.0 93.1
Corana Dam Corana River 0.73 98.3 -0.2 98.5 -0.8 99.3
Darlington Dam Sondags River 180 43.6 -1.4 45 -1.8 46.8
De Mistkraal Dam Little Fish River 2.05 89.2 -1.7 90.9 19.6 71.3
Debe Dam Debe River 6.33 38.2 -0.2 38.4 -0.3 38.7
Doornrivier Dam Doorn River 17.1 88.1 -0.7 88.8 -1.1 89.9
Elands Drift Dam Great Fish River 3.55 62.1 7.2 54.9 -18.5 73.4
Gcuwa Dam Gcuwa River 0.42 104.8 -0.9 105.7 1.2 104.5
Glen Melville Dam Water from Fish river via Ecca tunnel River 6.23 77.9 -5.4 83.3 -6.8 90.1
Grassridge Dam Groot Brak River 44.5 56 -4.1 60.1 -15.0 75.1
Groendal Dam Swartkops River 11.6 100.4 -0.4 100.8 0.2 100.6
Gubu Dam Gubu River 8.52 100.5 0.0 100.5 0.0 100.5
Haarlem Dam Groot River 4.60 97.6 -1.9 99.5 -1.1 100.6
Impofu Dam Krom River 106 44.5 0.1 44.4 0.1 44.3
Katrivier Dam Kat River 24.8 100.2 0.1 100.1 -0.2 100.3
Kommandodrift Dam Tarka River 55.9 100.3 0.0 100.3 0.0 100.3
Kouga Dam Kouga River 126 99.9 -0.2 100.1 -0.1 100.2
Kromrivier Dam Krom River 35.2 99.5 -0.4 99.9 -0.3 100.2
Laing Dam Buffalo River 18.9 100.3 -0.2 100.5 -0.3 100.8
Lake Arthur Dam Tarka River 11.3 98.1 -1.1 99.2 -0.8 100
Loerie Dam Loeriespruit River 3.03 96.2 -4.3 100.5 -0.5 101
Lubisi Dam Indwe River 114 72 0.0 72 -0.3 72.3
Mabeleni Dam Mhlahlane River 2.10 100 0.0 100 0.0 100
Macubeni Dam Cacadu River 3.37 94.3 -3.6 97.9 -1.0 98.9
Mlanga Dam Mlanga River 1.60 95.3 -0.3 95.6 0.0 95.6
Mnyameni Dam uMnyama River 1.82 99.9 -0.1 100 0.0 100
Nahoon Dam Nahoon River 19.3 98.5 -0.8 99.3 -0.5 99.8
Ncora Dam Tsomo River 147 98.6 -0.6 99.2 -1.0 100.2
Nqadu Dam Nqadu River 1.27 88.8 -0.2 89 0.0 89
Nqweba Dam Sondags River 44.7 57.4 -0.9 58.3 -1.3 59.6
Ntenetyana Dam Ntenetyana River 1.61 94.1 0.7 93.4 2.2 91.2
Nuwejaars Dam Nuwejaarspruit River 4.56 20.7 -0.6 21.3 0.0 21.3
Oxkraal Dam Oskraal River 14.8 100 0.0 100 0.0 100
Rooikrans Dam Buffalo River 4.80 100.2 0.2 100 -0.2 100.2
Sandile Dam Keiskamma River 29.7 99.7 0.0 99.7 0.0 99.7
Toleni Dam Toleni River 0.18 90.2 0.4 89.8 -0.4 90.2
Tsojana Dam Tsojana River 12.3 100 0.0 100 0.0 100
Umtata Dam Mtata River 245 100.4 -0.2 100.6 0.0 100.6
Waterdown Dam Klipplaat River 37.4 100.4 0.0 100.4 0.0 100.4
Wriggleswade Dam Kubisi River 91.5 100.5 0.0 100.5 0.1 100.4
Xilinxa Dam Xilinxa River 13.8 99.4 -0.4 99.8 -0.2 100
Xonxa Dam White Kei River 116 100 -0.1 100.1 0.0 100.1

Berg-Olifants WMA 2023-11-27

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Berg River Dam Berg River 127 99.2 0.1 99.1 -0.5 99.6
Bulshoek Dam Olifants River 4.81 81.8 -7.6 89.4 -2.5 91.9
Clanwilliam Dam Olifants River 122 95.2 -1.2 96.4 -1.8 98.2
Karee Dam Karee River 0.95 83 -2.0 85 -3.6 88.6
Misverstand Dam Berg River 5.68 106.5 2.2 104.3 -2.2 106.5
Steenbras-Lower Dam Steenbras River 33.9 90.8 -1.2 92 -1.6 93.6
Steenbras-Upper Dam Steenbras River 31.8 99.8 0.2 99.6 7.6 92
Voelvlei Dam Voelvlei River 159 95.2 -0.6 95.8 -1.1 96.9
Wemmershoek Dam Wemmers River 58.7 100.1 -0.1 100.2 0.2 100

Breed-Gouritz WMA 2023-11-27

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Bellair Dam Brak River 4.24 no data no data 95.2
Brandvlei Dam Lower Brandvlei River 286 79.4 -0.9 80.3 -1.0 81.3
Buffeljags Dam Buffeljags River 4.54 99.2 -1.1 100.3 -0.3 100.6
Calitzdorp Dam Nels River 4.82 99.9 -0.3 100.2 0.0 100.2
Ceres Dam Koekedou River 17.3 98.4 -0.7 99.1 -0.9 100
De Bos Dam Onrus River 5.74 97.2 -1.4 98.6 -0.9 99.5
Duiwenhoks Dam Duiwenhoks River 6.18 99 -1.2 100.2 -0.1 100.3
Eikenhof Dam Palmiet River 28.9 96.6 -0.7 97.3 -2.2 99.5
Elandskloof Dam Elands River 11.0 98.9 -0.8 99.7 -0.3 100
Ernest Robertson Dam Groot Brak River 0.41 100 0.0 100 0.0 100
Floriskraal Dam Buffels River 48.3 97.2 -0.8 98 -0.8 98.8
Gamka Dam Gamka River 1.73 97.8 -1.5 99.3 -0.5 99.8
Gamkapoort Dam Gamka River 35.7 96.6 -1.2 97.8 -0.7 98.5
Garden Route Dam Swart River 12.4 95.8 -1.8 97.6 -1.7 99.3
Hartebeestkuil Dam Hartenbos River 7.13 95.7 -1.6 97.3 -1.9 99.2
Kammanassie Dam Kammanassie River 34.4 96.8 -1.9 98.7 -0.5 99.2
Keerom Dam Nuy River 96.8 -1.9 98.7 -0.5 99.2
Klipberg Dam Konings River 1.94 96.4 -2.4 98.8 -0.3 99.1
Klipheuwel Dam Tributary of Hartenbos River 4.45 76.1 -0.4 76.5 1.4 75.1
Korentepoort Dam Korinte River 8.09 96.5 -2.5 99 -1.1 100.1
Kwaggaskloof Dam Doorn River 169 77.8 -1.1 78.9 -0.9 79.8
Lakenvallei Dam Sanddrifskloof River 10.4 99.8 0.0 99.8 -0.1 99.9
Leeugamka Dam Leeu River 13.6 29.4 -2.2 31.6 -1.9 33.5
Miertjieskraal Dam Brand River 1.43 99.5 -0.5 100 -0.2 100.2
Oukloof Dam Cordiers River 4.19 101.9 0.7 101.2 0.3 100.9
Pietersfontein Dam Pietersfontein River 1.92 101.9 1.7 100.2 -0.7 100.9
Poortjieskloof Dam Groot River 9.72 101.9 1.3 100.6 -0.3 100.9
Prinsrivier Dam Prins River 101.9 1.3 100.6 -0.3 100.9
Roode Els Berg Dam Sanddrifskloof River 7.73 98.6 -0.3 98.9 -0.1 99
Roodefontein Dam Piesang River 1.99 98.9 -1.4 100.3 -0.7 101
Stettynskloof Dam Holsloot River 14.7 99.4 -0.1 99.5 0.0 99.5
Stompdrift Dam Olifants River 46.3 45.2 -1.9 47.1 -1.4 48.5
Theewaterskloof Dam Riviersonderend River 479 95 -2.0 97 -1.8 98.8
Tierkloof Dam Tributary of Seweweekspoort River 0.03 99.8 0.0 99.8 -0.2 100
Wolwedans Dam Groot Brak River 24.6 98.5 -1.0 99.5 -0.5 100

Kingdom of Eswatini* WMA 2023-11-27

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Maguga Dam Komati River 334 no data 99.9 -0.4 100.3

Kingdom of Lesotho* WMA 2023-11-27

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Katse Dam Malibamatso River 1519 92.2 -0.3 92.5 -0.2 92.7
Mohale Dam Senqunyane River 844 82.7 0.3 82.4 0.3 82.1

Limpopo WMA 2023-11-27

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Albasini Dam Luvuvhu River 28.2 94.3 -0.8 95.1 0.0 95.1
Bon Accord Dam Apies River 4.38 105.4 -0.6 106 0.3 105.7
Bospoort Dam Hex River 15.8 101.7 -0.5 102.2 -0.2 102.4
Buffelspoort Dam Sterkstroom River 10.2 100.1 -0.2 100.3 0.2 100.1
Doorndraai Dam Sterk River 43.8 94.6 -0.2 94.8 -0.4 95.2
Glen Alpine Dam Mogalakwena River 18.9 7 -0.6 7.6 -87.6 95.2
Hartbeespoort Dam Krokodil River 186 96.7 -0.4 97.1 1.0 96.1
Houtrivier Dam Hout River 96.7 -0.4 97.1 1.0 96.1
Klein-Maricopoort Dam Klein Marico River 7.23 76.3 -0.8 77.1 -0.5 77.6
Klipvoor Dam Pienaars River 40.7 76.3 -23.5 99.8 0.9 98.9
Kosterrivier Dam Koster River 12.4 76.3 -18.4 94.7 -4.2 98.9
Kromellenboog Dam Klein Marico River 8.65 77.4 -1.1 78.5 -1.3 79.8
Lindleyspoort Dam Elands River 14.2 77.4 -1.1 78.5 -2.1 80.6
Luphephe Dam Luphephe River 14.0 77.8 -0.2 78 -0.2 78.2
Madikwe Dam Tholwane River 15.9 77.8 -0.2 78 33.5 44.5
Marico-Bosveld Dam Groot-Marico River 26.9 81.5 -1.1 82.6 -1.0 83.6
Middelkraal Dam Maretlwane River 0.74 70.4 -2.5 72.9 -0.8 73.7
Mokolo Dam Mokolo River 146 90.3 -1.5 91.8 -0.8 92.6
Molatedi Dam Groot-Marico River 201 90.3 38.4 51.9 -0.5 52.4
Mutshedzi Dam Mutshedzi River 2.34 100 -0.4 100.4 4.7 95.7
Nandoni Dam Levhuvhu River 166 97.1 -0.4 97.5 -0.4 97.9
Ngotwane Dam Ngotwane River 19.0 46.2 -0.8 47 -0.7 47.7
Nwanedzi Dam Nwanedzi River 5.14 62.5 -5.8 68.3 -6.0 74.3
Nzhelele Dam Nzhelele River 51.2 82.2 -1.8 84 -1.4 85.4
Olifantsnek Dam Hex River 13.7 82.2 -6.3 88.5 0.8 87.7
Pella Dam Lethlakane River 2.11 56.6 -0.9 57.5 -0.6 58.1
Rietvlei Dam Hennops River 12.3 56.6 -43.5 100.1 0.2 99.9
Roodekopjes Dam Krokodil River 96.3 56.6 -37.9 94.5 0.7 93.8
Roodeplaat Dam Pienaars River 41.2 100.4 0.1 100.3 -1.0 101.3
Sehujwane Dam Sehujane River 3.61 92.7 -1.1 93.8 0.2 93.6
Swartruggens Dam Elands River 0.47 92.7 -1.1 93.8 16.2 77.6
Vaalkop Dam Elands River 51.3 82.6 0.2 82.4 4.8 77.6
Vondo Dam Mutshindudi River 30.4 86.1 -1.1 87.2 -1.0 88.2
Warmbad Dam Buffelspruit River 86.1 -1.1 87.2 -1.0 88.2

Orange WMA 2023-11-27

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Armenia Dam Leeu River 13.2 84.9 no data no data
Boegoeberg Dam Orange River 20.6 84.9 -25.4 110.3 no data
Douglas Weir Dam Vaal River 16.2 107.8 1.0 106.8 -1.0 107.8
Egmont Dam Witspruit River 9.06 94.3 -2.2 96.5 -2.1 98.6
Gariep Dam Orange River 4903 88.3 -0.5 88.8 0.7 88.1
Groothoek Dam Kgabanyane River 11.9 82.1 -1.0 83.1 -1.1 84.2
Jozanashoek Dam Sterkspruit River 9.47 99.5 16.4 83.1 -1.1 84.2
Kalkfontein Dam Riet River 325 91.9 -1.0 92.9 -0.8 93.7
Knellpoort Dam Rietspruit River 130 99.6 -0.2 99.8 -0.2 100
Krugersdrift Dam Modder River 71.5 87.3 -1.2 88.5 -0.7 89.2
Leeubos Dam Swartbas River 87.3 -1.2 88.5 -0.7 89.2
Rustfontein Dam Modder River 72.1 81.9 -1.0 82.9 -1.3 84.2
Tierpoort Dam Tierpoort River 34.0 93 -1.6 94.6 -1.2 95.8
Vanderkloof Dam Orange River 3092 89.5 -1.1 90.6 1.4 89.2
Welbedacht Dam Caledon River 5.42 81.8 0.0 81.8 -5.7 87.5

Vaal WMA 2023-11-27

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Allemanskraal Dam Sand River 175 80.3 -1.0 81.3 -1.3 82.6
Bloemhof Dam Vaal River 1243 86 -0.2 86.2 -0.7 86.9
Boskop Dam Mooi River 21.0 101.4 -0.2 101.6 -0.6 102.2
Disaneng Dam Molopo River 14.1 93.1 -8.5 101.6 8.0 93.6
Elandskuil Dam Swartleegte River 93.1 -8.5 101.6 8.0 93.6
Erfenis Dam Groot-Vet River 206 78.7 -1.0 79.7 -1.3 81
Fika-Patso Dam Namahadi River 29.4 59.3 -0.6 59.9 -1.1 61
Grootdraai Dam Vaal River 350 81.3 4.3 77 -0.9 77.9
Johan Neser Dam Skoonspruit River 5.67 99.5 0.0 99.5 0.0 99.5
Klerkskraal Dam Mooi River 7.92 102.9 0.0 102.9 -0.4 103.3
Klipdrift Dam Loopspruit River 13.3 101.1 -0.3 101.4 -0.8 102.2
Koppies Dam Renoster River 42.3 101.1 19.5 81.6 0.3 81.3
Metsi-Matsho Dam Metsi-Matsho River 4.38 73.4 -0.3 73.7 2.0 71.7
Potchefstroom Dam Mooi River 2.03 101.9 0.0 101.9 0.0 101.9
Rietspruit Dam Rietspruit River 101.9 0.0 101.9 0.0 101.9
Saulspoort Dam Liebenbergsvlei River 15.0 99.5 0.7 98.8 2.6 96.2
Setumo Dam Molopo River 20.7 104.6 5.8 98.8 -5.3 104.1
Spitskop Dam Harts River 57.8 68.5 -0.7 69.2 -3.5 72.7
Sterkfontein Dam Nuwejaarspruit River 2617 99.5 -0.2 99.7 -0.1 99.8
Taung Dam Harts River 61.4 94.8 1.0 93.8 -0.5 94.3
Vaal Dam Vaal River 2603 69.9 -1.1 71 -1.2 72.2
Vaalharts Weir Dam Vaal River 50.7 77.8 0.0 77.8 -2.4 80.2
Vaalrivier Barrage Dam Vaal River 53.6 96.3 -1.2 97.5 0.5 97