DWA Home Page

Breede-Olifants WMA 2026-03-02

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Bellair Dam Brak River 4.24 no data 60 0.0 60
Berg River Dam Berg River 127 48 -2.4 50.4 -3.0 53.4
Brandvlei Dam Lower Brandvlei River 286 41.8 -1.3 43.1 -2.2 45.3
Buffeljags Dam Buffeljags River 4.54 102.5 3.1 99.4 -3.1 102.5
Bulshoek Dam Olifants River 4.81 65.3 12.5 52.8 -21.5 74.3
Calitzdorp Dam Nels River 4.82 27.4 2.1 25.3 0.1 25.2
Ceres Dam Koekedou River 17.3 67.4 -1.5 68.9 -1.8 70.7
Clanwilliam Dam Olifants River 122 32.9 -3.6 36.5 -3.0 39.5
De Bos Dam Onrus River 5.74 72 -1.3 73.3 -0.8 74.1
Duiwenhoks Dam Duiwenhoks River 6.18 84.2 -1.4 85.6 3.8 81.8
Eikenhof Dam Palmiet River 28.9 50.1 -1.8 51.9 -2.4 54.3
Elandskloof Dam Elands River 11.0 41.7 1.5 40.2 -3.0 43.2
Ernest Robertson Dam Groot Brak River 0.41 95 0.0 95 0.0 95
Floriskraal Dam Buffels River 46.6 45.5 15.4 30.1 0.0 30.1
Gamka Dam Gamka River 1.73 20.9 13.7 7.2 -0.8 8
Gamkapoort Dam Gamka River 35.7 100.5 38.9 61.6 4.1 57.5
Garden Route Dam Swart River 12.4 57.9 -0.2 58.1 11.1 47
Hartebeestkuil Dam Hartenbos River 7.13 36.6 -1.0 37.6 -1.4 39
Kammanassie Dam Kammanassie River 34.4 34.2 -0.3 34.5 -0.1 34.6
Karee Dam Karee River 0.96 45.3 -1.7 47 -2.3 49.3
Keerom Dam Nuy River 9.75 45.3 -25.9 71.2 0.0 71.2
Klipberg Dam Konings River 1.94 30 -7.2 37.2 0.0 37.2
Klipheuwel Dam Tributary of Hartenbos River 4.45 18.6 -0.3 18.9 2.2 16.7
Korentepoort Dam Korinte River 8.09 49.6 -0.5 50.1 1.0 49.1
Kwaggaskloof Dam Doorn River 169 41.6 -1.3 42.9 -1.9 44.8
Lakenvallei Dam Sanddrifskloof River 10.4 90 -0.7 90.7 -0.7 91.4
Leeubos Dam Swartbas River 90 -0.7 90.7 -0.7 91.4
Leeugamka Dam Leeu River 13.4 98.8 22.6 76.2 -2.7 78.9
Miertjieskraal Dam Brand River 1.43 8.1 -0.2 8.3 -0.2 8.5
Misverstand Dam Berg River 5.68 102.1 6.9 95.2 -3.5 98.7
Oukloof Dam Cordiers River 4.26 74.4 -0.3 74.7 -0.4 75.1
Pietersfontein Dam Pietersfontein River 1.92 95.1 -0.4 95.5 -0.5 96
Poortjieskloof Dam Groot River 9.72 67.5 -0.7 68.2 -0.7 68.9
Prinsrivier Dam Prins River 2.26 67.5 55.6 11.9 0.0 11.9
Roode Els Berg Dam Sanddrifskloof River 7.73 40.7 -1.9 42.6 -2.2 44.8
Roodefontein Dam Piesang River 1.99 28.2 0.1 28.1 -0.4 28.5
Steenbras-Lower Dam Steenbras River 33.9 46.6 -1.1 47.7 -2.3 50
Steenbras-Upper Dam Steenbras River 31.8 68.6 -0.2 68.8 -0.2 69
Stettynskloof Dam Holsloot River 14.7 52.1 -1.3 53.4 -3.2 56.6
Stompdrift Dam Olifants River 46.3 22.7 -0.2 22.9 -0.4 23.3
Theewaterskloof Dam Riviersonderend River 479 50.7 -1.3 52 -1.4 53.4
Tierkloof Dam Tributary of Seweweekspoort River 0.03 100 0.0 100 0.0 100
Voelvlei Dam Voelvlei River 159 59.6 -1.9 61.5 -1.9 63.4
Wemmershoek Dam Wemmers River 58.7 62.7 -2.6 65.3 -2.2 67.5
Wolwedans Dam Groot Brak River 24.6 62.2 -0.5 62.7 -0.1 62.8

Inkomati-Usuthu WMA 2026-03-02

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Da Gama Dam White Waters River 13.5 99.8 -0.5 100.3 0.0 100.3
Driekoppies Dam Lomati River 251 100.9 0.0 100.9 0.1 100.8
Heyshope Dam Assegaai River 445 100.7 -0.3 101 0.8 100.2
Inyaka Dam Marite River 124 100.3 -0.1 100.4 -0.3 100.7
Jericho Dam Mpama River 58.9 99.4 -0.6 100 0.0 100
Klipkopjes Dam Wit River 11.8 100 -0.2 100.2 -0.4 100.6
Kwena Dam Krokodil River 159 100.6 -0.1 100.7 -0.3 101
Longmere Dam Wit River 4.20 101.1 -1.4 102.5 1.2 101.3
Morgenstond Dam Ngwempisi River 100.0 100.1 -0.6 100.7 0.5 100.2
Nooitgedacht Dam Komati River 78.3 100.6 1.5 99.1 -1.0 100.1
Primkop Dam Wit River 1.90 101.9 0.2 101.7 -0.7 102.4
Vygeboom Dam Komati River 78.0 100.8 1.0 99.8 -1.7 101.5
Westoe Dam Usutu River 60.1 80.8 -1.9 82.7 -2.6 85.3
Witklip Dam Sand River 12.5 100.6 -0.2 100.8 -0.1 100.9

Kingdom of Eswatini WMA 2026-03-02

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Elands Drift Dam Great Fish River no data no data no data
Glen Melville Dam Water from Fish river via Ecca tunnel River no data no data no data
Maguga Dam Komati River 334 99.5 -0.5 100 -0.3 100.3

Kingdom of Lesotho WMA 2026-03-02

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Ceres Dam Koekedou River 17.3 104.5 -0.3 104.8 -3.7 108.5
Ceres Dam Koekedou River 17.3 100 0.0 100 0.0 100
Ceres Dam Koekedou River 17.3 90.2 2.0 88.2 -1.2 89.4
Katse Dam Malibamatso River 1519 100.4 4.3 96.1 -0.5 96.6
Mohale Dam Senqunyane River 844 104.1 1.5 102.6 -1.7 104.3

Limpopo-Olifants WMA 2026-03-02

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Albasini Dam Luvuvhu River 28.2 96.9 -0.8 97.7 2.3 95.4
Blyderivierpoort Dam Blyde River 54.4 100.9 -0.1 101 -0.3 101.3
Bon Accord Dam Apies River 4.38 104.5 0.3 104.2 0.0 104.2
Bospoort Dam Hex River 15.8 101.9 -0.3 102.2 -0.2 102.4
Bronkhorstspruit Dam Bronkhorstspruit River 57.0 101.5 -0.2 101.7 -0.3 102
Buffelskloof Dam Waterval River 5.24 100.2 -0.3 100.5 -0.2 100.7
Buffelspoort Dam Sterkstroom River 10.2 100.9 0.2 100.7 -0.5 101.2
Dap Naude Dam Broederstroom River 1.94 97.4 -0.3 97.7 -2.3 100
De Hoop Dam Steelpoort River 349 100.4 0.0 100.4 0.0 100.4
Doorndraai Dam Sterk River 44.9 99.9 -0.1 100 0.8 99.2
Ebenezer Dam Groot-Letaba River 69.1 100.7 -0.1 100.8 0.1 100.7
Flag Boshielo Dam Olifants River 185 101 -0.2 101.2 -0.5 101.7
Glen Alpine Dam Mogalakwena River 18.9 101 -0.5 101.5 -0.2 101.7
Hans Merensky Dam Ramadiepa River 1.22 103.5 -0.4 103.9 -0.4 104.3
Hartbeespoort Dam Krokodil River 186 93.6 -1.0 94.6 -1.8 96.4
Houtrivier Dam Hout River 6.62 95.6 -0.8 96.4 -0.6 97
Klaserie Dam Klaserie River 5.60 101.9 0.0 101.9 0.0 101.9
Klein-Maricopoort Dam Klein Marico River 7.23 100.7 0.0 100.7 0.0 100.7
Klipvoor Dam Pienaars River 40.7 99.4 -1.3 100.7 -0.2 100.9
Kosterrivier Dam Koster River 12.4 100.4 -0.2 100.6 -0.2 100.8
Kromellenboog Dam Klein Marico River 8.65 93.1 24.5 68.6 -22.2 90.8
Lindleyspoort Dam Elands River 14.2 100.1 0.0 100.1 0.1 100
Loskop Dam Olifants River 362 100.3 -0.1 100.4 0.1 100.3
Luphephe Dam Luphephe River 14.0 101.3 0.4 100.9 -0.1 101
Madikwe Dam Tholwane River 15.9 85.6 0.0 85.6 0.8 84.8
Magoebaskloof Dam Politsi River 4.84 101.1 -0.3 101.4 0.2 101.2
Marico-Bosveld Dam Groot-Marico River 26.9 100.7 0.2 100.5 -0.2 100.7
Middelburg Dam Little Olifants River 48.1 97.3 -1.0 98.3 -3.2 101.5
Middelkraal Dam Maretlwane River 0.74 97.3 -1.8 99.1 -0.9 100
Middel-Letaba Dam Middel-Letaba River 172 80.5 0.0 80.5 0.1 80.4
Modjadji Dam Molototsi River 7.20 100.8 0.3 100.5 -0.3 100.8
Mokolo Dam Mokolo River 100.8 0.3 100.5 -0.3 100.8
Molatedi Dam Groot-Marico River 201 103.5 0.3 103.2 0.1 103.1
Mutshedzi Dam Mutshedzi River 2.34 107.2 0.4 106.8 -0.8 107.6
Nandoni Dam Levhuvhu River 166 102.7 0.8 101.9 -0.2 102.1
Ngotwane Dam Ngotwane River 19.0 70.4 -1.5 71.9 -0.3 72.2
Nsami Dam Nsama River 21.9 96.8 -0.9 97.7 -1.4 99.1
Nwanedzi Dam Nwanedzi River 5.14 100.9 0.5 100.4 -0.1 100.5
Nzhelele Dam Nzhelele River 51.2 101.7 0.5 101.2 -0.1 101.3
Ohrigstad Dam Ohrigstad River 13.4 100.1 0.0 100.1 0.0 100.1
Olifantsnek Dam Hex River 13.7 100 0.0 100 -0.4 100.4
Pella Dam Lethlakane River 2.11 48.5 -0.7 49.2 -0.8 50
Rhenosterkop Dam Elands River 205 100.2 -0.3 100.5 0.0 100.5
Rietvlei Dam Hennops River 12.3 100.2 -0.9 101.1 -0.1 101.2
Roodekopjes Dam Krokodil River 96.3 94.4 -1.8 96.2 5.1 91.1
Roodeplaat Dam Pienaars River 41.2 100.6 -0.1 100.7 -0.2 100.9
Rust De Winter Dam Elands River 28.2 101.1 0.0 101.1 -0.8 101.9
Sehujwane Dam Sehujane River 3.61 88.2 -1.2 89.4 -0.4 89.8
Swartruggens Dam Elands River 0.47 102.3 0.0 102.3 -1.2 103.5
Thabina Dam Thabina River 3.42 100 0.0 100 0.0 100
Tonteldoos Dam Tonteldoos River 0.19 100.5 -0.3 100.8 0.3 100.5
Tours Dam Ngwabitsi River 6.08 100.5 -0.1 100.6 -0.1 100.7
Tzaneen Dam Groot-Letaba River 114 100.9 -0.3 101.2 -0.9 102.1
Vaalkop Dam Elands River 51.3 86.8 -3.2 90 -1.9 91.9
Vergelegen Dam Tributary of Politsi River 0.25 103 -0.3 103.3 0.0 103.3
Vlugkraal Dam Vlugkraal River 0.44 100.6 0.0 100.6 0.0 100.6
Vondo Dam Mutshindudi River 30.4 101.3 0.1 101.2 0.0 101.2
Warmbad Dam Buffelspruit River 0.55 101.3 -1.5 102.8 0.0 102.8
Witbank Dam Olifants River 104 98.7 -0.3 99 1.3 97.7

Mzimvubu-Tsitsikamma WMA 2026-03-02

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Belfort Dam Mafube River 0.41 100 0.0 100 0.0 100
Binfield Dam Tyume River 36.8 99.4 7.1 92.3 0.8 91.5
Boesmanskrantz Dam Oxkraal River 99.4 7.1 92.3 0.8 91.5
Boesmanskrantz Dam Oxkraal River 4.82 98.5 0.6 97.9 1.9 96
Bridle Drift Dam Buffalo River 97.9 87.6 9.6 78 -0.1 78.1
Cata Dam Cata River 12.1 83.6 2.0 81.6 3.9 77.7
Corana Dam Corana River 0.73 95.2 -3.1 98.3 0.0 98.3
Darlington Dam Sondags River 180 50.6 0.7 49.9 -5.4 55.3
De Mistkraal Dam Little Fish River 2.05 89.2 -0.6 89.8 -12.0 101.8
Debe Dam Debe River 89.2 -0.6 89.8 -12.0 101.8
Debe Dam Debe River 6.33 46.2 7.9 38.3 -0.5 38.8
Doornrivier Dam Doorn River 17.1 95.5 -6.2 101.7 0.0 101.7
Elandsdrift Dam Great Fish River 3.55 96.2 9.3 86.9 -3.7 90.6
Glen Melville Dam Water from Fish river via Ecca tunnel River 6.23 97.6 1.4 96.2 3.4 92.8
Grassridge Dam Groot Brak River 44.5 95.4 3.4 92 22.3 69.7
Groendal Dam Swartkops River 11.6 76.3 -0.5 76.8 -0.3 77.1
Gubu Dam Gubu River 8.52 100.6 0.1 100.5 0.1 100.4
Haarlem Dam Groot River 4.60 23.1 -1.8 24.9 5.5 19.4
Impofu Dam Krom River 106 39.8 -0.4 40.2 -0.5 40.7
Katrivier Dam Kat River 24.8 100.5 0.2 100.3 -0.2 100.5
Kommandodrift Dam Tarka River 55.9 88.2 6.7 81.5 0.0 81.5
Kouga Dam Kouga River 126 39.7 -1.1 40.8 -1.0 41.8
Kromrivier Dam Krom River 35.2 44.7 -1.0 45.7 -1.1 46.8
Laing Dam Buffalo River 18.9 100.7 -0.2 100.9 1.7 99.2
Lake Arthur Dam Tarka River 11.3 49.6 4.4 45.2 0.0 45.2
Loerie Dam Loeriespruit River 3.03 49.8 0.6 49.2 -3.6 52.8
Lubisi Dam Indwe River 114 70.2 7.0 63.2 3.9 59.3
Mabeleni Dam Mhlahlane River 2.10 100 0.0 100 0.0 100
Macubeni Dam Cacadu River 100 0.0 100 0.0 100
Macubeni Dam Cacadu River 3.37 100 0.0 100 0.0 100
Mlanga Dam Mlanga River 1.60 76.7 1.5 75.2 -0.8 76
Mnyameni Dam uMnyama River 1.82 100 0.0 100 0.0 100
Nahoon Dam Nahoon River 19.3 72.5 8.1 64.4 0.3 64.1
Ncora Dam Tsomo River 145 101.1 -0.8 101.9 -4.8 106.7
Nqadu Dam Nqadu River 1.27 76.5 0.4 76.1 0.9 75.2
Nqweba Dam Sondags River 45.4 86.4 6.2 80.2 0.2 80
Ntenetyana Dam Ntenetyana River 1.61 102.8 4.3 98.5 8.1 90.4
Nuwejaars Dam Nuwejaarspruit River 4.56 47.1 0.9 46.2 -0.7 46.9
Oxkraal Dam Oskraal River 14.8 96.1 17.2 78.9 3.6 75.3
Rooikrans Dam Buffalo River 4.80 100.5 1.8 98.7 -2.2 100.9
Sandile Dam Keiskamma River 29.7 100.5 16.3 84.2 0.6 83.6
Tsojana Dam Tsojana River 12.3 100 0.0 100 0.0 100
Umtata Dam Mtata River 245 101.4 -0.3 101.7 -1.1 102.8
Waterdown Dam Klipplaat River 37.4 100.7 0.4 100.3 0.2 100.1
Wriggleswade Dam Kubisi River 91.5 100.3 0.5 99.8 -0.9 100.7
Xonxa Dam White Kei River 116 100.6 -1.0 101.6 -0.2 101.8

Pongola-Mtamvuna WMA 2026-03-02

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Albert Falls Dam Mgeni River 286 100.4 -0.3 100.7 0.6 100.1
Bivane Dam Bivane River 114 100.1 -0.3 100.4 0.6 99.8
Craigie Burn Dam Mnyamvubu River 22.5 100.6 -0.3 100.9 0.7 100.2
Driel Barrage Dam Tugela River 8.69 88.7 -1.6 90.3 0.0 90.3
Goedertrouw Dam Mhlatuze River 301 100.2 1.1 99.1 0.0 99.1
Hazelmere Dam Mdloti River 37.1 100.3 0.4 99.9 1.0 98.9
Hluhluwe Dam Hluhluwe River 25.9 98.9 0.2 98.7 -0.3 99
Inanda Dam Mgeni River 237 101.6 -0.4 102 0.7 101.3
Klipfontein Dam Wit Mfolozi River 18.1 100.5 0.2 100.3 -0.2 100.5
Mearns Dam Mooi River 5.16 103.5 -0.5 104 -8.6 112.6
Midmar Dam Mgeni River 235 100.2 0.7 99.5 1.3 98.2
Nagle Dam Mgeni River 23.2 100.3 -0.4 100.7 0.6 100.1
Ntshingwayo Dam Ngagane River 195 78.9 0.3 78.6 0.6 78
Pongolapoort Dam Phongolo River 2395 82.4 0.1 82.3 0.0 82.3
Spioenkop Dam Tugela River 271 100.5 -0.2 100.7 0.2 100.5
Spring Grove Dam Mooi River 139 100.9 -0.2 101.1 -0.4 101.5
Wagendrift Dam Boesmans River 55.9 101.7 -0.1 101.8 -1.4 103.2
Woodstock Dam Tugela River 355 91.1 -5.4 96.5 0.1 96.4
Zaaihoek Dam Slang River 184 91.1 -9.4 100.5 0.0 100.5

Vaal-Orange WMA 2026-03-02

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Allemanskraal Dam Sand River 172 99.1 6.1 93 -0.9 93.9
Armenia Dam Leeu River 13.2 103 2.1 100.9 0.3 100.6
Bloemhof Dam Vaal River 1243 92.7 0.3 92.4 -1.0 93.4
Boegoeberg Dam Orange River 23.6 92.7 -9.5 102.2 16.6 85.6
Boskop Dam Mooi River 20.0 103 0.3 102.7 0.0 102.7
Disaneng Dam Molopo River 14.1 96.8 27.4 69.4 -29.7 99.1
Douglas Weir Dam Vaal River 16.2 112.3 2.0 110.3 -1.0 111.3
Egmont Dam Witspruit River 9.06 101.7 0.6 101.1 -2.8 103.9
Elandskuil Dam Swartleegte River 101.7 0.6 101.1 -2.8 103.9
Erfenis Dam Groot-Vet River 214 90.8 1.8 89 -1.3 90.3
Fika-Patso Dam Namahadi River 29.4 95.1 6.1 89 -9.7 98.7
Gariep Dam Orange River 4903 109.1 4.0 105.1 -3.4 108.5
Grootdraai Dam Vaal River 350 100.1 0.1 100 -0.1 100.1
Groothoek Dam Kgabanyane River 11.9 59.8 12.8 47 -11.5 58.5
Johan Neser Dam Skoonspruit River 5.67 101.7 0.0 101.7 0.0 101.7
Jozanashoek Dam Sterkspruit River 9.47 101.9 -3.1 105 4.0 101
Kalkfontein Dam Riet River 325 101.7 9.4 92.3 0.4 91.9
Klerkskraal Dam Mooi River 7.92 101.7 -9.6 111.3 19.4 91.9
Klipdrift Dam Loopspruit River 13.3 100 -11.3 111.3 19.4 91.9
Knellpoort Dam Rietspruit River 130 101.4 1.2 100.2 -0.8 101
Koppies Dam Renoster River 42.3 98.4 0.3 98.1 -1.2 99.3
Krugersdrift Dam Modder River 71.5 100.5 12.7 87.8 1.7 86.1
Metsi-Matsho Dam Metsi-Matsho River 4.38 100.7 12.9 87.8 -14.8 102.6
Potchefstroom Dam Mooi River 2.03 100.7 -1.2 101.9 0.0 101.9
Rietspruit Dam Rietspruit River 7.28 98.4 -1.3 99.7 -3.2 102.9
Rustfontein Dam Modder River 72.1 53.6 11.7 41.9 -0.8 42.7
Saulspoort Dam Liebenbergsvlei River 15.0 103.5 5.5 98 -1.1 99.1
Setumo Dam Molopo River 20.7 99.2 0.5 98.7 -0.7 99.4
Spitskop Dam Harts River 57.8 102.6 0.4 102.2 -1.3 103.5
Sterkfontein Dam Nuwejaarspruit River 2617 99.9 0.2 99.7 -0.2 99.9
Taung Dam Harts River 61.4 100.8 -0.1 100.9 0.0 100.9
Tierpoort Dam Tierpoort River 34.0 98.9 5.4 93.5 -0.5 94
Vaal Dam Vaal River 2561 100.1 -0.1 100.2 -0.9 101.1
Vaalharts Weir Dam Vaal River 50.7 80.2 2.1 78.1 -4.9 83
Vaalrivier Barrage Dam Vaal River 53.6 97 -1.0 98 0.5 97.5
Vanderkloof Dam Orange River 3137 107.1 1.6 105.5 4.8 100.7
Welbedacht Dam Caledon River 5.42 100 3.3 96.7 -3.3 100