Breede-Olifants WMA 2025-10-27 | 
	
	
		| Name | 
		River | 
		Nett FSC | 
		This Week% | 
		Delta this and last week | 
		Last week | 
		Delta last and previous week | 
		Previous week | 
	
	
		| Bellair Dam | 
		Brak River | 
		4.24 | 
		79.3 | 
		-3.6 | 
		82.9 | 
		0.0 | 
		82.9 | 
	
	
		| Berg River Dam | 
		Berg River | 
		127 | 
		99.6 | 
		-0.2 | 
		99.8 | 
		-0.1 | 
		99.9 | 
	
	
		| Brandvlei Dam | 
		Lower Brandvlei River | 
		286 | 
		76.3 | 
		-1.0 | 
		77.3 | 
		-0.7 | 
		78 | 
	
	
		| Buffeljags Dam | 
		Buffeljags River | 
		4.54 | 
		82.2 | 
		-3.1 | 
		85.3 | 
		-5.8 | 
		91.1 | 
	
	
		| Bulshoek Dam | 
		Olifants River | 
		4.81 | 
		69.7 | 
		-2.4 | 
		72.1 | 
		-19.8 | 
		91.9 | 
	
	
		| Calitzdorp Dam | 
		Nels River | 
		4.82 | 
		50.1 | 
		-0.5 | 
		50.6 | 
		-1.1 | 
		51.7 | 
	
	
		| Ceres Dam | 
		Koekedou River | 
		17.3 | 
		99.1 | 
		-0.9 | 
		100 | 
		0.0 | 
		100 | 
	
	
		| Clanwilliam Dam | 
		Olifants River | 
		122 | 
		94.3 | 
		-1.8 | 
		96.1 | 
		0.3 | 
		95.8 | 
	
	
		| De Bos Dam | 
		Onrus River | 
		5.74 | 
		97.2 | 
		-1.1 | 
		98.3 | 
		-0.6 | 
		98.9 | 
	
	
		| Duiwenhoks Dam | 
		Duiwenhoks River | 
		6.18 | 
		77.3 | 
		-3.6 | 
		80.9 | 
		-4.4 | 
		85.3 | 
	
	
		| Eikenhof Dam | 
		Palmiet River | 
		28.9 | 
		97.3 | 
		-1.4 | 
		98.7 | 
		-2.6 | 
		101.3 | 
	
	
		| Elandskloof Dam | 
		Elands River | 
		11.0 | 
		96.2 | 
		-1.9 | 
		98.1 | 
		0.3 | 
		97.8 | 
	
	
		| Ernest Robertson Dam | 
		Groot Brak River | 
		0.41 | 
		35.7 | 
		0.0 | 
		35.7 | 
		0.0 | 
		35.7 | 
	
	
		| Floriskraal Dam | 
		Buffels River | 
		46.6 | 
		39 | 
		-0.4 | 
		39.4 | 
		-0.6 | 
		40 | 
	
	
		| Gamka Dam | 
		Gamka River | 
		1.73 | 
		30.3 | 
		-1.1 | 
		31.4 | 
		-1.3 | 
		32.7 | 
	
	
		| Gamkapoort Dam | 
		Gamka River | 
		35.7 | 
		25.2 | 
		-5.2 | 
		30.4 | 
		-1.7 | 
		32.1 | 
	
	
		| Garden Route Dam | 
		Swart River | 
		12.4 | 
		58.3 | 
		-1.7 | 
		60 | 
		-1.9 | 
		61.9 | 
	
	
		| Hartebeestkuil Dam | 
		Hartenbos River | 
		7.13 | 
		58.4 | 
		-0.2 | 
		58.6 | 
		-1.0 | 
		59.6 | 
	
	
		| Kammanassie Dam | 
		Kammanassie River | 
		34.4 | 
		60.4 | 
		-0.2 | 
		60.6 | 
		-0.3 | 
		60.9 | 
	
	
		| Karee Dam | 
		Karee River | 
		0.96 | 
		87.1 | 
		-2.2 | 
		89.3 | 
		-0.6 | 
		89.9 | 
	
	
		| Keerom Dam | 
		Nuy River | 
		9.75 | 
		100 | 
		0.0 | 
		100 | 
		0.0 | 
		100 | 
	
	
		| Klipberg Dam | 
		Konings River | 
		1.94 | 
		63.4 | 
		0.0 | 
		63.4 | 
		0.0 | 
		63.4 | 
	
	
		| Klipheuwel Dam | 
		Tributary of Hartenbos River | 
		4.45 | 
		12.3 | 
		-0.8 | 
		13.1 | 
		-1.5 | 
		14.6 | 
	
	
		| Korentepoort Dam | 
		Korinte River | 
		8.09 | 
		73.4 | 
		-2.9 | 
		76.3 | 
		-3.4 | 
		79.7 | 
	
	
		| Kwaggaskloof Dam | 
		Doorn River | 
		169 | 
		74.8 | 
		-0.9 | 
		75.7 | 
		-0.8 | 
		76.5 | 
	
	
		| Lakenvallei Dam | 
		Sanddrifskloof River | 
		10.4 | 
		100 | 
		0.0 | 
		100 | 
		-0.1 | 
		100.1 | 
	
	
		| Leeubos Dam | 
		Swartbas River | 
		 | 
		100 | 
		0.0 | 
		100 | 
		-0.1 | 
		100.1 | 
	
	
		| Leeugamka Dam | 
		Leeu River | 
		13.4 | 
		31.8 | 
		1.4 | 
		30.4 | 
		-1.8 | 
		32.2 | 
	
	
		| Miertjieskraal Dam | 
		Brand River | 
		1.43 | 
		54.1 | 
		-0.5 | 
		54.6 | 
		-0.5 | 
		55.1 | 
	
	
		| Misverstand Dam | 
		Berg River | 
		5.68 | 
		99.6 | 
		-4.7 | 
		104.3 | 
		-3.5 | 
		107.8 | 
	
	
		| Oukloof Dam | 
		Cordiers River | 
		4.26 | 
		92.4 | 
		-0.4 | 
		92.8 | 
		-0.8 | 
		93.6 | 
	
	
		| Pietersfontein Dam | 
		Pietersfontein River | 
		1.92 | 
		77.7 | 
		-0.6 | 
		78.3 | 
		-0.6 | 
		78.9 | 
	
	
		| Poortjieskloof Dam | 
		Groot River | 
		9.72 | 
		85.4 | 
		-1.1 | 
		86.5 | 
		-0.4 | 
		86.9 | 
	
	
		| Prinsrivier Dam | 
		Prins River | 
		2.26 | 
		19.5 | 
		-12.6 | 
		32.1 | 
		0.0 | 
		32.1 | 
	
	
		| Roode Els Berg Dam | 
		Sanddrifskloof River | 
		7.73 | 
		98.2 | 
		-1.0 | 
		99.2 | 
		-0.5 | 
		99.7 | 
	
	
		| Roodefontein Dam | 
		Piesang River | 
		1.99 | 
		47.6 | 
		-0.1 | 
		47.7 | 
		-0.4 | 
		48.1 | 
	
	
		| Steenbras-Lower Dam | 
		Steenbras River | 
		33.9 | 
		90.4 | 
		-2.8 | 
		93.2 | 
		-0.9 | 
		94.1 | 
	
	
		| Steenbras-Upper Dam | 
		Steenbras River | 
		31.8 | 
		98.7 | 
		-0.4 | 
		99.1 | 
		-0.7 | 
		99.8 | 
	
	
		| Stettynskloof Dam | 
		Holsloot River | 
		14.7 | 
		99 | 
		-0.7 | 
		99.7 | 
		-0.6 | 
		100.3 | 
	
	
		| Stompdrift Dam | 
		Olifants River | 
		46.3 | 
		52.8 | 
		-1.2 | 
		54 | 
		-1.5 | 
		55.5 | 
	
	
		| Theewaterskloof Dam | 
		Riviersonderend River | 
		479 | 
		81.5 | 
		-1.4 | 
		82.9 | 
		-1.7 | 
		84.6 | 
	
	
		| Tierkloof Dam | 
		Tributary of Seweweekspoort River | 
		0.03 | 
		53.4 | 
		-3.5 | 
		56.9 | 
		-6.0 | 
		62.9 | 
	
	
		| Voelvlei Dam | 
		Voelvlei River | 
		159 | 
		97.8 | 
		-1.4 | 
		99.2 | 
		-0.6 | 
		99.8 | 
	
	
		| Wemmershoek Dam | 
		Wemmers River | 
		58.7 | 
		84 | 
		-1.2 | 
		85.2 | 
		-1.5 | 
		86.7 | 
	
	
		| Wolwedans Dam | 
		Groot Brak River | 
		24.6 | 
		76.8 | 
		-1.0 | 
		77.8 | 
		-2.1 | 
		79.9 | 
	
	
		Inkomati-Usuthu WMA 2025-10-27 | 
	
	
		| Name | 
		River | 
		Nett FSC | 
		This Week% | 
		Delta this and last week | 
		Last week | 
		Delta last and previous week | 
		Previous week | 
	
	
		| Da Gama Dam | 
		White Waters River | 
		13.5 | 
		87.3 | 
		0.4 | 
		86.9 | 
		-0.9 | 
		87.8 | 
	
	
		| Driekoppies Dam | 
		Lomati River | 
		251 | 
		84.5 | 
		-0.5 | 
		85 | 
		-0.9 | 
		85.9 | 
	
	
		| Heyshope Dam | 
		Assegaai River | 
		445 | 
		100 | 
		-0.2 | 
		100.2 | 
		-0.1 | 
		100.3 | 
	
	
		| Inyaka Dam | 
		Marite River | 
		124 | 
		92.8 | 
		-0.1 | 
		92.9 | 
		-0.3 | 
		93.2 | 
	
	
		| Jericho Dam | 
		Mpama River | 
		58.9 | 
		89.1 | 
		-0.9 | 
		90 | 
		-0.8 | 
		90.8 | 
	
	
		| Klipkopjes Dam | 
		Wit River | 
		11.8 | 
		77.5 | 
		-2.6 | 
		80.1 | 
		0.5 | 
		79.6 | 
	
	
		| Kwena Dam | 
		Krokodil River | 
		159 | 
		79.2 | 
		-2.0 | 
		81.2 | 
		-1.7 | 
		82.9 | 
	
	
		| Longmere Dam | 
		Wit River | 
		4.20 | 
		85 | 
		5.6 | 
		79.4 | 
		-4.6 | 
		84 | 
	
	
		| Morgenstond Dam | 
		Ngwempisi River | 
		100.0 | 
		100 | 
		-0.2 | 
		100.2 | 
		-0.2 | 
		100.4 | 
	
	
		| Nooitgedacht Dam | 
		Komati River | 
		78.3 | 
		93.4 | 
		0.3 | 
		93.1 | 
		-0.1 | 
		93.2 | 
	
	
		| Primkop Dam | 
		Wit River | 
		1.90 | 
		77.9 | 
		-2.6 | 
		80.5 | 
		-2.9 | 
		83.4 | 
	
	
		| Vygeboom Dam | 
		Komati River | 
		78.0 | 
		97.3 | 
		-0.5 | 
		97.8 | 
		-0.7 | 
		98.5 | 
	
	
		| Westoe Dam | 
		Usutu River | 
		60.1 | 
		62.8 | 
		-1.6 | 
		64.4 | 
		-1.7 | 
		66.1 | 
	
	
		| Witklip Dam | 
		Sand River | 
		12.5 | 
		83.9 | 
		-1.3 | 
		85.2 | 
		-1.0 | 
		86.2 | 
	
	
		Kingdom of Eswatini WMA 2025-10-27 | 
	
	
		| Name | 
		River | 
		Nett FSC | 
		This Week% | 
		Delta this and last week | 
		Last week | 
		Delta last and previous week | 
		Previous week | 
	
	
		| Elands Drift Dam | 
		Great Fish River | 
		 | 
		no data | 
		 | 
		no data | 
		 | 
		no data | 
	
	
		| Glen Melville Dam | 
		Water from Fish river via Ecca tunnel River | 
		 | 
		no data | 
		 | 
		no data | 
		 | 
		no data | 
	
	
		| Maguga Dam | 
		Komati River | 
		334 | 
		86.1 | 
		-1.0 | 
		87.1 | 
		-2.2 | 
		89.32 | 
	
	
		Kingdom of Lesotho WMA 2025-10-27 | 
	
	
		| Name | 
		River | 
		Nett FSC | 
		This Week% | 
		Delta this and last week | 
		Last week | 
		Delta last and previous week | 
		Previous week | 
	
	
		| Ceres Dam | 
		Koekedou River | 
		17.3 | 
		95.7 | 
		-1.8 | 
		97.5 | 
		-2.8 | 
		100.3 | 
	
	
		| Ceres Dam | 
		Koekedou River | 
		17.3 | 
		97.3 | 
		-0.4 | 
		97.7 | 
		-0.6 | 
		98.3 | 
	
	
		| Ceres Dam | 
		Koekedou River | 
		17.3 | 
		88.2 | 
		0.0 | 
		88.2 | 
		-0.8 | 
		89 | 
	
	
		| Katse Dam | 
		Malibamatso River | 
		1519 | 
		97.3 | 
		0.2 | 
		97.1 | 
		-0.5 | 
		97.6 | 
	
	
		| Mohale Dam | 
		Senqunyane River | 
		844 | 
		90.3 | 
		0.5 | 
		89.8 | 
		0.5 | 
		89.3 | 
	
	
		Limpopo-Olifants WMA 2025-10-27 | 
	
	
		| Name | 
		River | 
		Nett FSC | 
		This Week% | 
		Delta this and last week | 
		Last week | 
		Delta last and previous week | 
		Previous week | 
	
	
		| Albasini Dam | 
		Luvuvhu River | 
		28.2 | 
		95.2 | 
		-0.3 | 
		95.5 | 
		-0.2 | 
		95.7 | 
	
	
		| Blyderivierpoort Dam | 
		Blyde River | 
		54.4 | 
		77.4 | 
		2.6 | 
		74.8 | 
		-5.9 | 
		80.7 | 
	
	
		| Bon Accord Dam | 
		Apies River | 
		4.38 | 
		107.2 | 
		-1.2 | 
		108.4 | 
		2.4 | 
		106 | 
	
	
		| Bospoort Dam | 
		Hex River | 
		15.8 | 
		98.6 | 
		1.7 | 
		96.9 | 
		-4.5 | 
		101.4 | 
	
	
		| Bronkhorstspruit Dam | 
		Bronkhorstspruit River | 
		57.0 | 
		99.7 | 
		-0.3 | 
		100 | 
		-0.2 | 
		100.2 | 
	
	
		| Buffelskloof Dam | 
		Waterval River | 
		5.24 | 
		91.8 | 
		-0.4 | 
		92.2 | 
		-1.2 | 
		93.4 | 
	
	
		| Buffelspoort Dam | 
		Sterkstroom River | 
		10.2 | 
		100.3 | 
		-0.1 | 
		100.4 | 
		-0.3 | 
		100.7 | 
	
	
		| Dap Naude Dam | 
		Broederstroom River | 
		1.94 | 
		80.2 | 
		0.4 | 
		79.8 | 
		-0.5 | 
		80.3 | 
	
	
		| De Hoop Dam | 
		Steelpoort River | 
		349 | 
		98.3 | 
		-0.1 | 
		98.4 | 
		-0.6 | 
		99 | 
	
	
		| Doorndraai Dam | 
		Sterk River | 
		44.9 | 
		98.6 | 
		-0.2 | 
		98.8 | 
		-0.4 | 
		99.2 | 
	
	
		| Ebenezer Dam | 
		Groot-Letaba River | 
		69.1 | 
		96.2 | 
		-0.1 | 
		96.3 | 
		-0.2 | 
		96.5 | 
	
	
		| Flag Boshielo Dam | 
		Olifants River | 
		185 | 
		94.1 | 
		-0.6 | 
		94.7 | 
		-0.6 | 
		95.3 | 
	
	
		| Glen Alpine Dam | 
		Mogalakwena River | 
		18.9 | 
		61.3 | 
		-37.7 | 
		99 | 
		1.2 | 
		97.8 | 
	
	
		| Hans Merensky Dam | 
		Ramadiepa River | 
		1.22 | 
		101.2 | 
		-0.3 | 
		101.5 | 
		0.3 | 
		101.2 | 
	
	
		| Hartbeespoort Dam | 
		Krokodil River | 
		186 | 
		94.9 | 
		1.4 | 
		93.5 | 
		0.0 | 
		93.5 | 
	
	
		| Houtrivier Dam | 
		Hout River | 
		6.62 | 
		81.9 | 
		-1.1 | 
		83 | 
		-0.7 | 
		83.7 | 
	
	
		| Klaserie Dam | 
		Klaserie River | 
		5.60 | 
		79.3 | 
		-1.3 | 
		80.6 | 
		-1.4 | 
		82 | 
	
	
		| Klein-Maricopoort Dam | 
		Klein Marico River | 
		7.23 | 
		100.2 | 
		0.0 | 
		100.2 | 
		0.0 | 
		100.2 | 
	
	
		| Klipvoor Dam | 
		Pienaars River | 
		40.7 | 
		66.7 | 
		1.5 | 
		65.2 | 
		-3.5 | 
		68.7 | 
	
	
		| Kosterrivier Dam | 
		Koster River | 
		12.4 | 
		100 | 
		-0.2 | 
		100.2 | 
		0.2 | 
		100 | 
	
	
		| Kromellenboog Dam | 
		Klein Marico River | 
		8.65 | 
		70.3 | 
		1.1 | 
		69.2 | 
		-4.3 | 
		73.5 | 
	
	
		| Lindleyspoort Dam | 
		Elands River | 
		14.2 | 
		91.7 | 
		-0.4 | 
		92.1 | 
		-1.1 | 
		93.2 | 
	
	
		| Loskop Dam | 
		Olifants River | 
		362 | 
		97.9 | 
		-0.1 | 
		98 | 
		-0.4 | 
		98.4 | 
	
	
		| Luphephe Dam | 
		Luphephe River | 
		14.0 | 
		27.5 | 
		-1.7 | 
		29.2 | 
		-1.6 | 
		30.8 | 
	
	
		| Madikwe Dam | 
		Tholwane River | 
		15.9 | 
		73.8 | 
		-0.8 | 
		74.6 | 
		-1.5 | 
		76.1 | 
	
	
		| Magoebaskloof Dam | 
		Politsi River | 
		4.84 | 
		100.2 | 
		-0.2 | 
		100.4 | 
		0.1 | 
		100.3 | 
	
	
		| Marico-Bosveld Dam | 
		Groot-Marico River | 
		26.9 | 
		91 | 
		-3.0 | 
		94 | 
		-1.6 | 
		95.6 | 
	
	
		| Middelburg Dam | 
		Little Olifants River | 
		48.1 | 
		86.9 | 
		-0.5 | 
		87.4 | 
		-0.9 | 
		88.3 | 
	
	
		| Middelkraal Dam | 
		Maretlwane River | 
		0.74 | 
		86.9 | 
		-0.5 | 
		87.4 | 
		-10.4 | 
		97.8 | 
	
	
		| Middel-Letaba Dam | 
		Middel-Letaba River | 
		172 | 
		5 | 
		-0.2 | 
		5.2 | 
		-0.1 | 
		5.3 | 
	
	
		| Modjadji Dam | 
		Molototsi River | 
		7.20 | 
		19.9 | 
		-0.5 | 
		20.4 | 
		-0.6 | 
		21 | 
	
	
		| Mokolo Dam | 
		Mokolo River | 
		146 | 
		19.9 | 
		-0.5 | 
		20.4 | 
		-81.9 | 
		102.28 | 
	
	
		| Molatedi Dam | 
		Groot-Marico River | 
		201 | 
		98.7 | 
		-0.9 | 
		99.6 | 
		-0.8 | 
		100.4 | 
	
	
		| Mutshedzi Dam | 
		Mutshedzi River | 
		2.34 | 
		100 | 
		-0.2 | 
		100.2 | 
		0.0 | 
		100.2 | 
	
	
		| Nandoni Dam | 
		Levhuvhu River | 
		166 | 
		85.7 | 
		-0.7 | 
		86.4 | 
		-1.0 | 
		87.4 | 
	
	
		| Ngotwane Dam | 
		Ngotwane River | 
		19.0 | 
		73.9 | 
		-0.9 | 
		74.8 | 
		-1.3 | 
		76.1 | 
	
	
		| Nsami Dam | 
		Nsama River | 
		21.9 | 
		61.9 | 
		-1.0 | 
		62.9 | 
		-1.2 | 
		64.1 | 
	
	
		| Nwanedzi Dam | 
		Nwanedzi River | 
		5.14 | 
		48.3 | 
		0.6 | 
		47.7 | 
		0.7 | 
		47 | 
	
	
		| Nzhelele Dam | 
		Nzhelele River | 
		51.2 | 
		80.2 | 
		-1.8 | 
		82 | 
		-1.4 | 
		83.4 | 
	
	
		| Ohrigstad Dam | 
		Ohrigstad River | 
		13.4 | 
		48.2 | 
		-2.0 | 
		50.2 | 
		-1.8 | 
		52 | 
	
	
		| Olifantsnek Dam | 
		Hex River | 
		13.7 | 
		91.6 | 
		41.4 | 
		50.2 | 
		-42.3 | 
		92.5 | 
	
	
		| Pella Dam | 
		Lethlakane River | 
		2.11 | 
		48.5 | 
		-0.9 | 
		49.4 | 
		-0.9 | 
		50.3 | 
	
	
		| Rhenosterkop Dam | 
		Elands River | 
		205 | 
		97.9 | 
		0.2 | 
		97.7 | 
		-0.7 | 
		98.4 | 
	
	
		| Rietvlei Dam | 
		Hennops River | 
		12.3 | 
		100.2 | 
		-0.4 | 
		100.6 | 
		0.4 | 
		100.2 | 
	
	
		| Roodekopjes Dam | 
		Krokodil River | 
		96.3 | 
		78.1 | 
		-2.4 | 
		80.5 | 
		-3.2 | 
		83.7 | 
	
	
		| Roodeplaat Dam | 
		Pienaars River | 
		41.2 | 
		100.4 | 
		-0.2 | 
		100.6 | 
		0.2 | 
		100.4 | 
	
	
		| Rust De Winter Dam | 
		Elands River | 
		28.2 | 
		100.3 | 
		0.1 | 
		100.2 | 
		-0.3 | 
		100.5 | 
	
	
		| Sehujwane Dam | 
		Sehujane River | 
		3.61 | 
		78.1 | 
		-0.7 | 
		78.8 | 
		-2.7 | 
		81.5 | 
	
	
		| Swartruggens Dam | 
		Elands River | 
		0.47 | 
		101.6 | 
		0.4 | 
		101.2 | 
		0.0 | 
		101.2 | 
	
	
		| Thabina Dam | 
		Thabina River | 
		3.42 | 
		89.4 | 
		-0.8 | 
		90.2 | 
		-1.6 | 
		91.8 | 
	
	
		| Tonteldoos Dam | 
		Tonteldoos River | 
		0.19 | 
		100.5 | 
		0.2 | 
		100.3 | 
		0.0 | 
		100.3 | 
	
	
		| Tours Dam | 
		Ngwabitsi River | 
		6.08 | 
		93.8 | 
		-0.7 | 
		94.5 | 
		-0.2 | 
		94.73 | 
	
	
		| Tzaneen Dam | 
		Groot-Letaba River | 
		114 | 
		67.4 | 
		-1.5 | 
		68.9 | 
		-1.4 | 
		70.3 | 
	
	
		| Vaalkop Dam | 
		Elands River | 
		51.3 | 
		51 | 
		-2.0 | 
		53 | 
		1.2 | 
		51.8 | 
	
	
		| Vergelegen Dam | 
		Tributary of Politsi River | 
		0.25 | 
		70.4 | 
		8.1 | 
		62.3 | 
		-9.7 | 
		72 | 
	
	
		| Vlugkraal Dam | 
		Vlugkraal River | 
		0.44 | 
		98.1 | 
		1.1 | 
		97 | 
		-0.6 | 
		97.6 | 
	
	
		| Vondo Dam | 
		Mutshindudi River | 
		30.4 | 
		90.2 | 
		-0.8 | 
		91 | 
		-1.0 | 
		92 | 
	
	
		| Warmbad Dam | 
		Buffelspruit River | 
		0.55 | 
		102.8 | 
		0.0 | 
		102.8 | 
		0.0 | 
		102.8 | 
	
	
		| Witbank Dam | 
		Olifants River | 
		104 | 
		99.8 | 
		0.1 | 
		99.7 | 
		0.6 | 
		99.1 | 
	
	
		Mzimvubu-Tsitsikamma WMA 2025-10-27 | 
	
	
		| Name | 
		River | 
		Nett FSC | 
		This Week% | 
		Delta this and last week | 
		Last week | 
		Delta last and previous week | 
		Previous week | 
	
	
		| Belfort Dam | 
		Mafube River | 
		0.41 | 
		100 | 
		0.0 | 
		100 | 
		0.0 | 
		100 | 
	
	
		| Binfield Dam | 
		Tyume River | 
		36.8 | 
		94.6 | 
		-0.6 | 
		95.2 | 
		-0.7 | 
		95.9 | 
	
	
		| Boesmanskrantz Dam | 
		Oxkraal River | 
		 | 
		94.6 | 
		-0.6 | 
		95.2 | 
		-0.7 | 
		95.9 | 
	
	
		| Boesmanskrantz Dam | 
		Oxkraal River | 
		4.82 | 
		95.9 | 
		-1.6 | 
		97.5 | 
		-1.1 | 
		98.6 | 
	
	
		| Bridle Drift Dam | 
		Buffalo River | 
		97.9 | 
		91.4 | 
		-0.7 | 
		92.1 | 
		-1.0 | 
		93.1 | 
	
	
		| Cata Dam | 
		Cata River | 
		12.1 | 
		88.1 | 
		-1.8 | 
		89.9 | 
		-0.6 | 
		90.5 | 
	
	
		| Corana Dam | 
		Corana River | 
		0.73 | 
		93.4 | 
		-1.4 | 
		94.8 | 
		0.0 | 
		94.8 | 
	
	
		| Darlington Dam | 
		Sondags River | 
		180 | 
		38.5 | 
		-1.3 | 
		39.8 | 
		-0.1 | 
		39.9 | 
	
	
		| De Mistkraal Dam | 
		Little Fish River | 
		2.05 | 
		79 | 
		5.0 | 
		74 | 
		-10.5 | 
		84.5 | 
	
	
		| Debe Dam | 
		Debe River | 
		 | 
		79 | 
		5.0 | 
		74 | 
		-10.5 | 
		84.5 | 
	
	
		| Debe Dam | 
		Debe River | 
		6.33 | 
		43 | 
		-0.5 | 
		43.5 | 
		-0.5 | 
		44 | 
	
	
		| Doornrivier Dam | 
		Doorn River | 
		17.1 | 
		85.5 | 
		-0.7 | 
		86.2 | 
		-0.7 | 
		86.9 | 
	
	
		| Elandsdrift Dam | 
		Great Fish River | 
		3.55 | 
		67.8 | 
		27.9 | 
		39.9 | 
		-34.1 | 
		74 | 
	
	
		| Glen Melville Dam | 
		Water from Fish river via Ecca tunnel River | 
		6.23 | 
		72.3 | 
		-8.1 | 
		80.4 | 
		3.0 | 
		77.4 | 
	
	
		| Grassridge Dam | 
		Groot Brak River | 
		44.5 | 
		48.9 | 
		-2.0 | 
		50.9 | 
		-0.5 | 
		51.4 | 
	
	
		| Groendal Dam | 
		Swartkops River | 
		11.6 | 
		88.9 | 
		-2.3 | 
		91.2 | 
		0.0 | 
		91.2 | 
	
	
		| Gubu Dam | 
		Gubu River | 
		8.52 | 
		99.9 | 
		-0.2 | 
		100.1 | 
		0.0 | 
		100.1 | 
	
	
		| Haarlem Dam | 
		Groot River | 
		4.60 | 
		58.6 | 
		-1.5 | 
		60.1 | 
		-1.5 | 
		61.6 | 
	
	
		| Impofu Dam | 
		Krom River | 
		106 | 
		47 | 
		-0.3 | 
		47.3 | 
		-0.2 | 
		47.5 | 
	
	
		| Katrivier Dam | 
		Kat River | 
		24.8 | 
		99.7 | 
		-0.2 | 
		99.9 | 
		-0.2 | 
		100.1 | 
	
	
		| Kommandodrift Dam | 
		Tarka River | 
		55.9 | 
		78.1 | 
		-0.9 | 
		79 | 
		-0.9 | 
		79.9 | 
	
	
		| Kouga Dam | 
		Kouga River | 
		126 | 
		65.6 | 
		-1.3 | 
		66.9 | 
		-1.3 | 
		68.2 | 
	
	
		| Kromrivier Dam | 
		Krom River | 
		35.2 | 
		67.6 | 
		0.0 | 
		67.6 | 
		-0.9 | 
		68.5 | 
	
	
		| Laing Dam | 
		Buffalo River | 
		18.9 | 
		100.2 | 
		-0.1 | 
		100.3 | 
		-0.1 | 
		100.4 | 
	
	
		| Lake Arthur Dam | 
		Tarka River | 
		11.3 | 
		20.9 | 
		-2.1 | 
		23 | 
		-1.3 | 
		24.3 | 
	
	
		| Loerie Dam | 
		Loeriespruit River | 
		3.03 | 
		77.1 | 
		-0.4 | 
		77.5 | 
		2.7 | 
		74.8 | 
	
	
		| Lubisi Dam | 
		Indwe River | 
		114 | 
		39.2 | 
		-0.7 | 
		39.9 | 
		-0.6 | 
		40.5 | 
	
	
		| Mabeleni Dam | 
		Mhlahlane River | 
		2.10 | 
		100 | 
		0.0 | 
		100 | 
		0.0 | 
		100 | 
	
	
		| Macubeni Dam | 
		Cacadu River | 
		 | 
		100 | 
		0.0 | 
		100 | 
		0.0 | 
		100 | 
	
	
		| Macubeni Dam | 
		Cacadu River | 
		3.37 | 
		91.6 | 
		0.0 | 
		91.6 | 
		-0.4 | 
		92 | 
	
	
		| Mlanga Dam | 
		Mlanga River | 
		1.60 | 
		83.6 | 
		-1.4 | 
		85 | 
		0.0 | 
		85 | 
	
	
		| Mnyameni Dam | 
		uMnyama River | 
		1.82 | 
		99.5 | 
		-0.4 | 
		99.9 | 
		-0.1 | 
		100 | 
	
	
		| Nahoon Dam | 
		Nahoon River | 
		19.3 | 
		84.7 | 
		-0.6 | 
		85.3 | 
		-1.4 | 
		86.7 | 
	
	
		| Ncora Dam | 
		Tsomo River | 
		145 | 
		93.8 | 
		-0.8 | 
		94.6 | 
		-0.5 | 
		95.1 | 
	
	
		| Nqadu Dam | 
		Nqadu River | 
		1.27 | 
		82.7 | 
		-2.0 | 
		84.7 | 
		0.0 | 
		84.7 | 
	
	
		| Nqweba Dam | 
		Sondags River | 
		45.4 | 
		88.9 | 
		-0.8 | 
		89.7 | 
		-0.9 | 
		90.6 | 
	
	
		| Ntenetyana Dam | 
		Ntenetyana River | 
		1.61 | 
		85.8 | 
		0.0 | 
		85.8 | 
		-1.5 | 
		87.3 | 
	
	
		| Nuwejaars Dam | 
		Nuwejaarspruit River | 
		4.56 | 
		56.7 | 
		-0.5 | 
		57.2 | 
		-0.6 | 
		57.8 | 
	
	
		| Oxkraal Dam | 
		Oskraal River | 
		14.8 | 
		91.1 | 
		-2.9 | 
		94 | 
		-2.7 | 
		96.7 | 
	
	
		| Rooikrans Dam | 
		Buffalo River | 
		4.80 | 
		87.4 | 
		-0.6 | 
		88 | 
		-1.7 | 
		89.7 | 
	
	
		| Sandile Dam | 
		Keiskamma River | 
		29.7 | 
		86.7 | 
		-0.6 | 
		87.3 | 
		-0.6 | 
		87.9 | 
	
	
		| Tsojana Dam | 
		Tsojana River | 
		12.3 | 
		99.7 | 
		-0.1 | 
		99.8 | 
		-0.1 | 
		99.9 | 
	
	
		| Umtata Dam | 
		Mtata River | 
		245 | 
		96.4 | 
		-0.2 | 
		96.6 | 
		-0.5 | 
		97.1 | 
	
	
		| Waterdown Dam | 
		Klipplaat River | 
		37.4 | 
		99.2 | 
		-0.7 | 
		99.9 | 
		-0.2 | 
		100.1 | 
	
	
		| Wriggleswade Dam | 
		Kubisi River | 
		91.5 | 
		99.6 | 
		-0.2 | 
		99.8 | 
		0.0 | 
		99.8 | 
	
	
		| Xonxa Dam | 
		White Kei River | 
		116 | 
		95 | 
		-2.7 | 
		97.7 | 
		-0.4 | 
		98.1 | 
	
	
		Pongola-Mtamvuna WMA 2025-10-27 | 
	
	
		| Name | 
		River | 
		Nett FSC | 
		This Week% | 
		Delta this and last week | 
		Last week | 
		Delta last and previous week | 
		Previous week | 
	
	
		| Albert Falls Dam | 
		Mgeni River | 
		286 | 
		93.6 | 
		0.0 | 
		93.6 | 
		-0.3 | 
		93.9 | 
	
	
		| Bivane Dam | 
		Bivane River | 
		114 | 
		98.6 | 
		-1.2 | 
		99.8 | 
		0.0 | 
		99.8 | 
	
	
